IX CARRERA VERTICAL SIERRA DE DÚRCAL
Fecha: 09-03-2024 10:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : DÚRCAL
Distancia : CV: 5 KM / CV CADETE: 3.4KM
La prueba está organizada por el Club de Montaña Cerro del Caballo, la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM) con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Dúrcal. La carrera discurre en gran parte de su recorrido dentro del parque natural de Sierra Nevada dentro del TM de Dúrcal.
La IX Carrera Vertical Sierra de Dúrcal será Campeonato Andaluz de Carreras Verticales y puntuable para la Copa de Andalucía de Carreras Verticales.Documentos de la Carrera
Inscritos en la Carrera
Nombre | Apellidos | Categoria | Club. |
---|
JAIME | PADIAL PÉREZ | ABS-VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO |
PEDRO ANTONIO | SUAREZ SUAREZ | ABS-PROMESA M | CLUD ATLETISMO SIERRA SEGURA |
MARIA ROSA | DIAZ GARCIA | ABS-SENIOR F | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
MARINA | ESCUDERO SANCHEZ | ABS-SENIOR F | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA |
ANGEL | ALBA JIMENEZ | ABS-SENIOR M | SIERRA SUR DE JAEN |
JUAN ENRIQUE | GUTIéRREZ MARTíN | ABS-VETERANO A M | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
JOSE ANTONIO | GARCIA RUIZ | ABS-VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
MARIA DOLORES | BARRIGA JAIME | ABS-VETERANO A F | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
IVAN | GOMEZ CORDON | ABS-PROMESA M | BTT YUNQUERA |
INMACULADA | ÁLVAREZ | ABS-SENIOR F | GRUPO ALPINO BENALMáDENA |
JOSé MANUEL | BUSTAMANTE CASTAñO | ABS-SENIOR M | C.D. A QUé ATACAMOS |
LUCIA | PEINADO GARCIA | JúNIOR F | LA ALPUJARRA |
JUAN MIGUEL | JURADO PORTELA | ABS-VETERANO A M | GQ TRAINING |
JUAN JOSé | MARTIN RODRíGUEZ | ABS-VETERANO B M | CUéLLAR STONE MáRMOL RUNNING |
ANDRéS | RODRíGUEZ SáNCHEZ | CADETE M | SURCO LUCENA |
LAURA | BERMUDEZ VALDIVIA | ABS-VETERANO A F | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN |
PEDRO | ESPINOSA ZURITA | ABS-VETERANO C M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
JOSE MIGUEL | PEREZ GARRIDO | ABS-VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
PABLO | FERNáNDEZ HERRERA | CADETE M | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
INMACULADA | HERRERA ARANA | ABS-VETERANO C F | C. D. TRIATLóN COíN |
GEMA | GALáN RIVILLA | ABS-SENIOR F | TRAZACAMINOS |
EVA MARíA | GALáN RIVILLA | ABS-SENIOR F | SIERRA SUR |
MONTSERRAT | TORRES RíOS | ABS-VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO |
BEATRIZ | SáNCHEZ ZAMBRANA | ABS-SENIOR F | ALPINO BENALMáDENA |
MIGUEL LAMBERTO | CASTILLA GARRE | ABS-VETERANO A M | CD SALTABOJAS |
EVA MARIA | SAYAGO ZAMBRANO | ABS-SENIOR F | ALPINO BENALMáDENA |
ALICIA | MATILLA GILABERT | CADETE F | CLUB DE ATLETISMO SIERRA DE SEGURA |
DAVID | BLANCA YUSTE | ABS-SENIOR M | C.D.PLAYAS DE TORRE DEL MAR |
JULIO | MELGUIZO PRIETO | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
MIGUEL | PEREZ GARCIA | JúNIOR M | BTT YUNQUERA |
MANUEL JESUS | PEREZ MORENO | ABS-VETERANO A M | ALPINO BENALMADENA |
FRANCISCO | MARTINEZ LOPEZ | JUVENIL M | BTT YUNQUERA |
VICTOR | LOPEZ MACIAS | ABS-VETERANO B M | CLUB ATLETISMO MONTAñA ATARFE |
CARMEN | LóPEZ MACíAS | JUVENIL F | CLUB ATLETISMO MONTAñA ATARFE |
JUAN | DíAZ GARCIA | JúNIOR M | CD AQUEATACAMOS |
SUSANA M | GODOY HART | ABS-VETERANO A F | CLUB DE MONTAñA CERRO DEL CABALLO |
JUAN JOSé | ELISO PéCULO | ABS-VETERANO B M | C.D. AQUEATACAMOS |
PABLO | CUEVAS TIRADO | JUVENIL M | LOS LOCOS DE LA COLINA |
FRANCISCO | MELLADO ROMERO | ABS-VETERANO B M | CLUB DE MONTAÑISMO CONDOR |
JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ ROMERO | ABS-VETERANO B M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
FRANCISCO | MAYORALAS GONZáLEZ | CADETE M | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA |
TOMáS | BLANCO SALAZAR | JUVENIL M | WERUN |
MIRIAM | RUBIO ALMAGRO | ABS-SENIOR F | CD JAÉN TRAIL |
ANGELES | LUPIAÑEZ LUPIAÑEZ | ABS-VETERANO B F | C.D. AQUEATACAMOS |
SERGIO | COLOMBO | ABS-VETERANO B M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
BEATRIZ | PARDO CAÑADAS | ABS-SENIOR F | CERRO DEL CABALLO |
SERGIO | GARRE SORIANO | ABS-SENIOR M | CUELLAR RUNNING STONE |
ALBA | MENDIOLAGOITIA DíAZ | ABS-PROMESA F | ALPINO BENALMáDENA |
JUAN EDUARDO | ORTEGA DIAZ | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
EMANUEL | CEBRIáN GARCíA | ABS-PROMESA M | GRANADA X EL RUNNING |
RAFAEL | SáNCHEZ CID | ABS-VETERANO C M | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE |
AMALIA | CAMPOS PAINO | ABS-VETERANO A F | ALPINO BENALMADENA |
HUGO | MáRQUEZ GARCíA | JUVENIL M | CD FUENTE DEL ACEBUCHE |
BEATRIZ | RUBIO MARTINEZ | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
JUAN | MATIAS PEREZ | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
RAQUEL | GARCIA GONZALEZ | JUVENIL F | CLUB DE MONTAñA MUNDOEJIDO |
SERAFíN | GóMEZ MIRóN | ABS-VETERANO A M | CD LOS SALTABOJAS |
JESúS MARíA | AGUIRRECHE SAN SEBASTIáN | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
CELIA | MARTÍN LIZANCOS | ABS-VETERANO B F | CERRO DEL CABALLO |
ISMAEL | BACAS LÓPEZ | ABS-SENIOR M | CLUB NERJA DE ATLETISMO |
ANDRéS | MORENO MORENO | ABS-VETERANO A M | CLUB MONKEY ROCK |
MIGUEL ANGEL | TRUJILLO ALBENDIN | ABS-VETERANO A M | SIERRA SUR DE JAéN |
ALVARO | COLLADO ORDOñEZ | ABS-PROMESA M | CLUB ALPINO BENALMADENA |
JAVIER | COLLADO GONZALEZ | ABS-VETERANO A M | CD VAS |
JUAN JOSE | GONZáLEZ GáLVEZ | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
EDUARDO JOSé | ESPINOSA BUSTOS | ABS-SENIOR M | CHAKALES |
JUAN MANUEL | SáNCHEZ FERNáNDEZ | ABS-VETERANO A M | C.D. LOS SALTABOJAS |
INMACULADA | MARTINEZ SáNCHEZ | ABS-VETERANO A F | C.D. LOS SALTABOJAS |
JOSE ANTONIO | MARTINEZ ARCO | ABS-VETERANO A M | GR OLIMPO |
ANGEL | LASALA DE LA ROSA | ABS-VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO |
MARíA DE LOS ÁNGELES | MEDINA GONZáLEZ | ABS-SENIOR F | WERUN |
JOSE ANTONIO | CUEVAS VALENZUELA | ABS-VETERANO A M | ALPINO BENALMADENA |
ADRIANA | CUEVAS CENTELLA | CADETE F | CORDOBA TRAIL |
ADRIAN | SILVENTE CORBALAN | CADETE M | CD MONTAÑA DESAMPARADOS |
OSCAR | TORTOSA PELEGRINA | ABS-VETERANO A M | CLUB DE MONTAÑA CERRO DEL CABALLO |
PALMIRA | FERNANDEZ LOPEZ | ABS-VETERANO A F | SOY MONTAñA |
INMACULADA | JIMÉNEZ CARRILLO | ABS-VETERANO B F | TROPS-CUEVA DE NERJA |
JOSE ANTONIO | JIMéNEZ MARTíN | ABS-VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO |
RUBÉN | LÓPEZ ZUHEROS | ABS-SENIOR M | TRAILRUNNERS AVANZA JAéN |
ALFONSO | PUERTA PRIETO | ABS-VETERANO C M | C.D. TRIATRLÓN GRANADA |
IGNACIO | VILCHEZ DE LA FUENTE | ABS-SENIOR M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
DANIEL | LUQUE GONZALEZ | ABS-SENIOR M | UMAX TRAIL |
FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDéS | JúNIOR M | C.D.S LOS VEREITAS |
ANTONIO JESUS | MESA PULIDO | ABS-SENIOR M | SIERRA SUR DE JAéN |
DANIEL | CONTRERAS RECIO | ABS-SENIOR M | DEPORTEMANíA CXM |
JAVIER | PELEGRINA MOLINA | ABS-SENIOR M | SOY MONTAÑA |
CATHERINE | WALKLEY | ABS-VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO |
VICTOR | MADRID AMAYA | JúNIOR M | CD HARMAN |
ANTONIO | GARRIDO MORENO | CADETE M | CXM AL REVENTON |
ANTONIO | GARRIDO DÍAZ | ABS-VETERANO B M | CXM AL REVENTON |
DAVID R. | YAñEZ RUIZ | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
ANGEL | ACCINO SUAREZ | ABS-SENIOR M | ALPINO BENALMáDENA |
CARLOS | GALLARDO GUERRERO | JúNIOR M | PIZARRAVENTURA |
EMILIO | RUIZ MARTINEZ | ABS-VETERANO A M | TRAINER RUNNIG |
PALOMA | CASTRO BRAVO | CADETE F | WILD TRAIL PROJECT BY NIKE |
ADRIANA | MUñOZ MOLINA | JUVENIL F | CLUB ATLETISMO DE RINCóN DE LA VICTORIA |
FERNANDO | PéREZ SáNCHEZ | ABS-SENIOR M | LOS SALTABOJAS |
ANTONIO MANUEL | HERNANDEZ PEñA | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
FRANCISCO JAVIER | ARRIBAS AGUILAR | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
PABLO | LÓPEZ TAPIA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
DAVID | FENOY GARCIA | ABS-SENIOR M | DAYRON CLUB |
RAUL | PARRA MUÑOZ | CADETE M | CLUB MARATON LUCENA |
YERAY | HERNÁNDEZ ROJAS | CADETE M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
MANUEL | GONZALEZ PEñA | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
CRISTóBAL | ORTIGOSA PAREJA | ABS-SENIOR M | NERJA ATLETISMO |
DANIEL | RAMíREZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
DAVID | MARTINEZ GALINDO | ABS-VETERANO A M | C.D. AQUÉATACAMOS |
CARLOS | GONZáLEZ RODRíGUEZ | ABS-PROMESA M | ATLETISMO URSO |
BORJA | GARCíA SERRANO | ABS-SENIOR M | CERRO DEL CABALLO |
ANGELA | TIRADO FRíAS | ABS-VETERANO A F | GEDYSA COMARCAL |
JUAN MANUEL | RAMOS PéREZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
VíCTOR | GALIANA REBOLLEDO | ABS-VETERANO A M | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
MARCO | LUNA ATIENZA | JUVENIL M | C.D. TRAIL RUNNING ALCALÁ DEL VALLE |
FRANCISCO JAVIER | CUEVAS BERROCAL | ABS-VETERANO B M | LOS LOCOS DE LA COLINA |
MARIO | GALVEZ LUPIAÑEZ | ABS-VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO |
JAVIER | GUTIERREZ ENRIQUEZ | ABS-SENIOR M | CD 18565 |
CEFERINO | FERNANDEZ CARMONA | ABS-VETERANO C M | SOY MONTAÑA |
Galerías:
Salida
Meta
Entrega de premios