XXXIV CROSS POPULAR DE PRIMAVERA
Fecha: 21-04-2024 10:00 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : LA RAMBLA
1 Y 3 EUROS
www.masatletismo.comINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | ANGEL PAEZ | MASTER E MASCULINO |
| 2 | CARLOS | BELLIDO PEREZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 3 | LUIS | CARMONA MOLINA | MASTER B MASCULINO |
| 4 | JULIAN | MORENO GARCIA | MASTER B MASCULINO |
| 5 | PABLO | VELEZ SANCHEZ | MASTER F MASCULINO |
| 6 | ALFONSO | DONOSO SANCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 7 | DANIEL | DONOSO SÁNCHEZ | MASTER B MASCULINO |
| 8 | ANTONIO MANUEL | POLO HIDALGO | MASTER A MASCULINO |
| 9 | LUIS DAVID | BARRANCO MáRQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 10 | ALFONSO | CANTILLO JIMéNEZ | MASTER C MASCULINO |
| 11 | LUIS | RODRíGUEZ GASCóN | MASTER F MASCULINO |
| 12 | CRISTóBAL | SáNCHEZ OSUNA | MASTER A MASCULINO |
| 13 | MARíA LUISA | MORENO MORAL | MASTER B FEMENINO |
| 14 | FCO JAVIER | RECIO CANO | MASTER D MASCULINO |
| 15 | HUGO | HIDALGO CASTELLANO | SUB 16 MASCULINO |
| 16 | ESTELA | HIDALGO CASTELLANO | SUB 12 FEMENINO |
| 17 | ALONSO | ESCAÑUELA AGUILAR | SUB 12 MASCULINO |
| 18 | AMELIA | ESCAÑUELA AGUILAR | SUB 8 FEMENINO |
| 19 | JUAN | REPULLO VALLE | CHUPETES MASCULINOS |
| 20 | ANA. | REPULLO VALLE | SUB 10 FEMENINO |
| 21 | JUAN | REPULLO MARTíNEZ | MASTER D MASCULINO |
| 22 | DAVID | CASTILLO YATACO | SUB 8 MASCULINO |
| 23 | JANET ROSIO | YATACO KCOMT | MASTER D FEMENINO |
| 24 | SARAH | SALAS OBISPO | SENIOR FEMENINO |
| 25 | ANTONIO JESúS | ARIZA RUIZ | SENIOR MASCULINO |
| 26 | LUCAS | PEREA CASTRO | CHUPETES MASCULINOS |
| 27 | CARMEN | PEREA CASTRO | SUB 10 FEMENINO |
| 28 | SERGIO | PEREA CASTRO | SUB 12 MASCULINO |
| 29 | FRANCISCO JOSé | PEREA RAIGON | MASTER B MASCULINO |
| 30 | JESúS | ALGUACIL BARBA | SENIOR MASCULINO |
| 31 | ADRIáN | TEJADA CABELLO | SUB 10 FEMENINO |
| 32 | HUGO | PEDRAZA QUESADA | SUB 12 MASCULINO |
| 33 | FRANCISCO | LUQUE ALGAR | MASTER E MASCULINO |
| 34 | AGUSTIN | GARCIA CAñERO | MASTER A MASCULINO |
| 35 | MARIA | MARQUéS CASADO | SUB 12 FEMENINO |
| 36 | FRANCISCO JAVIER | MARQUéS LóPEZ | MASTER C MASCULINO |
| 37 | JAVIER | PONFERRADA HIDALGO | MASTER B MASCULINO |
| 38 | ANTONIO | SALAS ARRABAL | MASTER A MASCULINO |
| 39 | MARÍA BELÉN | NAVARRO LÓPEZ | MASTER C FEMENINO |
| 40 | JUAN JESÚS | GARCÍA MEJÍAS | SENIOR MASCULINO |
| 41 | DAVID | CASTRO SANCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 42 | ANIA | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 43 | MANUEL | NIETO NIETO | MASTER D MASCULINO |
| 44 | JOSé | BUJALANCE | MASTER C MASCULINO |
| 45 | IVAN | ZEA SORIA | MASTER A MASCULINO |
| 46 | MARIBEL | RUIZ PACHECO | MASTER C FEMENINO |
| 47 | PEDRO | DIAZ VILLEGAS | MASTER D MASCULINO |
| 48 | FRANCISCO JAVIER | SERRANO GONZALEZ | MASTER C MASCULINO |
| 49 | JUAN | RAMIREZ RUIZ | MASTER C MASCULINO |
| 50 | ANTONIO DAVID | BARBERO SANCHEZ | MASTER D MASCULINO |
| 51 | DAVID | MORENO GARCíA | MASTER C MASCULINO |
| 52 | SAMUEL | RUIZ HERRADOR | SUB 18 MASCULINO |
| 53 | ANA. | HERRADOR LUQUE | MASTER E FEMENINO |
| 54 | IGOR | RUIZ HERRADOR | SUB 14 MASCULINO |
| 55 | ANA | RUIZ HERRADOR | SUB 14 FEMENINO |
| 56 | MANUEL | PANADERO PEDRAZA | MASTER E MASCULINO |
| 57 | FRANCISCO | TOSCANO GALISTEO | MASTER F MASCULINO |
| 58 | ANDRES | CORDOBA RUIZ | MASTER E MASCULINO |
| 59 | JOSE | GARCIA LOPEZ | MASTER C MASCULINO |
| 60 | JOSEFINA | RODRIGUEZ LOPEZ | MASTER C FEMENINO |
| 61 | AGUSTIN | ROMERO BONILLA | MASTER C MASCULINO |
| 62 | FRANCISCO | PALMA MUñOZ | MASTER A MASCULINO |
| 63 | EUGENIO | TENDERO LóPEZ DE CERVANTES | MASTER B MASCULINO |
| 64 | ANA MARíA | QUINTANA GARCíA | SUB 10 FEMENINO |
| 65 | MANUEL | LUQUE-ROMERO LUCENA | MASTER B MASCULINO |
| 66 | JOAQUÍN | GARCÍA ÁLVAREZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 67 | MARTIN | VALENZUELA MORENO | SUB 10 MASCULINO |
| 68 | YOUSSEF | KARIM JIMéNEZ | SUB 16 MASCULINO |
| 69 | EMILIA | DOMENECH LOPEZ | MASTER E FEMENINO |
| 70 | CARMEN | MAYA SILLERO | SUB 10 FEMENINO |
| 71 | RAFAEL | MAYA GóMEZ | MASTER B MASCULINO |
| 72 | RAFAEL | RUIZ RODRIGUEZ | MASTER F MASCULINO |
| 73 | FRANCISCO | LOPEZ GONZALEZ | MASTER C MASCULINO |
| 74 | JOSé CARLOS | CAñADILLAS CASTILLO | SENIOR MASCULINO |
| 75 | FRANCISCO | LOPEZ CARDENAS | SUB 20-23 MASCULINO |
| 76 | RAFAEL | LOPEZ CARDENAS | SUB 16 MASCULINO |
| 77 | ANTONIO | LóPEZ CáRDENAS | SUB 16 MASCULINO |
| 78 | JOSE LUIS | GALVEZ RAMIREZ | SENIOR MASCULINO |
| 79 | SARA | PRIETO DURAN | MASTER B FEMENINO |
| 80 | HUGO | FERNáNDEZ PRIETO | SUB 8 FEMENINO |
| 81 | RAFAEL | FERNáNDEZ PRIETO | SUB 10 FEMENINO |
| 82 | MARíA | ESPINAR LóPEZ | SUB 10 FEMENINO |
| 83 | PEDRO | YUSTE JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 84 | DARíO | GóMEZ ALCáNTARA | SUB 10 MASCULINO |
| 85 | ARIA | GóMEZ ALCáNTARA | CHUPETES FEMENINOS |
| 86 | PEDRO | ARTAJO HERNANDO | MASTER F MASCULINO |
| 87 | MARíA JOSé | TRUJILLO ALBENDíN | MASTER C FEMENINO |
| 88 | JUAN ANTONIO | MORENO PANTOJA | SENIOR MASCULINO |
| 89 | ANTONIO JAVIER | CORDOBéS OTERO | MASTER D MASCULINO |
| 90 | ANTONIO | SALAS REDONDO | MASTER F MASCULINO |
| 91 | DANIELA | SERRANO ESPEJO | SUB 8 FEMENINO |
| 92 | HUGO | SERRANO ESPEJO | CHUPETES MASCULINOS |
| 93 | RAFAEL | SANCHEZ FERNANDEZ | MASTER C MASCULINO |
| 94 | JULIO | LUNA ADAMUZ | SUB 8 MASCULINO |
| 95 | ANTONIO JESúS | MONTILLA ALJAMA | SENIOR MASCULINO |
| 96 | MARCOS | CABELLO FREJO | SUB 14 MASCULINO |
| 97 | SARA | LOZANO GARRIDO | SUB 14 FEMENINO |
| 98 | TANIA | GALáN GARRIDO | SUB 14 FEMENINO |
| 99 | MARíA ISABEL | GARRIDO CUEVAS | MASTER C FEMENINO |
| 100 | CARMEN | OSUNA MARTIN | MASTER A FEMENINO |
| 101 | DANIELA | PUERMA MOYA | SUB 12 FEMENINO |
| 102 | DAVID | PUERMA MARTINEZ | MASTER C MASCULINO |
| 103 | RAUL | PARRA MUÑOZ | SUB 18 MASCULINO |
| 104 | RAUL | PARRA ROMERO | MASTER C MASCULINO |
| 105 | RAFAEL | GONZALEZ OSUNA | CHUPETES MASCULINOS |
| 106 | MARTíN | LUQUE OSUNA | CHUPETES MASCULINOS |
| 107 | LIDIA | SILLERO CONTRERAS | MASTER B FEMENINO |
| 108 | PATRICIA | SILLERO CONTRERAS | MASTER A FEMENINO |
| 109 | MARíA | LUQUE OSUNA | CHUPETES FEMENINOS |
| 110 | MARíA ISABEL | FERNáNDEZ MORENO | SUB 16 FEMENINO |
| 111 | MERCEDES | FERNANDEZ MORENO | SUB 12 FEMENINO |
| 112 | NAIARA | TRóCOLI TOLEDANO | SUB 12 MASCULINO |
| 113 | ALEXIS | TRóCOLI TOLEDANO | SUB 12 MASCULINO |
| 114 | JOSE LUIS | TROCOLI TOLEDANO | SUB 14 MASCULINO |
| 115 | JUAN | EXPóSITO GARCíA | SUB 16 MASCULINO |
| 116 | DANIEL FRANCISCO | LOPEZ MORALES | SUB 12 MASCULINO |
| 117 | JUAN DE DIOS | ORTIZ DEL RIO | SUB 12 MASCULINO |
| 118 | MATEO | ORTIZ DEL RIO | SUB 8 MASCULINO |
| 119 | MARIBEL | LóPEZ MOHEDANO | MASTER B FEMENINO |
| 120 | ÁLVARO | GALáN LóPEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 121 | DAVID | PANADERO LUQUE | MASTER B MASCULINO |
| 122 | DAVID | PINEDA VARO | MASTER A MASCULINO |
| 123 | MIGUEL ANGEL | CABELLO MESA | MASTER A MASCULINO |
| 124 | ÁFRICA | AGUDO GARCíA | SUB 16 FEMENINO |
| 125 | VICTORIA | AGUDO GARCíA | SUB 16 FEMENINO |
| 126 | JUAN MANUEL | MARTIN BEJARANO | SENIOR MASCULINO |
| 127 | MATEO | ORTIZ RUIZ | SENIOR MASCULINO |
| 128 | JOSE | GOMEZ GOMEZ | MASTER F MASCULINO |
| 129 | SARA | BALMóN GARCíA | SUB 16 FEMENINO |
| 130 | MARIBEL | AGUILAR PORTERO | SENIOR FEMENINO |
| 131 | ANA BELéN | MONTILLA CAñETE | MASTER D FEMENINO |
| 132 | CARLOS | CáRDENAS ALGABA | CHUPETES MASCULINOS |
| 133 | PAULA | CáRDENAS ALGABA | SUB 8 FEMENINO |
| 134 | CRISTINA | ALGABA RUZ | SENIOR FEMENINO |
| 135 | JOSE MARIA | LEIVA LUQUE | MASTER E MASCULINO |
| 136 | FRANCISCO JAVIER | VILLEGAS OTERO | MASTER E MASCULINO |
| 137 | NOEMí | BALMóN GARCíA | SUB 12 FEMENINO |
| 138 | EMMA | RODRíGUEZ PRIETO | SUB 8 FEMENINO |
| 139 | INMA | OSUNA MARTIN | MASTER A FEMENINO |
| 140 | ANTONIO JESUS | GALVEZ PEREZ | MASTER B MASCULINO |
| 141 | ANDRES | MONTERO RODRíGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 142 | ADRIAN | LUNA SALDAñA | SENIOR MASCULINO |
| 143 | AZAHARA MARíA | PéREZ GUTIéRREZ | SENIOR FEMENINO |
| 144 | DANIEL | GáLVEZ AGUILERA | MASTER B MASCULINO |
| 145 | M.ÁNGELES | HURTADO MATAS | SENIOR FEMENINO |
| 146 | ROBERTO MANUEL | JIMéNEZ GóMEZ | MASTER D MASCULINO |
| 147 | NOA- | MUñOZ CONDE | SUB 8 FEMENINO |
| 148 | FERNANDO | SAAVEDRA SAAVEDRA | MASTER E MASCULINO |
| 149 | JESÚS MARÍA | LUNA SALDAÑA | MASTER A MASCULINO |
| 150 | JOSE ANTONIO | MUÑOZ PALOMERO | SENIOR MASCULINO |
| 151 | MANUEL | DOBLAS RUIZ | MASTER E MASCULINO |
| 152 | FRANCISCO | GOMEZ SANCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| 153 | MARíA | DE LA ROSA VEGA | SENIOR FEMENINO |
| 154 | ELENA | MARQUÉS CÓRDOBA | SUB 20-23 FEMENINO |
| 155 | RAFAEL | MARQUES SANCHEZ | MASTER E MASCULINO |
| 156 | ROCíO | MARQUéS CóRDOBA | SENIOR FEMENINO |
| 157 | MARIA DEL MAR | MARQUES CORDOBA | SENIOR FEMENINO |
| 158 | LUIS MARíA | APARICIO ESPEJO | MASTER B MASCULINO |
| 159 | MARTA | GALISTEO MONTALBáN | SUB 20-23 FEMENINO |
| 160 | FALI | FERNáNDEZ URBANO | SENIOR MASCULINO |
| 161 | NICOLáS JESúS | RUZ JIMéNEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 162 | PAULA | RUIZ CABELLO | SENIOR FEMENINO |
| 163 | CRISTINA | MORON SILLERO | MASTER A FEMENINO |
| 164 | MATILDE | PRIETO ORTEGA | SENIOR FEMENINO |
| 165 | JUAN ANTONIO | SALCES MATUTE | MASTER A MASCULINO |
| 166 | ANA MARíA | EZQUETA FIGUEROA | MASTER C FEMENINO |
| 167 | ANTONIO JAVIER | LOPEZ PEREZ | MASTER B MASCULINO |
| 168 | ERASMO | HERNANDEZ GONZALEZ | MASTER E MASCULINO |
| 169 | RAFA | GILARTE CASERO | MASTER B MASCULINO |
| 170 | EMILIO | POLONIO CRUZ | MASTER E MASCULINO |
| 171 | JAVIER | DONATE SáNCHEZ | CHUPETES MASCULINOS |
| 172 | MIGUEL ANGEL | ESPAÑA PARRADO | MASTER D MASCULINO |
| 173 | JOSE SAID | KIAMOUCH VELASCO | SENIOR MASCULINO |
| 174 | ARACELI | CANTERO MUÑOZ | SENIOR FEMENINO |
| 175 | JUAN | RAMIREZ PORRAS | SENIOR MASCULINO |
| 176 | JOSE LUIS | SALGADO COBOS | MASTER A MASCULINO |
| 177 | ALVARO | RUIZ HERRADOR | SENIOR MASCULINO |
| 178 | JOSE LUIS | TERNERO MARTIN | MASTER A MASCULINO |
| 179 | VANESSA | RUIZ FERNáNDEZ | MASTER A FEMENINO |
| 180 | CHARO | ALBA MORALES | MASTER D FEMENINO |
| 181 | NICOLáS JESúS | RUZ JIMéNEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 182 | CELIA | RUIZ ZURERA | SUB 10 FEMENINO |
| 183 | MARTINA | GAVILAN JIMENEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 184 | ANTOÑI | ADOLFO JIMENEZ | MASTER C FEMENINO |
| 185 | YOEL | LARA AYUSO | SUB 10 MASCULINO |
| 186 | SERGIO | JIMéNEZ LóPEZ | SENIOR MASCULINO |
| 187 | ÁNDRES | RUBIO MORALES | MASTER D MASCULINO |
| 188 | ANTONIO M | MORENO BARRANCO | SENIOR MASCULINO |
| 189 | RAÚL | DOMINGUEZ NEGRILLO | MASTER E MASCULINO |
| 190 | JUAN JESúS | RECA SANTAMARIA | MASTER B MASCULINO |
| 191 | MARIANO | FERNáNDEZ JIMéNEZ | MASTER B MASCULINO |
| 192 | FRANCISCO JOSé | FERNáNDEZ RABADáN | CHUPETES MASCULINOS |
| 193 | DANIEL | GRACIA BAENA | SENIOR MASCULINO |
| 194 | DIEGO | TIRADO PALACIOS | MASTER A MASCULINO |
| 195 | LUIS | MEDINA YéBENES | SUB 18 MASCULINO |
| 196 | GISELA | MEDINA YéBENES | SUB 14 FEMENINO |
| 197 | MARTINA | LUNA LUNA | CHUPETES FEMENINOS |
| 198 | FRANCISCO JAVIER | FLORES TORRES | MASTER C MASCULINO |
| 199 | MANUEL | RUIZ BRIONES | MASTER C MASCULINO |
| 200 | MARíA DEL MAR | REYES GUTIéRREZ | SENIOR FEMENINO |
| 201 | TERESA | LOPEZ FUENTES | MASTER D FEMENINO |
| 202 | MANUEL | GONZáLEZ ALCAIDE | MASTER A MASCULINO |
| 203 | SOFÍA | PALACIOS ROSA | SUB 8 FEMENINO |
| 204 | ANTONIO | PALACIOS ROSA | SUB 8 MASCULINO |
| 205 | MARCOS | CASTELLANO MAYORAL | SUB 16 MASCULINO |
| 206 | JOSé | CASTELLANO MAYORAL | SUB 14 FEMENINO |
| 207 | VERONICA | FREJO VACAS | MASTER C FEMENINO |
| 208 | ALFONSO | LUQUE JIMÉNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 209 | JOSÉ MARÍA | CÓRDOBA LUQUE | MASTER D MASCULINO |
| 210 | SIGRID | AVERLAND | MASTER E FEMENINO |
| 211 | MANUELA | LóPEZ TORIL | MASTER E FEMENINO |
| 212 | CANDIDO | NOGALES GRANADOS | MASTER D MASCULINO |
| 213 | MANUEL ENRIQUE | SERRANO | SENIOR MASCULINO |
| 214 | EMILLY | DIAZ RESTREPO | SUB 10 FEMENINO |
| 215 | SARA | DIAZ RESTREPO | SUB 8 FEMENINO |
| 216 | GONZALO | RUIZ ORTIZ | SUB 10 MASCULINO |
| 217 | VALERIA | JIMéNEZ RODRIGUEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 218 | ALFONSO | JIMÉNEZ HERRERA | MASTER C MASCULINO |
| 219 | SABIL | SIMANCAS SUPROBOWATI | SUB 14 MASCULINO |
| 220 | CARLOS | NICOT BENITO | MASTER C MASCULINO |
| 221 | GEMA | BARRIOS LOPEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 222 | SIMóN | CAPITáN BARRIOS | SUB 14 MASCULINO |
| 223 | MARíA DEL MAR | PIEDRA PORRAS | MASTER C FEMENINO |
| 224 | FRANCISCO JAVIER | FERNáNDEZ LUQUE | MASTER C MASCULINO |
| 225 | GEMA | BARRIOS LOPEZ | MASTER C FEMENINO |
| 226 | JESÚS | GONZÁLEZ MORENO | SUB 16 MASCULINO |
| 227 | KEVIN | GONZáLEZ MORENO | SUB 8 MASCULINO |
| 228 | ANTONIO | MONTERO PAREJO | SENIOR MASCULINO |
| 229 | ANTONIO | MARTíNEZ CAñETE | MASTER E MASCULINO |
| 230 | ANTONIO JESúS | MARTíNEZ PEDRAZA | SUB 20-23 MASCULINO |
| 231 | LUIS | RODRÍGUEZ VALDERRAMA | MASTER C MASCULINO |
| 232 | JUAN | GARCíA VALLE | MASTER A MASCULINO |
| 233 | PAULA | PEDRAZA QUESADA | SUB 10 FEMENINO |
| 234 | ANGEL | CERRATO LOPEZ | MASTER B MASCULINO |
| 235 | JAVIER | BERZOSA OGALLAR | SENIOR MASCULINO |
| 236 | ANA | CAMPOS JIMENEZ | SENIOR FEMENINO |
| 237 | JUAN GONZALO | RUIZ ESTRADA | MASTER D MASCULINO |
| 238 | ENRIQUE JOSE | MORENO TRUNCES | MASTER C MASCULINO |
| 239 | MARIO | RODRíGUEZ RUIZ | SUB 14 MASCULINO |
| 240 | MANUELA | RODRIGUEZ RUIZ | SUB 8 FEMENINO |
| 241 | ARACELI | OSUNA ALCOBA | SUB 14 FEMENINO |
| 242 | MANUEL | OSUNA DOBLAS | MASTER B MASCULINO |
| 243 | ANTONIO | OSUNA DOBLAS | MASTER D MASCULINO |
| 244 | ELENA | NIETO DEL RIO | SUB 8 FEMENINO |
| 245 | JUAN MANUEL | REQUENA VALENZUELA | MASTER F MASCULINO |
| 246 | ELENA | MARTÍNEZ IFTENE | CHUPETES FEMENINOS |
| 247 | MARC | MARTÍNEZ IFTENE | SUB 12 MASCULINO |
| 248 | ALBERTO | BARRERA LOPEZ | MASTER A MASCULINO |
| 249 | FéLIX | DOMíNGUEZ ROJAS | SUB 20-23 MASCULINO |
| 250 | EDUARDO | PEREZ ESPEJO | MASTER E MASCULINO |
| 251 | MIGUEL ÁNGEL | GARCíA MARTINEZ | MASTER C MASCULINO |
| 252 | FAITH | MONDAY | SUB 10 FEMENINO |
| 253 | MIGUEL | FERNANDEZ CABALLERO | SUB 10 MASCULINO |
| 254 | JOSHUA | MONDAY | SUB 8 MASCULINO |
| 255 | DEBORAH | MONDAY | CHUPETES FEMENINOS |
| 256 | KADIATOU | LYLYLY | SUB 8 FEMENINO |
| 257 | ANTONIO | ARROYO NADALES | MASTER D MASCULINO |
| 258 | JUAN ANTONIO | MATA PRIETO | MASTER B MASCULINO |
| 259 | JOSE MANUEL | TORO CARMONA | MASTER C MASCULINO |
| 260 | MARI CARMEN | MESA REYES | MASTER F FEMENINO |
| 261 | JOSE ANTONIO | JIMENEZ GALAN | MASTER C MASCULINO |
| 262 | SAMUEL | KOUJEMBOLA | SUB 12 MASCULINO |
| 263 | MAGUETTE | TIAM TIAM | SUB 10 FEMENINO |
| 264 | MARTINA | GOMEZ SOTO | SUB 10 FEMENINO |
| 265 | FATOU BINTOU | DIOUF DIOUF | SUB 12 FEMENINO |
| 266 | OLIVIA | CABEZAS MUÑOZ | CHUPETES FEMENINOS |
| 267 | ANA. | SUANES RECIO | SUB 8 FEMENINO |
| 268 | LAURA | SUANES RECIO | SUB 10 FEMENINO |
| 269 | MARI CARMEN | LOPEZ RUIZ | SUB 12 FEMENINO |
| 270 | AFRICA | LOPEZ RUIZ | SUB 8 FEMENINO |
| 271 | ELENA | JURADO RIOS | SUB 8 FEMENINO |
| 272 | NICOLAS | DIAZ MORENO | SUB 10 MASCULINO |
| 273 | ADRIAN | CARMONA OROZCO | SUB 8 MASCULINO |
| 274 | PAULA | LOPEZ JIMENEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 275 | JOSé MANUEL | UREA GUZMáN | MASTER B MASCULINO |
| 276 | ANTONIO JESUS | LUCENA ORTIZ | MASTER A MASCULINO |
| 277 | OMAIRA | KIAMOUCH GARRIDO | SUB 8 MASCULINO |
| 278 | JULIA | CABEZAS MUñOZ | SUB 12 FEMENINO |
| 279 | ROSA MARIA | MATA LOPEZ | MASTER B FEMENINO |
| 280 | ROSA MARíA | DOBAO MATA | SUB 10 FEMENINO |
| 281 | WILLIAM | GARCíA RAMíREZ | SUB 12 MASCULINO |
| 282 | SALVADOR | MATA LUQUE | CHUPETES MASCULINOS |
| 283 | JOSE MANUEL | CANTARERO CASTILLO | MASTER C MASCULINO |
| 284 | PEDRO LUIS | JIMENEZ CARMONA | SUB 10 MASCULINO |
| 285 | JESUS | ALCAIDE MATA | SUB 10 MASCULINO |
| 286 | CELIA | JIMENEZ CARMONA | SUB 16 FEMENINO |
| 287 | MARIA | HURTADO NADALES | SUB 8 FEMENINO |
| 288 | MARíA DEL MAR | TORRES TORRONTERAS | MASTER B FEMENINO |
| 289 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ CASTELLANO | MASTER B MASCULINO |
| 290 | AITOR | CASAL | MASTER A MASCULINO |
| 291 | INMACULADA | MATA LOPEZ | MASTER B FEMENINO |
| 292 | MIGUEL | RAMIREZ ADAMUZ | MASTER D MASCULINO |
| 293 | PAULA | RAMIREZ ADAMUZ | CHUPETES FEMENINOS |
| 294 | ANTONIO | YEPES GANDULLO | MASTER D MASCULINO |
| 295 | ANTONIO | LUNA GOMEZ | MASTER C MASCULINO |
| 296 | ANTONIO JESUS | GARCIA LOPEZ | MASTER D MASCULINO |
| 297 | DANIEL | DOBLAS TEJERO | SENIOR MASCULINO |
| 298 | ANTONIO | SERRANO PEREZ | MASTER C MASCULINO |
| 299 | FERNANDO | PEDRAZA OSUNA | MASTER C MASCULINO |
| 300 | EMILIO JOSE | PAEZ MEJIAS | MASTER B MASCULINO |
| 301 | JOSE | RUIZ JIMENEZ | MASTER B MASCULINO |
| 302 | MIGUEL ESTEBAN | DIAZ DE RUS | MASTER B MASCULINO |
| 303 | ANTONIO JOSE | SIERRA GOMEZ | MASTER A MASCULINO |






