MARCHA SENDERISTA NOCTURNA BANDOLERA
Fecha: 19-07-2024 21:30 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : MONTILLA
Distancia : 10 KM
6 EUROS
www.masatletismo.comINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO | GIMENEZ SAINZ DE LA MAZA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 2 | JOSE | MEJIAS GARCIA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 3 | INMACULADA | MEJIAS DOMINGUEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 4 | ALFONSO | MUÑOZ CASAS | ABSOLUTA MASCULINA |
| 5 | FRANCISCO | ARTERO CEREZO | ABSOLUTA MASCULINA |
| 6 | PEDRO | CAMINO YEDRES | ABSOLUTA MASCULINA |
| 7 | JUANI | CANO GUTIéRREZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 8 | PATRICIA | CONDE ÁLVAREZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 9 | PASTORA | LóPEZ JIMéNEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 10 | JOSÉ MARÍA | CÓRDOBA LUQUE | ABSOLUTA MASCULINA |
| 11 | OSCAR | CASTAN VILLANUEVA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 12 | FABIOLA | CONTRERAS NAVARRO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 13 | PILAR | LUQUE NAVARRO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 14 | FRANCISCO | REY RUIZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 15 | MANUEL | GONZALEZ MANCHADO | ABSOLUTA MASCULINA |
| 16 | RUBEN | GONZáLEZ ORGAZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 17 | SANDRA | GONZALEZ ORGAZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 18 | RAFAEL ÁNGEL | CAMPAñA MARTíNEZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 19 | SILVIA MARíA | RAYA URBANO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 20 | ANTONIO JOSé | CAMPAñA SALAMANCA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 21 | JOAQUíN | RAYA VILLATORO | ABSOLUTA MASCULINA |
| 22 | MANUEL | ARRABAL LOPEZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 23 | MARIA JOSE | GOMEZ LUQUE | ABSOLUTA FEMENINA |
| 24 | EVA MARIA | GAN ÚBEDA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 25 | ROSARIO | BLANCO CUBERO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 26 | VICTOR MANUEL | HERVAS JUáREZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 27 | YOLANDA | GÓMEZ ZARCERO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 28 | MARíA DE LAS MERCEDES | ROBADO DEL HOYO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 29 | MARIA DEL CARMEN | ARANDA ALHAMA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 30 | FRANCISCO | UCEDA ORTEGA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 31 | JUAN MANUEL | VÁZQUEZ NÚÑEZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 32 | MAITE | ESPINA MARTÍN | ABSOLUTA FEMENINA |
| 33 | BEGOñA | CARRANZA DELFA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 34 | MARíA DEL PILAR | GONZáLEZ ESTEBAN | ABSOLUTA FEMENINA |
| 35 | LORENZO | GALáN RODRíGUEZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 36 | FRANCISCO JESúS | MORENO ABARCA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 37 | MARíA | GARCIA CEREZO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 38 | SARA | RAYA PéREZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 39 | ESMERALDA | CUBERO NúñEZ DE ARENAS | ABSOLUTA FEMENINA |
| 40 | ROSANA | LOPEZ CID | ABSOLUTA FEMENINA |
| 41 | ANTONIA | JIMENEZ ESPEJO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 42 | ROSA | CARRASCO TEJADA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 43 | AURORA | SALINAS DELGADO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 44 | RAFAEL | RODRIGUEZ ZAMORANO | ABSOLUTA MASCULINA |
| 45 | ANDRES RAFAEL | LARA MOSCOSO | ABSOLUTA MASCULINA |
| 46 | JUAN | MUÑOZ BAENA | ABSOLUTA MASCULINA |
| 47 | FRANCISCO | GARCíA MADRID-SALVADOR | ABSOLUTA MASCULINA |
| 48 | JUAN | REPULLO MARTíNEZ | ABSOLUTA MASCULINA |
| 49 | SANDRA | REPULLO JIMENEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 50 | FRANCISCO | LEóN JIMéNEZ | ABSOLUTA MASCULINA |






