TOUR PROVINCIAL MTB - VIII RETO BÁRBARO
Fecha: 12-07-2025 09:30 horas
Provincia : Granada
Localidad : PITRES
La inscripción tiene un coste de 20 € para el VIII Reto Bárbaro 2025 y de 10€ para la ruta de senderismo.La salida será́ el sábado día 12 de julio a las 9:30h, desde la Plaza de La Alpujarra de Pitres.
Tendrá́ un recorrido de 31 km con 1.900m de desnivel acumulado. A lo largo del recorrido se instalarán tres puntos de avituallamiento:
• 1. Km 14 con bebidas isotónicas, agua, pastelitos y fruta.
• 2. Km 25 con bebidas isotónicas, agua y fruta.
• 3. Km 31 con bebidas isotónicas, agua, melón y sandía.
NOTA INFORMATIVA: El evento deportivo tiene 31km, los 20 km restantes son para el retorno al pueblo de Pitres
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | MODALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON | DURAN GUTIERREZ | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 2 | JEANNINE ELIZETH | FRANCO JUAREZ | MASTER 40 F | DOMIN`GO RUNNERS | E-BIKE |
| 3 | JOSE MANUEL | CASTILLO ARANDA | MASTER 50 M | DOMIN`GO RUNNERS | E-BIKE |
| 4 | IGNACIO | JIMENEZ CASTAÑEDA | MASTER 30 M | THE GRX TRAINING FACTORY | MTB |
| 5 | ANTONIO | SEGURA MOLINA | MASTER 60 M | CDC OGÍJARES RAMIREZ BIKE | MTB |
| 6 | SERGIO | LOPEZ RODRIGUEZ | MASTER 50 M | DR BIKE GRANADA | MTB |
| 7 | AGUSTIN | SALGUERO | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 8 | ALFONSO JR | JIMéNEZ RODRíGUEZ | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 9 | FRANCISCO | PéREZ BARQUERO | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 10 | MIGUEL ANGEL | ALCAIDE TORRES | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 11 | SERGIO | ROELAS CEREZAL | MASTER 40 M | PITRESCICLYNG | E-BIKE |
| 12 | FRANCISCO | GUIRADO | MASTER 60 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 13 | JOSE ANTONIO | GARCIA SALGUERO | MASTER 60 M | PITRESCICLING | E-BIKE |
| 14 | MOISES | PéREZ BARQUERO | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 15 | JOSE JUAN | AZORIN CALLES | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 16 | GABRI | ORTIZ MARTIN | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE | E-BIKE |
| 17 | GABRI | ORTIZ RODRIGUEZ | ELITE M | INDEPENDIENTE | E-BIKE |
| 18 | ANTONIO | VALDéS ALMOGUERA | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 19 | JULIáN | VAZQUEZ | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 20 | LUIS FERNANDO | QUIRANTES PEREZ | MASTER 50 M | PITRESCICLING | E-BIKE |
| 21 | ANTONIO | CABRERA CABRERA | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 22 | RUBEN | ARAGON SALMERON | MASTER 30 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 23 | LUIS | PéREZ SáEZ | MASTER 30 M | PITRESCYCLING | MTB |
| 24 | JOAQUIN | ARAGON | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 25 | EUGENIO | DURAN ROELAS | MASTER 50 M | TRANCE CYCLES | MTB |
| 26 | JULIO | ROMERO GANGA | MASTER 50 M | C.C.CORTES DE BAZA JUNIOR | MTB |
| 27 | JESúS | PéREZ PéREZ | MASTER 40 M | PITRESCYCLING | MTB |
| 28 | SERGIO | PUERTAS FRANCO | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 29 | YAÍN | SÁNCHEZ TORRES | JUVENIL M | BULL BIKES ARMILLA | MTB |
| 30 | FERNANDO ELÌAS | TORRES ALCALDE | MASTER 60 M | INDIPENDIENTE | E-BIKE |
| 31 | ANDRÉS | CHILLÓN ALGUACIL | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 32 | JOSE MANUEL | MORILLAS GOMEZ | MASTER 30 M | TRANCE CYCLES | MTB |
| 33 | BERNARDINO | DE LA TORRE BARQUERO | MASTER 40 M | XTREM CALVIá CONECTA BALEAR | MTB |
| 34 | DAVID | ALONSO GONZáLEZ | ELITE M | INDEPENDIENTE | E-BIKE |
| 35 | CARLOS | MARTIN MARTIN | MASTER 30 M | PITRESCYLING | E-BIKE |
| 36 | RAFAEL | SANCHEZ MARTIN | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 37 | JOSé LUIS | GALLEGOS | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 38 | JOSE | RODRIGUEZ TORRES | MASTER 50 M | PITRESCYCLING | E-BIKE |
| 39 | MARIA CRISTINA | CARRASCOSA GUALDA | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| 40 | CARLOS | ALONSO PéREZ | MASTER 40 M | LA JANDA | SENDERISMO |
| 41 | MARTA | CAñADAS GARCíA | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| 42 | NéSTOR | MéNDEZ RUBIñO | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| 43 | CARMEN LAURA | DUEñAS ALCALDE | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| 44 | JUAN ANTONIO | ALONSO PéREZ | MASTER 60 M | LA JANDA | SENDERISMO |
| 45 | PATRICIA | RODRíGUEZ PéREZ | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| 46 | FRANCISCO | GALVEZ GALVEZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 47 | JOSé ANTONIO | CARBALLO RODRíGUEZ | MASTER 60 M | PITRESCYCLING | MTB |
| 48 | JOSé LUIS | GUALDA RODRíGUEZ | MASTER 40 M | BULLBIKES ARMILLA CD | MTB |
| 49 | FRANCISCO | PEREZ SANCHEZ | MASTER 50 M | LAGUNA BIKE | MTB |
| 50 | JORGE | PéREZ GARCíA | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE | MTB |
| 51 | RAMóN | PéREZ MORILLAS | MASTER 60 M | PITRESCICLING | E-BIKE |
| 52 | EUGENIO | LOPEZ MARTíNEZ | MASTER 40 M | BULL BIKE ARMILLA | MTB |
| 53 | EMILIO | PéREZ SALAS | JUVENIL M | PITRESCICLYN | E-BIKE |






