VIII CARRERA NOCTURNA LA VENDIMIA DE MORILES 2025
Fecha: 06-09-2025 19:30 horas
Provincia : Córdoba
Localidad : MORILES
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
3 EUROS Y 8 EUROS
7,5 KM CIRCUITO URBANOWWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIBEL | RUIZ PACHECO | MASTER C FEMENINO |
| 2 | PEDRO | DIAZ VILLEGAS | MASTER E MASCULINO |
| 3 | DAVID | VALLE GARCIA | MASTER A MASCULINO |
| 4 | RAFAEL | MURILLO CABALLERO | MASTER C MASCULINO |
| 5 | MIGUEL ANGEL | CARRASCO AREVALO | SENIOR MASCULINO |
| 6 | JOSE | CRUZ DOBLAS | SUB 20/23 MASCULINO |
| 7 | MANUEL | GARCIA PEÑA | MASTER D MASCULINO |
| 8 | LELI | BUJALANCE PEREZ | MASTER D FEMENINO |
| 9 | FRANCISCO JAVIER | SERRANO GONZALEZ | MASTER C MASCULINO |
| 10 | SERGIO | OSUNA PRIOR | MASTER C MASCULINO |
| 11 | MARIA BELEN | SERRANO BARRANCO | MASTER C FEMENINO |
| 12 | JESúS | CECILLA MONTES | MASTER B MASCULINO |
| 13 | MIGUEL ÁNGEL | REYES FERNÁNDEZ | MASTER C MASCULINO |
| 14 | CLAUDIA | SANTIAGO GONZáLEZ | SUB 6 FEMENINO |
| 15 | ANDRéS | RODRíGUEZ SáNCHEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 16 | ANDRéS | RODRíGUEZ GUTIéRREZ | MASTER D MASCULINO |
| 17 | ROSA MARIA | VILLEGAS RODRIGUEZ | MASTER C FEMENINO |
| 18 | JESUS MANUEL | PEREZ FERNANDEZ | MASTER F MASCULINO |
| 19 | ANDRII | VOVK . | MASTER A MASCULINO |
| 20 | LUCAS | PEREA CASTRO | SUB 6 MASCULINO |
| 21 | CARMEN | PEREA CASTRO | SUB 10 FEMENINO |
| 22 | SERGIO | PEREA CASTRO | SUB 12 MASCULINO |
| 23 | FRANCISCO JOSé | PEREA RAIGON | MASTER B MASCULINO |
| 24 | PEDRO | ARTAJO HERNANDO | MASTER F MASCULINO |
| 25 | MANUEL | GARCIA HURTADO | SENIOR MASCULINO |
| 26 | FCO JAVIER. | PéREZ DORADO | MASTER F MASCULINO |
| 27 | RAFA | GILARTE CASERO | MASTER B MASCULINO |
| 28 | JUAN | VALERA LARA | MASTER D MASCULINO |
| 29 | MIGUEL ANGEL | CASAS REYES | MASTER B MASCULINO |
| 30 | FABIOLA | ALCALá | MASTER A FEMENINO |
| 31 | ARACELI | SERVIAN GARANADOS | SUB 18 FEMENINO |
| 32 | JUAN ANTONIO | SERVIAN GARCIA | MASTER C MASCULINO |
| 33 | MERCEDES | GRANADOS OCAÑA | MASTER C FEMENINO |
| 34 | BEGOñA | CAMPAñA GUERRERO | MASTER C FEMENINO |
| 35 | LUIS | MEDINA YéNENES | SUB 18 MASCULINO |
| 36 | RAUL | PARRA MUÑOZ | SUB 18 MASCULINO |
| 37 | RAUL | PARRA ROMERO | MASTER D MASCULINO |
| 38 | ARACELI | MUÑOZ MUÑOZ | MASTER D FEMENINO |
| 39 | MARIA | MARQUéS CASADO | SUB 12 FEMENINO |
| 40 | DIONISIO | FLORES PIERNAGORDA | MASTER F MASCULINO |
| 41 | PABLO MANUEL | MUDARRA TORRES | SUB 14 MASCULINO |
| 42 | ALFONSO | DONOSO SANCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 43 | DANIEL | DONOSO SÁNCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 44 | JOSE ANTONIO | MONTES PEREZ | MASTER D MASCULINO |
| 45 | JOSE | GOMEZ GOMEZ | MASTER F MASCULINO |
| 46 | JOSE LUIS | LOPEZ PAREJO | MASTER B MASCULINO |
| 47 | JOSE LUIS | MONEDERO HERNANDEZ | MASTER D MASCULINO |
| 48 | JESUS | NIETO BARBA | SUB 18 MASCULINO |
| 49 | FRANCISCO | LUQUE ALGAR | MASTER E MASCULINO |
| 50 | MIGUEL ANGEL | PEREZ CUENCA | MASTER D MASCULINO |
| 51 | RAFAEL | CHACóN FERNáNDEZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 52 | RAFAEL | CHACON MARTOS | MASTER D MASCULINO |
| 53 | MANUEL | CORREDERA HURTADO | MASTER D MASCULINO |
| 54 | MARIA ANGELES | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 55 | ANIA | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 56 | MANUEL | NIETO NIETO | MASTER D MASCULINO |
| 57 | JOSE DANIEL | CUEVAS ALONSO | MASTER A MASCULINO |
| 58 | JONATHAN | ROLDáN MORENO | MASTER A MASCULINO |
| 59 | CARLOS | NICOT BENITO | MASTER C MASCULINO |
| 60 | MIGUEL ANGEL | REYES JIMéNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 61 | ISABEL LUISA | MORENO GARCIA | MASTER F FEMENINO |
| 62 | JOAQUIN | LAVELA JIMENEZ | MASTER B MASCULINO |
| 63 | JOSÉ MIGUEL | MUÑOZ FERNÁNDEZ | MASTER F MASCULINO |
| 64 | DANIEL | SANCHEZ AYOSO | MASTER F MASCULINO |
| 65 | MARIA DEL PILAR | GAVILAN ZURITA | MASTER C FEMENINO |
| 66 | JUAN | COBACHO JIMéNEZ | MASTER B MASCULINO |
| 67 | RAFAEL | MOLINA MOLINA | MASTER B MASCULINO |
| 68 | ALEJANDRA | ALCALá CHACON | SUB 8 FEMENINO |
| 69 | ALEJANDRA | ALCALá CHACON | SUB 8 FEMENINO |
| 70 | AGUSTIN | DOBLAS SANCHEZ | MASTER D MASCULINO |
| 71 | JUAN | RAMIREZ PORRAS | SENIOR MASCULINO |
| 72 | DANIEL | SANTIAGO PESO | MASTER C MASCULINO |
| 73 | MANUELA | LóPEZ TORIL | MASTER E FEMENINO |
| 74 | CONCHI | MUñOZ CHACóN | MASTER B FEMENINO |
| 75 | JOSE MANUEL | RUIZ MUñOZ | SUB 18 MASCULINO |
| 76 | CARMEN | GALLARDO VALLE | MASTER D FEMENINO |
| 77 | ALFONSO | HIGUERAS HIGUERAS | MASTER E MASCULINO |
| 78 | ROSA MARIA | MEDINA DE LA CHICA | MASTER E FEMENINO |
| 79 | ALONSO | ESCAÑUELA AGUILAR | SUB 14 MASCULINO |
| 80 | AMELIA | ESCAÑUELA AGUILAR | SUB 8 FEMENINO |
| 81 | RAFAEL | MERICHAL GARCIA | SENIOR MASCULINO |
| 82 | DANIEL | GIRALDO LUNA | SENIOR MASCULINO |
| 83 | ANTONIO | DORADO MAESTRE | SENIOR MASCULINO |
| 84 | PEPE | MAESTRE | SUB 20/23 MASCULINO |
| 85 | ANTONIO | SALAS REDONDO | MASTER F MASCULINO |
| 86 | JUAN | REPULLO MARTíNEZ | MASTER D MASCULINO |
| 87 | ANA. | REPULLO VALLE | SUB 10 FEMENINO |
| 88 | JUAN | REPULLO VALLE | SUB 6 MASCULINO |
| 89 | JESUS | PINEDA VARO | SENIOR MASCULINO |
| 90 | AZAHARA | GRACIA ORDóñEZ | MASTER B FEMENINO |
| 91 | PABLO | SANTOS FERNANDEZ | MASTER B MASCULINO |
| 92 | JULIA | SANTOS FERNáNDEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 93 | ÁLVARO | SALDAñA RUIZ | SENIOR MASCULINO |
| 94 | ROSA MARIA | MATA DELGADO | SENIOR FEMENINO |
| 95 | JOSE | BAENA JIMENEZ | MASTER F MASCULINO |
| 96 | FERNANDO | SAAVEDRA SAAVEDRA | MASTER F MASCULINO |
| 97 | JUAN | LUCENA BERGILLOS | SUB 18 MASCULINO |
| 98 | JUAN | CANO MALAGON | MASTER C MASCULINO |
| 99 | JOSEFINA | RODRIGUEZ LOPEZ | MASTER C FEMENINO |
| 100 | IRENE | YEBENES ALCANTARA | SENIOR FEMENINO |
| 101 | ARACELI | OSUNA ALCOBA | SUB 16 FEMENINO |
| 102 | RAFAEL | RUIZ MORA | MASTER E MASCULINO |
| 103 | JUAN JOSE | PRIETO PRIETO | MASTER B MASCULINO |
| 104 | DIEGO | TIRADO PALACIOS | MASTER A MASCULINO |
| 105 | ANDREA | MONTERO PIZARRO | SUB 6 FEMENINO |
| 106 | FRANCISCO JOSE | MONTERO DIAZ | MASTER B MASCULINO |
| 107 | EMILIA | DOMENECH LOPEZ | MASTER F FEMENINO |
| 108 | LUCIO JOSE | RUIZ DOMENECH | MASTER A MASCULINO |
| 109 | MARI CARMEN | CORREGIDOR MURO | SUB 14 FEMENINO |
| 110 | JUAN JOSÉ | VILLATORO LUQUE | SENIOR MASCULINO |
| 111 | JOSé ANTONIO | ABAD JIMéNEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 112 | ALBERTO | LOZANO CALVILLO | SUB 14 MASCULINO |
| 113 | ANTONIO JOSé | GODOY SáNCHEZ | SUB 14 MASCULINO |
| 114 | ANTONIO JAVIER | LOPEZ PEREZ | MASTER C MASCULINO |
| 115 | JOSé LUIS | VáZQUEZ MUñOZ | MASTER E MASCULINO |
| 116 | MANUEL | ARTEAGA BENJUMEA | SENIOR MASCULINO |
| 117 | PEDRO | LAVELA JIMENEZ | MASTER B MASCULINO |
| 118 | MANUEL | JIMéNEZ LALLAVE | MASTER B MASCULINO |
| 119 | JOSE DIEGO | MOLINA GARCIA | MASTER D MASCULINO |
| 120 | ROCíO | MARQUéS CóRDOBA | SENIOR FEMENINO |
| 121 | FRANCISCO JESUS | VILLATORO LUQUE | SENIOR MASCULINO |
| 122 | FRANCISCO | VILLATORO GONZáLEZ | SUB 6 MASCULINO |
| 123 | CRISTóBAL | MATA CEPEDELLO | SUB 18 MASCULINO |
| 124 | SANDRA | REPULLO JIMENEZ | MASTER B FEMENINO |
| 125 | DAVID | JIMENEZ FERNANDEZ | MASTER D MASCULINO |
| 126 | SARA | LOZANO GARRIDO | SUB 14 FEMENINO |
| 127 | MARíA ISABEL | GARRIDO CUEVAS | MASTER C FEMENINO |
| 128 | ROSA MARIA | MATA LOPEZ | MASTER B FEMENINO |
| 129 | ROSA MARIA | DOBAO MATA | SUB 10 FEMENINO |
| 130 | MARTIN | VALENZUELA MORENO | SUB 10 MASCULINO |
| 131 | ANTONIO | MUÑOZ DELGADO | MASTER C MASCULINO |
| 132 | MARIA JESúS | PRIETO SáNCHEZ | MASTER C FEMENINO |
| 133 | MARíA JOSE | OSUNA PRIOR | MASTER C FEMENINO |
| 134 | JESÚS DAVID | CARVAJAL TORO | MASTER D MASCULINO |
| 135 | JESUS DAVID | CARVAJAL OSUNA | SUB 14 MASCULINO |
| 136 | SARA | BALMóN GARCíA | SUB 18 FEMENINO |
| 137 | NOEMI | BALMON GARCíA | SUB 14 FEMENINO |
| 138 | ANDRES | CRUZ ESPEJO | MASTER A MASCULINO |
| 139 | RAFAEL | ORTIZ LINARES | MASTER F MASCULINO |
| 140 | RUBéN | SáNCHEZ CABALLERO | MASTER A MASCULINO |
| 141 | JESUS | CAMACHO ALCANTARA | MASTER D MASCULINO |
| 142 | JOSE | GUERRERO ROMERO | MASTER D MASCULINO |
| 143 | JAVIER | PORTILLA LOPEZ | MASTER F MASCULINO |
| 144 | JESúS | MONTAñO REINA | MASTER A MASCULINO |
| 145 | DAVID | CASTILLO YATACO | SUB 10 MASCULINO |
| 146 | JUSTO | CASTILLO ORTEGA | MASTER F MASCULINO |
| 147 | LUIS | RUANO CABEZUDO | MASTER D MASCULINO |
| 148 | ANTONIO MANUEL | JOYA CARRASQUILLA | MASTER B MASCULINO |
| 149 | PABLO | LOZANO CALVILLO | SUB 12 MASCULINO |
| 150 | RAFAEL | LOZANO CAMPOS | MASTER B MASCULINO |
| 151 | JOSEFINA | MORALES | MASTER E FEMENINO |
| 152 | RAFAEL | ESPEJO JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 153 | FRANCISCO | TORRES GIL | MASTER E MASCULINO |
| 154 | ANTONIO | BENJUMEA LEóN | MASTER D MASCULINO |
| 155 | FRANCISCO JAVIER | TORRES HIDALGO | SENIOR MASCULINO |
| 156 | MIGUEL | VILLA HUMANEZ | MASTER C MASCULINO |
| 157 | ELENA | TIENDA CAMPAñA | SENIOR FEMENINO |
| 158 | AGUSTIN MIGUEL | FERNANDEZ CABRERA | MASTER A MASCULINO |
| 159 | AGUSTIN | GARCIA CAñERO | MASTER A MASCULINO |
| 160 | JUAN | MORENO REPISO | MASTER D MASCULINO |
| 161 | RAFAEL | SANCHEZ FERNANDEZ | MASTER C MASCULINO |
| 162 | DAVID | GARCIA RUIZ | MASTER B MASCULINO |
| 163 | ANTONIO JOSE | PAEZ RODRIGUEZ | MASTER B MASCULINO |
| 164 | ANGEL | RAMIREZ NUñEZ | MASTER E MASCULINO |
| 165 | PAULA | TORRES SANCHEZ | SUB 20/23 FEMENINO |
| 166 | JAVIER | LUQUE CABELLO | SENIOR MASCULINO |
| 167 | VALENTINA | TIRADO ARROYO | SUB 6 FEMENINO |
| 168 | BENITO | LUQUE ARROYO | MASTER F MASCULINO |
| 169 | DANIELA | PUERMA MOYA | SUB 12 FEMENINO |
| 170 | DAVID | PUERMA MARTINEZ | MASTER D MASCULINO |
| 171 | CARLOS | MAILLO LEGAZA | MASTER B MASCULINO |
| 172 | IGOR | RUIZ HERRADOR | SUB 16 MASCULINO |
| 173 | ANA | RUIZ HERRADOR | SUB 16 FEMENINO |
| 174 | ANA. | HERRADOR LUQUE | MASTER E FEMENINO |
| 175 | SAMUEL | RUIZ HERRADOR | SUB 18 MASCULINO |
| 176 | ALBERTO | GOMEZ HUETE | SENIOR MASCULINO |
| 177 | TERESA | LOPEZ FUENTES | MASTER D FEMENINO |
| 178 | AGUSTIN | DORADO RAMIREZ | MASTER D MASCULINO |
| 179 | JAIME | MAILLO OSUNA | SUB 8 MASCULINO |
| 180 | JUAN | BENITEZ BORREGO | MASTER E MASCULINO |
| 181 | MARILó | FRANCO LUQUE | MASTER B FEMENINO |
| 182 | DIEGO | GUIJARRO FRANCO | SUB 12 MASCULINO |
| 183 | DANIELA | GUIJARRO FRANCO | SUB 14 FEMENINO |
| 184 | FLORENTINO | MARTIN CARRETERO | MASTER F MASCULINO |
| 185 | ANA MARIA | QUINTANA GARCIA | SUB 10 FEMENINO |
| 186 | JUAN MANUEL | REQUENA VALENZUELA | MASTER F MASCULINO |
| 187 | LUIS | NAVARRO ESPEJO | MASTER A MASCULINO |
| 188 | JOSE LUIS | TERNERO MARTIN | MASTER A MASCULINO |
| 189 | VANESSA | RUIZ FERNáNDEZ | MASTER B FEMENINO |
| 190 | MIGUEL | RIOS GARCIA | MASTER F MASCULINO |
| 191 | HUGO | MERIDA AMADOR | SUB 16 MASCULINO |
| 192 | ANTONIO | ALCAIDE ALCAIDE | MASTER A MASCULINO |
| 193 | MANUEL | ALCAIDE LóPEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 194 | LUCAS | HERRERA ALCAIDE | SUB 6 MASCULINO |
| 195 | ALMUDENA | LORENTE ALCAIDE | SENIOR FEMENINO |
| 196 | JUAN JESúS | RECA SANTAMARIA | MASTER C MASCULINO |
| 197 | MARIA DEL MAR | MARQUES CORDOBA | SENIOR FEMENINO |
| 198 | MIGUEL ANGEL | LLAMAS MUÑOZ | MASTER D MASCULINO |
| 199 | TOMAS | MENA GONZALEZ | MASTER F MASCULINO |
| 200 | LUIS | DE LA VEGA NUÑEZ | MASTER B MASCULINO |
| 201 | ELENA | OSUNA ALCOBA | SUB 10 FEMENINO |
| 202 | CARLOS | PRIETO OSUNA | SUB 8 MASCULINO |
| 203 | VEGA | OSUNA RODRÍGUEZ | SUB 6 FEMENINO |
| 204 | VALERIA | OSUNA RODRÍGUEZ | SUB 6 FEMENINO |
| 205 | ANTONIO MIGEL | MONSERRAT GARCIA | MASTER D MASCULINO |
| 206 | LAURA | DE LA VEGA CUEVAS | SUB 10 FEMENINO |
| 207 | MANUEL | LLAMAS CONTRERAS | MASTER B MASCULINO |
| 208 | MONICA | ORTIZ FERNANDEZ | MASTER C FEMENINO |
| 209 | MARIO | RAMíREZ CáRDENAS | SUB 8 MASCULINO |
| 210 | CRISTIAN | BENíTEZ SáNCHEZ | MASTER A MASCULINO |
| 211 | CRISTóBAL | ALMAGRO RUIZ | MASTER E MASCULINO |
| 212 | JOAQUIN | FERNANDEZ VIEDMA | MASTER B MASCULINO |
| 213 | PAULO CéSAR | SOTOMAYOR PéREZ | SENIOR MASCULINO |
| 214 | ROQUE | JIMéNEZ FILGUEIRA | SUB 12 MASCULINO |
| 215 | JESúS | ALGUACIL BARBA | SENIOR MASCULINO |
| 216 | JAVIER | ALGUACIL BARBA | MASTER A MASCULINO |
| 217 | RAFAEL | RUIZ RODRIGUEZ | MASTER F MASCULINO |
| 218 | RAFAEL | MáRQUEZ AGUNDO | MASTER C MASCULINO |
| 219 | LISA | ESQUIVEL BLANCO | MASTER B FEMENINO |
| 220 | MIGUEL | MÁRMOL CÁMARA | SUB 12 MASCULINO |
| 221 | GUILLERMO | MÁRMOL CÁMARA | SUB 10 MASCULINO |
| 222 | AINARA | ARCOS LUCENA | SUB 10 FEMENINO |
| 223 | DANIELA | ARCOS LUCENA | SUB 6 FEMENINO |
| 224 | JUAN FRANCISCO | FERNANDEZ VISO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 225 | JOSE | RODRIGUEZ LEIVA | MASTER E MASCULINO |
| 226 | MANUEL | CUENCA OJEDA | MASTER F MASCULINO |
| 227 | MANUEL | MEJíAS ROSA | SENIOR MASCULINO |
| 228 | JAIME | ECIJA OSUNA | MASTER A MASCULINO |
| 229 | ANTONIO | MORIANA GALISTEO | SENIOR MASCULINO |
| 230 | ÁNGEL | PéREZ RUFO | MASTER A MASCULINO |
| 231 | RAFAELA | MAYORGAS LARA | MASTER B FEMENINO |
| 232 | DANIELA | MéRIDA AMADOR | SUB 10 FEMENINO |
| 233 | MARIBEL | LóPEZ MOHEDANO | MASTER B FEMENINO |
| 234 | FRANCISCO JAVIER | GUTIéRREZ PéREZ | MASTER C MASCULINO |
| 235 | GLORIA | MONTORI MARISCAL | SENIOR FEMENINO |
| 236 | PAULA | CáRDENAS ALGABA | SUB 10 FEMENINO |
| 237 | CARLOS | CáRDENAS ALGABA | SUB 6 MASCULINO |
| 238 | ANTONIO | ACERO CORTES | MASTER A MASCULINO |
| 239 | LOLA | ACERO ARAGON | SUB 6 FEMENINO |
| 240 | JOSé ANTONIO | ROMERO ROMERO | SENIOR MASCULINO |
| 241 | JESUS | PEDRAJAS GALISTEO | MASTER C MASCULINO |
| 242 | MANUEL JESÚS | JIMÉNEZ AVILÉS | MASTER C MASCULINO |
| 243 | DANIEL | SANTIAGO GONZáLEZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 244 | FRANCISCO | LATORRE PALOMINO | MASTER E MASCULINO |
| 245 | MANUEL | LIGERO CANO | MASTER D MASCULINO |
| 246 | MAXIMO | CUENCA FLORES | SUB 6 MASCULINO |
| 247 | MIGUEL | ALCALA MARTINEZ | MASTER F MASCULINO |
| 248 | MARíA DEL MAR | TORRES TORRONTERAS | MASTER B FEMENINO |
| 249 | EMILIO | VILLARRUBIA LEON | MASTER C MASCULINO |
| 250 | MANUEL | DíAZ ÁLVAREZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 251 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ CASTELLANO | MASTER B MASCULINO |
| 252 | JOSE | GUERRERO ROMERO | MASTER D MASCULINO |
| 253 | ÁNGEL | REY BAENA | SUB 8 MASCULINO |
| 254 | FRANCISCO | PÉREZ SANTOFIMIA | MASTER F MASCULINO |
| 255 | ANDRES | RAMÍREZ BLANCO | MASTER C MASCULINO |
| 256 | ANDRÉS | RAMÍREZ GÓMEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 257 | LUCIA | BAEZ SUAREZ | MASTER A FEMENINO |
| 258 | RAFA | RODRíGUEZ DURAN | MASTER D MASCULINO |
| 259 | BERNABE | GALáN DíAZ | MASTER B MASCULINO |
| 260 | SIGRID | AVERLAND | MASTER E FEMENINO |
| 261 | ALVARO | GALAN LOPEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 262 | JOSé JAVIER | PORRAS MARTíNEZ | MASTER B MASCULINO |






