VI MILLA URBANA "FIESTAS DE OTURA"
Fecha: 30-08-2025 18:00 horas
Provincia : Granada
Localidad : OTURA
El Excmo. Ayuntamiento de Otura y la Concejalía de Deportes con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Granada, organizan la VI Milla Urbana “Fiestas de Otura” incluida dentro del programa de actividades para las Fiestas Patronales 2025, aunque no coincidente en fechas con estas.Se celebrará¡ el sábado 30 de Agosto a las 18:00h sobre un recorrido urbano que oscilará¡ entre los 500m y los 1609m. aproximadamente dependiendo de la categoría.
INSCRIPCIONES PARA LOCALES
Documentos de la Carrera
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCíO | PALMA SáNCHEZ | SUB 12 F | C.A. HUELLAS LAS GABIAS |
| 2 | JOSE MIGUEL | PALMA CABRERA | MÁSTER A M | C.A. HUELLAS LAS GABIAS |
| 3 | ALICIA | LOPEZ MARTIN | SUB 10 F | C.A.HUELLAS |
| 4 | JANAI | DOMINGO LOPEZ | SUB 14 F | OTURA |
| 5 | JEREI | DOMINGO LÓPEZ | SUB 14 F | OTURA |
| 6 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | SUB 20 F | OTURA |
| 7 | ANA. | AGUILAR MEDINA | SUB 14 F | ATLETISMO ALHENDíN |
| 8 | DANIEL | ROLDáN VáZQUEZ | MÁSTER A M | ATLETISMO GOJAR |
| 9 | ALBERTO | HUERTA DE LAS HERAS | SUB 10 M | CLUB ATLETISMO MARACENA |
| 10 | ISIDRO | JIMéNEZ HERRERA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 11 | ÁLVARO | RODRíGUEZ SCHINDLER | SUB 16 M | DOJO PADUL |
| 12 | IVAN | HERNáNDEZ RUIZ | ABSOLUTA M | ATLETISMO GOJAR |
| 13 | CURRO | BAUTISTA RODRíGUEZ | SUB 8 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 14 | VALERIA | RODRíGUEZ SCHINDLER | SUB 12 F | DOJO PADUL |
| 15 | DANIEL | RUIZ ANGUIANO | MÁSTER A M | CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE |
| 16 | VANESA | RUBIO FERNáNDEZ | ABSOLUTA F | CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE |
| 17 | DANIEL | RUIZ RUBIO | SUB 14 M | CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE |
| 18 | ÁLVARO | RUIZ RUBIO | SUB 8 M | CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE |
| 19 | FRANCISCO JESUS | GOMEZ ZAMBRANO | SUB 16 M | ATLETISMO ALHENDIN |
| 20 | ALBA | BAILóN RUIZ | SUB 12 F | ATLETISMO MARACENA |
| 21 | DIEGO | CARRACEDO ABEJON | SUB 20 M | TRIATLON VICALVARO |
| 22 | RODRIGO | MORENO JIMENEZ | MÁSTER A M | CLUB ATLETISMO ATARFE |
| 23 | ALEJANDRA | MORENO ÁVALOS | SUB 14 F | CLUB ATLETISMO ATARFE |
| 24 | VALENTINA | SáNCHEZ ROMERO | SUB 12 F | HUELLAS LAS GABIAS |
| 25 | MARIA JOSE | LOZANO HERNANDEZ | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE |
| 26 | ANTONIO | ÁLVAREZ MARTINEZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 27 | JUAN CARLOS | MOLERO RODRIGUEZ | MÁSTER B M | CLUB ATLETISMO MARACENA |
| 28 | HUGO RUBéN | MOLERO DORCU | SUB 12 M | INDEPENDIENTE |
| 29 | ANTONIO CARLOS | MOLERO PEREZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 30 | THEA | SJOSTEN | SUB 12 F | ATARFE |
| 31 | JUNI | SJOSTEN | SUB 8 F | ALMUNECAR |
| 32 | JOSE | GARCIA GONZALEZ | MÁSTER C M | INDEPENDIENTE |
| 33 | MARINA | RUIZ CANALEJO | SUB 14 F | CA HUELLAS LAS GABIAS |
| 34 | MARIA TERESA | SANCHEZ SAEZ DE TEJADA | MÁSTER B F | C.A. MARBELLA DEL SOL |
| 35 | MIGUEL | RUIZ BOGAS | SUB 16 M | TROTASIERRA |
| 36 | JONAY | ALVAREZ ALMAZAN | SUB 20 M | TRIATLON VICALVARO |
| 37 | JULIA | MARTIN FERREIRA | SUB 12 F | INDEPENDIENTE |
| 38 | AURE | MARTIN FERREIRA | SUB 8 M | INDEPENDIENTE |
| 39 | DANIEL | SORIANO FERNANDEZ | SUB 20 M | C.D. RUNRUNDATA |
| 40 | HERMINIA | CASTILLO FERNáNDEZ | MÁSTER A F | INDEPENDIENTE |
| 41 | LEO | MARTIN CASTILLO | SUB 14 M | INDEPENDIENTE |
| 42 | SAMUEL | MARTIN CASTILLO | SUB 8 M | ALBOLOTE |
| 43 | SAMUEL | MARTIN MEDINA | MÁSTER A M | ALBOLOTE |
| 44 | HERMINIA | MARTIN CASTILLO | SUB 12 F | INDEPENDIENTE |
| 45 | FEDERICO | MERCEDES JIMéNEZ | ABSOLUTA M | GRANADA JOVEN |
| 46 | CARLOS FDO. | LÓPEZ PASCUAL | MÁSTER A M | CD GRANADA OLIMPO |
| 47 | CRISTINA | GARCIA CASTILLO | ABSOLUTA F | NERJA |
| 48 | DAVID | JIMÉNEZ CARRETERO | ABSOLUTA M | DEPORTIVO LA ZUBIA |
| 49 | JULIAN | LIÑAN GOMEZ | MÁSTER A M | CD TROTASIERRA |






