IV TRAIL "VILLA DE GUALCHOS"
Fecha: 23-11-2025 10:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : GUALCHOS
Distancia : TRAIL 17K / MINITRAIL 10.5K
El IV Trail Villa de Gualchos se basa en la normativa de la FAM, en el respeto al medioambiente y al entorno por donde transcurre el evento.Se realiza un Trail de manera reglada por la Sierra de Gualchos, una prueba que aspira a mantenerse en el tiempo y en la fecha que se ha elegido, por poder disfrutar de nuestro entorno, en un mes donde la climatología permite hacer el recorrido con menos calor, y disfrutar la experiencia de correr por un paraje natural.
El club deportivo TriCastell se embarca en la organización del “III Trail Villa de Gualchos” dentro de la propuesta de fomento del deporte y la naturaleza.
El objetivo de esta carrera de montaña es dar a conocer el entorno del bosque mediterráneo y el Cerro Alto. Sus montes, paisajes, cultura, etc., así como fomentar los valores deportivos.
Este evento requiere de una compleja organización para que todo salga según lo previsto: una adecuada señalización del circuito, avituallamientos bien provistos y ubicados, asistencia sanitaria, logística de comunicaciones, aparcamiento para los participantes, entorno organizado de salida y meta, pódium, etc.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad | ¿Deportista Local? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | MARTíN DUEñAS | ABS-VETERANO B M | TRI CASTELL | TRAIL FEDERADO/A | SI |
| 2 | MARIA INMACULADA | MARTIN PRIETO | ABS-VETERANO A F | MURGIVERDE | TRAIL NO FEDERADO/A | SI |
| 3 | CARMEN | FUENTES ESCAñUELA | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A | SI |
| 4 | OSCAR F. | ROMERA ALONSO | ABS-VETERANO A M | RUNNEREñOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 5 | ANTONIO | BEJAR HARO | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 6 | JOSE | CASAS RODRíGUEZ | ABS-VETERANO A M | CD A FUEGO TEAM | TRAIL FEDERADO/A | NO |
| 7 | VIOLETA | CARAYOL PERALTA | ABS-SENIOR F | CLUB SUPERAN2 | TRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 8 | JéSSICA MARíA | CANO PéREZ | ABS-SENIOR F | BONOBO TRAINING | TRAIL FEDERADO/A | NO |
| 9 | RUBEN | MONTES CABRERA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A | NO |
| 10 | RAúL | PASADAS LUCENA | ABS-SENIOR M | CLUB ATLETISMO MARACENA | TRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 11 | MANUELA | RIVAS TEJERA | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 12 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | ABS-VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A | NO |
| 13 | SERGIO | RUIZ ROMERO | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A | NO |
| 14 | JUAN FRANCISCO | JIMENEZ LOPEZ | ABS-VETERANO B M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A | NO |
| 15 | LUIS | GARCíA CARA | ABS-VETERANO C M | C. D. TRICASTELL | TRAIL FEDERADO/A | NO |






