VI CARRERA SOLIDARIA LXM25
Fecha: 29-11-2025 11:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : CÁJAR
Distancia : VARIAS SEGÚN CATEGORÍA
El Colegio Lux Mundi tiene el placer de organizar la VI Carrera Solidaria Lux Mundi", que se desarrollará el sábado 29 de noviembre de 2025, donde podrán participar familias, amigos y atletas de todas las edades.La prueba tiene una doble finalidad:
Promover hábitos saludables en la población y la comunidad escolar. Solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán a las asociaciones Relevos por la vida , centrada en programas de cáncer juvenil, cuyo objetivo es la creación de espacios hospitalarios propios, unidades de adolescentes y actividades de ocio durante los tratamientos de estos jóvenes y su posterior rehabilitación. Entre sus objetivos también se encuentran el de sensibilizar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, de lo que supone un diagnóstico de cáncer, así como concienciar sobre la importancia de adoptar medidas de prevención del cáncer desde edades tempranas. También nos concienciamos con la asociación Por la sonrisa de Elenita y la cura del IRF2BPL, donde se intenta trabajar en la búsqueda de una cura para esta enfermedad.

Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad | Colegio / Número, Letra Y Ciclo (Ej: Lux Mundi/4º A ESO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN | HEREDIA MEDINA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 2 | MARíA | GONZáLEZ VARAS | VETERANOS C FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI / 5º A EPO |
| 3 | SOFIA | TORNERO GONZALEZ | ALEVIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / 5° EPO |
| 4 | FELIX JESUS | TORNERO COLLADO | VETERANOS D MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI / 5° EPO |
| 5 | ENCARNI | GRANADOS LAGUNA | VETERANOS C FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 6 | JAVIER | CERDAN ZORRILLA | VETERANOS D MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 7 | JULIA | CERDAN GRANADOS | CADETE FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | LUX MUNDI 3 ESO A |
| 8 | ALEJANDRO | CERDAN GRANADOS | ALEVIN MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | LUX MUNDI 6 PRIMARIA |
| 9 | CECILIA | GANGUTIA | VETERANOS D FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | NO |
| 10 | CRISTINA | GUZMAN DURÁN | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / INFANTIL 3 AñOS |
| 11 | MARTINA | BOLíVAR GUZMáN | CHUPETIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI INFANTIL 3 AñOS |
| 12 | MODESTO | SERRANO RUIZ | VETERANOS B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | NO |
| 13 | ROCIO | PéREZ SOLER | VETERANOS C FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | NO |
| 14 | ADOLFO | SERRANO PÉREZ-SOLER | ALEVIN MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI/ 5º A PRI |
| 15 | ÁLVARO | SERRANO PÉREZ-SOLER | BENJAMIÂN MASC | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI/ 3º A PRIM |
| 16 | RAFAEL | VALERO ROMERO | VETERANOS D MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI/ 2º A ESO |
| 17 | ENCARNACIóN | LUQUE HITOS | VETERANOS D FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI/ 2º A ESO |
| 18 | IVáN ANDRéS | VALERO LUQUE | INFANTIL MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI/ 2º A ESO |
| 19 | AURELIO | MORALEDA MUñOZ | VETERANOS D MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 20 | RAQUEL | GARCíA HERNáNDEZ | VETERANOS B FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 21 | PAULA | MORALEDA GARCíA | ALEVIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / 5ºA EPO |
| 22 | LUCíA | MORALEDA GARCíA | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / 2º EPO |
| 23 | MARTA ISABEL | AMAT ARCOS | VETERANOS C FEM | LUX MUNDI | CARRERA 3KM | LUX MUNDI |
| 24 | RAFAEL | FRANCO LLORENTE | VETERANOS F MASC | LUX MUNDI | CARRERA 3KM | LUX MUNDI |
| 25 | LOLA | FRANCO AMAT | INFANTIL FEM | LUX MUNDI | CARRERA 3KM | LUX MUNDI 2 ESO |
| 26 | JAVIER | FRANCO AMAT | ALEVIN MASC | LUX MUNDI | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI 5 PRIMARIA |
| 27 | MARTA | ARANA TORRES | PROMESA FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 28 | LORETO | BARRERA | PROMESA FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 29 | MARIA JOSE | RAMíREZ CAMPOS | VETERANOS B FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI |
| 30 | MOISES | GARZON RAMIREZ | ALEVIN MASC | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / 5º A EPO |
| 31 | MARIA | GARZON RAMIREZ | BENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI / 3º EPO |
| 32 | MOISES | GARZóN VELASCO | VETERANOS B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | LUX MUNDI |
| 33 | DAVID | PUERTA SIERRA | CADETE MASC | GRANADA JOVEN | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI 3°B ESO |
| 34 | DARíO | GARCíA JIMéNEZ | VETERANOS C MASC | LUX MUNDI | CARRERA 7KM | LUX MUNDI / 5º B EPO |
| 35 | ROSAURA | AYLLóN BLANCO | VETERANOS C FEM | LUX MUNDI | CARRERA 7KM | LUX MUNDI / 6º A EPO |
| 36 | JUAN | GARCíA AYLLóN | CADETE MASC | LUX MUNDI | CARRERAS INFANTILES/CADETE | NO |
| 37 | CLARA | GARCíA AYLLóN | INFANTIL FEM | LUX MUNDI | CARRERAS INFANTILES/CADETE | NO |
| 38 | JUAN ANTONIO | ARQUELLADAS RUIZ | VETERANOS F MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 39 | CECILIA | GARCIA-NIETO | VETERANOS C FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 3KM | NO |
| 40 | ALMA | ESCOBAR GARCIA NIETO | ALEVIN FEM | INDEPENDIENTE | CARRERAS INFANTILES/CADETE | LUX MUNDI 5ºB EPO |
| 41 | JESUS | ESCOBAR GARCIA | VETERANOS D MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |
| 42 | SERGIO RAFAEL | GARBALLO RUBIO | VETERANOS C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 7KM | NO |






