XX CARRERA POPULAR DIA DE REYES SANTAELLA
Fecha: 04-01-2026 10:30 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : SANTAELLA
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
3 EUROS Y 7 EUROS
WWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMInscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | YEDRES CRIADO | ABSOLUTA MASCULINO |
| 2 | FERNANDO | SAAVEDRA SAAVEDRA | VETERANO C MASCULINO |
| 3 | ANTONIO | MARíN ESPEJO | VETERANO A MASCULINO |
| 4 | JOSé MANUEL | CANTERO VILLA | VETERANO A MASCULINO |
| 5 | ÁLVARO | SALDAñA RUIZ | ABSOLUTA MASCULINO |
| 6 | LUCAS | PEREA CASTRO | PREBENJAMIN MASCULINO |
| 7 | CARMEN | PEREA CASTRO | ALEVIN FEMENINO |
| 8 | SERGIO | PEREA CASTRO | INFANTIL MASCULINO |
| 9 | FRANCISCO JOSé | PEREA RAIGON | VETERANO A MASCULINO |
| 10 | ELENA | GáLVEZ ARROYO | PREBENJAMIN FEMENINO |
| 11 | MIGUEL | GáLVEZ ARROYO | CHUPETE MASCULINO |
| 12 | AMALIA | ARROYO RAMíREZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 13 | MIGUEL | GáLVEZ PARRA | VETERANO B MASCULINO |
| 14 | LOLA | BASCÓN OSUNA | VETERANO A FEMENINA |
| 15 | FRANCISCO | SALDAÑA CEJAS | VETERANO C MASCULINO |
| 16 | MARíA | LUNA BASCóN | ABSOLUTA FEMENINA |
| 17 | ANTONIO | LEAL LÓPEZ | ABSOLUTA MASCULINO |
| 18 | LAURA | CASTRO CUBERO | ALEVIN FEMENINO |
| 19 | JESúS | CASTRO | BENJAMIN MASCULINO |
| 20 | JESúS | CASTRO CUBERO | BENJAMIN MASCULINO |
| 21 | FCO JAVIER. | PéREZ DORADO | VETERANO C MASCULINO |
| 22 | JOSE ANTONIO | DELGADO GALLARDO | VETERANO B MASCULINO |
| 23 | MANUEL JESÚS | JIMÉNEZ AVILÉS | VETERANO B MASCULINO |
| 24 | FRANCISCO JOSE | FLORES AVILES | VETERANO A MASCULINO |
| 25 | ROSA | OSUNA CUESTA | PREBENJAMIN FEMENINO |
| 26 | ANTONIO | OSUNA CUESTA | CHUPETE MASCULINO |
| 27 | ANTONIO JESUS | OSUNA VILLALBA | VETERANO A MASCULINO |
| 28 | ERASMO | HERNANDEZ GONZALEZ | VETERANO C MASCULINO |
| 29 | FRANCISCO ALEJANDRO | LEAL LóPEZ | ABSOLUTA MASCULINO |
| 30 | CAROLINA | PASCUAL VáZQUEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 31 | ANTONIO JESúS | MONTILLA ALJAMA | ABSOLUTA MASCULINO |
| 32 | LUCíA | ORTEGA RODRíGUEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 33 | SARA | RUIZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA FEMENINA |
| 34 | ROBERTO MANUEL | JIMéNEZ GóMEZ | VETERANO C MASCULINO |
| 35 | FELIPE | DE LA FUENTE RUANO | VETERANO B MASCULINO |
| 36 | DAVID | ABRAMBEKOV MIRZOEV | ABSOLUTA MASCULINO |
| 37 | AGUSTIN | ARJONA JIMENEZ | ABSOLUTA MASCULINO |
| 38 | JUAN ANTONIO | ROMERO BURGOS | ABSOLUTA MASCULINO |
| 39 | PEDRO | ARTAJO HERNANDO | VETERANO C MASCULINO |
| 40 | RAFAEL | AVILÉS ARROYO | VETERANO A MASCULINO |
| 41 | DANIELA | AVILéS LUNA | ALEVIN FEMENINO |
| 42 | DAVID | CASTILLO YATACO | BENJAMIN MASCULINO |
| 43 | MARI | MARTíN | ABSOLUTA FEMENINA |
| 44 | ÓSCAR | GóMEZ PASTRANA | VETERANO B MASCULINO |
| 45 | ALVARO | HOYAS ROMERO | ABSOLUTA MASCULINO |
| 46 | JOSÉ ANTONIO | MARQUÉS VILAPLANA | VETERANO B MASCULINO |
| 47 | LOLA | MáRQUEZ LARA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 48 | MARÍA JOSÉ | MÁRQUEZ LARA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 49 | RAFAEL | RUIZ GIL | ABSOLUTA MASCULINO |
| 50 | RUFINO | COSANO RIVAS | ABSOLUTA MASCULINO |
| 51 | ISABEL Mª | GUERRA PORRAS | ABSOLUTA FEMENINA |
| 52 | AZAHARA | AGUILAR ORTEGA | ABSOLUTA FEMENINA |
| 53 | PATRICIO | MARTíNEZ PACHECO | ABSOLUTA MASCULINO |
| 54 | FRANCISCO DAVID | LUQUE OSUNA | BENJAMIN MASCULINO |
| 55 | DANIEL | GáLVEZ AGUILERA | VETERANO A MASCULINO |
| 56 | ANGELA | CARMONA GRACIANO | VETERANO B FEMENINA |
| 57 | PABLO | QUESADA CARMONA | ABSOLUTA MASCULINO |
| 58 | ANTONIO | QUESADA CARMONA | CADETE MASCULINO |
| 59 | TOñI | CARMONA GRACIANO | ABSOLUTA FEMENINA |
| 60 | JUAN | RUZ OSUNA | VETERANO C MASCULINO |
| 61 | JOSé DAVID | RUIZ RUIZ | VETERANO B MASCULINO |
| 62 | ALVARO JESúS | PEDRAZA TRENAS | VETERANO A MASCULINO |
| 63 | ALVARO | PEDRAZA BORJA | BENJAMIN MASCULINO |
| 64 | ALVARO | QUESADA ROSA | ABSOLUTA MASCULINO |
| 65 | DANIELA | PUERMA MOYA | INFANTIL FEMENINO |
| 66 | DAVID | PUERMA MARTINEZ | VETERANO B MASCULINO |






