II TRAVESÍA INVERNAL - EMBALSE DE BÉZNAR
Fecha: 27-12-2025 12:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : BÉZNAR
Distancia : 500M
Bienvenidos a la II TRAVESÍA INVERNAL - EMBALSE DE BÉZNAR¿Te atreves a desafiarte a ti mismo este invierno? ¡Esta es tu oportunidad! Te invitamos a participar en nuestra emocionante Travesía a Nado Invernal, donde podrás disfrutar de la adrenalina de nadar en aguas frías y la belleza del paisaje invernal.
¿Por qué participar? Un Reto Personal*: Atrévete a superar tus límites y demuestra de lo que eres capaz. Los 1000 metros te brindarán la oportunidad perfecta para desafiarte y alcanzar nuevas metas.
Comunidad y Amistad*: Comparte esta experiencia con otros nadadores apasionados. La travesía no solo es un reto individual, sino también una oportunidad para crear lazos y disfrutar de un ambiente lleno de energía positiva.
Limitado a 200 plazas - Cierre de inscripciones el 23 de diciembre.
Documentos de la Carrera
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMMED | BAKKALI KASMI BAKKALI | ABSOLUTA M | JEREZ NATACION MASTER |
| 2 | ANGEL | BLAZQUEZ DIEGUEZ | ABSOLUTA M | C.D. SWIM GRANADA |
| 3 | JUAN IGNACIO | MíNGUEZ MARTíNEZ | ABSOLUTA M | BAHíA DE ALMERIA |
| 4 | CARLA | MONGUIO MERELLO | ABSOLUTA F | C.D. GALOSPORT |
| 5 | BEATRIZ | SERRANO REDONDO | ABSOLUTA F | CN BAHíA DE ALMERíA |
| 6 | JUAN JOSE | CAPELLI CUADROS | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 7 | MARíA DEL ROSARIO | GARZóN MOLINA | ABSOLUTA F | CN CORCHEROS |
| 8 | RAFAEL | CONTRERAS PEDROSA | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 9 | JUAN RAFAEL | MARTINEZ FENOY | ABSOLUTA M | BAHIA DE ALMERIA CN |
| 10 | DANIEL | MEDINA HIJANO | ABSOLUTA M | C.D. AXARLóN |
| 11 | PABLO NAKE | FERRER MEGíAS | ABSOLUTA M | CORCHER@S |
| 12 | ESTHER | KAMPHUIS | ABSOLUTA F | BAHIA DE ALMERIA |
| 13 | MANUEL TOMáS | RUIZ LORA | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 14 | ALBERTO | CHINCHILLA MONTALBÁN | ABSOLUTA M | ALMA LIBRE |
| 15 | GUILLERMO | LACHICA PANDO | ABSOLUTA M | AXARLON |
| 16 | JOSé ANTONIO | FERNáNDEZ SERRA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 17 | MANUEL | MARISCAL | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 18 | AVELINA | MONTENEGRO ZAFRILLA | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE |
| 19 | MARINA | GONZáLEZ ALAMINOS | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE |
| 20 | DANIEL | GARCIA LUCENA | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 21 | FRANCISCO ALBERTO | PAREJA CRUZ | ABSOLUTA M | ALIQUINDOI |
| 22 | MARIA | REY ROSA | ABSOLUTA F | ALIQUINDOI NADO |
| 23 | SALVADOR | FORNELL PUERTAS | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE |
| 24 | GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 25 | JOSé MARíA | RUIZ DE LACANAL MESA | ABSOLUTA M | INDI PENDIENTE |
| 26 | GIULIANA | ARRI AMIN | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE |
| 27 | JOSE | MANUEL | ABSOLUTA M | CLUB NADO ALIQUINDOI |
| 28 | RICARDO FRANCISCO | ZUBELDIA SáNCHEZ | ABSOLUTA M | ALIQUINDOI NADO |
| 29 | JOSE MANUEL | GAVIRA VILLEGAS | ABSOLUTA M | CLUB NATACIóN LAS GABIAS |
| 30 | ADRIáN | MAIQUEZ SIERRA | ABSOLUTA M | CN LAS GABIAS |
| 31 | JUAN ANTONIO | GARCíA LOPEZ | ABSOLUTA M | C.D.AXARLON |
| 32 | JOSé MIGUEL | LóPEZ MUñOZ | ABSOLUTA M | CN LAS GABIAS |
| 33 | CECILIO | MAESTRA GARCíA | ABSOLUTA M | CD JEREZ NATACIóN MáSTER |
| 34 | RAúL | RUDA GARCíA | ABSOLUTA M | CN LAS GABIAS |
| 35 | MARIBEL | CAñADAS LóPEZ | ABSOLUTA F | CD JEREZ NATACIóN MASTER |
| 36 | ALICIA | DíAZ BLANCO | ABSOLUTA F | C.T. SULAYR |
| 37 | MARíA TERESA | SORIANO VILLANUEVA | ABSOLUTA F | ALIQUINDOI |
| 38 | AMOR | ROMERA RUIZ | ABSOLUTA F | MáSTER NATACIóN JEREZ |
| 39 | MARIA REMEDIOS | MORENO LOPEZ | ABSOLUTA F | CN CORCHER@S |
| 40 | MARIANO | RUIZ GUTIéRREZ | ABSOLUTA M | UNIVERSIDAD GRANADA |
| 41 | MARCELO | GOMEZ JIMENEZ | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 42 | JAVIER | CASADO GONZáLEZ | ABSOLUTA M | ATLETISMO MARACENA |
| 43 | JORGE ANTONIO | SELLER PUERTAS | ABSOLUTA M | CN CORCHER@S |
| 44 | RUBEN A. | GUTIERREZ FUENTES | ABSOLUTA M | CN. CORCHEROS |
| 45 | EMILIO | RUIZ MARTINEZ | ABSOLUTA M | CLUB NATACIóN MáSTER TORRIJOS |
| 46 | CARMEN | LARA ALMANSA | ABSOLUTA F | CDNW ROQUETAS |
| 47 | MARíA JESúS | POMARES MARIN | ABSOLUTA F | JEREZ NATACIóN MASTER |






