VII CARRERA SOLIDARIA COLEGIO SENECA CATEGORIA ABSOLUTA
Fecha: 01-02-2026 09:30 horas
Provincia : Córdoba
Localidad : CORDOBA
Distancia : 5 KM Y 10 KM
8 EUROS
WWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | CORPAS PUERTO | MASTER 35 MASCULINO |
| 2 | JAVIER | JURADO TOLEDANO | MASTER 35 MASCULINO |
| 3 | LIDIA | CUESTAS TORRECILLAS | MASTER 45 FEMENINO |
| 4 | SALVADOR | LUNAR NAVARRO | MASTER 40 MASCULINO |
| 5 | ANTONIO JAVIER | ZAMORA AGUILERA | MASTER 40 MASCULINO |
| 6 | DANIEL | GALLEGO CASTILLEJO | SUB 23 MASCULINO |
| 7 | ÁNGEL | RUSO BELLIDO | MASTER 40 MASCULINO |
| 8 | ALFONSO | GARCÍA JURADO | MASTER 50 MASCULINO |
| 9 | JOSE MARIA | ARANDA CARMONA | MASTER 40 MASCULINO |
| 10 | RAFAEL | GARRIDO FLORIDO | MASTER 35 MASCULINO |
| 11 | ALFONSO | GUILLéN CRIADO | MASTER 35 MASCULINO |
| 12 | ÁNGELA MARíA | RUIZ SERRANO | MASTER 45 FEMENINO |
| 13 | JUAN ANTONIO | LUQUE CORRIENTE | MASTER 45 MASCULINO |
| 14 | INMACULADA | REDONDO LOPEZ | MASTER 40 FEMENINO |
| 15 | RAFAEL | RODRIGUEZ MUÑOZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 16 | JUAN CARLOS | PULIDO PORRAS | SENIOR MASCULINO |
| 17 | TERESA | MUñOZ LOPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 18 | DAMIáN | VICTORIO MINGORANCE | MASTER 40 MASCULINO |
| 19 | JAVIER | CASAS MOÑIZ | SUB 23 MASCULINO |
| 20 | ALEJANDRO | VáZQUEZ SáNCHEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 21 | ESPERANZA | DOMíNGUEZ | SENIOR FEMENINO |
| 22 | ALFONSO | DONOSO SANCHEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 23 | DANIEL | DONOSO SÁNCHEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 24 | LAURA | GONZáLEZ MOYA | SENIOR FEMENINO |
| 25 | FRANCISCO | BARCELó ZAMORA | MASTER 35 MASCULINO |
| 26 | JAVIER | ADAN CARMONA | MASTER 35 MASCULINO |
| 27 | HELENA | PáEZ MUROS | SUB 23 FEMENINO |
| 28 | JESúS | GONZáLEZ COSANO | MASTER 60 MASCULINO |
| 29 | ANTONIO | PáEZ RODRíGUEZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 30 | EUGENIA | MORENO CUADRADO | SENIOR FEMENINO |
| 31 | ANGEL | FERNANDEZ GONZALEZ | SENIOR MASCULINO |
| 32 | MARíA CONCEPCIóN | NAVARRO LEIVA | MASTER 35 FEMENINO |
| 33 | JUAN ANTONIO | CORDON ADAME | MASTER 40 MASCULINO |
| 34 | JUANJO | RODRíGUEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 35 | PABLO | RODRíGUEZ SERRANO | MASTER 40 MASCULINO |
| 36 | SARA | CANO SORIA | SENIOR FEMENINO |
| 37 | FRAN | VALENZUELA GOMEZ | SENIOR MASCULINO |
| 38 | MARTA | PELEGRINA JIMENEZ | MASTER 50 FEMENINO |
| 39 | ANTONIO | MORENO SUANES | MASTER 35 MASCULINO |
| 40 | DAVID | ARANDA CARMONA | MASTER 50 MASCULINO |
| 41 | ANTONIO | ARANDA. CARMONA | MASTER 50 MASCULINO |
| 42 | RAFAEL | MADUEñO TOLEDANO | MASTER 45 MASCULINO |
| 43 | CARLOS | NIETO CASTANEDO | MASTER 40 MASCULINO |
| 44 | JOSé ALBERTO | COTA CONSUEGRA | MASTER 55 MASCULINO |
| 45 | CARLOS | DE LA HAZA MANZANO | MASTER 40 MASCULINO |
| 46 | GABRIEL | TOBAJAS PARTIDO | MASTER 40 MASCULINO |
| 47 | JAVIER | MARQUéS GARCIA | MASTER 35 MASCULINO |
| 48 | JESUS | GONZALEZ LABRADOR | MASTER 35 MASCULINO |
| 49 | SERGIO | OSUNA PRIOR | MASTER 45 MASCULINO |
| 50 | MARIA BELEN | SERRANO BARRANCO | MASTER 50 FEMENINO |
| 51 | RAFAEL | DE LA BASTIDA LóPEZ | SENIOR MASCULINO |
| 52 | JAIME | MEDINA ALBA | SENIOR MASCULINO |
| 53 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ FERNANDEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 54 | JUAN FRANCISCO | ROSAL JIMéNEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 55 | FRANCISCA | CONDE REDONDO | MASTER 60 FEMENINO |
| 56 | MARíA DEL CARMEN | RUIZ ROMERO | MASTER 45 FEMENINO |
| 57 | ESTEFANIA | TRILLO JIMENEZ | MASTER 40 FEMENINO |
| 58 | JOSE FRANCISCO | VALENZUELA SOLER | MASTER 35 MASCULINO |
| 59 | ERASMO | HERNANDEZ GONZALEZ | MASTER 60 MASCULINO |
| 60 | JOSé IGNACIO | FERNáNDEZ CHOQUET DE ISLA | SENIOR MASCULINO |
| 61 | MARTA | VILLALBA GONZáLEZ | SENIOR FEMENINO |
| 62 | ANTONIO | MUñOZ RODRíGUEZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 63 | JUAN IGNACIO | TORRES ARJONA | MASTER 35 MASCULINO |
| 64 | IRENE | LARA LóPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 65 | DIANA | CRUZ LORITE | SENIOR FEMENINO |
| 66 | JUAN ANTONIO | MARTíNEZ ARBOLEDAS | MASTER 35 MASCULINO |
| 67 | BáRBARA | RODRíGUEZ LóPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 68 | LAURA | JIMENEZ RAMIREZ | SENIOR FEMENINO |
| 69 | JOSE ANTONIO | LOPEZ CARNERO | MASTER 50 MASCULINO |
| 70 | RUBéN | LóPEZ HERNáNDEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 71 | ANTONIO | MARTíN GARCIA | MASTER 45 MASCULINO |
| 72 | MANUEL | ROMERO REINA | MASTER 60 MASCULINO |
| 73 | ALBA MARíA | ROMERO SáNCHEZ | SENIOR FEMENINO |
| 74 | VICENTE MANUEL | SáNCHEZ MARIN | MASTER 55 MASCULINO |
| 75 | ALMUDENA | LEON PARRILLA | MASTER 45 FEMENINO |
| 76 | JESúS | MOLINA OLLERO | SENIOR MASCULINO |
| 77 | ANTONIO | RIVAS HEREDIA | MASTER 55 MASCULINO |
| 78 | GUILLERMO | DUEñAS DEL POZO | MASTER 45 MASCULINO |
| 79 | GUILLERMO | DUEñAS ROMERO | SUB 18 MASCULINO |
| 80 | RAFAEL | RODRíGUEZ BELTRAN | SENIOR MASCULINO |
| 81 | FRANCISCO | EXPOSITO GONZáLEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 82 | JUAN MARíA | VILLATORO GUTIéRREZ | MASTER 60 MASCULINO |
| 83 | FRANCISCO | EXPOSITO RAYA | SUB 18 MASCULINO |
| 84 | MARIA JOSE | RAYA MIRANDA | MASTER 50 FEMENINO |
| 85 | ALICIA | VILLATORO RAYA | SENIOR FEMENINO |
| 86 | FRANCISCO MIGUEL | EXPOSITO EXTREMERA | MASTER 55 MASCULINO |
| 87 | RIENTS | RUIZ LIñAN | MASTER 50 MASCULINO |
| 88 | CELIA | CABRERA LEYVA | SENIOR FEMENINO |
| 89 | MERCEDES | GUERRA MARMOLEJO | MASTER 40 FEMENINO |
| 90 | LUIS | DE LA VEGA NUÑEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 91 | OSCAR DAVID | FUENTES CÓRDOBA | MASTER 40 MASCULINO |
| 92 | FRANCISCO DAVID | LUQUE RODRÍGUEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 93 | ALBERTO | CRUZ GóMEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 94 | FRANCISCO | SERRANO PEDRAJAS | MASTER 35 MASCULINO |
| 95 | DANIEL | MEDINA VELAS | MASTER 35 MASCULINO |
| 96 | JESUS | ROVIRA PEREZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 97 | DANIEL | FERNáNDEZ GUISADO | MASTER 35 MASCULINO |
| 98 | JUAN CARLOS | MAíLLO CABALLERO | MASTER 45 MASCULINO |
| 99 | RUBéN | SáNCHEZ CABALLERO | MASTER 35 MASCULINO |
| 100 | MANUEL JESUS | DELGADO DE LA ROSA | MASTER 55 MASCULINO |
| 101 | PABLO | SOLER CALLEJA | SENIOR MASCULINO |
| 102 | CRISTINA | SáNCHEZ EXPóSITO | MASTER 40 FEMENINO |
| 103 | LAURA MARíA | CAMINO RUIZ | MASTER 35 FEMENINO |
| 104 | FRANCISCO JAVIER | RíOS MORENO | SENIOR MASCULINO |
| 105 | PATRICIA | LUQUE CASTILLEJO | SENIOR FEMENINO |
| 106 | ÁLVARO | CENTELLA ROLDAN | MASTER 45 MASCULINO |
| 107 | IKER | MARTíNEZ SáNCHEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 108 | MARíA DOLORES | TORRALBO MORENO | MASTER 35 FEMENINO |
| 109 | ANTONIO | DE LA CRUZ ORTEGA | MASTER 40 MASCULINO |
| 110 | SACRAMENTO | ROSEL CASTRO | MASTER 40 FEMENINO |
| 111 | LUIS MARIA | ROSA MARTIN | MASTER 40 MASCULINO |
| 112 | RAFAEL | LLERAS VACAS | SENIOR MASCULINO |
| 113 | FRANCISCO JOSé | MONTILLA MARTINEZ | SENIOR MASCULINO |
| 114 | JUAN | QUESADA RODRIGUEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 115 | YAMILA Mª | CóRDOBA ESPEJO | MASTER 35 FEMENINO |
| 116 | GEMA GLORIA | GUTIéRREZ MADRID | MASTER 45 FEMENINO |
| 117 | ELENA | MORENO DE JUAN | MASTER 45 FEMENINO |
| 118 | JUAN JESÚS | ANTÚNEZ FERIA | MASTER 45 MASCULINO |
| 119 | PABLO | RUIZ LIQUIñANO | MASTER 40 MASCULINO |
| 120 | ALBERTO | SIMóN MONTERO | MASTER 35 MASCULINO |
| 121 | IGNACIO | LUQUE PRIETO | MASTER 60 MASCULINO |
| 122 | JUAN | LUQUE PRIETO | MASTER 55 MASCULINO |
| 123 | JORGE | SERRANO ASTORGA | SENIOR MASCULINO |
| 124 | MPAZ | ASTORGA MOYA DE LA TORRE | MASTER 60 FEMENINO |
| 125 | RAFAEL | MESA CASTRO | MASTER 40 MASCULINO |
| 126 | TAMARA | GUTIéRREZ DOMINGO | MASTER 35 FEMENINO |
| 127 | MANUEL | PéREZ NOGAREDA | MASTER 55 MASCULINO |
| 128 | MARíA | MORALES MARTíN | SENIOR FEMENINO |
| 129 | CAROLINA | VáZQUEZ RIOS | MASTER 45 FEMENINO |
| 130 | JOSé DAVID | ROJAS LOPEZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 131 | JAVIER | LOPEZ GARRIDO | MASTER 35 MASCULINO |
| 132 | MERCEDES | GALLEGO MATA | MASTER 60 FEMENINO |
| 133 | CARMEN | JIMÉNEZ DORADO | MASTER 40 FEMENINO |
| 134 | SERGIO | ROMERO GUERRERO | SUB 23 MASCULINO |
| 135 | JOSE LUIS | RADA ARROYO | SENIOR MASCULINO |
| 136 | MANUEL | AFáN DE RIVERA ESCAMILLA | MASTER 40 MASCULINO |
| 137 | RAFAEL | RUIZ MORA | MASTER 55 MASCULINO |
| 138 | JUAN JOSÉ | GONZÁLEZ CASTILLO | MASTER 55 MASCULINO |
| 139 | SANTIAGO MIGUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | SUB 20 MASCULINO |
| 140 | ELISA | MARTINEZ DE LA CASA MARTINEZ | MASTER 45 FEMENINO |
| 141 | FRANCISCO JAVIER | ALONSO JIMéNEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 142 | VANESSA | GONZáLEZ GARCíA | MASTER 40 FEMENINO |
| 143 | LUCíA | VERA LEóN | SENIOR FEMENINO |
| 144 | ROSENDO | DOMINGUEZ MUÑOZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 145 | JENIFER | GONZáLEZ ALMANZA | SENIOR FEMENINO |
| 146 | MICHAEL | WEINSTEIN ORTEGA | SENIOR MASCULINO |
| 147 | ESTEFANíA | MORENO MARQUEZ | MASTER 35 FEMENINO |
| 148 | TANIA | RUIZ SALAS | MASTER 40 FEMENINO |
| 149 | DANIEL | GONZáLEZ ALMANZA | SENIOR MASCULINO |
| 150 | PEDRO | MAROTO CUADRADO | MASTER 40 MASCULINO |
| 151 | FáTIMA | CARRETERO ALCáNTARA | SENIOR FEMENINO |
| 152 | INMACULADA | SAMANIEGO MARIN | SENIOR FEMENINO |
| 153 | MANUEL | NIETO NIETO | MASTER 55 MASCULINO |
| 154 | MARIA ANGELES | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 155 | ANIA | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 156 | EDUARDO | VAZQUEZ DE LA TORRE ALVAREZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 157 | LISA | ESQUIVEL BLANCO | MASTER 40 FEMENINO |
| 158 | JORGE | FERNáNDEZ MARíN | MASTER 40 MASCULINO |
| 159 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ BELTRAN | MASTER 50 MASCULINO |
| 160 | PATRISIA | RIVERO | MASTER 35 FEMENINO |
| 161 | FRANCISCO M | RODRIGUEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 162 | FERNANDO | GALISTEO CUBERO | SENIOR MASCULINO |
| 163 | PABLO | GONZáLEZ FERNáNDEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 164 | FRANCISCO MANUEL | CRESPÍN CRUZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 165 | JOSE ANTONIO | HURTADO MARIN | SENIOR MASCULINO |
| 166 | ELENA | RUEDA RODRíGUEZ | SENIOR FEMENINO |
| 167 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SALADO | SENIOR MASCULINO |
| 168 | FAIçAL | SAOUD ZNAGUI | MASTER 35 MASCULINO |
| 169 | ANA ISABEL | REQUENA ESPINAR | MASTER 35 FEMENINO |
| 170 | SERGIO | DELGADO MORENO | SUB 23 MASCULINO |
| 171 | JORGE FRANCISCO | PéREZ DEL PINO | SUB 23 MASCULINO |
| 172 | ALEJANDRO | CASTRO CENTENO | SUB 23 MASCULINO |
| 173 | FRAN | CUESTA MARTINEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 174 | CARLOS | GONZALEZ FERNANDEZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 175 | IVAN | CABREJO | MASTER 40 MASCULINO |
| 176 | ALEXANDRA | GáMEZ VILLEGAS | SENIOR FEMENINO |
| 177 | MARIA | PULIDO JIMéNEZ | SENIOR FEMENINO |
| 178 | CARLOS | RODRíGUEZ DURáN | SUB 23 MASCULINO |
| 179 | GUILLERMO | MONTES MAESTRE | SENIOR MASCULINO |
| 180 | MARTA | PULIDO RICO | MASTER 40 FEMENINO |
| 181 | AZUCENA | ALMENDROS PéREZ | MASTER 35 FEMENINO |
| 182 | DANIEL | SANTIAGO GONZáLEZ | SUB 23 MASCULINO |
| 183 | RAMóN | RODRíGUEZ MARTíNEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 184 | AZAHARA | PéREZ GóMEZ | MASTER 35 FEMENINO |
| 185 | JORGE | MOYANO PAVóN | MASTER 40 MASCULINO |
| 186 | ALFREDO | GONZáLEZ MORENO | MASTER 35 MASCULINO |
| 187 | RAQUEL | ISAIA CALDERóN | SENIOR FEMENINO |
| 188 | FERNANDO | GUILLAUME REQUENA | MASTER 35 MASCULINO |
| 189 | JOSE FRANCISCO | REYES GARCíA | MASTER 45 MASCULINO |
| 190 | LUIS FERNANDO | ARCOS SERRANO | MASTER 50 MASCULINO |
| 191 | GLORIA | DíAZ VILLAGRAZ | MASTER 40 FEMENINO |
| 192 | RAFAEL | SANCHEZ JIMENEZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 193 | MARTA | ALCAIDE SANCHEZ | SUB 23 FEMENINO |
| 194 | MARíA JOSé | ALCAIDE SALAMANCA | SENIOR FEMENINO |
| 195 | JUAN | CABELLO RODRíGUEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 196 | ANA BELéN | POZO ESPARTERO | SENIOR FEMENINO |
| 197 | NONA | URBANO MORENO | SENIOR FEMENINO |
| 198 | DIEGO | MAESTRE | MASTER 35 MASCULINO |
| 199 | EVA M | BERNARDO MUÑOZ | SENIOR FEMENINO |
| 200 | SILVIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 201 | FRANCISCO | GOMEZ CASTRO | MASTER 35 MASCULINO |
| 202 | ISABEL | LEóN BARRIOS | SENIOR FEMENINO |
| 203 | JOHANNA | OREJUELAS GAMBOA | MASTER 40 FEMENINO |
| 204 | MARíA DEL ROSARIO | HIDALGO LESMES | MASTER 35 FEMENINO |
| 205 | FRANCISCO JAVIER | CONTIñEZ DORADO | MASTER 45 MASCULINO |
| 206 | ANTONIO MANUEL | HERNANDEZ PUERTAS | SENIOR MASCULINO |
| 207 | ABEL LUIS | REGUERA BERNIER | MASTER 45 MASCULINO |
| 208 | ALBERTO | LOZANO ESTEPA | MASTER 50 MASCULINO |
| 209 | MARíA JESúS | ALMANCHEL PORCEL | MASTER 35 FEMENINO |
| 210 | CARLOS | CáNOVAS RIVAS | MASTER 60 MASCULINO |
| 211 | AZAHARA | RAYA PéREZ | SENIOR FEMENINO |
| 212 | GEMA | ALHAMA NAVARRO | SENIOR FEMENINO |
| 213 | JOSé MANUEL | ZURERA LEIVA | SENIOR MASCULINO |
| 214 | ARIANE | PAVóN DOVAL | MASTER 35 FEMENINO |
| 215 | MARIA CANDIDA | REYES ZURERA | MASTER 40 FEMENINO |
| 216 | CARMEN | PéREZ CABELLO | MASTER 45 FEMENINO |
| 217 | IGNACIO | GUERRERO LUCENA | MASTER 35 MASCULINO |
| 218 | FRANCISCO | GUERRERO ALBA | MASTER 60 MASCULINO |
| 219 | ANA | GUADIX ORTEGA | SUB 23 FEMENINO |
| 220 | JOSé ANTONIO | GUADIX NúñEZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 221 | CARMEN MARíA | LóPEZ BAENA | SUB 23 FEMENINO |
| 222 | MIGUEL ANGEL | REPISO RUIZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 223 | AÁNGEL | BENITEZ RUIZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 224 | SERGIO | PRIETO MORENO | MASTER 35 MASCULINO |
| 225 | MIRIAM | RUIZ MORAL | MASTER 35 FEMENINO |
| 226 | JAVIER | DE LA YGLESIA TORRALBO | MASTER 35 MASCULINO |
| 227 | SUSANA | ALCALA AMORRICH | MASTER 35 FEMENINO |
| 228 | SARA MARíA | GALISTEO PéREZ | MASTER 40 FEMENINO |
| 229 | RAFAEL | ROMERO MéNDEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 230 | JORGE | RAYA LLAMAS | MASTER 40 MASCULINO |
| 231 | JOAQUIN | LUCENA JIMENEZ | SENIOR MASCULINO |
| 232 | PATRICIA | TORO RUIZ | SENIOR FEMENINO |
| 233 | ANTONIO | CORREDOR WIC | MASTER 60 MASCULINO |
| 234 | JUAN | SALAMANCA RODRIGUEZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 235 | ANTONIO JESÚS | PEÑA DEL PINO | MASTER 35 MASCULINO |
| 236 | MIGUEL | VALCáRCEL HIDALGO | SUB 18 MASCULINO |
| 237 | RAúL | GARCíA VERDEJO | SUB 20 MASCULINO |
| 238 | JAVIER | MONTES SáNCHEZ | SUB 20 MASCULINO |
| 239 | JOSE | ARRIBAS DOMíNGUEZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 240 | RAFAEL | BUENO RUPéREZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 241 | NURIA | SIERRA GóMEZ | SENIOR FEMENINO |
| 242 | LOLES | ROJAS | MASTER 40 FEMENINO |
| 243 | FRANCIS | RUZ MOLINA | MASTER 45 MASCULINO |
| 244 | RUBEN | LOPEZ AGUILAR | MASTER 35 MASCULINO |
| 245 | KAREN | RIVAS CARPIO | MASTER 35 FEMENINO |
| 246 | PEDRO PABLO | FERNáNDEZ SáNCHEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 247 | NATALIA | MAYéN PRIEGO | MASTER 40 FEMENINO |
| 248 | PEDRO | AGUILAR PRIETO | SUB 20 MASCULINO |
| 249 | MARICARMEN | LLAMAS MORALES | MASTER 40 FEMENINO |
| 250 | CARMEN | RUIZ LUCENA | MASTER 55 FEMENINO |
| 251 | MANUEL | SáNCHEZ RONDA | MASTER 45 MASCULINO |
| 252 | ANTONIO V. | NAVARRO LEIVA | MASTER 35 MASCULINO |
| 253 | EZEQUIEL | LAMARCA LóPEZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 254 | FRANCISCO MIGUEL | LORENZO VáZQUEZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 255 | CARMEN | MANSILLA ESQUINAS | MASTER 35 FEMENINO |
| 256 | JONATHAN | MANCHA PINEDA | SENIOR MASCULINO |
| 257 | RICARDO | CALDERON DIAZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 258 | ROSA Mª | MORALES CID | MASTER 40 FEMENINO |
| 259 | MARíA ISABEL | GARRIDO CUEVAS | MASTER 50 FEMENINO |
| 260 | MANUEL | JIMéNEZ BENZAL | MASTER 50 MASCULINO |
| 261 | GLORIA | MONTORI MARISCAL | SENIOR FEMENINO |
| 262 | ANTONIO | MILLA MONTILLA | MASTER 55 MASCULINO |
| 263 | JOSé ANTONIO | ONIEVA NAVAS | SENIOR MASCULINO |
| 264 | LUIS ALBERTO | BERMEJO CHACON | MASTER 45 MASCULINO |
| 265 | SALVADOR | GONZALEZ ARANDA | MASTER 45 MASCULINO |
| 266 | JOAQUíN | MUñOZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 267 | CARLOS | LUQUE CHACóN | SENIOR MASCULINO |
| 268 | SALUD MARIA | LUQUE CHACÓN | SENIOR FEMENINO |
| 269 | NORBERTO | TAPIA MARTINEZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 270 | ADOLFO | ARIZA RUZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 271 | ISMAEL | SÁNCHEZ MONTES | MASTER 35 MASCULINO |
| 272 | SERGIO | LóPEZ CALERO | SENIOR MASCULINO |
| 273 | IRENE | CASTELLANO GARCIA | MASTER 40 FEMENINO |
| 274 | ÁLVARO | MORILLO-VELARDE MORENO | MASTER 35 MASCULINO |
| 275 | MARíA | CASTRO CASTILLEJO | SENIOR FEMENINO |
| 276 | JOSé MANUEL | RUIZ ORTEGA | MASTER 35 MASCULINO |
| 277 | ERIKA | BERMEJO FIGUEROLA | SUB 23 FEMENINO |
| 278 | JAVIER | BERMEJO CHACON | MASTER 45 MASCULINO |
| 279 | ANDRES | CASTAÑO CORRALES | MASTER 35 MASCULINO |
| 280 | YERAY | GARCIA | SUB 18 MASCULINO |
| 281 | SIXTO | LOPEZ MUÑOZ | SUB 23 MASCULINO |
| 282 | DIEGO | RODRíGUEZ ELENA | SUB 23 MASCULINO |
| 283 | MIGUEL ÁNGEL | ALIJO FERNáNDEZ | SUB 20 MASCULINO |
| 284 | NURIA | TARíN GUTIERREZ | SENIOR FEMENINO |
| 285 | LUCIA | TARíN MUñOZ | SUB 20 FEMENINO |
| 286 | ANGEL LUIS | PEREZ GARCIA | MASTER 50 MASCULINO |
| 287 | RAMóN | VILLEGAS RODRíGUEZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 288 | ANTONIA | GóMEZ LEMOS | MASTER 50 FEMENINO |
| 289 | RAúL | CAMINO CUBERO | SUB 20 MASCULINO |
| 290 | JUAN | YéBENES GRANADOS | MASTER 50 MASCULINO |
| 291 | JOSé JAVIER | LóPEZ DOMENECH | MASTER 40 MASCULINO |
| 292 | FERNANDO | FERNáNDEZ MARMOL | MASTER 35 MASCULINO |
| 293 | JOSE MARIA | MUÑOZ SIMON | MASTER 35 MASCULINO |
| 294 | RAFAEL | LAVELA PéREZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 295 | FRANCISCO | RODRíGUEZ PELIGRO | SENIOR MASCULINO |
| 296 | ANTONIO | SANTOS RUZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 297 | JOSE | ROJANO | MASTER 45 MASCULINO |
| 298 | ALBERTO | MENGUAL PADILLA | SUB 23 MASCULINO |
| 299 | JUAN | MARTíNEZ RANCHAL | SUB 23 MASCULINO |
| 300 | ANTONIO JAVIER | LOPEZ PEREZ | MASTER 45 MASCULINO |
| 301 | JAIME JOSé | ORTS CARDADOR | SENIOR MASCULINO |
| 302 | EDUARDO | GARCIA GUASCH | MASTER 50 MASCULINO |
| 303 | LOURDES MARIA | GORDILLO SANTOFIMIA | MASTER 40 FEMENINO |
| 304 | AGUSTIN | JIMENEZ RUIZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 305 | PATRICIO | SORIANO CASTRO | MASTER 50 MASCULINO |
| 306 | VICTOR | OSUNA CARMONA | MASTER 50 MASCULINO |
| 307 | FRANCISCO MANUEL | OJEDA POLO | MASTER 55 MASCULINO |
| 308 | SANTIAGO MANUEL | BARRIO LORITE | MASTER 50 MASCULINO |
| 309 | ALBERTO | LOZANO GARRIDO | SENIOR MASCULINO |
| 310 | ANTONIO JOSE | MORENO GONZáLEZ | MASTER 55 MASCULINO |
| 311 | ISMAEL | MONTILLA ESTéVEZ | SENIOR MASCULINO |
| 312 | MANUEL | MONTILLA BERBEL | MASTER 55 MASCULINO |
| 313 | JOSE MANUEL | CANTARERO CASTILLO | MASTER 45 MASCULINO |
| 314 | INMACULADA | BAEZA VACAS | SENIOR FEMENINO |
| 315 | MANUEL | JURADO ORDOñEZ | MASTER 35 MASCULINO |
| 316 | FRANCISCO JAVIER | MARISCAL VEGA | MASTER 50 MASCULINO |
| 317 | FRANCISCO | RUIZ ALCAIDE | SENIOR MASCULINO |
| 318 | JAVIER | PEREA ARMIJO | MASTER 40 MASCULINO |
| 319 | ALBERTO | RAMíREZ MERINAS | SENIOR MASCULINO |
| 320 | SILVIA ROSA | HERREROS SáNCHEZ | SENIOR FEMENINO |
| 321 | RAFAEL | PEñA GOMEZ | MASTER 50 MASCULINO |
| 322 | RAFAEL | PEñA ESTRADA | SUB 18 MASCULINO |
| 323 | JOSé CARLOS | ORTIZ DE GALISTEO | SUB 23 MASCULINO |
| 324 | ENRIQUE JESUS | VILLALBA MONTORO | MASTER 60 MASCULINO |
| 325 | MANUEL | OVIEDO JURADO | SENIOR MASCULINO |
| 326 | CARMEN | MELGAR AYUSO | MASTER 40 FEMENINO |
| 327 | JUAN CARLOS | TRINIDAD LORO | MASTER 55 MASCULINO |
| 328 | INMACULADA | MONTORO GUILLéN | MASTER 35 FEMENINO |
| 329 | PEDRO | ARTAJO HERNANDO | MASTER 60 MASCULINO |
| 330 | DANIEL | DEL PINO | SENIOR MASCULINO |
| 331 | ANGEL RAFAEL | DE LA TORRE CHANTAR | MASTER 60 MASCULINO |
| 332 | ALFONSO | GARCÍA LARREA | MASTER 35 MASCULINO |
| 333 | PAOLA | LEON BENJUMEA | MASTER 40 FEMENINO |
| 334 | ESTRELLA | CRUZ FERNANDEZ | MASTER 45 FEMENINO |
| 335 | FRANCISCO | ALBALA MATA | MASTER 50 MASCULINO |
| 336 | ALEJANDRO | COBACHO GOMEZ | SENIOR MASCULINO |
| 337 | AINHOA | GóMEZ GONZáLEZ | SUB 20 FEMENINO |
| 338 | SALVADOR | FERNáNDEZ LAMELA | MASTER 45 MASCULINO |
| 339 | ANA MARINA | SERRANO FLORES | MASTER 50 FEMENINO |
| 340 | ROCíO | HIERRO | MASTER 45 FEMENINO |
| 341 | MANUEL | GUISADO ORTEGA | MASTER 55 MASCULINO |
| 342 | SALVADOR | CAMPOS BELLIDO | MASTER 40 MASCULINO |
| 343 | ANTONIO | RODRIGUEZ MEDINA | MASTER 40 MASCULINO |
| 344 | BLANCA MARíA | LIZANA MESA | MASTER 35 FEMENINO |
| 345 | JUAN JOSé | SERRANO MANTAS | MASTER 35 MASCULINO |
| 346 | JESúS | AGUILERA RUIZ | MASTER 40 MASCULINO |
| 347 | JOSé F. | GORDILLO SANTOFIMIA | MASTER 45 MASCULINO |
| 348 | JOSé MANUEL | DíAZ MEJíAS | SENIOR MASCULINO |
