OPEN MASCULINO
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | JESUS | SANZ LOPEZ |
| 2 | RAMON | LÓPEZ MARTIN |
| 3 | JUAN CARLOS | FAJARDO JUAN |
| 4 | JUAN JOSé | TROYA CARRETERO |
| 5 | BORJA | PALOMO CAMACHO |
| 6 | MIGUEL | CóRDOBA BELBEL |
| 7 | LUIS | GONZáLEZ |
| 8 | ALBERTO | VELA DE TORO |
| 9 | FERNANDO | TERRóN LUQUE |
| 10 | SERGIO | GUARNIDO RODRíGUEZ |
| 11 | ROBERTO | TORRES HERRERO |
| 12 | ENRIQUE | MARTOS BOHORQUEZ |
| 13 | ANTONI | AGUILó |
| 14 | IGNACIO | ORIHUELA LAFUENTE |
| 15 | DANIEL | ORTEGA GUTIéRREZ |
| 17 | OLIVER | GARCíA MEDINA |
| 18 | MATTHEW | ROBERT WHITE |
| 19 | JOSE MANUEL | ROJAS RUIZ |
| 20 | DAVID | ALGABA RUZ |
| 21 | RAFAEL | PéREZ CARRETERO |
| 22 | JODE ANTONIO | SANCHEZ MOYA |
| 23 | JOSE MIGUEL | LOPEZ QUILES |
| 24 | MANUEL | ANGEL CASTRO |
| 25 | SALVADOR | ARAGóN GONZáLEZ |
| 26 | JUAN MANUEL | VALERO LUPIóN |
| 27 | JUAN CARLOS | PAREJA LUQUE |






