OPEN FEMENINO
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | GARCíA ALONSO |
| 2 | MARíA | PEREZ CORDóN |
| 3 | CARMEN | PELáEZ ALHAMAR |
| 4 | MARTA | GOMEZ GARCIA |
| 5 | ALMUDENA | LASTRA CARO |
| 6 | ALBA | PEREZ GARCIA |
| 7 | JOANNA | LISSEL |
| 8 | INMA | CARMONA RODRíGUEZ |
| 9 | SANDRA | FELIPE JIMéNEZ |
| 10 | CELESTE | DIAZ NUñEZ |
| 11 | ANDREA | RUBIO VIVANCO |
| 12 | RUTH | PARRAS ALAMO |
| 13 | Mª JESUS | RUIZ AZAÑEDO |
| 14 | INMA | LARA MORENO |
| 15 | EVA BELEN | CHIROSA TORRES |
| 16 | VICTORIA | GUERRERO GRANADOS |
| 17 | PALOMA | JIMéNEZ PAREJA |






