DOBLES / PAREJAS MASCULINO
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre Y Apellidos De La Pareja |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN | PEREZ PALENZUELA | PEDRO JIMéNEZ SAMANIEGO |
| 2 | JUAN MANUEL | LóPEZ VILLA | ANTONIO SALCEDO |
| 3 | MANUEL | MARTINEZ LOPEZ | JOSE FRANCISCO CASAS AVILES |
| 4 | JOAQUIN | PEREGRINA ZUÑIGA | JOAQUIN PEREGRINA GARZóN |
| 5 | LUIS | ESPELT | JORGE GOMEZ |
| 6 | LUCAS | EXPOSITO RUERA | JUAN RAMóN PéREZ DEL VALLE |
| 7 | ANTONIO | GALINDO MIRANDA | IVáN GONZALEZ HERNáNDEZ |
| 8 | SALVADOR | MANJON LUQUE | IVAN YESTE RODRíGUEZ |
| 9 | JAVIER | MALDONADO JIMENEZ | JUAN CARLOS GARCíA VILLEGAS |
| 10 | JAVIER | GALLARDO ALVAREZ | ISAIAS ARANDA CANO |
| 11 | CRISTIAN | HARO ÁLVAREZ | FRANCISCO JOSé MOLINA PINOS |
| 12 | PABLO | RUIZ ANGULO | FRANCISCO BUENO VáZQUEZ |
| 13 | VíCTOR | CHECA MORENO | JESúS GARCíA CAñABATE |
| 14 | DANIEL | MARCOS HERNáNDEZ | RAFAEL PORCEL PORCEL |
| 15 | VICTOR MANUEL | MILLAN GALVEZ | PABLO CORDÓN CONTRERAS |
| 16 | JAVIER | DAFOS GARAIZABAL | JESúS IBáñEZ SáNCHEZ |
| 17 | PEDRO | PALOMARES MALDONADO | JOSE ANTONIO PALOMARES MALDONADO |
| 18 | ANTONIO | ORTIZ CRUZ | JUAN MIGUEL GUERRERO PAEZ |
| 19 | FRANCISCO JOSé | MARTíN FERNáNDEZ | SERGIO CARALAMPIO PALACIOS |
| 20 | ANTONIO JESÚS | MUÑOZ DOMINGO | FRANCISCO JAVIER RUIZ GONZáLEZ |
| 21 | PABLO | MOJICA | MOISÉS GILERA |
| 22 | JOSé EMILIO | MARTíNEZ CALLEJAS | CARLOS RIOS CUEVAS |
| 23 | SERGIO | NOVO RODRIGUEZ | FERNANDO CAMPOS SáNCHEZ |
| 24 | JOSÉ | ZAFRA VELA | ÁLVARO FUNES ARJONA |
| 25 | CARLOS | CHECA BARAS | DAVID CESPEDOSA TORIBIO |






