DOBLES / PAREJAS FEMENINO
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre Y Apellidos De La Pareja |
|---|---|---|---|
| 1 | MARíA | LóPEZ RUIZ | EDELWEISS HUERTAS NAVARRO |
| 2 | CáNDIDA | MORALES FERNáNDEZ | AINHOA IGLESIAS SERRA |
| 3 | ANNA | RAYO FUNES | MARIA RUIZ ORTIZ |
| 4 | IRENE | MANZANO PéREZ | IRENE PACHECO YEPES |
| 5 | NEREA | BUENO GIJóN | ZORAYDA GARZóN PéREZ |
| 6 | CARMEN | JALDO ORTEGA | LAURA HERNáNDEZ RUZ |
| 7 | LORENA | LóPEZ BAENA | NOELIA LUPIAñEZ FERNáNDEZ |
| 8 | ANGELA | MORALES RUIZ | MARTA MORALES RUIZ |
| 9 | IRENE | CABELLO CANO | PAULA TORRALBO MARTíN |
| 10 | CARLA | GóMEZ URéNDEZ | SARA ANGUITA PALOMINO |
| 11 | BEATRIZ | AGUILERA ESPINOSA | CLAUDIA JIMéNEZ ROLDáN |
| 12 | ANA BELéN | QUIRóS LóPEZ | PATRICIA TORICES CARMONA |
| 13 | LOURDES | BENITO RODRíGUEZ | ZAIDA NUñEZ TROYA |
| 14 | LAURA | CABRERIZO LLAMAS | RAQUEL NARANJO GONZáLEZ |
| 15 | ROSA | LóPEZ CONDE | ANA ANGELES HERNáNDEZ CONTRERAS |
| 16 | MARíA | GUERRERO VILLALOBOS | LUCíA GUERRERO VILLALOBOS |
| 17 | ISABEL | LOBO GARCIA | ISABEL CAMACHO MARTI |
| 18 | JULIA | MUñOZ SáNCHEZ | MARíA ÁNGELES MARTíNEZ CARBONERO |
| 19 | INMACULADA | MORALES JIMENEZ | OLGA GOMEZ RIVAS |
| 20 | LAURA | LARA AGENJO | MARÍA GALLEGOS GARCÍA |
| 21 | NOELIA | RODRÍGUEZ LUQUE | MARGA SALAZAR FAJARDO |
| 22 | ELENA | PINEL JIMENEZ | ISABEL PINEL JIMÉNEZ |
| 23 | MARIA | MEDINA RODRÍGUEZ | SILVIA CALVO MARTINEZ |
| 24 | CELIA | SALAZAR MATEOS | ANA BELéN CANO SAEZ |
| 25 | ELISA | CANO MUñOZ | VANESSA GARCíA NúñEZ |
| 26 | MARIA | MEGIAS MOLINA | PRISCA PUERTA ROPERO |
| 27 | CRISTINA CARMEN | GONZALEZ ORTEGA | Mª DEL MAR GONZALEZ ORTEGA |






