CATEGORÍA FAMILY
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
IMPORTANTE: EN LA INSCRIPCIÓN TENÉIS QUE PONER LOS DATOS DEL NIÑO (LOS DATOS DE LOS PADRES NO TIENEN QUE APARECER, SOLO LOS DATOS DEL NIÑO)Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre Y Apellidos Del Padre/madre |
|---|---|---|---|
| 1 | RAúL | SALVAGO ANGUITA | LORENA ANGUITA |
| 2 | MARTIN | VIVANCO ZAMBRANO | |
| 3 | HUGO | GALINDO CAMPOS | ROCIO CAMPOS GIL |
| 4 | LUCA | GALINDO CAMPOS | ANTONIO GALINDO MIRANDA |
| 5 | JOAQUIN | MUROS LOPEZ | |
| 6 | JAIME | MUROS LOPEZ | |
| 7 | JORGE | ROMERO VELASCO | JUDITH VELASCO MUÑOZ |
| 8 | CLOE | MUñOZ REJóN | MARTA ISABEL REJóN GALERA |
| 9 | ALMA | ORDóñEZ ROBLES | DAVID ORDóñEZ PLAZUELO |
| 10 | LEO | RODRíGUEZ BULLEJOS | JOSé ANTONIO RODRíGUEZ |
| 11 | GUILLERMO | LÓPEZ MEDINA | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ QUILES |
| 12 | ADRIANA | TORRES LASTRA | ALMUDENA LASTRA CARO |
| 13 | AYRÁN | AGUILERA ANGUITA | SONIA ANGUITA OLMEDO |
| 14 | RAUL | MORON GUERRERO | ARACELI MORÓN ANTEQUERA |
| 15 | DARÍO | LARA CORTÉS | ADRIÁN CORTÉS BOZ |
| 16 | ENZO | LARA CORTÉS | INMA LARA MORENO |
| 17 | .NIL | PEREZ LOZANO | NIEVES LOZANO ESTEVE |
| 18 | LUCíA | GARCíA FIGUEROA | MERCEDES FIGUEROA LOMBARDO |
| 19 | ALICIA | SOLIS RIENDA | ROSANA RIENDA TRILLO |
| 20 | RUBEN | SOLIS RIENDA | JOSE SOLIS PALOMINO |
| 21 | HUGO | TROYA PEREZ | MARÍA PEREZ CORDÓN |
| 22 | PABLO | FAJARDO FERNANDEZ | JUAN CARLOS FAJARDO JUAN |
| 23 | HUGO | CESPEDOSA | DAVID CESPEDOSA |






