DOBLES / PAREJAS MIXTO
Fecha: 28-03-2026 00:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OTURA
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre Y Apellidos De La Pareja |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | CHAVES JUáREZ | SONIA SAGHAFI ROHAMPOUR |
| 2 | ANGEL | GARCIA | MARíA DEL CARMEN GARCíA BURGOS |
| 3 | MARíA DE LA CRUZ | MOLERO CORPAS | SERGIO PONTES CHACON |
| 4 | JUAN PEDRO | ORTEGA ALGUACIL | NURIA PRIETO MACHADO |
| 5 | CARLOS | FERNáNDEZ GONZALEZ | JUDITH GUERRERO MADERO |
| 6 | FRANCISCO MANUEL | VIVANCO VALERO | ROSARIO ZAMBRANO ANGUITA |
| 7 | BEATRIZ | VIVO DELTORO | ANDREA RICCI |
| 8 | MACARENA | SAMOS SáNCHEZ | PEDRO HERNáNDEZ PERPEN |
| 9 | MARTIN | ZAPATER SALGUERO | BEATRIZ CARRASCAL ROJO |
| 10 | MARíA | FERNáNDEZ ALONSO | IGNACIO ORTEGA JIMéNEZ |
| 11 | ANTONIO | GARCIA CONTRERAS | Mª JOSé NAVARRO VILCHEZ |
| 12 | RAQUEL | GóMEZ SEPúLVEDA | MANUEL PéREZ CAMPO |
| 13 | MARTINA | JADRONOVA | SERGIO FERNáNDEZ MADRID |
| 14 | SILVIA | SáNCHEZ BAEZA | JUANMA JIMéNEZ JIMéNEZ |
| 15 | ANTONIO JOSE | ALGANZA GRANADOS | CARMEN ALGANZA ARRABAL |
| 16 | MAXIMO | CALLEJON TCHEREPAKHINA | SHEYLA MARTINEZ GARCÍA |
| 17 | SANTOS | RAMIREZ MUÑOZ | JULIA GARCÍA MUÑOZ |
| 18 | JAVIER | CASTILLO CARRASCO | ANA PALACIOS RIVERA |
| 19 | MARíA | VICARIO ALVAREZ | DAVID GUARDIA MORAL |
| 20 | ANDREA | RUEDA ARRANZ | FERNANDO GIL RINCóN |
| 21 | YOLANDA | JIMéNEZ GUILARTTE | MANOLO RUIZ VARELA |
| 22 | NIEVES | LóPEZ ARIZA | JOAQUíN MUROS MOYA |
| 23 | ALEXANDER | GARCíA CRESPO | EVA CHIROSA |
| 24 | JORGE | MATA VARGAS | AMANDA SALAS GARRIDO |
| 25 | PATRICIA | ARAGóN GONZáLEZ | SAMUEL IGNACIO MARTíNEZ FAJARDO |
| 26 | SALVADOR | ARAGóN GONZáLEZ | CHELI CASTILLO TOLEDO |
| 27 | FERNANDO | TERRóN LUQUE | MARÍA DE LA HIGUERA |
| 28 | MAYTE | SANCHEZ DE LA FUENTE | MIGUEL ANGEL ANGULO ÁVILA |
| 29 | SERGIO | GUARNIDO RODRíGUEZ | SARA GARCíA |






