XIII TRAIL SIERRA DE HUÉTOR SANTILLÁN - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 22-03-2026 09:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : HUÉTOR SANTILLÁN
Distancia : TRAIL 29KM / MINTRAIL 14KM / SENDERISMO 14KM
El TRAIL SIERRA DE HUÉTOR, está organizado por el Ayuntamiento de Huétor Santillán.Se ha diseñado un espectacular recorrido, que cuenta con 29.2 Km en la modalidad Trail y otro recorrido de 14 Km en la modalidad Mini Trail y senderismo. El trazado discurre por el corazón del Parque Natural Sierra de Huétor, un entorno de inigualable belleza y extraordinarias posibilidades para la práctica del trail running y el senderismo. Alterna todo tipo de terreno, sendas y veredas con zonas muy técnicas y ramblas, que harán gozar a los corredores y aficionados a este deporte.
OBJETIVOS DEL EVENTO DEPORTIVO:
1. Fomentar y difundir las carreras por montaña entre los habitantes de la comarca, así como entre los jóvenes y deportistas de la misma.
2. Promocionar y divulgar el entorno natural de Sierra de Huétor a través de las carreras por montaña.
3. Difundir una modalidad deportiva en constante evolución, atractiva y de gran belleza visual, a la vez que espectacular.
4. Inculcar los valores que promueven los deportes de montaña en general y las carreras por montaña en particular.
5. Mejorar la conciencia ecológica de los participantes y de las organizaciones de este tipo de eventos deportivos.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | PéREZ DE HARO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | FERNANDO | LOZANO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 3 | ÁNGELA MARíA | COBO GóMEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | IGNACIO | ESPÍN CAÑABATE | SENIOR M | C.D. BASTITANIA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 5 | ADRIÁN | NORÓ RODRÍGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | PAULA | ALVAREZ GIL | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 7 | HUGO | GUTIERREZ RODRIGUEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | PABLO | SALMERóN RUIZ | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 9 | JORGE | PéREZ MOLINA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | LUIS CARLOS | ALCAZAR MORALES | VETERANO B M | ANDULEñOS CALAñAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 11 | VERONICA | MUñOZ CARMONA | VETERANO A F | C.D. BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 12 | FRANCISCO | MALAGON TORRES | VETERANO A M | CD BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 13 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ JIMéNEZ | VETERANO A M | C.D. BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | VICTORIA | JIMéNEZ VíLCHEZ | VETERANO A F | C.D. BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | IRENE | MARTíN GUTIéRREZ | VETERANO A F | C.D. BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 16 | JOSé CARLOS | FERRER GARCíA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 17 | MARIA | LOPEZ RODRIGUEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 18 | MóNICA | GóMEZ LUZóN | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 19 | JUAN PEDRO | HURTADO LUQUE | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 20 | JOSé ANTONIO | CUADROS LóPEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 21 | JAVIER | UNICA RUIZ | VETERANO A M | NINGUNO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 22 | SOFíA MARGARITA | LóPEZ RODRíGUEZ | VETERANO A F | NINGUNO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 23 | MªCARMEN | MORENO PUERTO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 24 | JUAN ANTONIO | PéREZ SANTIAGO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 25 | JOSE M. | FERRO VARGAS | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 26 | ISIDRO | RODRIGUEZ HENARES | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 27 | MARIA | MONTERO CASARES | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 28 | JORGE MANUEL | GARCIA GARCIA | VETERANO B M | SOY MONTAñA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 29 | JOSE MANUEL | PEREZ MORENO | VETERANO A M | CD RATA TRAIL RUNNER | TRAIL FEDERADO/A |
| 30 | ALEJANDRO | GARCíA RUIZ | VETERANO A M | C D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 31 | MARI CARMEN | RODRíGUEZ VALVERDE | VETERANO B F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 32 | JOSé RAMóN | TALERO GáMEZ | SENIOR M | UGR | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 33 | CRISTINA | GONZáLEZ CORREA | SENIOR F | UGR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 34 | PEDRO | NAVARRO | VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 35 | JAIME | GARCIA EDWARDS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | MAIKA | ORTYIZ ORTIZ | VETERANO A F | BICHARRAC@S | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 37 | FRANCISCO JAVIER | PERALTA FRUTOS | VETERANO A M | INDEPENDIENTEMENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 38 | ANTONIO LUIS | ALCOCER ALBA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 39 | ISABEL | MADERO SILLERO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 40 | LAURA | CABELLO HITA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 41 | MARíA J. | GALORADO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 42 | RAFAEL | ALCAFER | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 43 | ELENA | GóMEZ TAVERNER | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 44 | ANSELMO | ARCOS TRUJILLO | VETERANO B M | C.D. BICHA TRAIL MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 45 | JOSé DANIEL | MARíN MARTíNEZ | SENIOR M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A LOCAL |
| 46 | MANUEL | DE LA HIGUERA MARTIN | VETERANO C M | CD BICHA TRAIL & MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 47 | NIKKI | RIVEROS-SMITH | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 48 | ALBERTO | RIVEROS ROJAS | VETERANO A M | BICHA | TRAIL FEDERADO/A LOCAL |
| 49 | RICARDO | HEREDIA MORALES | SENIOR M | INDEPENDIENTEMENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 50 | EMMA | KOBYLENSKI | SENIOR F | GRUPO ALPINO PINSAPO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 51 | FERNANDO | MARTIN CASIELLES | VETERANO A M | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 52 | BEATRIZ | RODRIGUEZ MEDINA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 53 | FRANCISCO | LóPEZ RODRíGUEZ | VETERANO C M | HACHO TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 54 | PEDRO | TRUJILLO ARCOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 55 | ENRIQUE | JIMENEZ ESCUDERO | VETERANO B M | C.D.SIEMPRE FUERTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 56 | TOñI | ROMERO MARTINEZ | VETERANO B F | C.D.SIEMPRE FUERTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 57 | ANGEL | PIQUERAS RASO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | CARLOS | SáNCHEZ NIEVAS | SENIOR M | INDEPENDIETE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 59 | CARMEN | NIEVAS ORTEGA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 60 | ALVARO | SANCHEZ LOPEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 61 | JORGE | PéREZ HERNáNDEZ | SENIOR M | LA CUEVA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 62 | FRANCISCO | GARCíA MORENO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 63 | ANTONIO JESúS | RUIZ SEGURA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 64 | DOMINGO | GóMEZ ALFONSO | SENIOR M | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 65 | JOSé CRISTóBAL | LóPEZ ZAFRA | SENIOR M | TURBOFLAMENCOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 66 | ALEJANDRO | SANTIAGO NIETO | SENIOR M | TURBOFLAMENCOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 67 | MIGUEL | GARCíA LóPEZ | VETERANO B M | CLUB MONTAÑISMO CONDOR | TRAIL FEDERADO/A |
| 68 | FRANCISCO | FERNáNDEZ QUINTANA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 69 | SERGIO | CORRAL IBAÑEZ | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 70 | ANA | ÁLVAREZ FUENTES | VETERANO A F | INFEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 71 | JENNIFER | RODGER | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 72 | CHRISTINE | RODGER | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 73 | MARIO | FUENTES | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 74 | M. VIOLETA | ROS LABELLA | VETERANO A F | AL BORDE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 75 | SONIA | MARAñóN | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 76 | MANUEL | MONEREO GALLEGO | SENIOR M | TURBOFLAMENCOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 77 | DAVID | ORDOÑEZ PLAZUELO | VETERANO A M | HAMMER BOX | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 78 | IGNACIO JOSE | DE TORO NEGRO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 79 | KATIE | PATTERSON | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 80 | NIEVES | RAMIREZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 81 | DAVID | PANIAGUA MERINO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 82 | ANTONIO JESUS | GRANADOS RABACO | VETERANO A M | HACHO TRAIL RUTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 83 | ELISABETH | MARTíN MEDINA | VETERANO B F | CROCHENDERISMO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 84 | ESTEBAN | OGABAN | VETERANO B M | SIERRANEVADA TRAIL RUNNER | TRAIL FEDERADO/A |
| 85 | ADáN LUCIANO | RESTREPO ISAZA | VETERANO B M | GRANADA X EL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 86 | JUAN | BERMUDEZ JIMENEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 87 | ANDRES | DE LA ROSA NAVARRETE | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 88 | ANDRÉS | CAPILLA GARCÍA | VETERANO B M | SEURRUNNING GRANADA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 89 | LUIS | ARRIAGA ALVAREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 90 | JUAN DE DIOS | ALBEA OSUNA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 91 | BERNARDO | GALLEGO GALLEGO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 92 | JOAQUIN | JIMéNEZ LEGAZA | VETERANO A M | CLUB SIERRA NEVADA TRAIL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 93 | PEDRO | ARCO ADAMUZ | VETERANO A M | CD. TRIATLÓN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 94 | WOUTER ANTONIUS | MICHELS | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 95 | FRANCISCO JESúS | JIMéNEZ SORIA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 96 | ANTONIA | CARRICONDO GUIRAO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 97 | JORGE | NAVARRO MENDEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 98 | IVáN | JIMéNEZ MARTíN | PROMESA M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 99 | JUAN | DUEñAS NOGUERAS | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 100 | CARMEN OMAYRA | URQUIZA SIERRA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 101 | IVáN | LIñáN ALBA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 102 | MARíA | EUGENIO IáñEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 103 | JAVIER | MARRODáN MORENTIN | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 104 | CéSAR | AMADOR | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 105 | JACINTA | IBáñEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 106 | JOSE ANTONIO | CARILLA RUANO | VETERANO A M | CD GRANADA RUNNERS - CLÍNICA DIEGUEZ | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 107 | KRISTEL | CARMONA JIMéNEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 108 | TOMáS | RUIZ LARA | SENIOR M | C.D. TRIATLON GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 109 | ANGELA | GONZALEZ MEDINA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 110 | LETICIA | GUTIéRREZ HERNáNDEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 111 | PABLO | PONTE ORTEGA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 112 | MARÍA DE LOS ANGELES | HUERTAS MORENO | SENIOR F | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 113 | ENRIQUE | ORTEGA OCAÑA | VETERANO A M | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 114 | MANUEL ALEJO | GARCíA MESA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 115 | MANUEL | RODRíGUEZ LECHUGA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 116 | MARíA JOSé | GONZáLEZ MEDINA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 117 | MANUEL | YESTE MAGDALENO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 119 | ANA | MARTíN GARCIA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 120 | ALVARO | LIÑAN RUIZ | VETERANO B M | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 121 | ANA | TOMAS | VETERANO A F | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 122 | CARMEN MARIA | GARRIDO FERNANDEZ | VETERANO A F | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 123 | EMILIO | ORTEGA RODRIGUEZ | VETERANO A M | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 124 | ANDRES FRANCISCO | ROMERO ROJAS | VETERANO A M | LLENATÉ QUE ME VOY | TRAIL FEDERADO/A |
| 125 | DANIEL | FERNANDEZ YAñEZ | VETERANO B M | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 126 | ENCARNACIÓN | MADERO SILLERO | VETERANO B F | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 127 | GONZALO ARMANDO | ORTEGA OCAñA | VETERANO B M | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 128 | MANUEL | LECHUGA FERNANDEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 129 | JOSE PABLO | FERNANDEZ AMADOR | VETERANO B M | C. D. BICHA TRAIL& MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A LOCAL |
| 130 | FRANCISCO JAVIER | CONTRERAS MARTINEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A LOCAL |
| 131 | PEDRO | LóPEZ POZO | VETERANO B M | CD BOHONDILLO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 132 | JOSé | MORENO ESCOBAR | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 133 | SANTIAGO | BENAVIDES DELGADO | VETERANO C M | AL-FARG | TRAIL FEDERADO/A |
| 134 | CARMEN | PASTOR FERRAN | VETERANO C F | AL-FARG | TRAIL FEDERADO/A |
| 135 | PEDRO JOSE | VARGAS PEREZ | VETERANO B M | CLUB DEPORTIVO NATURGY | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 136 | ANTONIO | ARANA ASENSIO | VETERANO B M | CLUB DEPORTIVO NATURGY | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 137 | MARIA BELEN | AUDIJE BLAS | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 138 | CARLOS | SALAZAR MARTíNEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 139 | JONATHAN | LOPEZ MONTALVO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 140 | ANTONIO JESÚS | BELMONTE GALLEGOS | VETERANO A M | CDBR | TRAIL FEDERADO/A |
| 141 | SERGIO | FERRER GARCíA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 142 | ANTONIO LUIS | MARTíN LEóN | VETERANO B M | GRANADA ULTRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 143 | JAIME | ABAD PERALTA | VETERANO A M | CD GRANADA ULTRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 144 | TOMáS | PéREZ COBOS | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 145 | CARLOS | TORRECILLAS ORTEGA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 146 | PABLO | GONZáLEZ ALONSO DE PORRES | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 147 | ALEJANDRO | VALERO SANCHEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 148 | ALVARO | GARCIA TORRES | VETERANO A M | CLUB DE ESQUí CAJA RURAL GRANADA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 149 | RUBEN | RAMOS PEREZ | VETERANO A M | ATLETISMO SIERRA DE SEGURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 150 | ROBERTO | HUERTAS VíLCHEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 151 | SERGIO | AGUILERA GARCIA | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 152 | MARíA | MOLINA MOLINA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 153 | MARINA | ORTEGA HITA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 154 | MARIA DEL MAR | ORTEGA GARCIA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 155 | DAVID | RUIZ CUCHARERO | VETERANO A M | C.D. ASPERGIANO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 156 | ANTONIO JOSE | ALGANZA GRANADOS | VETERANO C M | RATA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 157 | LAURA | DIAZ RUIZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 158 | CAMILO | ÁLVAREZ DE MORALES | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 159 | MARCELINO | CABALLERO LóPEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 160 | VICTOR | ARANDA MARTINEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 161 | CATY | ZAMORA | VETERANO B F | CLUB MONTAÑISMO CONDOR | SENDERISMO FEDERADO/A |
| 162 | ESTHER | GONZALEZ LOPEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 163 | LOLI | HUERTAS MORENO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 164 | CARLOS | CASTILLO PEREZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 165 | JOSE FRANCISCO | TABOADA GONZáLEZ | VETERANO A M | C D. RATA TRAIL RUNNER | TRAIL FEDERADO/A |
| 166 | GUILLERMO | MENCHEN GARCIA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 167 | ENRIQUE | ORTEGA ABRIE | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 168 | CRISTOBAL | PEREZ VALVERDE | VETERANO A M | KILOMETROYPICO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 169 | JESúS | GARCíA CAñABATE | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 170 | JAVIER | RODRIGUEZ MURILLO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 171 | RAQUEL | AGUADO MARTIN | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 172 | VICTOR | GARCíA SAMBLAS | VETERANO A M | C.D GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 173 | ROBERTO | GONZALEZ PORTERO | SENIOR M | CLUB ATELTISMO ALBOLOTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 174 | ISABEL | REQUENA SáNCHEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 175 | VERóNICA | VILLEGAS LOZANO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 176 | RAFAEL | JIMéNEZ LóPEZ | VETERANO A M | CAJA RURAL GRANADA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 177 | RAFAEL | CRUZ JIMéNEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 178 | PEPE | GOMEZ LUQUE | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 179 | LUIS | ROLDAN SANCHEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 180 | JAIME | VILLéN RUIZ | JUNIOR M | TURBOFLAMENCOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 181 | MARIA LUISA | OCAñA DEL RIO | VETERANO A F | NO | SENDERISMO NO FEDERADO/A LOCAL |
| 182 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ ROMERO | VETERANO A M | NOCLUB | TRAIL FEDERADO/A |
| 183 | ANA | GREGORIO CANO | VETERANO A F | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 184 | RAUL | TRECEñO MARIN | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 185 | ANA ISABEL | TORICES PEINADO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 186 | LUCíA | MEMBRILLA ESTEBAN | SENIOR F | C.D. SOY MONTAñA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 187 | LORENZO | DUCTOR GOMEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 188 | OLIVER | ARANDA MARTINEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A LOCAL |
| 189 | MARIA | MARTIN GARCIA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 190 | MAITE | REYES DUARTE | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 191 | FRANCISCO | GONZáLEZ GALINDO | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALHENDIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 192 | MANUEL | JUáREZ GáMIZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 193 | IGNACIO | MOLINA RAMíREZ | SENIOR M | ALMA RUNNERS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 194 | CRISTÓBAL | DÍAZ NAVARRO | VETERANO A M | CIMA DE ALMERíA | TRAIL FEDERADO/A |
| 195 | ALEJANDRO | GARCíA MARTIN | SENIOR M | ENTRECIMAS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 196 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 197 | LEONOR | MORENO GARCIA | VETERANO A F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 198 | FRANCISCO | RODRIGUEZ MORA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 199 | VICTOR FRANCISCO | ARANDA LEóN | VETERANO A M | CD GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 200 | MANUEL | ROSALES MORILLAS | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISMO NO FEDERADO/A |
| 201 | JOSE ANGEL | RUIZ GARRIDO | SENIOR M | CD.BOHONDILLO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 202 | ANTONIO MANUEL | DOMINGUEZ ALMENDROS | VETERANO A M | SOY MONTAÑA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 203 | ANNA | NIELSEN | VETERANO B F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 204 | ÁGUEDA MARíA | HERNáNDEZ ROMERO | VETERANO B F | BARRANCO ALCAZAR | SENDERISMO FEDERADO/A LOCAL |
| 205 | NESTOR | FERNáNDEZ CORTES | CADETE M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 206 | NéSTOR | FDEZ. SALMERóN | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 207 | MANUEL | ARENAS MARTIN | VETERANO B M | ATLETISMO Y MONTAñA DE ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
