XV CARRERA POPULAR BENEFICA FUENTE PALMERA
Fecha: 22-03-2026 00:00 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : FUENTE PALMERA
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
3 EUROS Y 5 EUROS
WWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | SARA MARíA | AGUILAR ADAME | SENIOR FEMENINO |
| 2 | RAFAEL | BOLANCé BOLANCé | MASTER D MASCULINO |
| 3 | ANA BELéN | AMADOR MORENO | MASTER A FEMENINO |
| 4 | NORA | BOLANCÉ AMADOR | SUB 10 FEMENINO |
| 5 | JOSé MANUEL | HILINGER HILINGER | MASTER A MASCULINO |
| 6 | FRANCISCO JOSé | GONZáLEZ CARRILLO | MASTER B MASCULINO |
| 7 | DAMARIS ABIGAIL | CARRILLO MURGAS | SENIOR FEMENINO |
| 8 | GABRIEL | TOBAJAS PARTIDO | MASTER B MASCULINO |
| 9 | ROCIO | RUIZ ADAME | SUB 16 FEMENINO |
| 10 | MANUEL JESUS | RUIZ ADAME | SUB 12 MASCULINO |
| 11 | CARLOS | DE LA HAZA MANZANO | MASTER B MASCULINO |
| 12 | JAVIER | RODRíGUEZ LóPEZ | MASTER A MASCULINO |
| 13 | IZAN | RODRIGUEZ CARRASCO | SUB 8 MASCULINO |
| 14 | LEO | RODRIGUEZ CARRASCO | CHUPETE MASCULINO |
| 15 | MARIA DEL PILAR | GAVILAN ZURITA | MASTER C FEMENINO |
| 16 | ANABEL | RODRIGUEZ CARMONA | SENIOR FEMENINO |
| 17 | ALFONSO | DONOSO SANCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 18 | DANIEL | DONOSO SÁNCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 19 | IRENE | SALINAS SUGRáñEZ | MASTER B FEMENINO |
| 20 | MIGUEL ÁNGEL | HIDALGO REYES | MASTER C MASCULINO |
| 21 | SAMUEL | SANTIAGO CORTES | SUB 20/23 MASCULINO |
| 22 | CLARA | HIDALGO RIVAS | SUB 10 FEMENINO |
| 23 | MARTINA | HIDALGO RIVAS | SUB 10 FEMENINO |
| 24 | YOLANDA | TRENADOS TORRES | SENIOR FEMENINO |
| 25 | ANTONIO | HIDALGO CANO | MASTER D MASCULINO |
| 26 | TOMáS | GONZáLEZ PEñALVER | SENIOR MASCULINO |
| 27 | ALEJANDRO | RUIZ CRESPO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 28 | MARíA | GUZMáN AGUILERA | SUB 16 FEMENINO |
| 29 | BIANCA | OLIVEIRA | SUB 14 FEMENINO |
| 30 | FERNANDO JOSé | ARTEAGA GARCIA | MASTER B MASCULINO |
| 31 | FRANCISCO JAVIER | SALAS BECERRA | MASTER C MASCULINO |
| 32 | JUAN CARLOS | SáNCHEZ CASARES | MASTER B MASCULINO |
| 33 | NOA | DELGADO OSUNA | SUB 10 FEMENINO |
| 34 | ZOE | DELGADO OSUNA | CHUPETE FEMENINO |
| 35 | DANIELA | HERRUZO OSUNA | CHUPETE FEMENINO |
| 36 | MARíA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 14 FEMENINO |
| 37 | RAFAEL | ORTIZ LINARES | MASTER F MASCULINO |
| 38 | PEDRO JOSé | GONZáLEZ SORIANO | SENIOR MASCULINO |
| 39 | MARTíN | RODRíGUEZ DELGADO | SUB 10 MASCULINO |
| 40 | HUGO | RODRíGUEZ DELGADO | SUB 8 MASCULINO |
| 41 | ANA. | MUñOZ MATA | SUB 14 FEMENINO |
| 42 | JESUS | ROVIRA PEREZ | MASTER A MASCULINO |
| 43 | MOISES | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 44 | SERGIO | HIDALGO REYES | MASTER A MASCULINO |
| 45 | SERGIO | HIDALGO ROVIRA | CHUPETE MASCULINO |
| 46 | CLAUDIA | HIDALGO ROVIRA | SUB 10 FEMENINO |
| 47 | MARIA CRUZ | GOMEZ MORALES | MASTER C FEMENINO |
| 48 | JOSé IGNACIO | CADENAS ANGULO | MASTER B MASCULINO |
| 49 | JULIO | SALAS MARTOS | MASTER B MASCULINO |
| 50 | MARI JOSE | LORA CORDOBéS | MASTER B FEMENINO |
| 51 | JOSé MANUEL | HILINGER SáNCHEZ | SUB 16 MASCULINO |
| 52 | PEDRO | HILINGER SáNCHEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 53 | ANTONIO | SáNCHEZ MARQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 54 | JUAN ANTONIO | CORDON ADAME | MASTER B MASCULINO |
| 55 | GONZALO | CORDON NAVARRO | SUB 8 MASCULINO |
| 56 | PABLO | CORDON NAVARRO | SUB 8 MASCULINO |
| 57 | CLAUDIA | CORDON NAVARRO | CHUPETE FEMENINO |
| 58 | MAIKEL | RODRíGUEZ RIVERO | SUB 10 MASCULINO |
| 59 | ADRIANA | LIñáN FERNáNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 60 | MANUEL | ESPINOSA JURADO | SENIOR MASCULINO |
| 61 | RAFAEL | MORENO OSTOS | MASTER B MASCULINO |
| 62 | VALENTINA | MORENO JIMéNEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 63 | ENZO | CHIQUERO LEIVA | CHUPETE MASCULINO |
| 64 | MARTÍN | CHIQUERO LEIVA | CHUPETE MASCULINO |
| 65 | CLAUDIA | GIRALDEZ FERNáNDEZ | SUB 14 MASCULINO |
| 66 | DARWIN ANTONIO | RUIZ ZAMBRANO | MASTER D MASCULINO |
| 67 | JOSE MANUEL | ROMERO HERAS | MASTER B MASCULINO |
| 68 | CARLOS | GUIJO SILES | SUB 14 MASCULINO |
| 69 | JAVIER | URRACO PéREZ | MASTER C MASCULINO |
| 70 | GEMA | MARTIN GOMEZ | SUB 14 FEMENINO |
| 71 | VICTORIA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 72 | PABLO | ARRIAZA GUISADO | SUB 10 MASCULINO |
| 73 | ERNESTO | VILLAMOR GUISADO | CHUPETE MASCULINO |
| 74 | MANUEL | VILLAMOR GUISADO | CHUPETE MASCULINO |
| 75 | ANA. | VILLAMOR GUISADO | CHUPETE FEMENINO |
| 76 | HUGO | JIMéNEZ ALORS | SUB 14 MASCULINO |
| 77 | JORGE | SAELICES LILLO | SENIOR MASCULINO |
| 78 | MARINA | RIVERO FUENTES | SENIOR FEMENINO |
| 79 | ANTONIO JOSE | MORENO GONZáLEZ | MASTER E MASCULINO |
| 80 | SERGIO | OSUNA PRIOR | MASTER C MASCULINO |
| 81 | MARIA BELEN | SERRANO BARRANCO | MASTER D FEMENINO |
| 82 | ANTONIO JOSé | VILLALBA TORRES | MASTER A MASCULINO |
| 83 | MARTA | RUEDA FERNANDEZ | MASTER A FEMENINO |
| 84 | VíCTOR | POULSEN ANGULO | SUB 12 MASCULINO |
| 85 | JULIA | POULSEN ANGULO | SUB 16 FEMENINO |
| 86 | ELISA | POULSEN ANGULO | SUB 12 FEMENINO |
| 87 | JUAN MANUEL | RAMÍREZ RIOS | MASTER E MASCULINO |
| 88 | RAFAEL | RUIZ ROMERO | MASTER B MASCULINO |
| 89 | RAFAEL | RUIZ SANTIAGO | SUB 12 MASCULINO |
| 90 | JULIO | RUIZ SANTIAGO | SUB 8 MASCULINO |
| 91 | GONZALO | GóMEZ BENITO | SUB 8 MASCULINO |
| 92 | JUAN | LóPEZ LEAL | MASTER A MASCULINO |
| 93 | MIGUEL ÁNGEL | CASCAJOSA PéREZ | SENIOR MASCULINO |
| 94 | PEDRO | MAROTO CUADRADO | MASTER B MASCULINO |
| 95 | EMILIO JOSE | MORENO VILLALBA | SENIOR MASCULINO |
| 96 | CRISTIAN DAVID | NOGUERA NOTARIO | SENIOR MASCULINO |
| 97 | IRENE | HEREDIA MUROS | MASTER A FEMENINO |
| 98 | ANGEL | FRANCO GASTON | SENIOR MASCULINO |
| 99 | LAURA | CASTRO CUBERO | SUB 12 FEMENINO |
| 100 | JESúS | CASTRO CUBERO | SUB 10 MASCULINO |
| 101 | JULIAN | LOPERA SANCHEZ | MASTER D MASCULINO |
| 102 | ANDRES | MONTERO RODRíGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 103 | JENNIFER | MARTíN MARTíN | SENIOR FEMENINO |
| 104 | JESúS | DE LA ROSA OREJUELA | MASTER A MASCULINO |
| 105 | INES MARIA | MENGUAL FLORES | MASTER A FEMENINO |
| 106 | SARA | BALMóN GARCíA | SUB 18 FEMENINO |
| 107 | NOEMI | BALMON GARCíA | SUB 14 FEMENINO |
| 108 | JOSE VICENTE | ALAJAR DOMINGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 109 | FRANCISCO | GOMEZ CASTRO | MASTER A MASCULINO |
| 110 | SALUD | MESAS SILES | MASTER A FEMENINO |
| 111 | GINES | RIVERO SANCHEZ | MASTER A MASCULINO |
| 112 | ANTONIO | LóPEZ LUCENA | MASTER B MASCULINO |
| 113 | SONIA | ROMERO BOGAS | MASTER C FEMENINO |
| 114 | MIGUEL ANGEL | LUNA GOMEZ | MASTER D MASCULINO |
| 115 | VANESA | DOMENECH GIL | MASTER B FEMENINO |
| 116 | RAFAEL | MUñOZ MORENO | MASTER B MASCULINO |
| 117 | FRANCISCO JOSé | REQUENA VILCHES | MASTER A MASCULINO |
| 118 | JOSé LUIS | CASTRO DURáN | MASTER C MASCULINO |
| 119 | ELENA | LóPEZ MUñOZ | SENIOR FEMENINO |
| 120 | YOLANDA | BRETóN BUENO | MASTER A FEMENINO |
| 121 | JAIME JOSé | ORTS CARDADOR | SENIOR MASCULINO |
| 122 | ALFREDO | BONILLO LOPEZ | MASTER B MASCULINO |
| 123 | MARíA | BONILLO FLORES | SUB 10 FEMENINO |
| 124 | MANUEL ÁNGEL | SIERRA BAENA | MASTER C MASCULINO |
| 125 | JUAN MARIA | GONZALEZ HERRERA | MASTER A MASCULINO |
| 126 | ÁNGEL | VIDAL LóPEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 127 | PEPE | VIDAL LóPEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 128 | FRANCISCO | MARCOS OJEDA | MASTER D MASCULINO |
| 129 | DAVID | JURADO MUñOZ | MASTER C MASCULINO |
| 130 | VICTORIA | REQUENA MESAS | CHUPETE FEMENINO |
| 131 | LUCIA | REQUENA MESAS | SUB 8 FEMENINO |
| 132 | PABLO | DEL RIO PEREZ | SUB 10 MASCULINO |
| 133 | JAVIER | RUIZ HIDALGO | MASTER A MASCULINO |
| 134 | MARíA TERESA | HIDALGO DIAZ | MASTER B FEMENINO |
| 135 | JUAN JOSé | LóPEZ FERNáNDEZ | SUB 16 MASCULINO |
| 136 | MANUEL | GARRIDO MéRIDA | SENIOR MASCULINO |
| 137 | RUBéN | RUíZ MANZANO | SUB 18 MASCULINO |
| 138 | JUAN DIEGO | ARRIAZA MANZANO | CHUPETE FEMENINO |
| 139 | DAVID | AZNAR MORENO | MASTER A MASCULINO |
| 140 | LAURA | MONTENEGRO GOMEZ | SENIOR FEMENINO |
| 141 | EDUARDO | PORRAS GARCíA | MASTER B MASCULINO |
| 142 | JOSé MARIA | NIETO PALMA | MASTER B MASCULINO |
| 143 | FRANCISCO JOSé | MARTíNEZ CARMONA | MASTER A MASCULINO |
| 144 | MARIA JOSE | RODRIGUEZ FALDER | MASTER A FEMENINO |
| 145 | RUBEN | RAMIREZ LARA | MASTER B MASCULINO |
| 146 | CARLOS | CáNOVAS RIVAS | MASTER F MASCULINO |
| 147 | YOUSSEF | KARIM JIMéNEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 148 | EMILIA | DOMENECH LOPEZ | MASTER F FEMENINO |
| 149 | JUAN | MUñOZ GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 150 | CARMEN | GALISTEO MARTíNEZ | SENIOR FEMENINO |
| 151 | MANUEL | ARTEAGA BENJUMEA | SENIOR MASCULINO |
| 152 | ANTONIO | ROMERO MARTÍN | MASTER B MASCULINO |
| 153 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 154 | GALA | CRUZ COBOS | SUB 10 FEMENINO |
| 155 | EVA. | GAGO OSTOS | SUB 12 FEMENINO |
| 156 | DANIELA | REINA JIMENEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 157 | ROGE | NIETO LOPEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 158 | ADRIáN | SáNCHEZ ESCRIBANO | SUB 8 MASCULINO |
| 159 | NOAA | SáNCHEZ ESCRIBANO | CHUPETE FEMENINO |
| 160 | FERNANDO | GUILLAUME REQUENA | MASTER A MASCULINO |
| 161 | FRANCISCO JOSE | MáRQUEZ GRUESO | MASTER B MASCULINO |
| 162 | DARWIN RUIZ | BARCO QUINTO | SUB 16 MASCULINO |
| 163 | ALVARO JESúS | PEDRAZA TRENAS | MASTER C MASCULINO |
| 164 | ALVARO | PEDRAZA BORJA | SUB 10 MASCULINO |
| 165 | JOSé ANTONIO | MOYA ROLDáN | MASTER C MASCULINO |
| 166 | MARIA | MEDINA MENéNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 167 | CANDIDO | GARCIA FERNANDEZ | SENIOR MASCULINO |
| 168 | RAFAEL | CIELOS GONZáLEZ | SENIOR MASCULINO |
| 169 | DAVID | VILLALOBOS MORENO | MASTER C MASCULINO |
| 170 | JORGE | GIRALDEZ FERNÁNDEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 171 | JUAN ANTONIO | ROSA FERNáNDEZ | MASTER A MASCULINO |
| 172 | DANIEL | FERNáNDEZ GUISADO | MASTER A MASCULINO |
| 173 | ALONSO | FERNáNDEZ GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 174 | ROGELIO | NIETO RUIZ | MASTER A MASCULINO |
| 175 | FERNANDO | LINDE MARTíNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 176 | JOSE MANUEL | MARTíNEZ PALOMO | MASTER A MASCULINO |
| 177 | DAMIAN | REYES CARO | SENIOR MASCULINO |
| 178 | DANIEL | MORENO MARTíNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 179 | ANTONIO | NARANJO CRUZ | MASTER A MASCULINO |
| 180 | PABLO | RODRíGUEZ SERRANO | MASTER B MASCULINO |
| 181 | GONZALO | CASTRO LAPUENTE | SUB 10 MASCULINO |
| 182 | IVáN | REYES CARMONA | SENIOR MASCULINO |
| 183 | EXPEDITO | ALGUACIL CUADROS | MASTER F MASCULINO |
| 184 | ANA | ALGUACIL NAVARRO | SENIOR FEMENINO |
| 185 | JOSE ANGEL | LAZARO MARMOL | MASTER C MASCULINO |
| 186 | MARíA DE LOS ÁNGELES | MARTíN CASTILLA | SENIOR FEMENINO |
| 187 | JUAN MANUEL | RELAñO LOPERA | SENIOR MASCULINO |
| 188 | ARACELI | DUGO MACHADO | MASTER A FEMENINO |
| 189 | JUAN | LUQUE PRIETO | MASTER E MASCULINO |
| 190 | JUAN | LUQUE TRUJILLO | SENIOR MASCULINO |
| 191 | ÁLVARO | CENTELLA ROLDAN | MASTER C MASCULINO |
| 192 | PATRICIA | LUQUE CASTILLEJO | SENIOR FEMENINO |
| 193 | IGNACIO | LUQUE PRIETO | MASTER F MASCULINO |
| 194 | SERGIO | ESPEJO SáNCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| 195 | ANTONIO | ESPEJO CORREDERA | MASTER E MASCULINO |
| 196 | JAVIER | PEREZ TEJERO | MASTER D MASCULINO |
| 197 | PURI | RETAMOSA PIEDRA | MASTER B FEMENINO |
| 198 | MODESTO | OSTOS FALDER | MASTER A MASCULINO |
| 199 | JUAN MIGUEL | GóMEZ FERNáNDEZ | SENIOR MASCULINO |
| 200 | ALBA | BECERRA CABELLO | SUB 20/23 FEMENINO |
| 201 | JUAN CARLOS | TRINIDAD LORO | MASTER E MASCULINO |
| 202 | AURELIO | GóMEZ JIMéNEZ | MASTER E MASCULINO |
| 203 | ÁLVARO | NIETO GONZáLEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 204 | MANUEL | HIDALGO GARCíA | MASTER B MASCULINO |
| 205 | LUCIA | HIDALGO JIMENEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 206 | DIEGO | HIDALGO JIMENéZ | SUB 12 MASCULINO |
| 207 | MANUEL | VIGLINO AGUERRE | SENIOR MASCULINO |
| 208 | AITOR | CELADA DE VIDES | SUB 8 MASCULINO |
| 209 | NAYARA | CELADA DE VIDES | SUB 14 FEMENINO |
| 210 | JOSé ANTONIO | CELADA ORTIZ | MASTER B MASCULINO |
| 211 | ELVIRA | DíAZ PAñOS | SUB 12 FEMENINO |
| 212 | ELENA | MORENO ARANDA | MASTER C FEMENINO |
| 213 | JAIME | RUIZ BELMONTE | SENIOR MASCULINO |
| 214 | SALVADOR | ROSA RODRÍGUEZ | MASTER D MASCULINO |
| 215 | GUSTAVO | CORTES AGUILAR | MASTER C MASCULINO |
| 216 | IVAN | ROVIRA | SUB 10 MASCULINO |
| 217 | MARIA | ROVIRA | SUB 14 FEMENINO |
| 218 | ROCíO | MARQUéS CóRDOBA | SENIOR FEMENINO |
| 219 | TERESA | LOPEZ FUENTES | MASTER E FEMENINO |
| 220 | ESTELA | MáRQUEZ GRUESO | SUB 8 FEMENINO |
| 221 | BLAS | MáRQUEZ ESQUINAS | CHUPETE MASCULINO |
| 222 | FRANCISCO | GONZALEZ FERNANDEZ | MASTER C MASCULINO |
| 223 | AINHOA | MUNZON ADAME | SUB 14 FEMENINO |
| 224 | MARíA DEL MAR | ADAME CASTILLO | MASTER C FEMENINO |
| 225 | ANIA | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 226 | MANUEL | NIETO NIETO | MASTER E MASCULINO |
| 227 | JUAN | SáNCHEZ GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 228 | CARLOS | AGUILAR LEON | MASTER A MASCULINO |
| 229 | CARLOS | AGUILAR BONILLO | CHUPETE MASCULINO |
| 230 | JOSEFINA | RODRIGUEZ LOPEZ | MASTER C FEMENINO |
| 231 | JOSÉ ANTONIO | MARQUÉS VILAPLANA | MASTER D MASCULINO |
| 232 | LOLA | MáRQUEZ LARA | SENIOR FEMENINO |
| 233 | JOSE | PINO GARCíA | MASTER A MASCULINO |
| 234 | MARÍA JOSÉ | MÁRQUEZ LARA | MASTER A FEMENINO |
| 235 | JAVIER | RAMA MEGíAS | MASTER C MASCULINO |
| 236 | JUAN | HENS DE LA ROSA | MASTER F MASCULINO |
| 237 | MARISA | CARRILLO VIDAL | SENIOR FEMENINO |
| 238 | MARíA | DELGADO JIMéNEZ | SENIOR FEMENINO |
| 239 | NATALIA | OSTOS LOPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 240 | ANTONIO | OSTOS REYES | MASTER E MASCULINO |
| 241 | JONATAN | TRUJILLO DIAZ | SENIOR MASCULINO |
| 242 | YOLANDA | GAMEZ MONTES | MASTER B FEMENINO |
| 243 | NOELIA MARíA | ROMERO MATA | MASTER C FEMENINO |
| 244 | RAFAEL | SANTOS CORTéS | MASTER B MASCULINO |
| 245 | RAFAEL | SANTOS GONZáLEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 246 | CAROLINA | VALENZUELA RIVERO | SENIOR FEMENINO |
| 247 | JESúS | ROJANO SANTOS | SUB 14 MASCULINO |
| 248 | RAFAEL | RíOS ROMERO | SENIOR MASCULINO |
| 249 | ANTONIO | ALGABA ROJAS | MASTER B MASCULINO |
| 250 | MARCOS | MUNZON NOGUERA | MASTER C MASCULINO |
| 251 | MARIA DEL PILAR | HINOJOSA RUBIO | MASTER C FEMENINO |
| 252 | MARIBEL | LóPEZ MOHEDANO | MASTER B FEMENINO |
| 253 | NORAH | CABRERA HINOJOSA | SUB 16 FEMENINO |
| 254 | ÁLVARO | GALáN LóPEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 255 | EIRA | BOLANCÉ BOLANCÉ | SUB 14 FEMENINO |
| 256 | ANDRéS | RAMíREZ GóMEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 257 | GLORIA | MONTORI MARISCAL | SENIOR FEMENINO |
| 258 | IZAN | AGUAYO OSTOS | CHUPETE MASCULINO |
| 259 | YOLANDA | LOPEZ BECERRA | SENIOR FEMENINO |
| 260 | NACHO | PASTOR DOMENECH | CHUPETE FEMENINO |
| 261 | AGUSTÍN | BONILLO SÁNCHEZ | MASTER F MASCULINO |
| 262 | VICTOR | MAESTRE SANCHIS | SUB 18 MASCULINO |
| 263 | ANTONIO JAVIER | LOPEZ PEREZ | MASTER C MASCULINO |
| 264 | JUAN FRANCISCO | GARRIDO JIMENEZ | MASTER C MASCULINO |
| 265 | EDUARDO JOSé | CASTELL JIMéNEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 266 | CLAUDIA | CASTELL JIMéNEZ | SUB 14 FEMENINO |
| 267 | HUGO | OSUNA FERNANDEZ | CHUPETE MASCULINO |
| 268 | LARA | OSUNA FERNáNDEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 269 | MARíA JOSE | ORTEGA GALVAN | MASTER D FEMENINO |
| 270 | SUSANA | MARTIN PONCE | MASTER C FEMENINO |
| 271 | RUBéN | GARCíA GONZáLEZ | MASTER C MASCULINO |
| 272 | MARTíN | REYES ALVAREZ | MASTER B MASCULINO |
| 273 | MANUEL | FERNáNDEZ MORENO | SENIOR MASCULINO |
| 274 | RAúL | MENGUAL | MASTER B MASCULINO |
| 275 | JUAN ANTONIO | MATA PRIETO | MASTER C MASCULINO |
| 276 | FRANCISCO JAVIER | MARTíN PéREZ | MASTER E MASCULINO |
| 277 | JUAN ANTONIO | MORENO GALLEGO | MASTER D MASCULINO |
| 278 | INMACULADA | MORENO RIVERA | SUB 8 FEMENINO |
| 279 | MARíA DEL CARMEN | MARIN SANCHEZ | SENIOR FEMENINO |
| 280 | CARLOS AUGUSTO | GUTIÉRREZ PEREZ | SUB 14 MASCULINO |
| 281 | SEBASTIAN | GUTIEREZ PEREZ | SUB 8 MASCULINO |
| 282 | PATRICIA LUCíA | PEREZ MARTINEZ | MASTER C FEMENINO |
| 283 | SERGIO | HIDALGO LOPEZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 284 | JORGE DANIEL | BATISTA IBARRA | SENIOR MASCULINO |
| 285 | TAMARA | DíAZ ADAME | SENIOR FEMENINO |
| 286 | IVáN | ROVIRA BERNAL | SENIOR MASCULINO |
| 287 | FRANCISCO | CANTARERO CUESTA | MASTER F MASCULINO |
| 288 | EVA MARíA | PRADA CARMONA | MASTER C FEMENINO |
| 289 | DAVID | CASTILLO YATACO | SUB 10 MASCULINO |
| 290 | JUSTO | CASTILLO ORTEGA | MASTER F MASCULINO |
| 291 | CRISTINA | ESPEJO JIMENEZ | MASTER B FEMENINO |
| 292 | MARCO | OREJUELA ESPEJO | SUB 10 MASCULINO |
| 293 | MARíA | OREJUELA ESPEJO | CHUPETE FEMENINO |
| 294 | NOAH | PéREZ ESPEJO | SUB 8 FEMENINO |
| 295 | RAUL | LOPEZ MOHEDANO | MASTER C MASCULINO |
| 296 | LISA | ESQUIVEL BLANCO | MASTER B FEMENINO |
| 297 | SAúL | MARTíN PéREZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 298 | CHRISTIAN | MARTíN PéREZ | SENIOR MASCULINO |
| 299 | LOLA | ROJANO SARABIA | SUB 16 FEMENINO |
| 300 | JUAN | YéBENES GRANADOS | MASTER D MASCULINO |
| 301 | JOSE | MARTINEZ CRUZADO | MASTER D MASCULINO |
| 302 | MIGUEL ANGEL | PEREZ CUENCA | MASTER D MASCULINO |
| 303 | ALEXANDER | ANTúNEZ ARMENTA | SUB 12 MASCULINO |
| 304 | RAFI | MENGUAL MATA | MASTER E FEMENINO |
| 305 | PEDRO LUIS | CEPAS GARCíA | MASTER C MASCULINO |
| 306 | LUCAS | PEREA CASTRO | SUB 8 MASCULINO |
| 307 | CARMEN | PEREA CASTRO | SUB 12 FEMENINO |
| 308 | SERGIO | PEREA CASTRO | SUB 14 MASCULINO |
| 309 | FRANCISCO JOSé | PEREA RAIGON | MASTER B MASCULINO |
| 310 | RAFAEL | TRONCHA RODRIGUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 311 | ANTONIO | ANDRES TORRES | MASTER B MASCULINO |
| 312 | JOSE MANUEL | BAEZA VACAS | MASTER B MASCULINO |
| 313 | MARíA | ESCOBAR DUGO | SUB 14 FEMENINO |
| 314 | JORGE | ESCOBAR DUGO | SUB 10 MASCULINO |
| 315 | LORENZO | RIVERO CAMAS | SENIOR MASCULINO |
| 316 | ANTONIO JOSE | ARIAS ASCANIO | MASTER A MASCULINO |
| 317 | JUAN ANTONIO | JIMéNEZ BERNAL | MASTER E MASCULINO |
| 318 | JAVIER | MESA HERRADOR | MASTER D MASCULINO |
| 319 | PACO | OSUNA GONZáLEZ | MASTER D MASCULINO |
| 320 | FRANCISCO | ONIEVA RAMíREZ | MASTER D MASCULINO |
| 321 | MARíA ISABEL | GARRIDO CUEVAS | MASTER D FEMENINO |
| 322 | ROBLEDO | MARTíNEZ FRANCO | MASTER B FEMENINO |
| 323 | LUIS GUILLERMO | MARTíN CARRILLO | MASTER B MASCULINO |
| 324 | MANUEL | JIMÉNEZ PALMA | MASTER A MASCULINO |
| 325 | MANUEL | JIMéNEZ MARTINEZ | CHUPETE MASCULINO |
| 326 | SANTIAGO | CRESPILLO ROMERO | SUB 10 MASCULINO |
| 327 | ANDREA | CRESPILLO ROMERO | SUB 12 FEMENINO |
| 328 | ÁNGELA | CRESPILLO ROMERO | SUB 8 FEMENINO |
| 329 | NAIARA | BONILLA DíAZ | SUB 10 FEMENINO |
| 330 | MANUEL | ESPEJO ADAMUZ | SUB 14 MASCULINO |
| 331 | MARTíN | ESPEJO ADAMUZ | SUB 12 MASCULINO |
| 332 | ANA ISABEL | ADAMUZ PANADERO | MASTER A FEMENINO |
| 333 | ROI | GARCíA PISON | CHUPETE FEMENINO |
| 334 | ANA ISABEL | REQUENA ESPINAR | MASTER A FEMENINO |
| 335 | MARíA DEL CARMEN | CHAPARRO OLLERO | SENIOR FEMENINO |
| 336 | ELISA | MOYA RINCóN | SENIOR FEMENINO |
| 337 | MARIA | MARQUéS CASADO | SUB 14 FEMENINO |
| 338 | FRANCISCO JAVIER | MARQUéS LóPEZ | MASTER C MASCULINO |
| 339 | LUIS | RODRÍGUEZ VALDERRAMA | MASTER D MASCULINO |
| 340 | JUAN MANUEL | REQUENA VALENZUELA | MASTER F MASCULINO |
| 341 | JOSE MIGUEL | JIMENEZ ROJANO | SENIOR MASCULINO |
| 342 | ALBERTO | GONZALEZ SOJO | MASTER C MASCULINO |
| 343 | ADRIAN | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 344 | GUADALUPE | RUIZ RUIZ | MASTER B FEMENINO |
| 345 | JAVIER | PULIDO LOZANO | MASTER C MASCULINO |
| 346 | JUAN | VáZQUEZ DEL POZO | MASTER B MASCULINO |
| 347 | ANDRÉS | SANTIAGO GARRIDO | SENIOR MASCULINO |
| 348 | PAULA | PISóN VILLALBA | MASTER B FEMENINO |
| 349 | SERGIO | SOLÍS PÉREZ | MASTER A MASCULINO |
| 350 | RAÚL | DOMINGUEZ NEGRILLO | MASTER E MASCULINO |
| 351 | JOSé JAVIER | PORRAS MARTíNEZ | MASTER B MASCULINO |
| 353 | CATALINA | DUEñAS FERNáNDEZ | MASTER A FEMENINO |
| 354 | NICOLáS | MORENO GARCíA | CHUPETE MASCULINO |
| 355 | FERNANDO | SAAVEDRA SAAVEDRA | MASTER F MASCULINO |
| 356 | SANTIAGO | MARTíNEZ LóPEZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 357 | MáXIMO | CARBALLIDO DEL REY | MASTER A MASCULINO |
| 358 | ISABEL CRISTINA | GARCíA MARTíNEZ | MASTER B FEMENINO |
| 359 | JUAN FRANCISCO | MONTERO CABRERA | MASTER A MASCULINO |
| 360 | JUAN GABRIEL | MARTIN PACHECO | SENIOR MASCULINO |
| 361 | DAVID | GÓMEZ JIMÉNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 362 | JUAN | CASTELLANO BENITEZ | MASTER A MASCULINO |
| 363 | GABRIEL | JIMéNEZ PACHECO | MASTER A MASCULINO |
