XXV CARRERA NOCTURNA DEL PALMA DEL RIO 2026
Fecha: 01-05-2026 19:15 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : PALMA DEL RIO
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
3 EUROS Y 6 EUROS
WWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | GALLEGO TRILLO | SENIOR MASCULINO |
| 2 | LEO | LOPEZ DIAZ | SUB 12 MASCULINO |
| 3 | INéS | CARRASCO QUESADA | MASTER B FEMENINO |
| 4 | SALVADOR | CARO MONTERO | MASTER A MASCULINO |
| 5 | FERNANDO | ALCARAZ FUENTES | MASTER C MASCULINO |
| 6 | FERNANDO JOSé | ARTEAGA GARCIA | MASTER B MASCULINO |
| 7 | ANDRéS | NAVARRO MONTERO | MASTER E MASCULINO |
| 8 | VERONICA | MARQUEZ ROMERO | MASTER C FEMENINO |
| 9 | JOSE MANUEL | JIMENEZ MARQUEZ | MASTER B MASCULINO |
| 10 | MANUEL | JIMéNEZ LEóN | MASTER D MASCULINO |
| 11 | MARIA DOLORES | MARIN PRIETO | MASTER D FEMENINO |
| 12 | JOSE MANUEL | GONZALEZ MUñOZ | MASTER C MASCULINO |
| 13 | ANDRéS | MáRQUEZ CARRILLO | SUB 10 MASCULINO |
| 14 | JOAQUíN | MOYANO VALVERDE | MASTER D MASCULINO |
| 15 | MARíA SIERRA | GRANADOS GARCíA | MASTER C FEMENINO |
| 16 | VANESA | JIMéNEZ CIVICO | MASTER B FEMENINO |
| 17 | ANA. | MUñOZ MATA | SUB 14 FEMENINO |
| 18 | ROCIO | LEóN ESCRINANO | SUB 20/23 FEMENINO |
| 19 | ELENA | AGUILAR GONZáLEZ | SENIOR FEMENINO |
| 20 | JUAN JOSE | CASTRO JAEN | MASTER A MASCULINO |
| 21 | DANIEL | RIVILLO PÉREZ | MASTER A MASCULINO |
| 22 | LUNA | PÉREZ FLORES | SENIOR FEMENINO |
| 23 | JUAN CARLOS | LAGUNA BECERRO | MASTER A MASCULINO |
| 24 | IRENE ROCIO | FLORES OJEDA | SENIOR FEMENINO |
| 25 | SARAY | RUIZ RODRíGUEZ | SUB 20/23 FEMENINO |
| 26 | ALVARO | RUIZ LóPEZ | SENIOR MASCULINO |
| 27 | JOSé IGNACIO | CADENAS ANGULO | MASTER B MASCULINO |
| 28 | CARLOS | SAN EMETERIO MUÑOZ | SUB 8 MASCULINO |
| 29 | RODRIGO | SAN EMETERIO MUÑOZ | SUB 8 MASCULINO |
| 30 | ANA MARíA | JIMéNEZ GARCíA | SENIOR FEMENINO |
| 31 | AITOR | CELADA DE VIDES | SUB 8 MASCULINO |
| 32 | NAYARA | CELADA DE VIDES | SUB 14 FEMENINO |
| 33 | JOSé ANTONIO | CELADA ORTIZ | MASTER B MASCULINO |
| 34 | CELAI | RIVILLO PEREZ | SENIOR FEMENINO |
| 35 | JAVIER | TORRES CORTES | MASTER A MASCULINO |
| 36 | JOAQUIN | SAG CASTILLEJO | SUB 8 FEMENINO |
| 37 | JUAN ANTONIO | CORDON ADAME | MASTER B MASCULINO |
| 38 | GONZALO | CORDON NAVARRO | SUB 8 MASCULINO |
| 39 | PABLO | CORDON NAVARRO | SUB 8 MASCULINO |
| 40 | CLAUDIA | CORDON NAVARRO | SUB 8 FEMENINO |
| 41 | JOSE | MEJíAS DELGADO | MASTER B MASCULINO |
| 42 | MARTIN | MEJIAS GARZON | SUB 12 MASCULINO |
| 43 | DAVID | CANOVACA NAVARRO | MASTER A MASCULINO |
| 44 | ADRIANA | LIñáN FERNáNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 45 | ALVARO | RUIZ DIAZ | MASTER B MASCULINO |
| 46 | JESúS | GONZáLEZ HIDALGO | MASTER D MASCULINO |
| 47 | JOSE CARLOS | RUIZ ANDRéS | SENIOR MASCULINO |
| 48 | MARIA VICTORIA | ROBAYO URIBE | MASTER A FEMENINO |
| 49 | ALEJANDRO | RAMIREZ FRANCO | SENIOR MASCULINO |
| 50 | ESTHER | AGUZA GONZáLEZ | MASTER C FEMENINO |
| 51 | MARI CARMEN | CARMONA MUñOZ | MASTER B FEMENINO |
| 52 | ELISABETH | GUILLéN BUZON | MASTER C FEMENINO |
| 53 | BELEN | PUENTES AGUILERA | SENIOR FEMENINO |
| 54 | CRISTINA | ALMENARA LIñAN | MASTER A FEMENINO |
| 55 | JESúS | GUISADO CASTRO | MASTER A MASCULINO |
| 56 | ANTONIO JOSé | GODOY SáNCHEZ | SUB 18 MASCULINO |
| 57 | ERNESTO | JAIMES ROMAN | SENIOR MASCULINO |
| 58 | JORGE | CASTRO SAñUDO | MASTER F MASCULINO |
| 59 | ROBERTO | SANCHEZ MORENO | SENIOR MASCULINO |
| 60 | JOSE | BALLESTEROS DOMINGUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 61 | JOSÉ LUIS | MÁRQUEZ HERZOG | MASTER B MASCULINO |
| 62 | RAQUEL | ALMENARA AGUILAR | MASTER B FEMENINO |
| 63 | FRANCISCO | GALLEGO ROMERO | MASTER C MASCULINO |
| 64 | MARIA DEL PILAR | HINOJOSA RUBIO | MASTER C FEMENINO |
| 65 | NORAH | CABRERA HINOJOSA | SUB 16 FEMENINO |
| 66 | ANTONIO GERMAN | CABRERA SANTOS | MASTER D MASCULINO |
| 67 | NORAH | CABRERA HINOJOSA | SUB 16 FEMENINO |
| 68 | ÁFRICA | CEJUDO SANCHEZ | MASTER A FEMENINO |
| 69 | MARíA DEL SOL | SILLERO GARCIA | SENIOR FEMENINO |
| 70 | ESTEFANíA | FERNáNDEZ BAENA | SENIOR FEMENINO |
| 71 | CLARA | ALBALá MARTíN | MASTER A FEMENINO |
| 72 | FRANCISCO | NADALES PEÑALVER | SUB 18 MASCULINO |
| 73 | MARIA JOSE | PEñALVER ALINQUER | MASTER C FEMENINO |
| 74 | JAVIER | BRAVO GARCíA | MASTER A MASCULINO |
| 75 | TERESA | AGUILERA ALCARAZ | MASTER B FEMENINO |
| 76 | ANTONIO | HUERTAS PéREZ | MASTER B MASCULINO |
| 77 | BLANCA | CORRAL HENS | SUB 20/23 FEMENINO |
| 78 | DANIEL | LOPERA CASTRO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 79 | PATRICIA | BAYON MORENO | SENIOR FEMENINO |
| 80 | CARLOS A. | MIRANDA MORALES | MASTER A MASCULINO |
| 81 | SUSANA | SANCHEZ MOLINA | MASTER C FEMENINO |
| 82 | ANTONIO | MURIANA MARTIN | MASTER C MASCULINO |
| 83 | ÁLVARO DAVID | SERRANO LóPEZ | SENIOR MASCULINO |
| 84 | SAúL | MARTíN PéREZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 85 | CHRISTIAN | MARTíN PéREZ | SENIOR MASCULINO |
| 86 | VALERIA | CORRAL HENS | SUB 20/23 FEMENINO |
| 87 | ADRIáN | LOPERA CASTRO | SENIOR MASCULINO |
| 88 | MARCO ANTONIO | PARRAS FLORES | MASTER A MASCULINO |
| 89 | JOSE ANTONIO | CEBAQUEVA GODOY | MASTER C MASCULINO |
| 90 | MARCO | MONTERO MUñOZ | MASTER A MASCULINO |
| 91 | ELOíSA MARIA | RAMAS MAHEDERO | SENIOR FEMENINO |
| 92 | SOLEDAD | HERNANDEZ TORRUBIA | MASTER D FEMENINO |
| 93 | ANTONIO JOSE | REGAL CASTRO | MASTER B MASCULINO |
| 94 | DULCE MARIA | FERNáNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 95 | ISMAEL | DIAZ DOMíNGUEZ | MASTER D MASCULINO |
| 96 | IVAN | ZEA SORIA | MASTER A MASCULINO |
| 97 | ANTONIO | SORIA GARCIA | SUB 20/23 MASCULINO |
| 98 | ALEJANDRO | GRAU MOYA | SUB 20/23 MASCULINO |
| 99 | ISABEL | GONZáLEZ DOMíNGUEZ | SENIOR FEMENINO |
| 100 | ELENA | MARTíNEZ VAZQUEZ | MASTER B FEMENINO |
| 101 | JORGE | PARRA GOMEZ | MASTER C MASCULINO |
| 102 | SILVIA | LOPEZ DIAZ | MASTER C FEMENINO |
| 103 | JOSé ANTONIO | DIAZ MUñOZ | SENIOR MASCULINO |
| 104 | JOSé MANUEL | ENRíQUEZ MARTíNEZ | SUB 12 MASCULINO |
| 105 | MARIA JOSE | ROJAS MARTíNEZ | MASTER C FEMENINO |
| 106 | ISMAEL | DÍAZ REINA | SENIOR MASCULINO |
| 107 | ALVARO | DAUPHIN GARCIA | SENIOR MASCULINO |
| 108 | RAFAEL | PéREZ MIQUEL | MASTER C MASCULINO |
| 109 | JOSE RAFAEL | TORRES GARCÍA | MASTER D MASCULINO |
| 110 | ANTONIO | NARANJO CRUZ | MASTER A MASCULINO |
| 111 | FRANCISCO JOSé | MUñOZ RODRIGUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 112 | ANTONIO MIGUEL | BRAVO DEL VALLE | SENIOR MASCULINO |
| 113 | ANDRéS | CEBALLOS MUñOZ | MASTER A MASCULINO |
| 114 | GLORIA | MARTIN GONZALEZ | MASTER F FEMENINO |
| 115 | JESÚS | JIMÉNEZ LENDÍNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 116 | JOSé MANUEL | TORRADO CáRDENO | MASTER A MASCULINO |
| 117 | ESTEFANíA | COBO MERIDA | SENIOR FEMENINO |
| 118 | GONZALO | LóPEZ LINARES | SUB 8 MASCULINO |
| 119 | SANDRA | MARTíN RODRíGUEZ | MASTER B FEMENINO |
| 120 | CRISTOBAL | MARTíN GOVANTES | MASTER B MASCULINO |
| 121 | VERóNICA | GUERRERO RODRíGUEZ | MASTER A FEMENINO |
| 122 | ADELINA | TODEA TODEA | MASTER B FEMENINO |
| 123 | ALEKSANDR | DANCHENKO | SENIOR MASCULINO |
| 124 | MANUEL | TORO BUIZA | SENIOR MASCULINO |
| 125 | JOSE ANTONIO | CABALLERO MIGE | SENIOR MASCULINO |
| 126 | JOSé MARíA | CANALES RúGER | SENIOR MASCULINO |
| 127 | JOSé ANGEL | LóPEZ LIñáN | MASTER B MASCULINO |
| 128 | MARTíN | BARRIENTOS LóPEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 129 | SONIA | LOZANO BARRIOS | MASTER A FEMENINO |
| 130 | CRISTINA | LOPEZ RAMIREZ | MASTER A FEMENINO |
| 131 | SORAYA | POLO JIMéNEZ | MASTER A FEMENINO |
| 132 | PALOMA | GARCIA FERNANDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 133 | NOELIA MARíA | ROMERO MATA | MASTER C FEMENINO |
| 134 | DIMAS | MURILLO LLAMAS | MASTER F MASCULINO |
| 135 | LOURDES | SANCHEZ GOMEZ | SENIOR FEMENINO |
| 136 | MANUEL | REINA RUIZ | MASTER B MASCULINO |
| 137 | JOSE MANUEL | CORNEJO GARCÍA | MASTER B MASCULINO |
| 138 | NURIA | ESPINOSA TORRES | MASTER B FEMENINO |
| 139 | PEPE | CORNEJO ESPINOSA | SUB 12 MASCULINO |
| 140 | NACHO | CORNEJO ESPINOSA | SUB 8 MASCULINO |
| 141 | RAFAEL | HERNáNDEZ MORENO | MASTER B MASCULINO |
| 142 | IGNACIO | SOLER CASTELLS | MASTER E MASCULINO |
| 143 | ELOY LUIS | VIRO ESPEJO | MASTER D MASCULINO |
| 144 | ROSA MARIA | RUIZ ELENA | MASTER D FEMENINO |
| 145 | MARIA DEL PILAR | GONZALEZ-HABA MORO | MASTER C FEMENINO |
| 146 | LENKA | FORTEA GAMERO | MASTER C FEMENINO |
| 147 | JULIO JOSÉ | GAMERO LOPERA | SENIOR MASCULINO |
| 148 | CARMELO | ALMENARA MUÑOZ | MASTER D MASCULINO |
| 149 | DARIO | CARO REGAL | MASTER A MASCULINO |
| 150 | FRANCISCO | ROJAS GONZáLEZ | MASTER E MASCULINO |
| 151 | NELLY | GARCIA LOPEZ | MASTER D FEMENINO |
| 152 | ANGEL | GARCIA ENRIQUEZ | MASTER F MASCULINO |
| 153 | JOSé | GáLVEZ MUñOZ | MASTER A MASCULINO |
| 154 | LILIANA | DE MATOS PINTO | MASTER A FEMENINO |
| 155 | MANUEL | TELLO VELASCO | MASTER B MASCULINO |
| 156 | ROSARIO | CABERO ROJAS | MASTER C FEMENINO |
| 157 | JUAN JOSé | MOLES BERNABé | MASTER C MASCULINO |
| 158 | MARíA INMACULADA | VáZQUEZ MOYA | MASTER E FEMENINO |
| 159 | ANTONIO | GARCIA MONTERO | MASTER E MASCULINO |
| 160 | DELIA | DUARTE MOREIRA | MASTER C FEMENINO |
| 161 | JORGE | GONZAGA CALVO | MASTER D MASCULINO |
| 162 | FRANCISCO | MARAVER MOHEDANO | MASTER E MASCULINO |
| 163 | JOSE DAVID | BENITEZ BELMONTE | MASTER D MASCULINO |
| 164 | RAQUEL MARIA | VALENZUELA ROMERO | MASTER E FEMENINO |
| 165 | MANUEL FRANCISCO | VELASCO CARRASCO | MASTER F MASCULINO |
| 166 | ANDRES | MARQUEZ ROMERO | MASTER B MASCULINO |
| 167 | JOSE | GONZALEZ DOMINGUEZ | MASTER F MASCULINO |
| 168 | CELIA | GARCíA ÁLVAREZ | SENIOR FEMENINO |
| 169 | ASUNCIóN | ZAMORA LIñáN | MASTER B FEMENINO |
| 170 | DARÍO | JUBERA MORENO | MASTER C MASCULINO |
| 171 | DAVID | RUIZ MILLA | SENIOR MASCULINO |
| 172 | CARLOS | FERNáNDEZ NIETO | SENIOR MASCULINO |
| 173 | MARICARMEN | PESO ALGARRADA | SENIOR FEMENINO |
| 174 | JOSE ANTONIO | PESO MARTINEZ | SENIOR MASCULINO |
| 175 | ANTONIO JESúS | ARANDA GONZáLEZ | MASTER A MASCULINO |
| 176 | MIGUEL ANGEL | LóPEZ MILLAN | MASTER B MASCULINO |
| 177 | NAEL | PRIETO RUIZ | MASTER B MASCULINO |
| 178 | JUAN LUIS | FERRAN | MASTER B MASCULINO |
| 179 | CARLOS | CORRAL SIERRA | SENIOR MASCULINO |
| 180 | GONZALO | BATALLER VELASCO | SENIOR MASCULINO |
| 181 | JUAN JOSé | RUIZ ALBA | MASTER A MASCULINO |
| 182 | PABLO | BATALLER VELASCO | SENIOR MASCULINO |
| 183 | ÓSCAR | JIMéNEZ MUñOZ | SENIOR MASCULINO |
| 184 | ANDREA | DE LA FUENTE | SENIOR FEMENINO |
| 185 | ANTONIO | CORRAL SIERRA | SENIOR MASCULINO |
| 186 | JOSE | GONZALEZ DIAZ | MASTER B MASCULINO |
| 187 | JOSE MANUEL | ROMERO HERAS | MASTER B MASCULINO |
| 188 | ISAAC | OLMO ESPEJO | MASTER B MASCULINO |
| 189 | JORGE ENRIQUE | FILTER LOSADA | MASTER A MASCULINO |
| 190 | ANTONIO | SáNCHEZ MARQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 191 | ANTONIO JOSE | ARIAS ASCANIO | MASTER A MASCULINO |
| 192 | SARA | SANCHEZ GURILLO | MASTER C FEMENINO |
| 193 | VANESSA | ROLDáN TEJERO | MASTER D FEMENINO |
| 194 | JONATHAN | TRUJILLO | SENIOR MASCULINO |
| 195 | RAFAEL | LORA SANCHEZ | MASTER B MASCULINO |
| 196 | SILVIA | JIMéNEZ | MASTER B FEMENINO |
| 197 | CRISTINA | LóPEZ LóPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 198 | ELISA | PESO GARCíA | MASTER A FEMENINO |
| 199 | NEFTALI | GARCIA CARRERA | MASTER C MASCULINO |
| 200 | JOSE MIGUEL | FERNáNDEZ PARRA | SENIOR MASCULINO |
| 201 | JAVIER | ASENCIO BUJALANCE | SENIOR MASCULINO |
| 202 | ALFONSO | RAMOS GARCíA | MASTER E MASCULINO |
| 203 | CARLOS | MERCHAN MANGAS | MASTER A MASCULINO |
| 204 | SOFíA | VáZQUEZ GARRIDO | SUB 12 FEMENINO |
| 205 | JUAN | VáZQUEZ DEL POZO | MASTER B MASCULINO |
| 206 | MARTA | VAZQUEZ GARRIDO | SUB 14 FEMENINO |
| 207 | MARIO | BEGINES JIMENEZ | SENIOR MASCULINO |
| 208 | ISABEL CRISTINA | GARCíA MARTíNEZ | MASTER B FEMENINO |
| 209 | SARA MARíA | AGUILAR ADAME | SENIOR FEMENINO |
| 210 | RAFAEL | PRIETO GRANADOS | MASTER D MASCULINO |
| 211 | JESúS | PRIETO ROMERO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 212 | PEDRO | SIERRA SABARIEGO | SENIOR MASCULINO |
| 213 | SANDRA | RODRíGUEZ ROSA | SENIOR FEMENINO |
| 214 | SUSANA | ROJANO GONZALEZ | MASTER B FEMENINO |
| 215 | JUAN JOSE | BEURNO REGUERO | MASTER B MASCULINO |
| 216 | CARLOS | MONTERO HIDALGO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 217 | ESTEFANIA | CEBALLOS TORTONDA | MASTER B FEMENINO |
| 218 | BEATRIZ | PATIñO GARRIDO | MASTER A FEMENINO |
| 219 | JAVIER | DELGADO HERNáNDEZ | MASTER A MASCULINO |
| 220 | MANUEL | RODRíGUEZ ROSA | MASTER B MASCULINO |
| 221 | MANUEL | ESPAñA PAREDES | MASTER D MASCULINO |
| 222 | CARLOS MANUEL | NARANJO GARCíA | MASTER A MASCULINO |
| 223 | ANGEL | ASENJO CRUZ | SENIOR MASCULINO |
| 224 | MIGUEL ÁNGEL | HIDALGO REYES | MASTER C MASCULINO |
| 225 | IGNACIO | ÁLVAREZ FERNáNDEZ | MASTER A MASCULINO |
| 226 | VICTOR | VARGAS CUEVAS | MASTER B MASCULINO |
| 227 | JOSé MARIA | NIETO PALMA | MASTER B MASCULINO |
| 228 | PILAR | NIETO FERNáNDEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 229 | DANIEL | RUIZ DIAZ | MASTER C MASCULINO |
| 230 | ERIC | RUÍZ ALCAIDE | SUB 12 MASCULINO |
| 231 | RAFAEL | MORENO OSTOS | MASTER B MASCULINO |
| 232 | VALENTINA | MORENO JIMéNEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 233 | ANTONIO | HIDALGO CANO | MASTER D MASCULINO |
| 234 | LAURA | JIMéNEZ OGALLA | SUB 16 FEMENINO |
| 235 | JULIáN | SáNCHEZ HANS | MASTER A MASCULINO |
| 236 | IRENE | MARTíN LEóN | SENIOR FEMENINO |
| 237 | ANTONIO | OSTOS REYES | MASTER E MASCULINO |
| 238 | JULIO | RUIZ MARTíN | SUB 12 MASCULINO |
| 239 | ABRIL | RUIZ MARTíN | SUB 10 FEMENINO |
| 240 | JESúS | RUIZ CANO | MASTER B MASCULINO |
| 241 | JUAN MANUEL | RAMÍREZ RIOS | MASTER E MASCULINO |
| 242 | MANUEL | ACOSTA CARMONA | SUB 8 MASCULINO |
| 243 | JULIAN | LOPERA SANCHEZ | MASTER D MASCULINO |
| 244 | JOSé ANTONIO | SáNCHEZ ORTIZ | SENIOR MASCULINO |
| 245 | ISIDRO | CRUZ MORILLO | SENIOR MASCULINO |
| 246 | JAVIER | MUñOZ SANCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| 247 | JULIO JOSE | MUñOZ BAJO | MASTER E MASCULINO |
| 248 | DAVID | FRANCO GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 249 | BEATRIZ | CARMONA INFANTES | MASTER A FEMENINO |
| 250 | BRUNO | MARQUEZ MIRANDA | MASTER B MASCULINO |
| 251 | RAFAEL | RUIZ ELIAS | MASTER E MASCULINO |
| 252 | BORJA | GóMEZ RIVERO | SENIOR MASCULINO |
| 253 | JUAN | LARREA SUáREZ | SUB 10 MASCULINO |
| 254 | VICTORIA | LARREA SUáREZ | SUB 8 FEMENINO |
| 255 | JUAN JOSE | LARREA DIAZ | MASTER C MASCULINO |
| 256 | FRANCISCO JESUS | GARCIA LOPEZ | MASTER C MASCULINO |
| 257 | ALEJANDRO | CORREDERA MENDES | SUB 14 MASCULINO |
| 258 | JUAN | NUÑEZ BUIZA | MASTER F MASCULINO |
| 259 | ENCARNI | PIMIENTA TRIGO | MASTER F FEMENINO |
| 260 | FRANCISCO MANUEL | CRUZ MORILLO | SUB 20/23 MASCULINO |
| 261 | PATRICIA | SáNCHEZ GARCíA | SENIOR FEMENINO |
| 262 | MIGUEL | RIOS GARCIA | MASTER F MASCULINO |
| 263 | SERGIO | LóPEZ EGEA | MASTER A MASCULINO |
| 264 | JOSé IGNACIO | MARTíN JIMéNEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 265 | JUAN JESúS | NAVARRO MARTíNEZ | MASTER A MASCULINO |
| 266 | JOSé IGNACIO | MARTíN ORTEGA | MASTER A MASCULINO |
| 267 | RAFAEL | SILLERO DOMíNGUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 268 | JORGE | ROMERO LUNA | MASTER A MASCULINO |
| 269 | VICTORIA | ROMERO LUNA | SUB 20/23 FEMENINO |
| 270 | ALEJANDRO | SANTAELLA TAPIA | SENIOR MASCULINO |
| 271 | AGUSTIN | DORADO RAMIREZ | MASTER D MASCULINO |
| 272 | MANUEL | ARTEAGA BENJUMEA | SENIOR MASCULINO |
| 273 | JOSé ANTONIO | CARMONA COHERAN | MASTER D MASCULINO |
| 274 | DAVID | ALBALA ROJAS | SENIOR MASCULINO |
| 275 | MIGUEL ANGEL | JIMENEZ LENDINEZ | MASTER C MASCULINO |
| 276 | OSCAR IGNACIO | LARA SANTOS | MASTER D MASCULINO |
| 277 | FRANCISCO JOSE | MONTERO DIAZ | MASTER B MASCULINO |
| 278 | FRANCISCO JOSE | CARRANZA LINARES | MASTER A MASCULINO |
| 279 | MARíA | GUZMáN AGUILERA | SUB 16 FEMENINO |
| 280 | ADRIáN | GóMEZ BORJA | SUB 20/23 MASCULINO |
| 281 | AURELIO | GóMEZ JIMéNEZ | MASTER E MASCULINO |
| 282 | FRANCISCO | MARCOS OJEDA | MASTER D MASCULINO |
| 283 | SERGIO | LáZARO LóPEZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 284 | LUCIA | URBAN FLORES | SENIOR FEMENINO |
| 285 | JAVIER | ÁLVAREZ | SENIOR MASCULINO |
| 286 | FRANCISCO | GARCíA CARRANZA | SENIOR MASCULINO |
| 287 | JAVIER | RAMíREZ DOMíNGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 288 | ANAA | MUñOZ VELASCO | MASTER A FEMENINO |
| 289 | MARíA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 14 FEMENINO |
| 290 | VICTORIA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 291 | YOLANDA | GAMEZ MONTES | MASTER B FEMENINO |
| 292 | JUAN | MUñOZ GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 293 | JOSé LUIS | FUENTES PARRA | SUB 20/23 MASCULINO |
| 294 | MANUEL | COBOS RUIZ | SUB 20/23 MASCULINO |
| 295 | PAULA | MARTíN DOMíNGUEZ | SUB 16 FEMENINO |
| 296 | LUCAS | MARTíN DOMíNGUEZ | SUB 14 MASCULINO |
| 297 | FRANCISCO AGUSTIN | REYES PALACIO | MASTER B MASCULINO |
| 298 | ANTONIO | ESPEJO CORREDERA | MASTER E MASCULINO |
| 299 | SERGIO | ESPEJO SáNCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| 300 | NOEMí | ESPEJO SáNCHEZ | SUB 20/23 FEMENINO |
| 301 | PAOLA | RUIZ RUIZ | SUB 10 FEMENINO |
| 302 | NOA | RUIZ RUIZ | SUB 8 FEMENINO |
| 303 | MARTA | GONZáLEZ ROJAS | SENIOR FEMENINO |
| 304 | ANA BELéN | ROT NAVAS | MASTER A FEMENINO |
| 305 | LUCIA | ALARCóN PATO | MASTER C FEMENINO |
| 306 | ANTONIO MANUEL | SAAVEDRA CAMPAñA | MASTER C MASCULINO |
| 307 | ELENA | LÓPEZ DOMÍNGUEZ | SUB 16 FEMENINO |
| 308 | ALONSO | ZAMORA HIGUERAS | SUB 10 MASCULINO |
| 309 | MARIO | LOPEZ HIGUERAS | SUB 10 MASCULINO |
| 310 | LUCíA | CASAS BRAVO | SUB 20/23 FEMENINO |
| 311 | ROCIO | CARMONA | SUB 14 FEMENINO |
| 312 | BLANCA | PADILLA CONTINENET | SUB 12 FEMENINO |
| 313 | GUILLERMO | PADILLA CONTINENTE | SUB 10 MASCULINO |
| 314 | NATALIA | REY GODOY | SUB 14 FEMENINO |
| 315 | BRUNO | JUBERA | SUB 10 MASCULINO |
| 316 | FATIMA | JUBERA | SUB 8 FEMENINO |
| 317 | ALAN | PRIETO NAVARRO | SUB 10 MASCULINO |
| 318 | VEGA | PRIETO NAVARRO | SUB 8 FEMENINO |
| 319 | PABLO | VELASCO PESO | SUB 10 MASCULINO |
| 320 | MARIA | BAYO X | SUB 12 FEMENINO |
| 321 | IGNACIO | RODRIGUEZ JUBERA | SUB 8 MASCULINO |
| 322 | VALERIA | SORIA GARCIA | SUB 16 FEMENINO |
| 323 | DANIELA | OLMO CORNEJO | SUB 12 FEMENINO |
| 324 | JOSE | FUENTES TELLO | SUB 10 FEMENINO |
| 325 | JOSE | CORREDERA | SUB 8 MASCULINO |
| 326 | LUCAS | MARTIN JIMENEZ | SUB 8 MASCULINO |
| 327 | GUILLERMO | GASPAR RUIZ | SUB 10 MASCULINO |
| 328 | FELIPE | GASPAR RUIZ | SUB 8 MASCULINO |
| 329 | NACHO | LOPEZ LINARES | SUB 10 MASCULINO |
| 330 | ANAS | EL MAZANI | SUB 20/23 MASCULINO |
| 331 | MANUELA | LLANOS CAMAñO | SUB 14 FEMENINO |
| 332 | LUCIA | SANCHEZ JIMENEZ | SUB 10 FEMENINO |
| 333 | EFREN | CARAZO FERNáNDEZ | SENIOR MASCULINO |
| 334 | ANTONIO JOSE | GARCíA RAMOS | MASTER F MASCULINO |
| 335 | ALEXIS | ENRíQUEZ MARTíNEZ | SUB 10 MASCULINO |
| 336 | SARA | CARRERA PINEDA | SUB 8 FEMENINO |
| 337 | PAULA | NAVARRO NAVARRO | SUB 8 FEMENINO |
| 338 | GONZALO | GALLARDO OSUNA | SUB 8 MASCULINO |
| 339 | SIARA | FERNADEZ MESAS | SUB 8 FEMENINO |
| 340 | LUNA | BENJUMEA RODRIGUEZ | SUB 10 FEMENINO |
| 341 | ELENA | SANCHEZ LINARES | SUB 8 FEMENINO |
| 342 | CANDELA | CABALLERO SANCHEZ | SUB 10 FEMENINO |
| 343 | MARIA | BRACERO | SUB 16 FEMENINO |
| 344 | BELEN | BRACERO | SUB 10 FEMENINO |
| 345 | BRUNO | ROMERO ALMENARA | SUB 8 MASCULINO |
| 346 | JULIA | MUÑOZ NIETO | SUB 12 FEMENINO |
| 347 | FILIPE | VIDAL TAVARES RUIZ | SUB 8 MASCULINO |
| 348 | RAUL | RODRIGUEZ ANGULO | SUB 8 MASCULINO |
| 349 | CARMEN | MARTINEZ CUMPLIDO | SUB 10 FEMENINO |
| 350 | ALEJANDRA | MORA MARTIN | SUB 10 FEMENINO |
| 351 | LUCIA | MORA MARTIN | SUB 14 FEMENINO |
| 352 | DANIELA | PALMA RODRIGUEZ | SUB 18 FEMENINO |
| 353 | VALERIA | ÁLVAREZ SÁNCHEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 354 | MARTIN | POZO MUÑOZ | SUB 12 MASCULINO |
| 355 | TIAGO | VIDAL TAVARES RUIZ | SUB 8 MASCULINO |
| 356 | MANUEL JESUS | ROMERO MARTIN | SENIOR MASCULINO |
| 357 | JOSé | GIL ROMERO | MASTER F MASCULINO |
| 358 | FRANCISCO | EXPOSITO AMADO | MASTER F MASCULINO |
| 359 | MARíA CARMEN | SANTOS RUIZ | MASTER D FEMENINO |
| 360 | LOLA | ROJANO SARABIA | SUB 16 FEMENINO |
| 361 | ANTONIO | MOYANO ZAFRA | MASTER C MASCULINO |
| 362 | LEIRE | DRAGOI CANO | SUB 12 FEMENINO |
| 363 | IONUT COSTINEL | DRAGOI | MASTER A MASCULINO |
| 364 | PABLO | OSUNA GARCíA | SENIOR MASCULINO |
