XIII CARRERA INTERNACIONAL DEL MAMUT
Fecha: 28-03-2026 16:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : PADUL
🎽 ¡Todo listo para la XIII Carrera Internacional del Mamut Padul 2026!📅 Sábado 28 de Marzo
📍 Salidas desde la Explanada del Ayuntamiento
👉 RECOGIDA DE DORSALES
📅 Sábado 28 de Marzo
📍 Salón de Plenos del Ayuntamiento
🕙 Desde las 10:00 h hasta media hora antes de cada salida
👟 HORARIOS DE SALIDA
🕞 16:00 h Infantil (1,98 km)
🕔 16:20 h Alevín (1,17 km)
🕕 16:40 h Benjamín (570 m)
🕠 17:00 h Prebenjamín (570 m)
🕖 17:20 h Chupete (150 m)
🕡 18:00 h Cadetes + Adultos 5K
🕡 18:00 h Adultos 10K
#CarreraDelMamut #PadulCorre #CircuitoDeCarrerasPadul #DeporteEsSalud #Padul2026
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | SANTIAGO MOLINA | VETERANO/A A MASC | CLUB ATLETISMO MARACENA | CARRERA 10KM |
| 2 | CAROLINA | HUERTAS ALVAREZ | SENIOR FEM | TROTASIERRA | CARRERA 10KM |
| 3 | JUAN JOSE | JIMéNEZ OCAñA | SENIOR MASC | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | CARRERA 10KM |
| 4 | JOSE MIGUEL | GARCíA ROMERA | PROMESA MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 5 | DAMIAN | VALVERDE LóPEZ | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 6 | LAURA | TORRES RAMóN | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 7 | BENJAMíN | ACOSTA GALLEGOS | SENIOR MASC | ETON SPORT | CARRERA 10KM |
| 8 | MARIO | GARAY VENANCIO | VETERANO/A C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 9 | ANDREA | NOVO PEREGRINA | CHUPETE FEM | TALLER J.PEREGRINA | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 10 | PURI | GUTIERREZ GARCIA | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 11 | JOSE MIGUEL | RODRIGUEZ LóPEZ | VETERANO/A B MASC | CD ATLETISMO RUNRUNDATA | CARRERA 10KM |
| 12 | SALVADOR | DE LA IGLESIA MORENO | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 13 | LUIS | GOMEZ MORENO | VETERANO/A B MASC | UTRERANO DE ATLETISMO | CARRERA 10KM |
| 14 | JESUS MARIA | GOMEZ GARCIA | VETERANO/A C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 15 | MARíA ESTELA | PéREZ COSTELA | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 16 | VERóNICA | GARCíA MONTERO | VETERANO/A B FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 17 | ALICIA | RUIZ URQUíZAR | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 18 | LUCIA | GOMEZ DIEZ | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 19 | DORI | REQUENA LOPEZ | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 20 | SAMUEL | CABRERA GUTIéRREZ | ALEVIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 21 | LUIS | CABRERA GUTIéRREZ | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 22 | MARIANO | MORENO SERRANO | VETERANO/A C MASC | EL PEÑON | CARRERA 10KM |
| 23 | GLADYS | RONDELLI GARCíA | SENIOR FEM | 111 RUNNING CLUB | CARRERA 10KM |
| 24 | JUAN FRANCISCO | FUENTES ABRIL | VETERANO/A A MASC | CD ATLETISMO RUNRUNDATA | CARRERA 10KM |
| 25 | IGNACIO | SALCEDO SOLA | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 26 | JESUS | SALCEDO SOLA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 27 | ALVARO | CHAVES JIMENEZ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 28 | VALERIA | VALDéS MORALES | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 29 | GERMáN | VALDéS MORALES | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 30 | AROA | GARCIA JIMENEZ | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 31 | MANUEL | GARCIA HIDALGO | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 32 | JOAQUíN | GARCíA JIMéNEZ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 33 | ÁLVARO | DE HARO MARTíN DE OLIVA | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 34 | ADRIáN | MáRQUEZ PAREJO | CHUPETE MASC | NINGUNO | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 35 | JOSE ANTONIO | PUERTAS MONTAñEZ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 36 | DANIEL | PUERTAS MONTAñEZ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 37 | SERIGNE MALICK | LO NDIAYE | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 38 | MANUEL | CABELLO VALLEJO | VETERANO/A B MASC | ATLETISMO ALHENDÍN | CARRERA 10KM |
| 39 | ÁNGELES | RODRíGUEZ MORALES | VETERANO/A A FEM | ATLETISMO ALHENDÍN | CARRERA 10KM |
| 40 | FRANCISCO JAVIER | BARRIONUEVO GUERRA | VETERANO/A B MASC | GUERRA TRAIL RUNNING TEAM | CARRERA 10KM |
| 41 | Mª JOSé | ARIAS SANTIAGO | VETERANO/A B FEM | 111 RUNNING CLUB PADUL | CARRERA 10KM |
| 42 | MARIA DEL PILAR | GUTIERREZ ARIAS | PROMESA FEM | 111 RUNNING CLUB PADUL | CARRERA 10KM |
| 43 | DAVID | GUTIéRREZ FERNàNDEZ | VETERANO/A B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 44 | DIEGO | PANIZA GASCON | ALEVIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 45 | MARIA | PANIZA GASCON | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 46 | JAVIER | POZO ROBLES | PREBENJAMIN MASC | PREBENJAMIN MASC | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 47 | VALERIA | JERóNIMO PALOMINO | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTEMENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 48 | ALBERTO | JERóNIMO SáNCHEZ | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTEMENTE | CARRERA 5KM |
| 49 | DAVID | LIGINFER CUADRA | VETERANO/A A MASC | ANDALUCíA FOMENTA | CARRERA 10KM |
| 50 | ADRIáN | GONZáLEZ PéREZ | BENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 51 | ELISABETH | PALOMINO RUIZ | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 52 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 53 | DARÍO | MORALES LUIS | JUVENIL MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 54 | VALENTINA | PATRICHE LOPEZ | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 55 | EDUARDO | GOMEZ DIEZ | SENIOR MASC | UTRERANO DE ATLETISMO | CARRERA 10KM |
| 56 | JUAN | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 57 | CYNTHIA | PEREGRINA PUERTA | CHUPETE FEM | TALLER J.PEREGRINS | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 58 | YANETH | PEREGRINA PUERTA | PREBENJAMIN FEM | TALLER J.PEREGRINA | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 59 | ALBA | PEREZ MARTIN | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 60 | LUCIA | FERNANDEZ MORALES | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 61 | AROA | PADIAL GARCIA | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 62 | IRENE | PEREZ SANTIAGO | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 63 | IRENE | AGUILERA RUIZ | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 64 | FRANCISCO JAVIER | AGUILERA LECHUGA | VETERANO/A C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 65 | NATALIA | BASTEK | JUNIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 66 | ROBERTO | FERNáNDEZ MORENO | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 67 | INMA | EXTREMERA ROBLES | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 68 | CéSAR | MARTA FERNáNDEZ | JUVENIL MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 69 | JUAN | PEREZ HIDALGO | VETERANO/A A MASC | ATLETISMO ALHENDÍN | CARRERA 10KM |
| 70 | JUAN | PÉREZ VILLENA | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 71 | JORGE | CAMPOS DUARTE | JUVENIL MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 72 | MARY | QUESADA | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 73 | DAVID | CAñADAS SERRANO | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 74 | ABRIL | CAñADAS MENA | CADETE FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 75 | IRIA | CAñADAS MENA | ALEVIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 76 | JOSE ANTONIO | SALGUERO ROSADO | VETERANO/A C MASC | CLUB ATLETISMO MARACENA | CARRERA 10KM |
| 77 | ALEJANDRO | CARRILLO MARTíNEZ | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 78 | FERNANDO | CARRILLO MARTÍNEZ | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 79 | CLAUDIO | REYES LOPEZ | JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO MARACENA | CARRERA 5KM |
| 80 | JOSE | MORALES CENTELLA | VETERANO/A C MASC | AWA | CARRERA 10KM |
| 81 | ELVIRA | RAMIRO GARCIA | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 82 | MANUEL | GONZALEZ UREñA | SENIOR MASC | REMIENDAS | CARRERA 10KM |
| 83 | MARCOS | PéREZ LóPEZ | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 84 | ALBERTO | PEREZ NIEVAS | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 85 | KAI KAI | CUTANDA | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 86 | MIGUEL | ÁLVAREZ GONZáLEZ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 87 | LUNA | ROBLES MAROTO | CHUPETE FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 88 | MANUEL | GARCíA ARIAS | PREBENJAMIN MASC | TALLER J.PEREGRINA | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 89 | ALEJANDRO | GARCíA ARIAS | CHUPETE MASC | TALLER J.PEREGRINA | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 90 | ADRIAN | LEYVA CASTRO | PREBENJAMIN MASC | GUERRA TRAIL RUNNING TEAM | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 91 | NEREA | SáNCHEZ MONTES | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 92 | ANTONIO | DíAZ GARCíA | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 93 | INMACULADA | ARIAS CALLEJAS | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 94 | LUCIA | MARTINEZ SANCHEZ | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 95 | BIBIANA | MOLINA CALLEJAS | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 96 | ALAIN | DIAZ ARIAS | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 97 | ERIK | DIAZ ARIAS | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 98 | ORIOL | GONZALEZ MARTIN | CADETE MASC | CLUB ATLETISMO MARACENA | CARRERA 5KM |
| 99 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO/A B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 100 | JUAN DE DIOS | FERRER PEREZ | VETERANO/A B MASC | RUNNING VAMPIROS | CARRERA 10KM |
| 101 | MARTA | CABELLO RODRÍGUEZ | INFANTIL FEM | INDPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 102 | LORENA | ALCALÁ CAZORLA | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTEMENTE | CARRERA 5KM |
| 103 | JOSE CARLOS | RETAMERO FERNÁNDEZ | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTEMENTE | CARRERA 10KM |
| 104 | PAULA | RETAMERO ALCALÁ | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 105 | CARLOS | RETAMERO ALCALÁ | CHUPETE MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 106 | JAVIER | RETAMERO FERNÁNDEZ | VETERANO/A A MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 107 | ROCIO | DEL AMO OLIVER | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 108 | ANTONIO MIGUEL | ÁLVAREZ, DOMINGUEZ | VETERANO/A C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 109 | FRANCISCO G. | ROCA MARTINEZ | VETERANO/A B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 110 | POPPY | VAN DAELE | BENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 111 | PABLO | VAN DAELE | PREBENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 112 | CHRISTOPH | VAN DAELE | VETERANO/A B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 113 | DAVID | CUTLER | VETERANO/A B MASC | CERRO DEL CABALLO | CARRERA 10KM |
| 114 | JOSÉ MIGUEL | MUÑOZ FERNÁNDEZ | VETERANO/A C MASC | CLUB DEPORTIVO AXARLON | CARRERA 10KM |
| 115 | DANIEL | SANCHEZ AYOSO | VETERANO/A C MASC | NUTRISPORT MáLAGA | CARRERA 5KM |
| 116 | ANTONIO MANUEL | VAZQUEZ CONTRERAS | VETERANO/A B MASC | C.A MARACENA | CARRERA 10KM |
| 117 | MARCOS | ORTEGA RODRíGUEZ | JUVENIL MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 118 | MARíA | ROLDáN REJóN | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 119 | ADRIANA | CONTRERAS ESTéVEZ | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 120 | CANDELA | COLLADO RUíZ-CáTEDRA | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 121 | ANA | RUíZ MARTíN | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 122 | CARMEN | LóPEZ VALLEJO | JUVENIL FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 123 | MARíA | ATERO GARRIDO | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 124 | CLAUDIA | GóMEZ NIEVAS | PREBENJAMIN FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 125 | SALVADOR | LUIS CEBRIAN | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 126 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 127 | JULIE | LISA YOUNG | VETERANO/A B FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 128 | ÁNGEL | ÁLVAREZ GONZáLEZ | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 129 | RAúL | CABEZAS TOLEDO | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 130 | IRENE | POVEDANO HERRERA | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 131 | CARMINA | ORTIZ MARTíN | VETERANO/A A FEM | TREVéLEZ RUNNING | CARRERA 10KM |
| 132 | MAGDALENA | PUERTA VILCHEZ | VETERANO/A B FEM | RUNNING VAMPIROS DúRCAL | CARRERA 10KM |
| 133 | MANUEL | MELGUIZO PRIETO | VETERANO/A B MASC | CLUB ATLETISMO VAMPIROS RUNNING DúRCAL | CARRERA 10KM |
| 134 | JUDITH | DIAZ HODALGO | INFANTIL FEM | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 135 | VALENTIN | REQUENA LOPEZ | VETERANO/A B MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 136 | PAULA | RUBIO DOMINGO | PROMESA FEM | INDEPENDIENTE | CARRERA 5KM |
| 137 | BORJA | FERRER NOGALES | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 138 | JAVIER | GARCIA MOLINA | BENJAMIN MASC | INDEPENDIENTE | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 139 | JOSé | AGUADO PEREGRINA | VETERANO/A C MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 140 | ALICIA | LOPEZ MARTIN | BENJAMIN FEM | CLUB ATLETISMO ALHENDIN | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 141 | JOAQUIN | CASARES PRIETO | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | CARRERA 10KM |
| 142 | JESSICA | LOPEZ OLIVA | VETERANO/A A FEM | INDEPENDIENTEMENTE | CARRERA 10KM |
| 143 | SOFIA | JERONIMO PASTOR | PREBENJAMIN FEM | CIUDAD DE MOTRIL | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 144 | ALONSO | JERONIMO PASTOR | CHUPETE MASC | CIUDAD DE MOTRIL | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 145 | SOULAYMAN | ALOUAT EL GOURJI | ALEVIN MASC | CEIP SAN SEBASTIáN | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |
| 146 | AMIRA | ALOUAT EL GOURJI | CHUPETE FEM | CEIP SAN SEBASTIáN | NIñOS/AS (2011 Y POSTERIORES) |






