44 EDICION CARRERA MARIA AUXILIADORA MEMORIAL KIKO PASTOR
Fecha: 10-05-2026 09:30 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : CORDOBA
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
7 EUROS Y 3 EUROS
WWW.MASATLETISMO@HOTMAIL.COMINSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | ARANDA CARMONA | MASTER D MASCULINO |
| 2 | GABRIEL | YEDRES CRIADO | SENIOR MASCULINO |
| 3 | RAFAEL | MADUEñO TOLEDANO | MASTER C MASCULINO |
| 4 | JAVIER | CASAS MOÑIZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 5 | JUAN CARLOS | SANCHEZ MORENO | MASTER D MASCULINO |
| 6 | MARIA DEL PILAR | GAVILAN ZURITA | MASTER C FEMENINO |
| 7 | RAFAEL ÁNGEL | RODRÍGUEZ LóPEZ | MASTER A MASCULINO |
| 8 | MARTíN | RODRíGUEZ DIéGUEZ | SUB 6 MASCULINO |
| 9 | NICOLáS | CóRDOBA LUQUE | MASTER C MASCULINO |
| 10 | JORGE | RODRíGUEZ PACHECO | SENIOR MASCULINO |
| 11 | LUIS DAVID | BARRANCO MáRQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 12 | RAÚL | HINOJOSA CASTRO | MASTER B MASCULINO |
| 13 | CARLOS | GARCIA VELAZQUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 14 | ÁFRICA | PRIEGO SERRANO | SUB 6 FEMENINO |
| 15 | MARTA | CARMONA DE LA ROSA | SENIOR FEMENINO |
| 16 | JUAN ZACARíAS | RUIZ COBOS | MASTER D MASCULINO |
| 17 | FRANCISCO JAVIER | RíOS MORENO | SENIOR MASCULINO |
| 18 | SERGIO | AGUILAR ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO |
| 19 | MARIA | RIOS MORENO | MASTER A FEMENINO |
| 20 | ELENA | MORENO ARANDA | MASTER C FEMENINO |
| 21 | SUSANA | ARIAS BUENO | SUB 10 FEMENINO |
| 22 | LUIS JAVIER | MERINO MARQUEZ | MASTER D MASCULINO |
| 23 | MARÍA JOSÉ | MÁRQUEZ LARA | MASTER A FEMENINO |
| 24 | ROSA | AGUILAR HURTADO | MASTER B FEMENINO |
| 25 | CARLOS | LIZANA HIDALGO | SENIOR MASCULINO |
| 26 | INMA | VENTURA PULGARÍN | MASTER C FEMENINO |
| 27 | JAVIER | RGUEZ DE SANABRIA CALZADILLA | MASTER A MASCULINO |
| 29 | FRANCISCO JOSE | VAZQUEZ NUÑEZ | MASTER C MASCULINO |
| 30 | AGUSTIN | DORADO RAMIREZ | MASTER D MASCULINO |
| 31 | ALEJANDRO | NÚÑEZ CAMACHO | MASTER A MASCULINO |
| 32 | MYRIAM | RODRíGUEZ RUIZ | MASTER D FEMENINO |
| 33 | ALEJANDRO | COBOS CRISTíN | MASTER A MASCULINO |
| 34 | RAFAEL | MURILLO CABALLERO | MASTER C MASCULINO |
| 35 | VALENTIN | VARELA GARCIA | MASTER F MASCULINO |
| 36 | JESUS MANUEL | LARA CABALLERO | MASTER A MASCULINO |
| 37 | JESúS | MOLINA OLLERO | SENIOR MASCULINO |
| 38 | RAFAEL | PEREZ SINOGA | MASTER C MASCULINO |
| 39 | LELI | BUJALANCE PEREZ | MASTER D FEMENINO |
| 40 | MANUEL | GARCIA PEÑA | MASTER D MASCULINO |
| 41 | DAVID | LEóN CIVICO | MASTER C MASCULINO |
| 42 | JOSé MARíA | ALBA DELGADO | MASTER C MASCULINO |
| 43 | ARACELI | SERVIAN GRANADOS | SUB 18 FEMENINO |
| 44 | MERCEDES | GRANADOS OCAÑA | MASTER C FEMENINO |
| 45 | JUAN ANTONIO | SERVIAN GARCIA | MASTER C MASCULINO |
| 46 | SARA | ALBA ROLDáN | SUB 12 FEMENINO |
| 47 | EMMA | ALBA ROLDáN | SUB 10 FEMENINO |
| 48 | PEDRO JOSé | GONZáLEZ SORIANO | SENIOR MASCULINO |
| 49 | JUAN FRANCISCO | RUJULA PINO | MASTER C MASCULINO |
| 50 | JUAN CARLOS | AREALES GARCíA | MASTER E MASCULINO |
| 51 | RAFAEL | MESA OSTOS | MASTER C MASCULINO |
| 52 | IVAN | ZEA SORIA | MASTER A MASCULINO |
| 53 | ANTONIO | SANCHEZ CORPAS | MASTER C MASCULINO |
| 54 | NACHO | DE LA TORRE RODRíGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 55 | ANTONIO | RIVAS HEREDIA | MASTER E MASCULINO |
| 56 | SALVADOR | REINA COBO | MASTER B MASCULINO |
| 57 | MANUEL | LIGERO CANO | MASTER D MASCULINO |
| 58 | ALVARO | LIGERO MONTILLA | SUB 16 MASCULINO |
| 59 | FRANCISCO | RUIZ VAZQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 60 | DANIEL | MUÑOZ HERNANDO | MASTER C MASCULINO |
| 61 | AINA | PERELLO FERRER | MASTER A FEMENINO |
| 62 | DAVID | ARAGONéS MORALES | MASTER C MASCULINO |
| 63 | FABIOLA | ALCALá | MASTER B FEMENINO |
| 64 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 65 | JOSE L | CEULAR CARRASCO | MASTER B MASCULINO |
| 66 | SERGIO | RIZOS ESPINOSA | MASTER C MASCULINO |
| 67 | ÓSCAR | RODRíGUEZ DUEñAS | SENIOR MASCULINO |
| 68 | ANTONIO ANGEL | DE LA TORRE PEREZ | SENIOR MASCULINO |
| 69 | JOSE ENRIQUE | FERNANDEZ JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 70 | ALFONSO | GARCÍA JURADO | MASTER D MASCULINO |
| 71 | FRANCISCO | LUQUE ALGAR | MASTER E MASCULINO |
| 72 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ LOZANO | MASTER D MASCULINO |
| 73 | DAVID | MUñOZ HERNANDO | MASTER C MASCULINO |
| 74 | VICTOR | SABARIEGO | SENIOR MASCULINO |
| 75 | LUIS | CARMONA MOLINA | MASTER C MASCULINO |
| 76 | LAURA | CASSIDY | MASTER B FEMENINO |
| 77 | CRISTóBAL | LUQUE GUIRADO | MASTER A MASCULINO |
| 78 | ERICA | BAENA ESTEPA | SENIOR FEMENINO |
| 79 | JOSE ANGEL | PADILLA PRIOR | SENIOR MASCULINO |
| 80 | MARTA | GARCíA GARCíA | SENIOR FEMENINO |
| 81 | ALVARO | CABELLO SANCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| 82 | FRANCISCO | GARCIA MADRID | MASTER E MASCULINO |
| 83 | JESúS | SáNCHEZ LARDIN | SENIOR MASCULINO |
| 84 | PEDRO | DE LA MATA SáNCHEZ | MASTER C MASCULINO |
| 85 | GLORIA | DíAZ VILLAGRAZ | MASTER B FEMENINO |
| 86 | ALVARO JESúS | PEDRAZA TRENAS | MASTER C MASCULINO |
| 87 | MARTA | PULIDO RICO | MASTER B FEMENINO |
| 88 | CRISTóBAL | PUNTAS SALAZAR | SUB 10 MASCULINO |
| 89 | JESúS | PUNTAS MONTILLA | MASTER A MASCULINO |
| 90 | ANTONIO | GARCíA PéREZ | MASTER C MASCULINO |
| 91 | RAFAEL | RUIZ PéREZ | MASTER F MASCULINO |
| 92 | MARTA | GARRIDO HIDALGO | MASTER A FEMENINO |
| 93 | CAMILA | SáNCHEZ KOVALENKO | SUB 10 FEMENINO |
| 94 | ALINA | SáNCHEZ KOVALENKO | SUB 10 FEMENINO |
| 95 | NICOLáS | PéREZ CEREZO | MASTER A MASCULINO |
| 96 | JOSé | MUñOZ DEL MORAL | MASTER C MASCULINO |
| 97 | ÁNGELA | RODRíGUEZ PéREZ | MASTER A FEMENINO |
| 98 | RITA | FELIPE RUIZ | MASTER E FEMENINO |
| 99 | IRENE | ZAMORANO SERRANO | SENIOR FEMENINO |
| 100 | JOSE MARIA | SÁNCHEZ GUERRERO | MASTER F MASCULINO |
| 101 | OSCAR | SANCHEZ GUERRERO | MASTER F MASCULINO |
| 102 | RAUL | JIMENEZ LOZANO | MASTER C MASCULINO |
| 103 | RAFAEL CARLOS | PÉREZ ESCOBAR | SENIOR MASCULINO |
| 104 | FRANCISCO JESUS | MONTERO GARCIA | SENIOR MASCULINO |
| 105 | MANUEL | BUJALANCE LOPEZ | SENIOR MASCULINO |
| 106 | FRANCISCO | DOMINGUEZ MEJIAS | MASTER C MASCULINO |
| 107 | ESPERANZA | MIRANDA GÓMEZ | MASTER E FEMENINO |
| 108 | JUAN CARLOS | GONZÁLEZ PARRA | MASTER D MASCULINO |
| 109 | ANTONIO | JIMéNEZ VACAS | MASTER B MASCULINO |
| 110 | ALEJANDRO | ALíAS PEDRAZA | SENIOR MASCULINO |
| 111 | JUAN | GORDILLO | MASTER B MASCULINO |
| 112 | RAFAEL | ROMERO HITA | SUB 20-23 MASCULINO |
| 113 | ELISA | MARTINEZ DE LA CASA MARTINEZ | MASTER C FEMENINO |
| 114 | MARC | IBARS FARRO | MASTER A MASCULINO |
| 115 | CRISTINA | PéREZ GALLEGO | MASTER C FEMENINO |
| 116 | ALVARO | PEDRAZA BORJA | SUB 10 MASCULINO |
| 117 | JUDITH | CASTILLO MORALES | SENIOR FEMENINO |
| 118 | JAVIER | ESCUIN GAN | SUB 20-23 MASCULINO |
| 119 | NATALIO | PéREZ PEDREGOSA | SENIOR MASCULINO |
| 120 | MARINA | LORA DE LA VEGA | MASTER D FEMENINO |
| 121 | RAFAEL | CAMACHO FERNáNDEZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 122 | FRANCISCO JAVIER | FLORES TORRES | MASTER C MASCULINO |
| 123 | SARA | NAJAR TORRES | MASTER C FEMENINO |
| 124 | M.DOLORES | CASTELLANO ZAMORANO | MASTER D FEMENINO |
| 125 | DAVID | MARíN LUQUE | MASTER D MASCULINO |
| 126 | LUIS MANUEL | FERNáNDEZ PAVóN | MASTER B MASCULINO |
| 127 | ANTONIO JESúS | MONTILLA ALJAMA | SENIOR MASCULINO |
| 128 | CRISTINA | ZAFRA AGUAYO | MASTER D FEMENINO |
| 129 | ALEXANDRA | MARTINEZ GONZALEZ | MASTER C FEMENINO |
| 130 | ALEXANDRA | MORENO MARTíNEZ | SUB 6 FEMENINO |
| 131 | ADRIÁN | GARCÍA PENO | SENIOR MASCULINO |
| 132 | IMANOL | CASTRO CASADO | MASTER A MASCULINO |
| 133 | JOSE | ARRIBAS DOMíNGUEZ | MASTER D MASCULINO |
| 134 | GONZALO | MONTERO VEGA | SUB 16 MASCULINO |
| 135 | VALENTNA | MONTERO VEGA | SUB 14 FEMENINO |
| 136 | JANE | PLUNKETT | MASTER C FEMENINO |
| 137 | ANDRéS | AGUIRRE GARCíA | SUB 20-23 MASCULINO |
| 138 | FRAN | VALENZUELA GOMEZ | SENIOR MASCULINO |
| 139 | FRANCISCO JESUS | DIAZ AGUILA | MASTER B MASCULINO |
| 140 | MARCOS | DIAZ CASTELLANO | SUB 12 MASCULINO |
| 141 | MARIO | DIAZ CASTELLANO | SUB 6 MASCULINO |
| 142 | PEDRO DAVID | HENARES PAREDES | MASTER A MASCULINO |
| 143 | JAVIER | BARBA RAMíREZ | SENIOR MASCULINO |
| 144 | JUAN | DEL POZO GONZáLEZ | MASTER A MASCULINO |
| 145 | YOLANDA | BRETóN BUENO | MASTER A FEMENINO |
| 146 | BELéN | RODRíGUEZ CABALLERO | SENIOR FEMENINO |
| 147 | OSCAR | ORTEGA EXPóSITO | SENIOR MASCULINO |
| 148 | MAYTE | QUINTELA PINZON | SUB 10 FEMENINO |
| 149 | JEAM MICHAEL | QUINTELA PUGLIESI | MASTER A MASCULINO |
| 150 | ÁLVARO | SOLER ARIZA | MASTER B MASCULINO |
| 151 | CARMEN | MORENO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 152 | IKER JOSE | GALINDO VELASCO | SUB 10 MASCULINO |
| 153 | MANUEL | BAREA JIMENEZ | MASTER E MASCULINO |
| 154 | ISABEL | ARTERO SáNCHEZ-REBATO | MASTER E FEMENINO |
| 155 | DUBER RICARDO | CARRANZA FERNANDEZ | MASTER A MASCULINO |
| 156 | CARLOS | CáNOVAS RIVAS | MASTER F MASCULINO |
| 157 | MARTA | RUEDA FERNANDEZ | MASTER A FEMENINO |
| 158 | JOSE MANUEL | SALAZAR SERRANO | MASTER D MASCULINO |
| 159 | MANUEL JESUS | FERNANDEZ PARRA | MASTER D MASCULINO |
| 160 | MARTA | LARA ROLDáN | SENIOR FEMENINO |
| 161 | ANA LUCíA | MARíN MARTíNEZ | SENIOR FEMENINO |
| 162 | MARTA | CUBILLO COLODRERO | SENIOR FEMENINO |
| 163 | ALFONSO | GARCÍA LARREA | MASTER A MASCULINO |
| 164 | DANIEL | ROJAS LUNA | MASTER A MASCULINO |
| 165 | CARLOS | ORTEGA CANTO | SENIOR MASCULINO |
| 166 | ALBERTO | BERMEJO JIMéNEZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 167 | ANTONIO LUIS | LOPEZ HABA | SENIOR MASCULINO |
| 168 | MERCEDES | CRESPO MOLINA | SUB 20-23 FEMENINO |
| 169 | JORGE AGGEO | LÓPEZ DE MEDINA | MASTER C MASCULINO |
| 170 | AZAHARA | RAYA PéREZ | SENIOR FEMENINO |
| 171 | JOSE | MOYANO REVALIENTE | SENIOR MASCULINO |
| 172 | GERARDO | JIMéNEZ MONTERO | MASTER C MASCULINO |
| 173 | PABLO ARIEL | ALMADA ALMADA | SENIOR MASCULINO |
| 174 | MARIANO | MUñOZ DIAZ | MASTER D MASCULINO |
| 175 | RAFAEL | BARROSO GáLVEZ | MASTER C MASCULINO |
| 176 | ANDREA | DE ARCOS | SENIOR FEMENINO |
| 177 | LUIS | DE LA VEGA NUÑEZ | MASTER C MASCULINO |
| 178 | LAURA | DE LA VEGA CUEVAS | SUB 12 FEMENINO |
| 179 | BERNARDO | TORO VALENZUELA | MASTER E MASCULINO |
| 180 | FRANCISCO | RUIZ ALCAIDE | SENIOR MASCULINO |
| 181 | MARíA SOLEDAD | GARCíA SáNCHEZ | SENIOR FEMENINO |
| 182 | RAFAEL | LUQUE SOTELO | MASTER F MASCULINO |
| 183 | ALEJANDRO | RUEDA MáRQUEZ | SENIOR MASCULINO |
| 184 | JOSE LUIS | GONZáLEZ LARA | MASTER C MASCULINO |
| 185 | JOSE ANTONIO | LóPEZ RODRíGUEZ | MASTER D MASCULINO |
| 186 | JOSé DAVID | FERNáNDEZ NúñEZ | SENIOR MASCULINO |
| 187 | PILAR | MARTíN | SENIOR FEMENINO |
| 188 | FRANCISCO MIGUEL | LORENZO VáZQUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 189 | CARMEN | MANSILLA ESQUINAS | MASTER A FEMENINO |
| 190 | RAFAEL ÁNGEL | ÁLVAREZ MESA | MASTER C MASCULINO |
| 191 | ANTONIO | MORENO SUANES | MASTER A MASCULINO |
| 192 | MANUEL | JIMéNEZ MORENO | SENIOR MASCULINO |
| 193 | ANTONIO | HIGUEROS | MASTER B MASCULINO |
| 194 | MARCOS | LOPEZ CONDE | SUB 12 MASCULINO |
| 195 | MANUEL | BELLOT CUEVAS | MASTER D MASCULINO |
| 196 | JESúS | NAVARRETE RAMOS | SENIOR MASCULINO |
| 197 | EUGENIA | BELLOT VILLALBA | SUB 20-23 FEMENINO |
| 198 | RAFAEL | JIMENEZ TUNEZ | SENIOR MASCULINO |
| 199 | JUAN | CASTRO GARCíA | SENIOR MASCULINO |
| 200 | ISABEL | LOPEZ CAñERO | SENIOR FEMENINO |
| 201 | ÁLVARO | PEREA VáZQUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 202 | INMACULADA | RIVERA GONZÁLEZ | MASTER C FEMENINO |
| 203 | JOAQUíN | ELIAS MORALES | MASTER B MASCULINO |
| 204 | ELENA | FIERRO CASTILLO | SENIOR FEMENINO |
| 205 | RAFAEL | PORRAS RIVERO | SENIOR MASCULINO |
| 206 | RAUL | GARCIA BARRENA | MASTER D MASCULINO |
| 207 | VERA | ZHAKEVICH | MASTER A FEMENINO |
| 208 | JOSé ANTONIO | FLORES CASADO | MASTER C MASCULINO |
| 209 | BENITO | LUQUE ARROYO | MASTER F MASCULINO |
| 210 | ELENA | MARTíNEZ MOLINA | SENIOR FEMENINO |
| 211 | ALBA MARíA | FERNáNDEZ MELéNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 212 | FRAN | ARéVALO CARRILLO | MASTER A MASCULINO |
| 213 | DAVID | ARIAS ASCANIO | MASTER B MASCULINO |
| 214 | ANTONIA MARIA | LOPEZ POLO | MASTER C FEMENINO |
| 215 | AITANA | ARIAS LOPEZ | SUB 10 FEMENINO |
| 216 | MERCEDES | GALLEGO MATA | VETERANO F FEMENINO |
| 217 | LIDIA | CUESTAS TORRECILLAS | MASTER C FEMENINO |
| 218 | CARMEN | MORAGA TURRILLO | MASTER D FEMENINO |
| 219 | JESUS | GONZALEZ LABRADOR | MASTER A MASCULINO |
| 220 | ERIC | RUÍZ ALCAIDE | SUB 12 MASCULINO |
| 221 | DANIEL | RUIZ DIAZ | MASTER C MASCULINO |
| 222 | RAFAEL | RODRIGUEZ MUÑOZ | MASTER D MASCULINO |
| 223 | ESTRELLA MARíA | PULIDO PéREZ | SENIOR FEMENINO |
| 224 | ROCíO | REINA CíVICO | SENIOR FEMENINO |
| 225 | LOURDES | LóPEZ GóMEZ | SENIOR FEMENINO |
| 226 | JAVIER | TAPIA LECHUGA | SENIOR MASCULINO |
| 227 | JAIRO | TAPIA LOPEZ | SUB 6 MASCULINO |
| 228 | VANESA | JIMéNEZ CIVICO | MASTER B FEMENINO |
| 229 | FRANCISCO | ONIEVA RAMíREZ | MASTER D MASCULINO |
| 230 | LARA | DOMíNGUEZ BLANCO | MASTER B FEMENINO |
| 231 | MANUEL JESúS | JIMéNEZ JIMéNEZ | SENIOR MASCULINO |
| 232 | MARIA | PEREZ MEGIAS | SUB 20-23 FEMENINO |
| 233 | RAFAEL | FIGUEROA LEON | MASTER F MASCULINO |
| 234 | CHEMA | BELLERIN ESCRIBANO | SENIOR MASCULINO |
| 235 | FRANCISCO SOLANO | MARQUÉS GÓMEZ | SENIOR MASCULINO |
| 236 | MARíA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 14 FEMENINO |
| 237 | Mª CARMEN | ALBALA GOMEZ | MASTER C FEMENINO |
| 238 | VICTORIA | CARVAJAL RODRíGUEZ | SUB 8 FEMENINO |
| 239 | CRISTINA | LóPEZ SANTIAGO | SENIOR FEMENINO |
| 240 | MARIA CARMEN | ROMÁN MEDINA | MASTER D FEMENINO |
| 241 | JOAQUíN | MUñOZ | MASTER C MASCULINO |
| 242 | BERTA | DIAZ ÁLVAREZ | SUB 10 FEMENINO |
| 243 | LUCAS | DíAZ ÁLVAREZ | SUB 8 MASCULINO |
| 244 | RAFAEL | CASTILLA ARENAS | MASTER F MASCULINO |
| 245 | AGUSTIN | GARCIA CAñERO | MASTER A MASCULINO |
| 246 | DANIELA | SERRANO ESPEJO | SUB 10 FEMENINO |
| 247 | JOSé ANTONIO | CORDOBA JIMENEZ | MASTER D MASCULINO |
| 248 | ELENA | LóPEZ MUñOZ | SENIOR FEMENINO |
| 249 | RAFAEL | ASCANIO VELASCO | MASTER C MASCULINO |
| 250 | ANTONIO JOSE | SIERRA GOMEZ | MASTER B MASCULINO |
| 251 | SERGIO | DELGADO MORENO | SUB 20-23 MASCULINO |
| 252 | M. NIEVES | MáRQUEZ GóMEZ- LAMA | MASTER C FEMENINO |
| 253 | CARLOS | GARCIA CORTES | MASTER C MASCULINO |
| 254 | DAVID | FERNáNDEZ MUñOZ | SENIOR MASCULINO |
| 255 | LUCíA | SáNCHEZ SáNCHEZ | SUB 12 FEMENINO |
| 256 | FRANCISCO | SáNCHEZ TORRALBO | MASTER B MASCULINO |
| 257 | MANUEL | ARTEAGA BENJUMEA | SENIOR MASCULINO |
| 258 | IGNACIO | GUERRERO LUCENA | MASTER A MASCULINO |
| 259 | IñAKI | FERNáNDEZ BENITO | SENIOR MASCULINO |
| 260 | PEDRO PABLO | CORDOBA BAENA | MASTER C MASCULINO |
| 261 | JUAN ANTONIO | LUQUE CORRIENTE | MASTER C MASCULINO |
| 262 | ÁNGELA MARíA | RUIZ SERRANO | MASTER C FEMENINO |
| 263 | SERGIO | OSUNA PRIOR | MASTER C MASCULINO |
| 264 | MARIA BELEN | SERRANO BARRANCO | MASTER D FEMENINO |
| 265 | RUBéN | GARCíA GONZáLEZ | MASTER C MASCULINO |
| 266 | JUAN | FERNANDEZ SANCHEZ | MASTER B MASCULINO |
| 267 | ENRIQUE | PLAZA ARANDA | MASTER A MASCULINO |
| 268 | TRINIDAD | MARTíNEZ CAMERO | MASTER C FEMENINO |
| 269 | TERESA | MUñOZ LOPEZ | SENIOR FEMENINO |
| 270 | JUANMA | BLANCO GóMEZ | MASTER C MASCULINO |
| 271 | DANIEL | MEDINA VELAS | MASTER A MASCULINO |
| 272 | LEO | LOPEZ DIAZ | SUB 12 MASCULINO |
| 273 | MARTINA | PéREZ GQJETE | SENIOR FEMENINO |
| 274 | ROSENDO | DOMINGUEZ MUÑOZ | MASTER C MASCULINO |
| 275 | RAFAEL ÁNGEL | SOLDEVILLA CORDOBéS | SENIOR MASCULINO |
| 276 | PEDRO | MAROTO CUADRADO | MASTER B MASCULINO |
| 277 | ALFONSO | GARCIA-MORATO POLO | MASTER D MASCULINO |
| 278 | JUAN CARLOS | TRINIDAD LORO | MASTER E MASCULINO |
| 279 | MARIBEL | RUIZ PACHECO | MASTER C FEMENINO |
| 280 | PEDRO | DIAZ VILLEGAS | MASTER E MASCULINO |
| 281 | ESTHER | MOLERO | MASTER B FEMENINO |
| 282 | TERESA | LOPEZ FUENTES | MASTER E FEMENINO |
| 283 | RAFAEL | TRONCHA RODRIGUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 284 | MANUEL | GARRIDO MOSLERO | SENIOR MASCULINO |
| 285 | ANTONIO MIGUEL | ROMERO LOPEZ | MASTER E MASCULINO |
| 286 | MANUEL | TORRUBIA RAMON | MASTER D MASCULINO |
| 287 | YOLANY | CáCERES DíAZ | SENIOR FEMENINO |
| 288 | JOSE MANUEL | DUGO DIAZ | MASTER A MASCULINO |
| 289 | ESAú | SáNCHEZ REINA | MASTER D MASCULINO |
| 290 | MANUEL OSWALDO | PARRA MONCAYO | MASTER B MASCULINO |
| 291 | SERGIO | MUñOZ JIMéNEZ | SUB 6 MASCULINO |
| 292 | ALEJANDO | CASTRO CENTENO | SUB 20-23 MASCULINO |
| 293 | MIGUEL ÁNGEL | BRAVO GOMEZ | MASTER A MASCULINO |
| 294 | FRANCISCO | ROLDáN MUñOZ | MASTER B MASCULINO |
| 295 | RAMóN | RODRíGUEZ MARTíNEZ | MASTER C MASCULINO |
| 296 | ALFONSO | RODRíGUEZ BARRIOS | MASTER B MASCULINO |
| 297 | ÁLVARO JESúS | CUEVAS ARANDA | MASTER A MASCULINO |
| 298 | MIGUEL ANGEL | CARRASCO AREVALO | SENIOR MASCULINO |
| 299 | JOSé JAVIER | PORRAS MARTíNEZ | MASTER B MASCULINO |
| 300 | PABLO MIGUEL | MARTíN SEGOVIA | SUB 20-23 MASCULINO |
| 301 | SARA MARíA | GALISTEO PéREZ | MASTER B FEMENINO |
| 302 | DARíO | MARTíNEZ KOSTYUK | SUB 20-23 MASCULINO |
| 303 | PABLO | GARCIA TORRES | MASTER C MASCULINO |
| 304 | ANTONIO SERAFIN | SIERRA MOYANO | MASTER E MASCULINO |
| 305 | RAFAEL ÁNGEL | MUñOZ SERRANO | MASTER C MASCULINO |
| 306 | JUAN | DE TENA ALCAIDE | SENIOR MASCULINO |
| 307 | RAFAEL | AGUILERA RODRIGUEZ | MASTER C MASCULINO |
| 308 | FRANCISCO JAVIER | PIERNAGORDA POVEDANO | MASTER B MASCULINO |
| 309 | RAFAEL | MESA CASTRO | MASTER B MASCULINO |
| 310 | JUAN JOSE | SANCHEZ MADRID | MASTER E MASCULINO |
| 311 | JUAN JOSE | SANCHEZ GIL | SENIOR MASCULINO |
| 312 | ANTONIO JESUS | GALVEZ PEREZ | MASTER C MASCULINO |
| 313 | MIA | GáLVEZ RICO | SUB 10 FEMENINO |
| 314 | RICARDO | CALDERON DIAZ | MASTER D MASCULINO |
| 315 | MANUEL | GóMEZ CAMPOS | SENIOR MASCULINO |
| 316 | MANUEL | GóMEZ SáNCHEZ | MASTER F MASCULINO |
| 317 | ANA. | MUñOZ MATA | SUB 14 FEMENINO |
| 318 | ÁNGELA | PEñA FERNáNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 319 | ALONSO | MUñOZ JIMéNEZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 320 | DAVID | MUÑOZ SÁNCHEZ | MASTER A MASCULINO |
| 321 | ANA | ALGUACIL NAVARRO | SENIOR FEMENINO |
| 322 | VALENTINA | RUIZ BERINDOAGUE | SENIOR FEMENINO |
| 323 | RAFAEL MIGUEL | CARRILLO TOLEDANO | MASTER E MASCULINO |
| 324 | FRANCISCO JAVIER | LóPEZ BENíTEZ | MASTER C MASCULINO |
| 325 | SANTIAGO | PASCUAL PONTONES | MASTER D MASCULINO |
| 326 | FRANCISCO JAVIER | ARENAS POZO | MASTER C MASCULINO |
| 327 | FRANCISCO JAVIER | FERNáNDEZ LUQUE | MASTER D MASCULINO |
| 328 | MIGUEL | FERNáNDEZ CABALLERO | SUB 12 MASCULINO |
| 329 | SERGIO | MORALES AREVALO | SENIOR MASCULINO |
| 330 | ENRIQUE | PULIDO MUñOZ | MASTER D MASCULINO |
| 331 | PEDRO | SáNCHEZ SEVILLANO | MASTER C MASCULINO |
| 332 | JAVIER | FUENTES MERINO | MASTER E MASCULINO |
| 333 | ENRIQUE JESUS | VILLALBA MONTORO | MASTER F MASCULINO |
| 334 | FRANCISCO JOSÉ | PLAZA ARANDA | MASTER A MASCULINO |
| 335 | RAFAEL | BOJOLLO MORA | MASTER C MASCULINO |
| 336 | JORGE | BALTANáS | SENIOR MASCULINO |
| 337 | FRANCISCO JAVIER | SERRANO GONZALEZ | MASTER D MASCULINO |
| 338 | PABLO | RODRíGUEZ DIéGUEZ | SUB 6 MASCULINO |
| 339 | PALOMA | ALVAREZ HERNáNDEZ | SENIOR FEMENINO |
| 340 | RAFAEL | VADILLO LUQUE | MASTER E MASCULINO |
| 341 | ELOY | MERINO RODRíGUEZ | MASTER A MASCULINO |
| 342 | ALEJANDRO | VáZQUEZ SáNCHEZ | MASTER B MASCULINO |
| 343 | VíCTOR JOSé | ÁLVAREZ CABO | MASTER F MASCULINO |
| 344 | BARTOLOMé | LóPEZ BENíTEZ | MASTER C MASCULINO |
| 345 | ESTHER | MOLERO LóPEZ | MASTER D FEMENINO |
| 346 | JORGE | RAYA LLAMAS | MASTER B MASCULINO |
| 347 | JORGE | PALACIOS RUIZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| 348 | RAFAEL | ROSA ÚBEDA | MASTER B MASCULINO |
| 349 | INMACULADA | BAJO FERNáNDEZ | MASTER B FEMENINO |
| 350 | MARICHU | MORENO SANDOVAL | MASTER B FEMENINO |
| 351 | ANTONIO JESUS | PORCUNA POZO | MASTER B MASCULINO |
| 352 | MANUEL | NIETO NIETO | MASTER E MASCULINO |
| 353 | ANIA | NIETO CANO | SENIOR FEMENINO |
| 354 | JOSE RAMÓN | GRANADOS VAZQUEZ | MASTER D MASCULINO |
