XII CARRERA DEL HORNAZO - CÁDIAR
Fecha: 01-05-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : CÁDIAR
Llega la XII carrera del HORNAZO, que tendrá lugar en Cádiar el 1 de mayo.-Carrera 12 y 7 km: SALIDA A LAS 11:00H
-Carrera infantil: SALIDA A LAS 12:00
-Sendero corto y largo: SALIDA A LAS 9:00H
-Inscripciones hasta el 24 de abril.
-La inscripción incluye un obsequio más comida y bebida.
-700 en premios!!!
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DAMIAN | JOVER MOYA | VETERANO B MASC | ZIPI Y ZAPE RUNNING FREE |
| 2 | RAúL | MARTíNEZ MONTORO | VETERANO A MASC | CD A FUEGO TEAM |
| 3 | FRANCISCO | MARTÍNEZ ANTEQUERA | MENORES MASC | NINGUNO |
| 4 | RAÚL | MARTÍNEZ ANTEQUERA | MENORES MASC | NINGUNO |
| 5 | JUAN ANTONIO | PéREZ SANTIAGO | VETERANO B MASC | CáDIAR TRAIL |
| 6 | RUBEN | CAñAS SANCHEZ | VETERANO A MASC | CD ADRATRAILRUNNING |
| 7 | FRANCISCO RICARDO | LóPEZ CASTILLO | VETERANO B MASC | CD CIUDAD DE BALERMA |
| 8 | YOLANDA | ZURITA GONZáLEZ | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE |
| 9 | EDUARDO | RUIZ ORTEGA | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE |
| 10 | LUIS | SáNCHEZ LóPEZ | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE |
| 11 | AITOR | CARRASCO MORENO | MENORES MASC | INDEPENDIENTE |
| 12 | JULEN | CARRASCO MORENO | MENORES MASC | INDEPENDIENTE |
| 13 | AMALIA | CASTILLO SALCEDO | VETERANO C FEM | SENDERISMO CADIAR |
| 14 | HILARIO JOSÉ | MORENO MORÓN | VETERANO C MASC | SENDERISMO CADIAR |
| 15 | ANTONIO | CRUZ FERNANDEZ | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE |
| 16 | JOSE MANUEL | CRUZ FERNANDEZ | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE |
| 17 | VICTOR MANUEL | MORALES PEINADO | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE |
| 18 | ALBERTO | SEGOVIA ARCO | SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO ALMUñéCAR |
| 19 | ANTONIO | PINO PINO | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 20 | JOSEFINA | MARTÍN MARTÍN | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 21 | ANA Mª | SÁNCHEZ ORTEGA | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 22 | SHAHID | SAYYID | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 23 | CHRISTINE | SAYYID | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 24 | JOSÉ MANUEL | SÁNCHEZ YAÑEZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 25 | Mª ANGUSTIAS | MANZANO PUERTAS | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 26 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ SANCHEZ | VETERANO A MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 27 | DOMINGO | LORENZO RODRIGUEZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 28 | FRANCISCO ANTONIO | ESPINOSA BEJAR | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 29 | JOSE RAMON | MOLINA BORJA | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 30 | JOSE FELIX | PORRAS FERNANDEZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 31 | MANUEL | LUPIANI GIMENEZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 32 | ENCARNACIÓN | MORILLAS FERRER | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 33 | ANA MARI | GUERRERO MARTIN | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 34 | CORSINA | IGLESIAS SEARA | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 35 | Mª ISABEL | MARTIN MARTIN | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 36 | CARMEN | RODRIGUEZ MANZANO | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 37 | ANA M | RODRIGUEZ SANCHEZ | VETERANO B FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 38 | DOLORES SOLEDAD | GOMEZ JARABA | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 39 | MARIA BELEN | VERA NIETO | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 40 | VIVIANA | MARIANI | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 41 | M.ANGELES | LóPEZ MINGORANCE | VETERANO B FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 42 | ANTONIO | ALVAREZ VAZQUEZ | VETERANO B MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 43 | AMADORA | GOMEZ RODRIGUEZ | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 44 | CONCEPCION | ROMERA MORALES | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 45 | JOSE ANTONIO | LINARES GARCIA | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 46 | VERONICA | SANCHEZ ALVAREZ | VETERANO B FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 47 | Mª TRINIDAD | MORENO JIMENEZ | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 48 | JOSE ANTONIO | MERLOS SAN EMETERIO | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 49 | ANTONIA | SANTIAGO BRAO | VETERANO B FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 50 | MARíA VICTORIA | ACOSTA SANTIAGO | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 51 | FRANCISCA NIEVES | ACOSTA SANTIAGO | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 52 | RAFAEL | HIDALGO HUETE | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 53 | REMEDIOS | MORA MARTINEZ | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 54 | ANGELES | MINGORANCE JIMENEZ | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 55 | JOHN | JACKSON | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 56 | WENDY | JACKSON | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 57 | IRENE | MARTIN CABRERA | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 58 | MANUEL | MARTIN DIAZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 59 | JOSE ANTONIO | MORALES CARRION | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 60 | MARIA DEL CARMEN | HIDALGO TELLO | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 61 | JOAQUIN FRANCISCO | BONILLA ROMERA | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 62 | ANTONIO | MANZANO PUERTAS | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 63 | Mª ANGUSTIAS | MORALES CARREON | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 64 | JOSEFA | LOPEZ ZAMORA | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 65 | JOSE MANUEL | HIDALGO HUETE | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 66 | FRANCISCA | PEREZ ROBLES | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 67 | ANGEL | REYES RODRIGUEZ | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 68 | DOLORES | DOMINGUEZ DIAZ | VETERANO C FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 69 | FRANCISCO | ARENAS MANZANO | VETERANO C MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 70 | LATIFA | ANFAR ANFAR | VETERANO B FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 71 | ANTONIO AGUSTIN | DIAZ VILCHEZ | VETERANO B MASC | AYTO. ÓRGIVA |
| 72 | Mª CARMEN | PEINADO LÓPEZ | VETERANO A FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 73 | FATIMA LUCIA | DIAZ PEINADO | MENORES FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 74 | Mª CARMEN | DIAZ PEINADO | MENORES FEM | AYTO. ÓRGIVA |
| 75 | JUAN ANTONIO | ENRíQUEZ ÁLVAREZ | VETERANO C MASC | MONTE Y SALUD |
| 76 | MARIA ISABEL | BUSTOS MONTOYA | VETERANO C FEM | MONTE Y SALUD |
| 77 | GAIL | PEDRICK | VETERANO C FEM | INDEPENDIENTE |
| 78 | JOSEPH | FAHEY FAHEY | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE |
| 79 | ALEJANDRO | SANCHEZ MARTíN | MENORES MASC | INDEPENDIENTE |
| 80 | ANA. | MARTIN RODRIGUEZ | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE |






