TRAVESÍAS A NADO DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - ALMERÍA
Fecha: 22-08-2026 10:20 horas
Provincia : ALMERÍA
Localidad : ALMERÍA
Almería se prepara para sumergirse en una nueva edición de Travesías a Nado, Diputación de Almería🌊 El Desafío en el Mediterráneo
Las Travesías a Nado de la Diputación de Almería, no es solo una competición, es una experiencia que une el deporte, la salud y el entorno natural incomparable de nuestras costas. Un año más, nadadores de todos los niveles se darán cita para recorrer las aguas de los diferentes municipios participantes, promoviendo un estilo de vida activo y el espíritu de superación.
MÁS INFORMACIÓN TRAVESÍAS ALMERÍA
INSCRIPCIONES TRAVESIA INCLUSIVA OPEN NACIONAL
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMMED | BAKKALI KASMI BAKKALI | MASTER 40 M | CN JEREZ MASTER |
| 2 | OSCAR | OTERO GARCIA | SENIOR M | C.D GALO SPORT |
| 3 | LARA | GALLARDO BRAVO | JUNIOR F | ERDELAGUA |
| 4 | ANTONIO JOSé | GARCíA GUTIéRREZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTEMENTE |
| 5 | SALVADOR | GARCíA DíAZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 6 | JUAN JESúS | FERNáNDEZ SáNCHEZ | INFANTIL M | CLUB NATACIóN MARE NOSTRUM |
| 7 | BEATRIZ | SERRANO REDONDO | MASTER 40 F | CN BAHíA DE ALMERIA |
| 8 | DELIA | MARTIN DEL CAMPO | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 9 | PEDRO | LOBATO NúñEZ | MASTER 40 M | C.T. M1 EUROPACK |
| 10 | JOSé LUIS | HERNáNDEZ GONZáLEZ | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 11 | DEBORAH | LAWRENSON | MASTER 40 F | C.N BAHIA DE ALMERIA |
| 12 | JUAN JOSE | CAPELLI CUADROS | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 13 | PASCUAL | SALAS GARCíA | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 14 | MARIA JESUS | POMARES MARIN | MASTER 40 F | JEREZ NATACIóN MASTER |
| 15 | ANTONIO | STIMOLI | MASTER 40 M | AXARLóN |
| 16 | GUILLERMO | GOMIZ GIMENEZ | MASTER 40 M | CD VAS PROJECT |
| 17 | LASZLO | SOMOGYI | MASTER 50 M | CN CARTAGENA CARTAGONOVA |
| 18 | NIKO | FERNANDEZ RAMóN | INFANTIL M | C.D.N.W ROQUETAS DE MAR |
| 19 | JUAN IGNACIO | MíNGUEZ MARTíNEZ | MASTER 60 M | BAHíA DE ALMERíA |
| 20 | LUIS | GARCIA HERNANDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 21 | IRENE | GARCíA JIMéNEZ | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 22 | ENRIQUE ÁNGEL | PALENZUELA TORRECILLAS | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 23 | VICTOR | TAPIADOR MORENO | JUNIOR M | CLUB NATACION ALMERIA |
| 24 | AHARóN | GóMEZ MESONERO | SENIOR M | CN CORCHER@S |
| 25 | ÁNGEL | ARANDA ÁLVAREZ | INFANTIL M | UNIVERSIDAD DE ALMERIA |
| 26 | MARI | HIDALGO ABRIL | MASTER 30 F | CN CORCHER@S |
| 27 | CARLOS | TEJADA ROVIRA | MASTER 30 M | CN BAHIA DE ALMERIA |
| 28 | ANA BELéN | NAVARRO MARTíN | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 29 | PABLO | VALDIVIA MORENO | PROMOCION M | CLUB NATACIóN MARE NOSTRUM |
| 30 | ADRIáN | GARCíA DíAZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 31 | MARIO | AHIJóN ARANDA | MASTER 30 M | C.D. GALOSPORT |
| 32 | RAFAEL | DE LA TORRE GORTS | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 33 | TEODORO | MANZANARES BUENDIA | MASTER 50 M | MANDARACHE |
| 34 | JUAN FRANCISCO | RODRíGUEZ GIMéNEZ | MASTER 60 M | C.D.M1 EUROPACK |
| 35 | JOSE M | MOYA GODINO | MASTER 30 M | CDNW ROQUETAS DE MAR |
| 36 | LALY | HERNáNDEZ MONTANARI | MASTER 50 F | INDEPENDIENTE |
| 37 | SEBASTIAN | ZAPATA LóPEZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 38 | KEVIN LEVENTE | PASZTOR QUIROZ | INFANTIL M | AGUADULCE SWIM |
| 39 | ROCIO | FERRERAS BERENGUEL | MASTER 30 F | TRIALMERÍA |
| 40 | MANUEL | ROMO RODRíGUEZ | SENIOR M | CDNW ROQUETAS DE MAR |
| 41 | ADOLFO | ALCARAZ NAVíO | INFANTIL M | CDNW ROQUETAS DE MAR |
| 42 | INéS | ALCARAZ NAVíO | PROMOCION F | CDNW ROQUETAS DE MAR |
| 43 | SAMUEL | MARTIN MARTINEZ | INFANTIL M | CDNW ROQUETAS DE MAR |
| 44 | MARíA DEL MAR | FERNáNDEZ QUINTERO | MASTER 40 F | MáSTER JEREZ |
| 45 | PAULA | NAVARRO OJEDA | INFANTIL F | CLUB NATACION MARE NOSTRUM |
| 46 | ANA. | CUADROS CARRILLO | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 47 | MARTA | ROBLES CORTÉS | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 48 | CRISTINA | LOPEZ SALINAS | PROMOCION F | AGUADULCE SWIM |
| 49 | VERONICA | CAJADE MENDOZA | PROMOCION F | AGUADULCE SWIM |
| 50 | ANTONIA MARíA | REQUENA ANDREU | MASTER 50 F | ELCHE CLUB NATACIóN |
| 51 | JUAN | DE BURGOS LUNAR | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 52 | FRANCISCO JAVIER | SEGURA GONZALEZ | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE |
| 53 | LUIS | DE BURGOS ONTENIENTE | INFANTIL M | CN CUATRO CAMINOS |
| 54 | JOSE CARLOS | GóMEZ-CóRDOBA SáNCHEZ | MASTER 50 M | SWIMTONIC |
| 55 | AARON | BARRIONUEVO ENRIQUEZ | PROMOCION M | MARE NOSTRUM |
| 56 | CECILIO | MAESTRA GARCíA | MASTER 40 M | CD JEREZ NATACIóN MáSTER |
| 57 | MARIA ELENA | MARISCAL DEL CASTILLO | MASTER 60 F | INDEPENDIENTE |
| 58 | CARMEN | LARA ALMANSA | MASTER 50 F | CDNW ROQUETAS |
| 201 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ RAMIREZ | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 202 | EDUARDO | MARTíN RUIZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 203 | JAVI | LOSCOS | MASTER 40 M | SWIMMERS VDM |
| 204 | FRANCISCO JAVIER | REY CERPA | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 205 | JAVIER | LóPEZ GARCíA | MASTER 40 M | GALO SPORT |
| 206 | LUIS | HERNáNDEZ ALVA | JUNIOR M | INDEPENDIENTE |
| 207 | MARTA | HERVIA SANTAELLA | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 208 | RAúL | FRANCO STOKOZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 209 | PEDRO | ARBIDE NAVARRO | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 210 | JAVIER | LóPEZ GIMéNEZ | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 211 | QUIQUE | ACOSTA IGNACIO | MASTER 50 M | CLUB NáUTICO SEVILLA |
| 212 | ALEJANDRO CARLOS | RODRIGUEZ GODOY | MASTER 50 M | CLUB TRIATLóN ALMERIA |
| 213 | FRANCISCO ANTONIO | LóPEZ HERNáNDEZ | MASTER 40 M | C.T ALMERIA |
| 214 | PALOMA | SCOTTI ARÉVALO | MASTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 215 | LUIS | VERGEL OLAZ | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 216 | ROCíO | MAESTRO VILLANUEVA | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 217 | RAFAEL | ALONSO DOMINGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 218 | JOSE ENRIQUE | GONZALEZ MARTINEZ | MASTER 50 M | CLUB TRIATLON ECOSPORT ALCOBENDAS |
| 219 | IGNACIO | GAITáN CANTOS | SENIOR M | CLUB NATACIóN CABALLA - CIUDAD DE CEUTA |
| 220 | GABRIEL FUED | CóRDOVA RODRíGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 221 | MANUEL | BANCALERO CARRETERO | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 222 | ESTEBAN JOSé | JIMéNEZ REGéN | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 223 | JUAN JOSé | PADILLA MOYA | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 224 | JORGE | MENA GONZáLEZ | MASTER 60 M | BAHíA DE ALMERíA N.C. |
| 225 | JüRGEN | GRADL | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 226 | RICARDO | MORENO GUTIéRREZ | MASTER 60 M | NáUTICO SEVILLA |
| 227 | JOSE LUIS | DEL AGUILA VARGAS | MASTER 30 M | BAHíA DE ALMERíA |
| 228 | CAROLINE THERESA | CERVANTES | MASTER 40 F | BAHíA DE ALMERíA C.N. |
| 229 | MAURO | PÉREZ RODRÍGUEZ | PROMOCION M | CLUB NATACIÓN ALMERÍA |
| 230 | JOSE | AGUADO GARCíA | JUNIOR M | REAL CLUB NáUTICO MOTRIL |
| 231 | ANTONIO | AMATE RODRIGUEZ | MASTER 40 M | CT M1 EUROPACK |
| 232 | TERESA | COLLANTES MOLINA | MASTER 40 F | TRIATLóN SQUALI CARABANCHEL |
| 233 | JUDITH | DIAZ CIFFONE | JUNIOR F | H2O HUERCAL-OVERA |
| 234 | PABLO | CABRERA CORREA | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 235 | JUAN MANUEL | ORERO ORTEGA | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 236 | ALEJANDRO | RODRíGUEZ GONZáLEZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 237 | IVAN | GONZALES FERNáNDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 238 | ANDRES JESUS | MARTINEZ MARTINEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 239 | CRISTINA | MORALES DEL PINO | JUNIOR F | CLUB NATACIóN ALMERíA |
| 240 | SIMóN | BLEDA PARRADO | MASTER 40 M | C.N. BAHíA DE ALMERíA |
| 241 | ÁLVARO | FERNáNDEZ LóPEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 242 | NICOLAS | MARTIN FORNIELES | MASTER 50 M | EUROPACK |
| 243 | ANDRES | PERALES PEREZ | MASTER 40 M | AGUADULCE SWIM |
| 244 | ESMERALDA | GARCíA CARAVACA | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 245 | JUAN DAMIAN | JOVER MOYA | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 246 | ISAAC | FERNáNDEZ GALINDO | MASTER 50 M | C.D. AQUEATACAMOS |
| 247 | JUAN FRANCISCO | SERRANO NAVARRO | MASTER 50 M | CT ALTRIMAR |
| 248 | GINES | PINA DE GEA | MASTER 40 M | CDNW ROQUETAS |
| 249 | JAIME | CEREZUELA SEGURA | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 250 | ESTHER | KAMPHUIS | MASTER 50 F | BAHIA ALMERIA |
| 251 | MARÍA VICTORIA | TORTOSA RICO | MASTER 40 F | C.T. ALMERíA |






