CXM DEL ZENETE 13.0 - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 23-08-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : LANTEIRA
Distancia : TRAIL 24.7KM / MINITRAIL 12.7KM / INIACICIÓN 6KM
La CxM del Zenete 13.0 está organizada por el Club de Montaña Lanteira y el Excmo. Ayuntamiento de Lanteira, con la colaboración de la Diputación de Granada y la supervisión de la FAM (Federación Andaluza de Deportes de montaña, escalada y senderismo).Fecha y lugar
La prueba se celebrará el domingo 23 de agosto de 2026, con salida y llegada en la Plaza de la Concordia de Lanteira a las 9:00 h.
Modalidades
Se establecen tres modalidades:
● Carrera larga: 24,7 km
● Carrera corta: 12,7 km
● Carrera de Iniciación: 6 km
Todas discurren por senderos y caminos de la sierra de Lanteira.
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA | OROZCO CABALLERO | SENIOR F | BICHARRACOS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | JOSé ANTONIO | GUIRADO BERBEL | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 3 | YAIZA | SANTONI JEREZ | SENIOR F | 13 RUNNERS PIES NEGROS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | FRANCISCO JAVIER | CASAS PLAZA | VETERANO A M | C.D. JALUAL SPORT & OCIO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 5 | RAFAEL | RODRIGUEZ MUñOZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | MATTHIAS | NEUMANN | VETERANO B M | TSV BüSUM | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | ANTONIO | HERNANDEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | MANUEL | SANCHEZ MUñOZ | VETERANO B M | GRANADA BIKE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 9 | M ANGELES | MARTIN MONTERO | VETERANO A F | C.D. VAS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 10 | ÁNGEL MARíA | GARCíA MARTíN | CADETE M | C.D. SAV | CADETE FEDERADO/A |
| 11 | JOSé ANTONIO | SáNCHEZ RODRíGUEZ | VETERANO C M | TUS PASOS SON LOS MIOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 12 | VICENTE EDUARDO | VILCHEZ MARTIN | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 13 | ALBERTO | ALCáNTARA LóPEZ | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ATARFE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | CARLOS FRANCISCO | MALENO MARTIN | VETERANO A M | CD GUEPARDOS RUNNING ALMERIA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 15 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | VETERANO B M | CD LA ZUBIA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 16 | CARLOS | RUBIO PASTOR | SENIOR M | C.D.M DESAMPARADOS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 17 | RICARDO | MARTOS MOLINA | SENIOR M | C.D.M. DESAMPARADOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | ANA CAROLINA | GONZALEZ ASENSIO | SENIOR F | C.D.M. DESAMPARADOS | INICIACIóN FEDERADO/A |
| 19 | UNAI | URIEN ATUCHA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 20 | JUSTO | GARCIA CARDENAS | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 21 | CARLOS ANTONIO | PIMENTEL GALLEGOS | VETERANO A M | C. D. RUNCLUBGRANADA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 22 | MARíA JOSé | VALERO SERRANO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 23 | JOSé MANUEL | VICENTE HERRADA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 24 | JAVIER | HERNAINZ LOPEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 25 | VANESA | MONTABAN GONZALEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 26 | JUAN MANUEL | GARCIA SANCHEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 27 | ALEJANDRO | NIETO RIVAS | VETERANO B M | C.D.GR OLÍMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 28 | PAQUI | ALCALá PASTRANA | VETERANO B F | C.D. GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 29 | NIEVES | TRIVIñO IBáñEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 30 | ZAIRA | GALVEZ PELAEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 31 | DANIEL | RUIZ EGEA | VETERANO A M | RUIZ EGEA ABOGADOS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 32 | FCO. ANTONIO | SALVATIERRA GUERRERO | VETERANO C M | C.D. ATLETISMO SANTA FE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 33 | JOSÉ LUIS | BRAVO ARELLANO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 34 | JOSé ANTONIO | CAZORLA CARRILLO | SENIOR M | C.D LOCOS DE LA COLINA | INICIACIóN FEDERADO/A |
| 35 | JOSé MARIA | NAVARRO GALERA | VETERANO B M | CD DESAMPARADOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | ISIDRO | GEA PEREZ | VETERANO B M | CD ALBOJAIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 37 | JOSE ANTONIO | MORILLAS TORIBIO | VETERANO A M | C.A. LA CALAHORRA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 38 | RAFAEL | FERNANDEZ HERNANDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 39 | BENJAMíN | RUIZ DALUZ | VETERANO B M | CLUB SENDERISTA LA CARRASCA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 40 | JUAN MANUEL | RUIZ VICENTE | SENIOR M | CLUB SENDERISTA LA CARRASCA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 41 | RAFAEL | NAVARRO-CERRILLO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 42 | EUGENIO | BLANCO FERNANDEZ | VETERANO C M | CLUB ATLETISMO ARROYO | TRAIL FEDERADO/A |
| 43 | MARíA GADOR | CABRERA AGUILA | VETERANO A F | CD ALPUJARRA ALMERÍA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 44 | JUAN ANTONIO | MORENO GINER | VETERANO B M | CD PULSO RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 45 | EMILIO JOSE | CARRASCO GARCIA | VETERANO B M | GRANADA RUNNERS - CLINICA DIEGUEZ | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 46 | LORENA | MILENA CUESTA | VETERANO A F | GRANADA RUNNERS - CLINICA DIEGUEZ | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 47 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 48 | AMPARO | GARCIA LAGOS | VETERANO B F | CLUB DEPORTIVO JABALCUZA | TRAIL FEDERADO/A |
| 49 | SERAFIN | LOPEZ QUINTERO | VETERANO B M | CLUB DEPORTIVO JABALCUZA | TRAIL FEDERADO/A |
| 50 | JOSé MARíA | RAMOS ROMERO | VETERANO B M | GRANABIKE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 51 | MIGUEL ANGEL | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO A M | ADRATRAILRUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 52 | JUAN ANTONIO | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO B M | ADRATRAILRUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 53 | JOSé MIGUEL | GARCI MUñOZ | VETERANO B M | PRORUNNERS BARCELONA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 54 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | VIGILSA RUN CLUB | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 55 | MIGUEL | CHICA EXTREMERA | SENIOR M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 56 | ARIADNA | YARRITU PEñA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 57 | JOSE ANTONIO | TELLO LOZANO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | MONIKA | ECSEKI SZAKACS | VETERANO C F | CLUB MONTAñISMO CONDOR | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 59 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | SENIOR M | VIGILSA RUN CLUB | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 60 | JOSE MANUEL | GONZALEZ VIQUE | VETERANO B M | CD ALPUJARRA ALMERÍA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 61 | ANTONIO | RODRIGUEZ LUCAS | SENIOR M | ULTRAFONDO GUADIX | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 62 | ISMAEL | BLANCO RODRíGUEZ | VETERANO A M | C.D. CUéLLAR STONE MáRMOL RUNNING TEAM | TRAIL FEDERADO/A |
| 63 | ELISA ISABEL | RODRíGUEZ CANO | VETERANO A F | A FUEGO TEAM | TRAIL FEDERADO/A |
| 64 | MARíA ISABEL | DESTRIEUX FUENTES | VETERANO B F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 65 | JOSE | GAMEZ LOPEZ | VETERANO C M | CLUB MONTAÑA LANTEIRA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 66 | DIEGO | CARRILLO GRANERO | VETERANO B M | CDM DESAMPAADOS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 67 | CECILIA | MARTíN VíLCHEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 68 | JUAN CARLOS | MONTES MORENO | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA BARRANCO ALCáZAR | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 69 | FRANCISCO ISMAEL | PEREZ MEDIALDEA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 70 | FáTIMA | SáEZ CORTéS | SENIOR F | C.D CUéLLAR STONE MáRMOL RUNNING TEAM | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 71 | GABRIEL | GONZáLEZ BERTOS | VETERANO A M | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 72 | GUILLERMO | FEMENIAS VICENS | VETERANO C M | HARIA TRAIL TEAM | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 73 | JOSE | ARANDA SANCHEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 74 | ANDREA | ARANDA RAYA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 75 | JOSé ANTONIO | PéREZ VARGAS | VETERANO C M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 76 | CATALINA | REYES MARTIN | SENIOR F | C.D. SOY MONTAñA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 77 | JUAN PERRO | CÁMARA CASTRO | SENIOR M | GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 78 | JOAQUIN | VADILLO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 79 | JOSé | AGUADO PEREGRINA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 80 | GREGO | MOLINA DE LA TORRE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 81 | DAVID | OUAIRY | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 82 | MIGUEL ANTÓN | ZAMORA RUIZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 83 | CARMEN MARIA | LOPEZ LORENZO | VETERANO A F | CLUB MONTAÑA MENAS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 84 | SONIA | MARTíNEZ DUARTE | VETERANO A F | CLUB DE MONTAñA MENAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 85 | JUAN | CAZORLA MARTINEZ | JUNIOR M | CLUB DE MONTAñA MENAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 86 | JUAN LUIS | CANO MEMBRIVE | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA MENAS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 87 | SUSANA | LOBATO LóPEZ | VETERANO B F | PURAVENTURA GENAL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 88 | MáXIMO | ROMáN DEL RIO | VETERANO B M | PURAVENTURA GENAL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 89 | ARACELI | MUñOZ ABRIL | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 90 | JESUS | LECHUGA GONZALEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 91 | LOLI | REQUENA CORRAL | VETERANO A F | ETON SPORT | TRAIL FEDERADO/A |
| 92 | FRANCISCO | SERRANO LORENTE | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 93 | ROCIO | HERRERA BAUTISTA | VETERANO A F | C D.LOS SALTABOJAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 94 | JOSE | MEMBRIVE CORRAL | VETERANO B M | C D.LOS SALTABOJAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 95 | ALFONSO | PUERTA PRIETO | VETERANO C M | C.D. TRIATLÓN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 96 | RAFAEL | ORTIZ CORRERO | SENIOR M | SOY MONTAÑA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 97 | JESúS | MARTíNEZ MUYOR | VETERANO C M | C.D.SIEMPRE ES POSIBLE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 98 | ANTONIO | MARTINEZ ARTES | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 99 | MARIA | DE LA FUENTE ROMERO | VETERANO C F | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 100 | CHARO | SALAMANCA ZAFRA | VETERANO B F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 101 | JAVI | CASTILLA IñIGUEZ | VETERANO B M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 102 | PABLO | PRADOS ALVAREZ | CADETE M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 103 | LALO | PARRAS SALAMANCA | CADETE M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 104 | PACO | CASTILLA IÑIGUEZ | VETERANO B M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 105 | JOSE | MORILLAS ORDEN | VETERANO A M | C.A LA CALAHORRA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 106 | MARIA JESUS | CALVO AGUILERA | VETERANO A F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 107 | XAVI | GóMEZ MEDINA | VETERANO B M | CLUB MONTAñA LANTEIRA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 108 | MIGUEL | AYALA TAUSTE | SENIOR M | ULTRAFONDO GUADIX | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 109 | TANIA | VILLAESCUSA MARTíN | VETERANO A F | CLUB MONTAñA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 110 | ALEJANDRO | PéREZ GARCíA | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 111 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 112 | JOSÉ MANUEL | MORENO SIMÓN | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 113 | IVáN | ORTIZ CARRIóN | VETERANO A M | GR- OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 114 | TORCUATO | MORENO ESPIGARES | VETERANO A M | NORTE DEL SUR | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 115 | CRISTINA | NOVIS CASTILLA | VETERANO A F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 116 | JOSé FRANCISCO | MERCADER GIMéNEZ | VETERANO A M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 117 | LEO | MERCADER NOVIS | CADETE M | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 118 | ALBERTO | JABALERA RODRIGUEZ | VETERANO A M | MARACENA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 119 | ANTONIO MIGUEL | SOTO PEREGRINA | VETERANO B M | ADRATRAILRUNNIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 120 | URBANO | EXTREMERA ROJAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 121 | JUAN | HUERTAS MUñOZ | VETERANO A M | GR OLIMPO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 122 | IRENE | BARRIOS MORóN | VETERANO A F | GR OLIMPO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 123 | MARTI | CASTILLA IÑIGUEZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 124 | DANIEL | LóPEZ FERNáNDEZ | VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 125 | EWELINA | BEDNARCZYK | VETERANO A F | CLUB DEPORTIVO AGUILERA | TRAIL FEDERADO/A |
| 126 | VíCTOR | SORIA CORRAL | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 127 | JUAN RAMON | LIñAN MORENO | VETERANO B M | CD CICLOCUBIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 128 | AGUSTIN | FERNANDEZ MOLINA | VETERANO B M | BOSQUE DEL CAMARATE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 129 | ANA MARIA | PEREZ ARTES | VETERANO B F | EVTGC | INICIACIóN FEDERADO/A |
| 130 | JOSE MANUEL | CERDAN MARTíNEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 131 | JOSE ANTONIO | CERDAN CESAR | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 132 | JOSE MARIA | FERNANDEZ MOLINA | VETERANO B M | BOSQUE DEL CAMARATE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 133 | ANA M | MORENO CAZALILLA | VETERANO B F | CLUB DE LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 134 | DAVID | GOMEZ PORCEL | VETERANO A M | BOSQUE DEL CAMARATE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 135 | NOEMI | ÁVILA SERRANO | SENIOR F | SIERRA SUR JAéN | TRAIL FEDERADO/A |
| 136 | JUAN PEDRO | RUIZ MORILLAS | VETERANO B M | BOSQUE DEL CAMARATE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 137 | GUSTAVO | ALARCóN ACUñA | VETERANO B M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | TRAIL FEDERADO/A |
| 138 | GEMA | ROJAS ROJAS | VETERANO B F | CLUB MONTAñA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 139 | ADRIáN | ALARCóN ROJAS | PROMESA M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | INICIACIóN NO FEDERADO/A |
| 140 | JESúS | GARCíA MARTíN | VETERANO A M | MOUNTAIN NOROESTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 141 | MARTA | JIMENEZ PONS | VETERANO B F | CLUB R. AMAPOLAS URBANAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 142 | FRANCISCO | CHECA Y OLMOS | VETERANO C M | CLUB R. AMAPOLAS URBANAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 143 | NINA | MARTíN FERNáNDEZ | VETERANO B F | CLUB R. AMAPOLAS URBANAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 144 | ALMUDENA | CASTRO CARA | VETERANO B F | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 145 | JOSE IGNACIO | ANGUITA AMBEL | VETERANO B M | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 146 | JUAN FRANCISCO | FERNáNDEZ PéREZ | SENIOR M | C.D.M.DESAMPARADOS | MINITRAIL FEDERADO/A |






