CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO 2026 - X TRAVESÍA NADO UNIVERSIDAD DE GRANADA - ALBOLOTE
Fecha: 21-06-2026 11:20 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : ALBOLOTE
La Diputación Provincial de Granada junto con los ayuntamientos sedes organizan el CIRCUITO PROVINCIAL DE TRAVESÍAS A NADO 2026 que se compone de 10 pruebas de natación en aguas abiertas más una prueba final no puntuable.Las pruebas de este circuito están organizadas por los ayuntamientos sede con la colaboración de la Diputación de Granada y se realizarán durante el año 2026 en diferentes municipios de la provincia de Granada.
Este Circuito consta de 10 pruebas (+ una participativa) en los ayuntamientos sede de Arenas del Rey, Albolote, Lecrin, Cuevas del Campo, Gualchos (Castell de Ferro), Salobreña, Torrenueva, Polopos, Albuñol y Almuñécar (La Herradura)
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | CONTRERAS PEDROSA | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 2 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | MASTER 60 F | ALBOLOTE SWIMMING |
| 3 | RUBEN | OLIVARES TORRES | MASTER 30 M | CN CORCHER@S |
| 4 | YU-JUNG | CHUNG HUANG | MASTER 40 F | CN CORCHER@S |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL | CONTRERAS CASTAñEDA | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 6 | GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 7 | ROSALIA | LOPEZ FERNANDEZ | MASTER 40 F | CN CORCHER@S |
| 8 | RICARDO | MARTÍ GARCIA | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 9 | MARI | HIDALGO ABRIL | MASTER 30 F | CN CORCHER@S |
| 10 | MARCELO | GOMEZ JIMENEZ | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 11 | ENRIQUE | RODRIGUEZ SANCHEZ | MASTER 30 M | CN CORCHER@S |
| 12 | ALEJANDRO | PéREZ GARCíA | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 13 | VICTOR | CASALINI RUBIO | MASTER 50 M | JEREZ NATACIÓN MASTER |
| 14 | ANTONIO | STIMOLI | MASTER 40 M | AXARLóN |
| 15 | ANTONIO | MORENO SáNCHEZ | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 16 | JORGE | JIMéNEZ DíAZ | MASTER 40 M | CLUB NATACIóN BAHíA DE ALMERíA |
| 17 | ANA M | MORENO BEJARANO | MASTER 50 F | INDEPENDIENTE |
| 18 | MARIBEL | CAñADAS LóPEZ | MASTER 40 F | CD. JEREZ NATACIóN MáSTER |
| 19 | FRANCISCO | CAZORLA MORANTE | MASTER 30 M | CN CORCHER@S |
| 20 | JOSE | MARQUEZ GARCIA | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 21 | PAULA | MOLINA ROJO | INFANTIL F | SWIM GRANADA |
| 22 | ROCIO | ROJO MOLINA | MASTER 40 F | SWIM GRANADA |
| 23 | ALEJANDRO | GIRELA BAENA | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 24 | Mª ANGELES | RIVAS ROMERA | MASTER 50 F | C.D. SWIM GRANADA |
| 25 | ROBERTO | RODRÍGUEZ ÁRBOL | MASTER 60 M | CD TRICLUBBABYSCHOOL |
| 26 | GUILLERMO | RIVAS ROMERA | JUNIOR M | C.D. SWIM GRANADA |
| 27 | INMACULADA | CRUZ CÓRCOLES | MASTER 50 F | CD TRICLUBBABYSCHOOL |
| 28 | JUAN JOSE | CAPELLI CUADROS | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 29 | MANUEL | BRACERO SáNCHEZ | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 30 | MAURICIO | MARTINEZ MARTIN | MASTER 50 M | C.N LAS GABIAS |
| 31 | MARIA | CUENCA-ROMERO OVIEDO | MASTER 50 F | CN CORCHER@S |
| 32 | PABLO | DURáN FERNáNDEZ | MASTER 30 M | ESCUELA NATACION NERJA |
| 33 | MARíA DEL ROSARIO | GARZóN MOLINA | MASTER 40 F | CN_CORCHER@S |
| 34 | ADRIáN | SáNCHEZ ORTIZ | JUNIOR M | C.N. CHURRIANA |
| 35 | DANIEL | GARCIA LUCENA | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 36 | INMACULADA | GARCíA CALVO | MASTER 60 F | CN CORCHER@S |
| 37 | CECILIO | MAESTRA GARCíA | MASTER 40 M | CD JEREZ NATACIóN MáSTER |
| 38 | MARIANO | RUIZ GUTIéRREZ | MASTER 50 M | UNIVERSIDAD GRANADA |
| 39 | MONTSERRAT | ALABARCE CALDERóN | MASTER 50 F | TRIATLóN NAZARí ALMUñéCAR |
| 40 | BEATRIZ | SERRANO REDONDO | MASTER 40 F | CN MáSTER BAHíA DE ALMERIA |
| 41 | IRENE | MARTIN GONZALEZ | SENIOR F | C.N. ARMILLA |
| 42 | LUIS MANUEL | SALMERON RIVERO | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 43 | MARIA JESUS | POMARES MARIN | MASTER 40 F | JEREZ NATACION MASTER |
| 44 | MARY | ROSE CROSS | MASTER 60 F | INDEPENDIENTE |
| 45 | EMILIO | SUáREZ HERRERO | MASTER 40 M | REAL CLUB NAUTICO DE MOTRIL |
| 46 | FRANCISCO MIGUEL | ROBLEDO LUNA | MASTER 50 M | CLUB NATACIóN ALBOLOTE SWIMMING |
| 47 | MANUEL | RODRíGUEZ TOVAR | MASTER 50 M | C.D. SWIM GRANADA |
| 48 | MIGUEL ÁNGEL | GALERA CASTILLO | MASTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 49 | ANTONIO | PUENTE GIL | MASTER 50 M | C.N. OGíJARES |
| 50 | JOSé ANTONIO | FERNáNDEZ SERRA | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 51 | AMOR | ROMERA RUIZ | MASTER 50 F | JEREZ NATACION MASTERS |
| 52 | NURIA | AGÜI GUERRERO | MASTER 40 F | CN CORCHER@S |
| 53 | JAVIER ANTONIO | OLMEDO NIETO | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 54 | IVAN | BARBA RODULFO | MASTER 40 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 55 | JUAN CARLOS | SANCHEZ BAREA | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 56 | MANUEL | LóPEZ MUñOZ | JUNIOR M | CLUB NATACION CHURRIANA |
| 57 | JESúS | LóPEZ MUñOZ | SENIOR M | CLUB NATACION OGIJARES |
| 58 | JESUS ANGEL | LOPEZ LORENZO | MASTER 40 M | CLUB NATACION OGIJARES |
| 59 | ELOY | GUTIÉRREZ EXPÓSITO | INFANTIL M | CLUB NATACIÓN JAÉN |
| 60 | CRISTIAN | GUTIÉRREZ EXPÓSITO | JUNIOR M | CLUB NATACIÓN JAÉN |
| 61 | PEDRO | NUÑEZ TERRON | MASTER 50 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 62 | YOLANDA | DEL PINO CASTILLO | MASTER 50 F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 63 | PAULA | NUÑEZ DEL PINO | SENIOR F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 64 | NÉSTOR | LÓPEZ DE LA HOZ | SENIOR M | CLUB NATACIÓN ARMILLA |
| 65 | VERÓNICA | LÓPEZ DE LA HOZ | INFANTIL F | CLUB NATACIÓN ARMILLA |
| 66 | VALERIA | ELVIRA GARCíA | INFANTIL F | CDU UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 67 | JUAN | ALCALá GALIANO | MASTER 30 M | CD ESCUALOS RUGBY SUBACUáTICO |
| 68 | NACHO | DIAZ CABELLO | MASTER 30 M | CLUB NATACIóN HUéTOR TáJAR |
| 69 | JERóNIMO | ARAGóN VELA | MASTER 40 M | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 70 | MANUEL TOMáS | RUIZ LORA | MASTER 60 M | CN CORCHER@S |
| 71 | MOHAMMED | BAKKALI KASMI BAKKALI | MASTER 40 M | JEREZ MASTER NATACION |
| 72 | DANIEL | CASTAÑO PRADOS | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 73 | CATHERINE | DOWNES | MASTER 50 F | INDEPENDENT |
| 74 | FERNANDO | HERNANDEZ MENDEZ | MASTER 50 M | TRIATLóN NAZARí ALMUñéCAR |
| 75 | SALVADOR | FORNELL PUERTAS | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 76 | MIGUEL | MORO ÁLVAREZ | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 77 | PABLO NAKE | FERRER MEGíAS | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 78 | ANTONY | DAVID POOLE | MASTER 50 M | AXARLON |
| 79 | CUSTODIO | CASTRO AGUILAR | MASTER 60 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 80 | GUADALUPE | LóPEZ LOPEZ | MASTER 40 F | C.D SWIM GRANADA |
| 81 | CHANTELLE | BARRABALL | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 82 | VANESA | LOPEZ CONTRERAS | MASTER 40 F | CN CORCHER@S |
| 83 | ALMUDENA | VILLANUEVA PANADERO | MASTER 30 F | CN CORCHER@S |
| 84 | JUAN | MARTIN BLANCO | MASTER 60 M | RCN MOTRIL |
| 85 | AINARA | RUIZ CANO | JUNIOR F | CLUB NATACION ARMILLA |
| 86 | MANUEL | RUIZ ROLDAN | MASTER 40 M | CLUB NATACION ARMILLA |
| 87 | JOSE MANUEL | GAVIRA VILLEGAS | MASTER 40 M | C.N LAS GABIAS |
| 88 | ALEJANDRO | CASTAÑO CHACÓN | MASTER 60 M | CN FUENGIROLA |
| 89 | JUAN IGNACIO | MíNGUEZ MARTíNEZ | MASTER 60 M | BAHíA DE ALMERIA |
| 90 | PABLO | GóMEZ JIMéNEZ | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 91 | ESTRELLA | RAMIREZ MARTINEZ | JUNIOR F | C.D.SWIM GRANADA |
| 92 | LAURA | RODRIGUEZ PRADOS | MASTER 30 F | CDO LOJA |
| 93 | AARON | RAMIREZ MARTINEZ | SENIOR M | C.D.SWIM GRANADA |
| 94 | KIM | HUNTER | MASTER 60 F | GALOSPORT |
| 95 | ANTONIO | DIAZ HIDALGO | MASTER 60 M | C.D. SACRATIF |
| 96 | PABLO | ARCAS DíAZ | MASTER 60 M | CD SACRATIF |
| 97 | SARA | FLORES DEL PRADO | MASTER 40 F | CN CORCHER@S |
| 98 | LUIS | MARLASCA FLORES | INFANTIL M | CN CORCHER@S |
| 99 | PABLO | MARLASCA FLORES | INFANTIL M | CN CORCHER@S |
| 100 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ RAMIREZ | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 101 | SERGIO | CÁCERES PINTOR | MASTER 30 M | CN CORCHER@S |
| 102 | NURIA DE LOS ANGELES | RODRIGUEZ TAPIA | MASTER 60 F | CN CORCHER@S |
| 103 | JOSé IGNACIO | NúñEZ GUIRADO | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE |
| 104 | JORGE | BARRERA MORENO | MASTER 60 M | TRIATLóN NAZARí ALMUñéCAR |
| 105 | CINTIA | GARCíA FERNáNDEZ | MASTER 40 F | C.D. SACRATIF |
| 106 | AHARóN | GóMEZ MESONERO | SENIOR M | CN CORCHER@S |
| 107 | RAúL | RUDA GARCíA | MASTER 50 M | C.N LAS GABIAS |
| 108 | CLAUDIA | REPISO MORALES | JUNIOR F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 109 | EMMA | REPISO MORALES | INFANTIL F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 110 | ESTHER | MORALES ORTIZ | MASTER 40 F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 111 | JOSE ANTONIO | REPISO PÉREZ | MASTER 50 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 112 | ÁLVARO | MORENTE HIDALGO | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 113 | JAVIER | CASADO GONZáLEZ | MASTER 30 M | ATLETISMOMARACENA |
| 114 | BORJA | MELéNDEZ HUELIN | MASTER 50 M | CN CORCHER@S |
| 115 | ADRIáN | MAIQUEZ SIERRA | MASTER 30 M | C.N. LAS GABIAS |
| 116 | MARIA JOSE | MORENO CHARNECO | MASTER 50 F | CN CORCHER@S |
| 117 | KAJA | KRZYZANOWSKA | MASTER 30 F | C.N. LAS GABIAS |
| 118 | MARIA ELENA | MARISCAL DEL CASTILLO | MASTER 60 F | INDEPENDIENTE |
| 119 | MARIA REMEDIOS | MORENO LOPEZ | MASTER 50 F | CN CORCHER@S |
| 120 | JUAN MANUEL | PADILLA VERDEJO | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE |
| 121 | ELENA | RODRíGUEZ GARCíA | JUNIOR F | CD SWIM GRANADA |
| 122 | JAVIER | GALINDO CALVO | MASTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 123 | DIANA NOHEMI | SANTILLANA CAMARGO | SENIOR F | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 124 | JOSé MARíA | RUIZ DE LACANAL MESA | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 125 | PEDRO | BILBAO LUCUIX | MASTER 30 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 126 | JUAN MANUEL | LAGARES GONZALEZ | MASTER 40 M | MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLON |
| 127 | FRANCISCO JAVIER | HURTADO MARZO | MASTER 50 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 128 | CARMEN | LARA ALMANSA | MASTER 50 F | CDNW ROQUETAS |
| 129 | IONEL | NANU NANU | MASTER 40 M | CN CORCHER@S |
| 130 | CESAR | ABUIN RODRíGUEZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 131 | EMMA | REJON LIGERO | JUNIOR F | CLUB NATACION ARMILLA |
| 132 | PABLO | REJON LIGERO | INFANTIL M | CLUB NATACION ARMILLA |
| 133 | VALENTINA | HERNANDEZ CASTAñO | JUNIOR F | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 134 | ANTONIO JOSE | TERRONES LOPEZ | SENIOR M | C.D.SWIM GRANADA |
| 135 | ROSA | CUESTA RIVAS | MASTER 50 F | INDEPENDIENTE |
| 136 | CLARA | SáNCHEZ GONZALEZ | MASTER 60 F | MASTER O2 |
| 137 | NOELIA | MARIN MUñOZ | MASTER 40 F | C.N.OGIJARES |
| 138 | MANUEL | CóRDOBA GARCIA | MASTER 40 M | C.N.OGIJARES |
| 139 | JUAN RAMóN | OLMOS SáNCHEZ | MASTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 140 | MARíA DEL MAR | MORENO TERRIZA | MASTER 60 F | INDEPENDIENTE |
| 141 | PURIFICACION | ALFARO BAENA | MASTER 60 F | INDEPENDIENTE |
| 142 | EVA M | DIAZ CABELLO | MASTER 40 F | EMN VILLANUEVA MESíA |
| 143 | SAúL | ROLDáN RODRíGUEZ | JUNIOR M | CLUB NATACIóN CHURRIANA |
| 144 | ALEJANDRO | VEGA VILAR | JUNIOR M | CD SWIM GRANADA |
| 145 | IRATXE | RODRIGUEZ LOPEZ | SENIOR F | C.N. ALHENDÍN |
| 146 | MIGUEL | ALVEAR DE GREGORIO | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE |
| 147 | JESUS | HURTADO CUESTA | SENIOR M | CN. CHURRIANA |
| 201 | ALEJANDRO | MADRIGAL SANCHEZ | MASTER 30 M | INDEPENDIENTEMENTE |
| 202 | ALAIN | DE LA FUENTE ZURUTUZA | SENIOR M | C.N. NAZARí |
| 203 | EMILIO | RUIZ MARTINEZ | MASTER 40 M | MáSTER TORRIJOS |
| 204 | SANDRA | ARJONA RECIO | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 205 | MIGUEL | HERNANDEZ BLANES | MASTER 30 M | NO |
| 206 | MANUEL ANDRES | PEREZ DIOSDADO | SENIOR M | CT SULAYR |
| 207 | ALEJANDRO | SáNCHEZ LOZANO | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 208 | IGNACIO | MORóN HENCHE | MASTER 50 M | INDEPENDIENTEMENTE |
| 209 | EVA MARIA | MOLINA GONZALEZ | MASTER 50 F | CN CORCHER@S |
| 210 | LAROSI | HAIDAR ATIK | MASTER 60 M | INDEPENDIENTE |






