VI CXM ALBUÑOL TRAIL LA CONTRAVIESA - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 13-09-2026 08:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : ALBUÑOL
Distancia : TRAIL 25KM / MINITRAIL Y SENDERISMO 12KM
Este evento deportivo se viene desarrollando en el Municipio de Albuñol desde el año 2021 donde tuvo lugar su primera edición, a partir de ahí se ha venido celebrando cada año el segundo domingo de septiembre y esta VI edición que tendrá lugar este 2026 se llevará a cabo el 13 de septiembre, cumpliendo con esta nuestra ya tradicional fecha para el evento.Aproximadamente venimos reuniendo en cada edición a unos 300 participantes entre todas las modalidades, habiéndose convertido este evento en un referente dentro del calendario de la programación cultural y deportiva del municipio.
La prueba se promociona a través de Onda cero, radio comarcal, redes sociales del Ayuntamiento de Albuñol, notas de prensa en diversos medios comarcales además, para esta edición hemos generado un canal social específico de la prueba a través del cual irá llegando toda la info y animación referente de la prueba a todo el público potencial de la misma.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA | MANZANO RIVAS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | ROCíO | FERNáNDEZ ACOSTA | VETERANO A F | ADRATRAILRUNNIG | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | MANUEL | LUQUE MESA | VETERANO B M | C. D. RETO CONSEGUIDO | TRAIL FEDERADO/A |
| 4 | ROSA | MEDIAVILLA | VETERANO B F | CLUB MONTAÑERO CARBONERO | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 5 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ LOPEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | ROSA | ANTEQUERA FERNáNDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | LAURA | RODRíGUEZ ANTEQUERA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | FRANCISCO JAVIER | MARQUEZ RUIZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 9 | JUAN JOSE | MARTINEZ RIVAS | SENIOR M | INDEPENDENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | MIGUEL ANGEL | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO A M | ADRATRAILRUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 11 | JUAN ANTONIO | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO B M | ADRATRAILRUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 12 | MARIA PILAR | SEDANO CASTILLO | VETERANO A F | ADRATRAILRUNNING | SENDERISTA FEDERADO/A |






