XIV EDICIÓN HUELLA DEL BÚHO COLOMERA - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 29-08-2026 18:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : COLOMERA
Distancia : TRAIL 28,01KM / MINITRAIL 11,24KM
Se convoca la 14°- edición de la Huella del Búho, que tendrá lugar el próximo 29 de agosto de 2026, en Colomera.La carrera por montaña transcurre por los Montes Orientales de Granada pasando por los pueblos de Colomera, Olivares, Moclín y Tozar. Es por ello por lo que se mantendrá una especial atención en el transcurso de la prueba a la protección medioambiental que merece la zona fomentando valores de conservación y penalizando comportamientos dañinos.
La prueba está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Colomera, la Federación Andaluza de Montaña y la Diputación provincial de Granada y será puntuable para el GRAN PREMIO PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA.
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Despliega Y Selecciona Su Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS | LóPEZ SANTOS | VETERANO A M | SIMPLEMENTECOYO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | MARIA DOLORES | BARRIOS GOMEZ | VETERANO B F | C.D.ALPINO JARAPALOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | VETERANO B M | C.D. LA ZUBIA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | CRISTINA | MUñOZ ZAPATA | SENIOR F | FENIXPOL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL | PéREZ MARTíN | SENIOR M | ADVANCED RUNNING CLUB 🏃🏻♀️🏃🏻 | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | JUAN FRANCISCO | BERRIO GONZALEZ | VETERANO B M | XXV | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | ADRIáN | GONZALEZ | PROMESA M | FENIXPOL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | ALBERTO | JABALERA RODRIGUEZ | VETERANO A M | MARACENA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 9 | JOSé | QUEVEDO GARCíA | VETERANO A M | JABALÍ SIERRA DE HUÉTOR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | EMILIANO | MELGAR GOMEZ | VETERANO C M | PASOSLARGOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 11 | MARIA JOSE | SALAS MOLINA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 12 | JUAN CARLOS | GARCíA ABRIL | VETERANO A M | ULTRA TRAIL GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 13 | LUCIA | MUñOZ YEGUAS | PROMESA F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | MARTA MARIA | RUIZ GUERRERO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | JOSE LUIS | ESTEBAN CASTILLO | VETERANO B M | CD JUVENTUD DE TOLOX | TRAIL FEDERADO/A |
| 16 | DOMINGO | FERNANDEZ GARCIA | SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 17 | DAVID | CHAMORRO MORALES | SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | CARLOS | PAREJO CAMBRóN | SENIOR M | INDEPE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 19 | MARíA JOSé | ARéVALO HERRERA | SENIOR F | INDEPE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 20 | JUAN PERRO | CÁMARA CASTRO | SENIOR M | GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 21 | ALBERTO | RIVERA NARVáEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 22 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 23 | DAVID | MUÑOZ MUÑOZ | VETERANO A M | C. D. MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | TRAIL FEDERADO/A |
| 24 | LUIS MIGUEL | GARCíA GUTIéRREZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 25 | ALVARO | GARCIA TORRES | VETERANO A M | CLUB DE ESQUí CAJA RURAL GRANADA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 26 | OSCAR | RODRIGUEZ MONTORO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 27 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 28 | CRISTIAN | GONZALEZ ALVAREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 29 | JOSE MIGUEL | PEREZ LOMA | VETERANO B M | C,D,TRIAWORLD MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 30 | ALFONSO | PUERTA PRIETO | VETERANO C M | C.D. TRIATLÓN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 31 | JAVIER | MUñOZ MUñOZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 32 | ANDRES FRANCISCO | ROMERO ROJAS | VETERANO A M | LLENATE QUE MVE VOY | TRAIL FEDERADO/A |
| 33 | GABRIEL | GONZáLEZ BERTOS | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 34 | DANIEL | CANO SáNCHEZ | SENIOR M | PUEBLOS DE MOCLíN | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 35 | MIGUEL ÁNGEL | MUñOZ LóPEZ | PROMESA M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | PATRICIO | BELTRAN MONTAñES | VETERANO B M | BROTHERS AND SISTER TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 37 | MARIA ELENA | HEREDIA MUÑOZ | VETERANO A F | BROTHERS AND SISTER TRAIL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 38 | DANIEL | MARTIN | VETERANO A M | CD TRAILRUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 39 | RODRIGO | ESPINOZA ROBLES | SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 40 | LETICIA | MUñOZ ESCORIZA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 41 | MIGUEL | PASADAS GAMEZ | VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 42 | JOSE CARLOS | RAMíREZ GARCIA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 43 | RAFAEL SIMEON | LOPEZ CANO | VETERANO B M | ADAM ZUMAQUE | TRAIL FEDERADO/A |
| 44 | SERGIO | RUANO ORTEGA | VETERANO A M | NAKAMA BOX | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 45 | PATRICIA | CUADRA ROBLES | VETERANO B F | CD TRIAWORLD MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 46 | JUAN RAMON | LIñAN MORENO | VETERANO B M | CD CICLOCUBIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 47 | DAVID | BALLESTEROS VEIGA | VETERANO A M | RUINNERS | TRAIL FEDERADO/A |
| 48 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | VIGILSA RUN CLUB | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 49 | GABRIEL JOSE | GOMEZ VELEZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 50 | MóNICA | CANTERO MORENO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 51 | JOSé LUIS | MEDINA GAMEZ | VETERANO C M | ZUMAQUE | TRAIL FEDERADO/A |
| 52 | RUBéN | BALBáS LóPEZ | JUNIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 53 | CESAR | BALBAS LOPEZ | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 54 | JOSé | MONTORO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 55 | SERGIO | GRANADOS CABRERA | VETERANO B M | C.A. CIUDAD ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 56 | SANDRA | GARCIA TORES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 57 | ÓSCAR | YáñEZ LUQUE | SENIOR M | RAMBLA SECA TRAIL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | TATIANA | VACAS CARRILLO | VETERANO A F | ATLETISMO MARACENA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 59 | PABLO | PEñALVER PUENTE | VETERANO A M | ATLETISMO MARACENA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 60 | MIGUEL ÁNGEL | VILLACRECES SÁEZ | VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 61 | SILVIA | GARCíA TORRES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 62 | FRANCISCO JAVIER | LóPEZ GONZáLEZ | SENIOR M | GRANADA X EL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 63 | GUIDO | BALBAS LAZARO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 64 | ALBERTO | GOMEZ HUETE | SENIOR M | CLUB MARATON LUCENA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 65 | JOSE | GOMEZ GOMEZ | VETERANO C M | CLUB MARATON LUCENA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 66 | CARLOS | CORTES CARMONA | VETERANO B M | WERUN | TRAIL FEDERADO/A |
| 67 | OLIVIA | SALADO BELTRAN | VETERANO A F | CD TRIAWORLD MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 68 | VICTOR | GARCíA SAMBLAS | VETERANO A M | C.D GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 69 | FRAN | HIDALGO CARMONA | VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 70 | BIBIANA | SALADO BELTRáN | VETERANO B F | C.D. TRIAWORLD MONTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 71 | JOSE CARLOS | CABELLO CAMARERO | VETERANO B M | ECOAVENTURA BIKE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 72 | ROBERTO CARLOS | MALDONADO VINUESA | SENIOR M | PAZITO A PAZITO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 73 | BEGOÑA | CABEZA ZUÑIGA | VETERANO A F | C.D TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 74 | ANTONIO | PINEDA ILLESCAS | VETERANO A M | C.D TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 75 | LUIS | VIVAS DíAZ | VETERANO A M | PAZITO A PAZITO | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 76 | ALICIA | MARTíN TORREGROSA | VETERANO A F | TRIAWORLD | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 77 | JOSE CARLOS | MORALES HIDALGO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 78 | MANUEL | LINARES ESCUDERO | VETERANO A M | CD JAéN TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 79 | FRANCISCO JAVIER | SáNCHEZ MURCIA | SENIOR M | CD AGUILERA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 80 | JOAQUíN | SANTOS LORENZO | VETERANO A M | C.A. PAZITO A PAZITO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 81 | JOSE ANTONIO | RUZ GONZáLEZ | SENIOR M | ATLETISMO IZNALLOZ | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 82 | IGNACIO | ESPÍN CAÑABATE | SENIOR M | C.D. BASTITANIA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 83 | DANIEL | FONTALVA OSTIO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 84 | MANUEL | BENAVIDES GARCIA | VETERANO B M | C.D TRIAWORLD MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 85 | IVáN | RUIZ LAGUNA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 86 | JESúS MANUEL | GARCíA MONTAñO | VETERANO B M | CD TRIAWORLD MOUNTAIN | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 87 | JESúS | GARíA SOLER | CADETE M | CD TRIALWORD MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 88 | IVáN | GARCíA GARCíA | PROMESA M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 89 | IKER | GUTIéRREZ GARCíA | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 90 | JORDAN NOEL | LOPEZ FERRAZ | VETERANO A M | C.D. ZENDRA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |






