XIV EDICIÓN HUELLA DEL BÚHO COLOMERA - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 29-08-2026 18:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : COLOMERA
Distancia : TRAIL 28,01KM / MINITRAIL 11,24KM
Se convoca la 14°- edición de la Huella del Búho, que tendrá lugar el próximo 29 de agosto de 2026, en Colomera.La carrera por montaña transcurre por los Montes Orientales de Granada pasando por los pueblos de Colomera, Olivares, Moclín y Tozar. Es por ello por lo que se mantendrá una especial atención en el transcurso de la prueba a la protección medioambiental que merece la zona fomentando valores de conservación y penalizando comportamientos dañinos.
La prueba está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Colomera, la Federación Andaluza de Montaña y la Diputación provincial de Granada y será puntuable para el GRAN PREMIO PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA.
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Despliega Y Selecciona Su Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS | LóPEZ SANTOS | VETERANO A M | SIMPLEMENTECOYO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | MARIA DOLORES | BARRIOS GOMEZ | VETERANO B F | C.D.ALPINO JARAPALOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | VETERANO B M | C.D. LA ZUBIA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | CRISTINA | MUñOZ ZAPATA | SENIOR F | FENIXPOL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL | PéREZ MARTíN | SENIOR M | ADVANCED RUNNING CLUB 🏃🏻♀️🏃🏻 | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | JUAN FRANCISCO | BERRIO GONZALEZ | VETERANO B M | XXV | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | ADRIáN | GONZALEZ | PROMESA M | FENIXPOL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | ALBERTO | JABALERA RODRIGUEZ | VETERANO A M | MARACENA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 9 | JOSé | QUEVEDO GARCíA | VETERANO A M | JABALÍ SIERRA DE HUÉTOR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | EMILIANO | MELGAR GOMEZ | VETERANO C M | PASOSLARGOS | TRAIL FEDERADO/A |
| 11 | MARIA JOSE | SALAS MOLINA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 12 | JUAN CARLOS | GARCíA ABRIL | VETERANO A M | ULTRA TRAIL GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 13 | LUCIA | MUñOZ YEGUAS | PROMESA F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | MARTA MARIA | RUIZ GUERRERO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | JOSE LUIS | ESTEBAN CASTILLO | VETERANO B M | CD JUVENTUD DE TOLOX | TRAIL FEDERADO/A |
| 16 | DOMINGO | FERNANDEZ GARCIA | SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 17 | DAVID | CHAMORRO MORALES | SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | CARLOS | PAREJO CAMBRóN | SENIOR M | INDEPE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 19 | MARíA JOSé | ARéVALO HERRERA | SENIOR F | INDEPE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 20 | JUAN PERRO | CÁMARA CASTRO | SENIOR M | GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 21 | ALBERTO | RIVERA NARVáEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 22 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 23 | DAVID | MUÑOZ MUÑOZ | VETERANO A M | C. D. MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | TRAIL FEDERADO/A |
| 24 | LUIS MIGUEL | GARCíA GUTIéRREZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 25 | ALVARO | GARCIA TORRES | VETERANO A M | CLUB DE ESQUí CAJA RURAL GRANADA | TRAIL NO FEDERADO/A |






