CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO 2021
Fecha: 01-01-2021 10:30 horas
Provincia : Granada
Localidad : Diputación de Granada
Distancia : 1500 metros
Circuito de 7 pruebas de natación en el mar y embalses, son pruebas eminentemente participativas organizadas por los ayuntamientos sedes con la colaboración de la Diputación de Granada, la Universidad de Granada y la supervisión de Cruz Roja del Mar, Protección civil o los bomberos de Granada.1º 20/06/21 Embalse de Cubillas (Albolote- Universidad)
2ª 04/07/21 Embalse de Colomera (Colomera)
3ª 11/07/21 Embalse del Negratín (Cuevas del Campo
4º 25/07/21 Peñón de La Caleta (Salobreña)
5º 01/08/19 Embalse de Bermejales (Arenas del Rey)
6ª 08/08/21 Playa Castell (Castell de Ferro)
7ª 05/09/21 Bahía de la Herradura (Almuñécar)
PLAZAS LIMITADAS A 150 - GORRO PERSONALIZADO PARA TODOS LOS INSCRITOS AL CIRCUITO
Más información aquí
PLAZAS AGOTADAS
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | CONTRERAS PEDROSA | MÁSTER 40 M | CORCHERO MAYOR |
| 2 | MIGUEL ANGEL | MONTORO MUñOZ | MÁSTER 40 M | SBC SILVERBACK TEAM |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO VILLANUEVA | MÁSTER 40 M | ARCOS RIDERS |
| 4 | RAFAEL | MATA SANCHEZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 5 | GERMáN | POLO ROMERO | MÁSTER 50 M | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 6 | JOSE ANTONIO | REPISO PÉREZ | MÁSTER 40 M | CDU NATACION GRANADA |
| 7 | ESTHER | MORALES ORTIZ | MASTER 40 F | CDU NATACION GRANADA |
| 8 | DANIEL | ALVAREZ RUIZ | SÉNIOR M | CORCHER@S |
| 9 | MARIA DEL MAR | RODRíGUEZ OZAEZ | MASTER 40 F | C. D. SWIM GRANADA |
| 10 | MARIA | RAMíREZ RODRíGUEZ | SÉNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 11 | LAURA | RAMíREZ RODRíGUEZ | JÚNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 12 | CUSTODIO | CASTRO AGUILAR | MÁSTER 50 M | CDU NATACION GRANADA |
| 13 | CARMEN | PADILLA | MÁSTER 30 F | C. D. SWIM GRANADA |
| 14 | MANUEL | BRACERO SáNCHEZ | MÁSTER 50 M | CORCHER@S |
| 15 | MARIA DOLORES | GEIST | JÚNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 16 | MANUEL | OCAñA REDONDO | MÁSTER 30 M | NATACIóN ARMILLA |
| 17 | ROSALIA | LOPEZ FERNANDEZ | MÁSTER 30 F | CORCHER@S |
| 18 | EVA MARIA | MOLINA GONZALEZ | MASTER 40 F | |
| 19 | MANUEL | RODRíGUEZ TOVAR | MÁSTER 40 M | C. D. SWIM GRANADA |
| 20 | PEDRO | NUÑEZ TERRON | MÁSTER 40 M | CDU NATACION GRANADA |
| 21 | YOLANDA | DEL PINO CASTILLO | MÁSTER 50 F | CDU NATACION GRANADA |
| 22 | PAULA | NUÑEZ DEL PINO | JÚNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 23 | MARY | ROSE CROSS | MÁSTER 60 F | CD ALMIJARA |
| 24 | MARIA | PéREZ LUCENA | JÚNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 25 | MATIAS | PEREZ LUCENA | JÚNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 26 | ILDEFONSO | ROMAN TEJEDOR | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 27 | LAURA | RODRIGUEZ PRADOS | MÁSTER 30 F | CDU NATACION GRANADA |
| 28 | RICARDO | MARTÍ GARCIA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S |
| 29 | CAROL | MACDONALD | MASTER 40 F | CLUB DEPORTIVO AXARLON |
| 30 | ALEJANDRO | CASTAÑO CHACÓN | MÁSTER 50 M | CN. FUENGIROLA |
| 31 | MARI | HIDALGO ABRIL | MÁSTER 30 F | LA DELFíN DEPREDADORA |
| 32 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | MÁSTER 50 F | TRAINNIG TRI |
| 33 | MARION | REGITKO | MÁSTER 50 F | TJT SWIMMERS CIUDAD JARDíN |
| 34 | ALEJANDRO | VILLOSLADA MARTíNEZ | MÁSTER 40 M | SWIM GRANADA |
| 35 | PABLO | IBAñEZ SANCHO - MIñANO | MÁSTER 40 M | TRIATOMIX MBIKES |
| 36 | ANTONIO | ROJAS ARQUERO | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 37 | FERNANDO | GARCíA ESPINOSA | JÚNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 38 | JOSE | MARQUEZ GARCIA | MÁSTER 60 M | CORCHER@S |
| 39 | CARLOS | LóPEZ SABATER | MÁSTER 50 M | C. D. SWIM GRANADA |
| 40 | RAFAEL MARTIN | MARFIL ALVAREZ | MÁSTER 50 M | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 41 | GEMMA | FERRON PICON | MASTER 40 F | BAHIA DE ALMERIA |
| 42 | JULIAN | ORCAIZAGUIRRE | MÁSTER 40 M | TRIATOMIX MBIKES |
| 43 | EDUARDO | RAMOS RAMIREZ | MÁSTER 50 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 44 | GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO | MÁSTER 40 M | CORCHER@S |
| 45 | ALEJANDRO | VEGA CÓRDOBA | MÁSTER 40 M | TRIATOMIX MBIKES |
| 46 | DAVID | VILLEN RAMIRO | JÚNIOR M | TRICLUB BABYSCHOOL |
| 47 | SERGIO | SORIANO DIAZ | MÁSTER 30 M | ENTRENA@TRIJUANSA |
| 48 | OLIVER | RODRIGUEZ MORAL | MÁSTER 40 M | C.T.SULAYR |
| 49 | ANA VILLEN | VILLEN RAMIRO | JÚNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 50 | PRISCILA | PéREZ PEñA | MASTER 40 F | C.D TRI CLUBBABYSCHOOL |
| 51 | MARIA | CUENCA-ROMERO OVIEDO | MÁSTER 50 F | C. D. SWIM GRANADA |
| 52 | FRANCISCO M | JIMENEZ RODRIGUEZ | MÁSTER 50 M | C.D. TRIALHAMBRA GRANADA |
| 53 | JUAN FRANCISCO | RODRíGUEZ GIMéNEZ | MÁSTER 50 M | C.T.SALINAS CAR M1 |
| 54 | MARIO | LOPEZ SUAREZ | JÚNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 55 | JORGE | SOTO TORO | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 56 | MARíA DOLORES | CARRASCO RODRIGUEZ | MÁSTER 30 F | C.D. AXARLóN |
| 57 | MAURICIO | MARTINEZ MARTIN | MÁSTER 50 M | LAS GABIAS |
| 58 | EMILIO | PéREZ MARTíNEZ | MÁSTER 50 M | TRIATOMIX MBIKES |
| 59 | DELIA MARIA | CHACON RUIZ | MÁSTER 30 F | NATACIóN SEVILLA MASTER |
| 60 | RAFAEL | LOPEZ PEREZ | MÁSTER 40 M | NATACIóN SEVILLA MASTER |
| 61 | ESTEBAN | REQUENA CARRIÓN | MÁSTER 40 M | C.T. ALMERIA |
| 62 | DAVID | OLIVENCIA SáNCHEZ | MÁSTER 40 M | CDU NATACION GRANADA |
| 63 | SOPHIA | OLLERO LOPEZ | JÚNIOR F | CLUB NATACIóN ANDúJAR |
| 64 | PEDRO PABLO | PERABá GáMEZ | MÁSTER 40 M | CLUB NATACIóN MáSTER JAéN |
| 65 | MIGUEL ÁNGEL | BENíTEZ PéREZ | SÉNIOR M | TRIATLóN NAZARí |
| 66 | EULALIO | ROMERO | MÁSTER 40 M | INEPENDIENTE |
| 67 | ALEJANDRO | LABELLA PADILLO | JÚNIOR M | CDU NATACION GRANADA |
| 68 | ANTONIO JOSé | LUZóN GARRIDO | MÁSTER 30 M | C. D. SWIM GRANADA |
| 69 | IONEL | NANU NANU | MÁSTER 40 M | CORCHER@S |
| 70 | LUCAS | TORRES GARCíA | SÉNIOR M | C.D. GALOSPORT |
| 71 | IRATXE | RODRíGUEZ LóPEZ | JÚNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 72 | GERMAN | RODRIGUEZ GARCIA | MÁSTER 40 M | ERDELAGUA |
| 73 | FRAN | PEREZ BERBEL | MÁSTER 30 M | C.D. TRIATARFE |
| 74 | MAYCA | CAMACHO GARCÍA | MÁSTER 50 F | TRAINING TRI |
| 75 | ALEJANDRO MIGUEL | LóPEZ TERUEL | MÁSTER 40 M | CLUB NATACION BAHIA DE ALMERIA |
| 76 | JOSÉ DAVID | SÁNCHEZ BOTELLO | MÁSTER 50 M | CN JAÉN |
| 77 | JUAN JOSE | CUBILLAS | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 78 | SAMUEL | MARTOS MATURANA | MÁSTER 40 M | CLUB NATACION ARMILLA |
| 79 | ALBERTO | FRIAS JIMENEZ | SÉNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 80 | JAVIER | GUIRAU NAVARRO | MÁSTER 40 M | INACUA GRANADA |
| 81 | GLORIA TRINIDAD | SALTO DIAZ | MÁSTER 30 F | TRIATOMIX MBIKES |
| 82 | BEGOñA MARIA | FUENTES SANCHEZ | MÁSTER 30 F | INDEPENDIENTE |
| 83 | LUIS GUILLERMO | ARRIAGA ÁLVAREZ | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 84 | MARINA | CASTRO CERVAN | SÉNIOR F | INDEPENDIENTE |
| 85 | MANUEL | RUIZ ROLDAN | MÁSTER 30 M | C. D. TRIATLON GRANADA |
| 86 | ANTONIO | OLIVA ESPINOLA | MÁSTER 50 M | CD. TRIATARFE |
| 87 | JOSE ANTONIO | MONTORO PACHECO | MÁSTER 40 M | C. D. TRIATLON GRANADA |
| 88 | SAMUEL | ALAMINOS FERRES | MÁSTER 30 M | CN FUENGIROLA |
| 89 | CLARA | SáNCHEZ GONZALEZ | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE |
| 90 | FERNANDO JESúS | PLAZA DEL PINO | MÁSTER 50 M | BAHíA DE ALMERíA |
| 91 | PABLO | MIÑANO GOMBAU | MÁSTER 40 M | ERDELAGUA |
| 92 | PEDRO | CASTILLA PLAZA | MÁSTER 60 M | INDEPENDIENTE |
| 93 | ESTHER | CASTILLO LóPEZ | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE |
| 94 | JUAN CARLOS | IBAÑEZ ALBARRACIN | MÁSTER 50 M | RUN CLUB GRANADA |
| 95 | LISARDO | LOPEZ RESTOY | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE |
| 96 | ESTRELLA | HIDALGO MORALES | JÚNIOR F | C. D. SWIM GRANADA |
| 97 | CANDELA | OLIVA GARCIA | JÚNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 98 | JOSE LUIS | VELAZQUEZ ALVAREZ | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE |
| 99 | ALBA | CARMONA SÁNCHEZ | SÉNIOR F | CN ARMILLA |
| 100 | JAVIER | CARMONA SANCHEZ | SÉNIOR M | CN ARMILLA |
| 101 | F. JAVIER | CARMONA MARTíNEZ | MÁSTER 50 M | CN ARMILLA |
| 102 | JERóNIMO | ARAGóN VELA | MÁSTER 30 M | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 103 | ESPERANZA | LOPEZ-ZUAZO RODRIGUEZ | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 104 | ANGEL | BLAZQUEZ DIEGUEZ | MÁSTER 50 M | C. D. SWIM GRANADA |
| 105 | TONIE | STAHLFEST | MASTER 40 F | TRAINING TRI |
| 106 | JESSICA | DRASKAU PETERSSON | MASTER 40 F | GRANADA RUN PROJECT |
| 107 | JULIO YGNACIO | SANCHEZ | MÁSTER 60 M | TRAINING TRI |
| 108 | JANICE CHRISTINE | CLARKE | MÁSTER 60 F | TRAINING TRI |
| 109 | JOSé MANUEL | MENENDEZ SUAREZ | MÁSTER 50 M | RAN;-)NER |
| 110 | IVAN | OLIVENZA GOMEZ | MÁSTER 40 M | C.N.FUENGIROLA |
| 111 | RAUL | CASTAÑO ALAMEDA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S |
| 112 | EVELIN | ORTIGOSA PEREZ | MASTER 40 F | CD TRAININGTRI |
| 113 | ALMUDENA | VILLANUEVA PANADERO | SÉNIOR F | CORCHER@S |
| 114 | MANUEL | PUERTAS CRUZ | MÁSTER 60 M | C.D. TRIALHAMBRA GRANADA |
| 115 | ALBERTO | GARCéS ROMERA | SÉNIOR M | SBC SILVERBACK TEAM |
| 116 | ALBERTO | MALDONADO MORCILLO | JÚNIOR M | CDU NATACION GRANADA |
| 117 | ZOë- | VALENZUELA SANCHEZ | JÚNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 118 | SANTIAGO | VALENZUELA MASANA | MÁSTER 40 M | CDU NATACION GRANADA |
| 119 | ANA | GAY PÁRRAGA | SÉNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 120 | JAVIER | VILLALON ANDRADES | MÁSTER 40 M | C.D. RESIST4 |
| 121 | ANTONIO | ALVAREZ TORREGROSA | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 122 | VICTOR | CASALINI RUBIO | MÁSTER 50 M | CLUB NAUTICO MOTRIL |
| 123 | GUILLERMO | MARTíN MOLEóN | MÁSTER 30 M | C.D SWIM GRANADA |
| 124 | CARMEN LUCíA | MORAILA MARTíNEZ | MASTER 40 F | AQUATICA CULIACAN |
| 125 | MIGUEL | ROMERA ROMERO | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE |
| 126 | JOSE ANTONIO | GARCíA BARRERA | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 127 | MANUEL | JIMéNEZ LARA | MÁSTER 50 M | TRICLUB BABYSCHOOL |
| 128 | JOSE | SEPúLVEDA BUSTOS | MÁSTER 60 M | C. N. ALCáZAR DE SAN JUAN |
| 129 | SOFIA | NUÑEZ DEL PINO | JÚNIOR F | CDU NATACION GRANADA |
| 130 | EMILIO | LóPEZ BROCHARD | JÚNIOR M | CN ARMILLA |
| 131 | ANA | MANCERA REINA | SÉNIOR F | INDEPENDIENTE |
| 132 | DANIEL | MUñOZ SEGURA | MÁSTER 30 M | ERDELAGUA |
| 133 | MARTA | LOZANO GARCIA | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 134 | ANDREA | MARFIL BLANCA | SÉNIOR F | C.D.SWIM GRANADA |
| 135 | KEVIN ARLEY | TAVERA MALDONADO | SÉNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 136 | RAFAEL JESUS | RAMíREZ BOLíVAR | MÁSTER 40 M | C.D. TRAININGTRI |
| 137 | IGNACIO JAVIER | JIMÉNEZ OCHANDO | MÁSTER 40 M | C.N. VALDEPEÑAS |
| 138 | MARIA | LUCENA RUBIO | SÉNIOR F | INDEPENDIENTE |
| 139 | CHARLIE | GEIST MYERS | JÚNIOR M | C. D. SWIM GRANADA |
| 140 | ANDRES | PERALES PEREZ | MÁSTER 40 M | ERDELAGUA |
| 141 | NATALIA | NAUBRON FERNÁNDEZ | MÁSTER 30 F | ERDELAGUA |
| 142 | JOSÉ | DÍAZ GARCÍA | MÁSTER 30 M | ERDELAGUA |
| 143 | JAIME | MANZANEDO NEGUERUELA | MÁSTER 50 M | C.D. SWIM GRANADA |
| 144 | MARÍA DEL MAR | CASTAñEDA MENA | SÉNIOR F | ERDELAGUA |
| 145 | FRANCESC MANEL | ASTORGA MALO | MÁSTER 30 M | ERDELAGUA |
| 146 | RAQUEL | ÚBEDA FERNÁNDEZ | MASTER 40 F | ERDELAGUA |
| 147 | JOAQUIN | ESTEVEZ GONZáLEZ | MÁSTER 30 M | ERDELAGUA |
| 148 | LUIS | RIOS PUEBLA | SÉNIOR M | C.D TRICLUB BABYSCHOOL |
| 149 | MANUEL | TERRóN ILLESCAS | MÁSTER 30 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 150 | ROBERTO | RODRÍGUEZ ÁRBOL | MÁSTER 50 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 151 | VANESA | LOPEZ CONTRERAS | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |
| 152 | DANIEL | SERRANO CRUZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE |
| 153 | CARMEN | CARRASCO CORREA | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE |






