XIV CARRERA POPULAR DE VILLA DEL RIO
Fecha: 14-11-2021 12:00 horas
Provincia : CORDOBA
Localidad : VILLA DEL RIO
Distancia : VARIAS DISTANCIAS
2 Y 4
El 1º trail de Cela es un evento de carrera por montaña creada para el corredor y el disfrute de la montaña de las estancias situada entre Lucar y Cela.Recorrerá enclaves naturales como la Balsa de Cela en la Barriada de Cela donde será la meta y la salida, la prueba está compuesta por dos carreras, un trail de 25 km y un minitrail y senderismo de 15 km, este último no será competitivo.
Con un precio de 20 para el trail y 15 para el minitrail incluyendo en esto bolsa del corredor, comida para corredores y familiares.
Lugar de celebración Barriada de Cela, 04887 el 28 de noviembre de 2021. MASATLETISMO
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DANIELA | OSUNA TORRICO | ALEVINES FEMENINO | M |
| 7 | ALONSO | LOPEZ CORTÉS | INFANTILES MASCULINO | H |
| 8 | DARIO | LOPEZ CORTES | INFANTILES MASCULINO | H |
| 23 | NEREA | REYES JANDULA | ALEVINES FEMENINO | M |
| 24 | JUAN MANUEL | REYES JANDULA | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 28 | ALVARO | CORPAS ORTIZ | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 33 | MARC | MARTÍNEZ IFTENE | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 35 | NEREA | LUQUE CANTERO | ALEVINES FEMENINO | M |
| 39 | ADRIAN | MILENA SANCHEZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 41 | NOELIA | JIMéNEZ MARCHAL | INFANTILES FEMENINO | M |
| 42 | ANDREA | JIMéNEZ MARCHAL | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 46 | BARTOLOME | ARJONA GARCIA | INFANTILES MASCULINO | H |
| 47 | ALBERTO | ARJONA GARCIA | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 52 | RAUL | MANTAS QUERO | CHUPETES MASCULINO | H |
| 56 | JUAN | PEDRAZA CALZADA | CHUPETES MASCULINO | H |
| 69 | MIRANDA | CRIADO RODRíGUEZ | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 71 | MARISI | DORADO ANGUITA | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 73 | DARíO | PLATERO GARCíA | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 74 | ALBA | PLATERO GARCíA | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 75 | MARIO | PEREZ OLIVARES | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 76 | ANTONIO | OLIVARES MADUEñO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 79 | NOAH | MOLINA CARTóN | CHUPETES MASCULINO | H |
| 86 | RUBéN | INIESTA SANCHEZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 95 | IRENE | BAENA RUBIO | ALEVINES FEMENINO | M |
| 108 | LIDIA | DUEÑAS GARCIA | ALEVINES FEMENINO | M |
| 110 | MARíA | MESA RAMOS | INFANTILES FEMENINO | M |
| 112 | JAVIER | MESA RAMOS | INFANTILES MASCULINO | H |
| 124 | RAUL | CATALAN NAVARRO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 125 | MARTINA | CATALAN NAVARRO | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 126 | FELIPE | CONTRERAS MARTINEZ | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 128 | ALEJANDRO | MAJUELOS RODRIGUEZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 130 | SAMUEL | RUIZ HERRADOR | INFANTILES MASCULINO | H |
| 131 | IGOR | RUIZ HERRADOR | ALEVINES FEMENINO | H |
| 132 | ANA | RUIZ HERRADOR | ALEVINES FEMENINO | M |
| 135 | HUGO | HIDALGO CASTELLANO | INFANTILES MASCULINO | H |
| 136 | ESTELA | HIDALGO CASTELLANO | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 139 | ELSA | JIMÉNEZ SOLÍS | ALEVINES FEMENINO | M |
| 140 | PABLO | JIMÉNEZ SOLÍS | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 144 | HUGO | GARCíA PLATERO | CHUPETES MASCULINO | H |
| 154 | ÁLVARO | PéREZ HIDALGO | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 161 | FELIPE | MUDARRA RELAñO | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 162 | ÁLVARO | PLAZA NAVARRO | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 164 | ADRIAN | RODRIGUEZ CAMACHO | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 174 | NEREA | MONTIJANO SEQUERA | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 175 | HUGO | MONTIJANO SEQUERA | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 182 | PABLO | GONZÁLEZ MORENO | INFANTILES MASCULINO | H |
| 185 | CRISTINA | ARIZA CANO | CADETES FEMENINO | M |
| 190 | PILAR MENCíA | MARTíNEZ QUIROGA | CHUPETES FEMENINO | M |
| 198 | ALBA | MARTOS GIL | ALEVINES FEMENINO | M |
| 201 | ARACELI | OSUNA ALCOBA | ALEVINES FEMENINO | M |
| 222 | HUGO | GALASO ROMERO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 223 | BRUNO | SáNCHEZ BRAVO | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 234 | MIGUEL ÁNGEL | VáZQUEZ BORREGO | CHUPETES MASCULINO | H |
| 235 | CARMEN | BUJALANCE CARRASCO | ALEVINES FEMENINO | H |
| 236 | MARIA | RAEL GALLARDO | INFANTILES FEMENINO | M |
| 237 | MIGUEL | CONTRERAS TORRES | ALEVINES MASCULINO | H |
| 238 | ALVARO | GARCíA CASTRO | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 239 | LAURA | GARCíA CASTRO | ALEVINES FEMENINO | M |
| 240 | CRISTINA | MORENO OBRERO | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 241 | SERGIO | GONZáLEZ GUTIéRREZ | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 242 | ELENA | MARQUÉS CÓRDOBA | CADETES FEMENINO | M |
| 243 | ALMA | PRIETO PINILLA | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 244 | MIGUEL ANGEL | GUERRERO ALARCON | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 245 | JUAN CARLOS | HIGUERAS BASTANTE | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 246 | ALEJANDRO | AGUAYO POZUELO | ALEVINES MASCULINO | H |
| 247 | MARIA | AGUADO POZUELO | CHUPETES FEMENINO | M |
| 248 | MIGUEL ANGEL | AGUAYO POZUELO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 249 | INéS | REINA LóPEZ | CHUPETES FEMENINO | M |
| 250 | ALEJANDRO | CASTRO PÉREZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 251 | CRISTÓBAL | CASTRO PÉREZ | CADETES MASCULINO | H |
| 252 | RAUL | QUERO SANCHEZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 253 | TERESA | CARO BAENA | CHUPETES FEMENINO | M |
| 254 | ERNESTO | CARO BAENA | ALEVINES MASCULINO | H |
| 255 | RUBéN | BERMEJO SALMORAL | ALEVINES MASCULINO | H |
| 256 | MARIO | BERMEJO SALMORAL | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 257 | RAFAEL | MARTíNEZ SIMóN | CHUPETES MASCULINO | H |
| 258 | LEIRE | TRIVIÑO GARCÍA | ALEVINES FEMENINO | M |
| 259 | ANTONIO | ROMÁN RUIZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 260 | JOSE MARÍA | BRACEROS MEJÍAS | ALEVINES MASCULINO | H |
| 261 | ALBERTO | BRACEROS MEJÍAS | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 262 | CLAUDIA | RÁEZ JUDAS | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 263 | CARLA | CARCELÉ ALBANDOZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 264 | LIDIA | CARCELÉ GÓMEZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 265 | SEBA | DELGADO GONZÁLEZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 266 | ENMA | DELGADO GONZÁLEZ | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 267 | CANDELA | REYES ADAME | ALEVINES FEMENINO | M |
| 268 | LUCÍA | RUIZ AGUILAR | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 269 | NURIA | CASTILLA MARTÍN | BENJAMINES FEMENINO | M |
| 270 | SAID | DIALLO | ALEVINES MASCULINO | H |
| 271 | DOMINGO | CANO PEDREGOSA | ALEVINES MASCULINO | H |
| 272 | JERONIMO | ALHAMA TOLEDANO | ALEVINES MASCULINO | H |
| 273 | JORGE JUAN | HURTADO VAZQUEZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 274 | JESUS | CARMONA CADIZ | ALEVINES MASCULINO | H |
| 275 | PATRICIA | VARO CARRETERO | ALEVINES FEMENINO | M |
| 276 | CARMEN MARIA | TORRALBO LOPEZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 277 | BEATRIZ | GUIJARRO GARCIA | ALEVINES FEMENINO | M |
| 278 | INMACULADA | GÁLVEZ GÓMEZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 279 | MARíA DEL ROCíO | ROMERO MUñOZ | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 280 | MANUEL | CASTELLANO MUñOZ DE LEON | ALEVINES MASCULINO | H |
| 281 | AHINARA | LARA LOPEZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 282 | JOSÉ MARÍA | CORTÉS NOTARIO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 283 | INÉS | ARNéS JIMéNEZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 284 | MARCOS | MAYORGA CANSINO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 285 | SERGIO | MARCHAL CARABAñO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 286 | ADRIAN | AGUILAR BENITEZ | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 287 | SOFIA | AGUILAR BENITEZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 288 | LAURA | ARROYO JORDAN | CADETES FEMENINO | M |
| 289 | JUAN MIGUEL | HIDALGO LUNA | ALEVINES MASCULINO | H |
| 290 | VERA | MORILLO MUñOZ | ALEVINES FEMENINO | M |
| 291 | AARON | CALZADO MORENO | CADETES MASCULINO | H |
| 292 | PEDRO JOSE | CABALLERO RAMíREZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 293 | EUGENIA | BELLOT VILLALBA | CADETES FEMENINO | M |
| 294 | GUILLERMO ANDRéS | COSANO MANJAVACAS | ALEVINES MASCULINO | H |
| 295 | DAVID | MATEOS GACTO | CADETES MASCULINO | H |
| 296 | JUAN | REQUENA LÓPEZ | PREBENJAMINES MASCULINO | H |
| 297 | ÁLVARO | REQUENA LÓPEZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 298 | .ANA | SÁNCHEZ LÓPEZ | PREBENJAMINES FEMENINO | M |
| 299 | JUAN | LARREA SUAREZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 300 | JESúS | SÁNCHEZ LÓPEZ | CHUPETES MASCULINO | H |
| 301 | MARCOS | CABELLO FREJO | BENJAMINES MASCULINO | H |
| 302 | BELLOT VILLALBA | PALOMA | BENJAMINES FEMENINO | M |






