CIRCUITO PROVINCIAL DE TRAVESÍAS A NADO 2022 - EMBALSE DE CUBILLAS
Fecha: 05-06-2022 horas
Provincia : Granada
Localidad : Albolote
Distancia : 500 metros infantil - 1500 metros - 3000 metros
Circuito de 7 pruebas de natación en el mar y embalses, son pruebas eminentemente participativas organizadas por los ayuntamientos sedes con la colaboración de la Diputación de Granada, la Universidad de Granada y la supervisión de Cruz Roja del Mar, Protección civil o los bomberos de Granada.1º 05/06/22 Embalse de Cubillas (Albolote- Universidad)
2ª 26/06/22 Embalse de Colomera (Colomera)
3ª 03/07/22 Playa Castell (Castell de Ferro)
4º 10/07/22 Embalse del Negratín (Cuevas del Campo)
5º 24/07/22 Playa de la Guardia (Salobreña)
6ª 31/07/22 Embalse de Bermejales (Arenas del Rey)
7ª 04/09/22 Bahía de la Herradura (Almuñécar)
Documentos de la Carrera
DIRECTO: RESULTADOS
DIRECTO: RESULTADOS 3000 METROS
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | CONTRERAS PEDROSA | CORCHER@S |
| 2 | RICARDO | MARTÍ GARCIA | CORCHER@S |
| 3 | MARI | HIDALGO ABRIL | CORCHER@S |
| 4 | ANGEL | BLAZQUEZ DIEGUEZ | C. D. SWIM GRANADA |
| 5 | MANUEL | BRACERO SáNCHEZ | CORCHER@S |
| 6 | CELIA ESPERANZA | RAMOS LORENTE | CORCHER@S |
| 7 | CARMEN | PADILLA | C D SWIM GRANADA |
| 8 | JERóNIMO | ARAGóN VELA | CLUB NATACION ARMILLA |
| 9 | ANDREA | MARFIL BLANCA | C.D SWIM GRANADA |
| 10 | JOSE LUIS | VELAZQUEZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE |
| 11 | JUAN JOSE | CAPELLI CUADROS | INDEPENDIENTE |
| 12 | INMACULADA | CRUZ CÓRCOLES | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 13 | ROBERTO | RODRÍGUEZ ÁRBOL | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 14 | ESTHER | MORALES ORTIZ | CD UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 15 | ANTONIO | MORENO SáNCHEZ | CLUB NATACIóN JAéN |
| 16 | JOSE ANTONIO | REPISO PÉREZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 17 | PAULA | JIMéNEZ LóPEZ | CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA |
| 18 | EVA MARIA | MOLINA GONZALEZ | CORCHER@S |
| 19 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | CORCHER@S |
| 20 | LUIS CARMELO | BASTIDA RAMOS | CORCHER@S |
| 21 | RUBEN A. | GUTIERREZ FUENTES | CORCHER@S |
| 22 | MARIA | RAMíREZ RODRíGUEZ | C.D.SWIM GRANADA |
| 23 | CUSTODIO | CASTRO AGUILAR | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 24 | MARIA DEL MAR | RODRíGUEZ OZAEZ | C.D.SWIM GRANADA |
| 25 | LAURA | RAMíREZ RODRíGUEZ | C.D. SWIM GRANADA |
| 26 | ALEJANDRO | VILLOSLADA MARTíNEZ | CORCHER@S |
| 27 | RAUL | AYBAR GUTIERREZ | C.D. SWIM GRANADA |
| 28 | ANTONIO JOSE | TERRONES LOPEZ | C.D. SWIM GRANADA |
| 29 | PEDRO | NUÑEZ TERRON | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 30 | YOLANDA | DEL PINO CASTILLO | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 31 | PAULA | NÚÑEZ DEL PINO | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 32 | SOFÍA | NÚÑEZ DEL PINO | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 33 | JOSE ANTONIO | MONTORO PACHECO | C.D. TRIATLóN GRANADA |
| 34 | MANUEL | OCAñA REDONDO | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 35 | JUAN | MARTIN BLANCO | CN MOTRIL |
| 36 | MARIA ANGUSTIAS | MATA ALVAREZ | CORCHER@S |
| 37 | KATJA | HAGENOW | CORCHER@S |
| 38 | MARíA DEL ROSARIO | GARZóN MOLINA | CLUB NATACIóN NAZARí |
| 39 | LUCA MEFISTóFELES | CONESA MARTíN-ARAGóN | CLUB NATACIóN NAZARí |
| 40 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ DELGADO | CLUB DE ATLETISMO Y TRIATLóN RUNRUNDATA |
| 41 | PABLO | ALVAREZ LIÑAN | CLUB DE ATLETISMO Y TRIATLóN RUNRUNDATA |
| 42 | VERONICA | GEIST MYERS | CD SWIM GRANADA |
| 43 | ELADIO | GARCIA MORENO | C.D. TRIATLON GRANADA |
| 44 | JOSE | MARQUEZ GARCIA | CORCHER@S |
| 45 | ROSALIA | LOPEZ FERNANDEZ | CORCHER@S |
| 46 | JAVIER | CARMONA SANCHEZ | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 47 | ALBA | CARMONA SáNCHEZ | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 48 | JUAN | FERNáNDEZ TRIJUEQUE | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 49 | MARIA | CUENCA-ROMERO OVIEDO | CORCHER@S |
| 50 | ANTONIO LUIS | RAMOS MARTíN | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 51 | LUIS | RIOS PUEBLA | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 52 | CARMINA | PUEBLA REJON | INDEPENDIENTE |
| 53 | JOAQUIN | GONZáLEZ DE HARO | INDEPENDIENTE |
| 54 | FRANCISCO JOSé | NAVAS ALABARCE | EMN SALOBREñA |
| 55 | JUAN JOSE | CUBILLAS | INDEPENDIENTE |
| 56 | LORENA | HIGUERAS PEñA | INDEPENDIENTE |
| 57 | GUILLERMO | LACHICA PANDO | CD.AXARLON |
| 58 | CAROL | MACDONALD | CLUB DEPORTIVO AXARLON |
| 59 | PABLO | GóMEZ JIMéNEZ | C.D.TRICLUB BABYSCHOOL |
| 60 | JORGE | HIDALGO SERRALVO | CLUB DEPORTIVO AXARLÓN |
| 61 | MARY | ROSE CROSS | INDEPENDENT |
| 62 | NÉSTOR | LÓPEZ DE LA HOZ | CNA (CLUB NATACIóN ARMILLA) |
| 63 | EULALIO | ROMERO | INDEPENDIENTE |
| 64 | MANUEL | TERRóN ILLESCAS | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 65 | JOSE ANTONIO | MAGRO CORTÉS | INDEPENDIENTE |
| 66 | EDUARDO | RAMOS RAMIREZ | C.D TRICLUB BABYSCHOOL |
| 67 | EMILIO | LóPEZ BROCHARD | CLUB NATACIóN DE ARMILLA |
| 68 | MANUEL | JIMéNEZ LARA | TRICLUB BABY SCHOOL |
| 69 | GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO | CORCHER@S |
| 70 | VERA | RAMOS PEREZ | C.D TRICLUB BABYSCHOOL |
| 71 | SANDRO | RAMOS PEREZ | C.D TRICLUB BABYSCHOOL |
| 72 | IRATXE | RODRíGUEZ LóPEZ | SWIM GRANADA CD |
| 73 | MANUEL | PUERTAS CRUZ | C.D. TRIATARFE |
| 74 | DANIEL | GARCIA LUCENA | INDEPENDIENTE |
| 75 | ALEJANDRO | PéREZ GARCíA | INDEPENDIENTE |
| 76 | JULIO | PIñAR RIVAS | CLUB NATACIÓN NAZARÍ |
| 77 | INMACULADA | GARCíA CALVO | INDEPENDIENTE |
| 78 | IGNACIO | GARCíA PRESA | CLUB NATACIóN NAZARí |
| 79 | MARIA DOLORES | GEIST | C.D. SWIM GRANADA |
| 80 | ANA M | MAYORDOMO ANGUIANO | C.D.TRICLUB BABYSCHOOL |
| 81 | JOSÉ DAVID | SÁNCHEZ BOTELLO | C N JAÉN |
| 82 | VANESA | LOPEZ CONTRERAS | CD UNIVERSIAD GRANADA |
| 83 | ALMUDENA | VILLANUEVA PANADERO | CORCHER@S |
| 84 | ALBERTO GINES | RUIZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 85 | PABLO | FERNáNDEZ LEóN | INDEPENDIENTE |
| 86 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO VILLANUEVA | ARCOS RIDERS |
| 87 | JUAN JOSE | GONZALEZ GARCIA | INDEPENDIENTE |
| 88 | MIGUEL | CALIZ GARCIA | C.N. CHURRIANA |
| 89 | ESTRELLA | HIDALGO MORALES | C.D. SWIM GRANADA |
| 90 | JUAN FRANCISCO | GONZALEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 91 | ALVARO | MANZANO ARENAS | TRIATLóN NAZARí |
| 92 | OSCAR | ANGUITA GARRIDO | INDEPENDIENTE |
| 93 | ALBERTO | CHINCHILLA MONTALBÁN | INDEPENDIENTE |
| 94 | RAFAEL | MOLINA MUñOZ | C.D. SALTABALATES |
| 95 | MIGUEL ÁNGEL | RODRíGUEZ BLASCO | INDEPENDIENTEMENTE |
| 96 | SANTIAGO | VALENZUELA MASANA | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 97 | ZOë | VALENZUELA SáNCHEZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 98 | ANA | GAY PÁRRAGA | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 99 | SANTIAGO | NúñEZ REAL | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 100 | GERMáN | POLO ROMERO | C.N. ARMILLA |
| 101 | IRENE | HERNáNDEZ BORRAS | CORCHER@S |
| 102 | JUAN | MERINO MORILLO | INDEPENDIENTE |
| 103 | ALEJANDRO | LABELLA PADILLO | CD UNIVERSIDAD GRANADA |
| 104 | EDUARDO | DIAZ GARCIA | INDIVIDUAL |
| 107 | ANTONIA | CARRICONDO GUIRAO | INDEPENDIENTE |
| 108 | LUIS MANUEL | SALMERON RIVERO | INDEPENDIENTE |
| 109 | PATRICIA | GARCíA GUTIéRREZ | CORCHER@S |
| 110 | RAUL | CASTAÑO ALAMEDA | CORCHER@S |
| 111 | JORGE | JIMéNEZ DíAZ | CLUB NATACIóN VALDEPEñAS |
| 112 | MARíA | PéREZ LUCENA | C.D. SWIM GRANADA |
| 113 | MATIAS | PEREZ LUCENA | C.D. SWIM GRANADA |
| 114 | LIDIA | CALVENTE NINATSAKI | C.D. SWIM GRANADA |
| 115 | ALFREDO | PALLARES GALLEGO | C.D. SWIM GRANADA |
| 116 | ANTONIO | ARTABE LOPEZ | CD SWIM GRANADA |
| 117 | EKAITZ | IBARRA PéREZ | C.D. SWIM GRANADA |
| 118 | ALEJANDRO | CASTAÑO CHACÓN | CN. FUENGIROLA |
| 119 | MANUEL | RODRíGUEZ TOVAR | C.D. SWIM GRANADA |
| 120 | MIGUEL ÁNGEL | CONTRERAS CASTAñEDA | CORCHER@S |
| 121 | SONIA | ORTIZ GIL | SALVASUR |
| 122 | MIGUEL | ROMERA ROMERO | C.D. NATACIóN MORALEDA |
| 123 | JUAN JESúS | PéREZ DE LA ROSA | C.D. TRIATLóN ALHAURíN DE LA TORRE |
| 124 | CARMEN | CARRASCO CORREA | C.D TRIALHAMBRA |
| 125 | ALBERTO | GARCéS ROMERA | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 126 | JOSE | RODRIGUEZ MARTIN | INDEPENDIENTE |
| 127 | SAMUEL | ALAMINOS FERRES | CN FUENGIROLA |
| 128 | ANDREA | FERREIRO MARZAL | INDEPENDIENGE |
| 129 | PILAR | MUñOZ CADENAS | INDEPENDIENTE |
| 130 | GREGORIO | ORTIZ RUIZ | SALVASUR |
| 131 | MARIA DEL CARMEN | MENDOZA LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 132 | JAVIER | SANCHEZ PUENTE | INDEPENDIENTE |
| 133 | FEDERICO | RIOS RODRIGUEZ | CORCHER@S |
| 134 | ELVIRA | CATENA VERDEJO | INDEPENDIENTE |
| 135 | JOSé IGNACIO | NúñEZ GUIRADO | INDEPENDIENTE |
| 136 | MANUEL | LOPEZ MUÑOZ | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES |
| 137 | JESúS ÁNGEL | LOPEZ LORENZO | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES |
| 138 | JESUS | LOPEZ MUÑOZ | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES |
| 139 | ANTONIO JOSE | DE LA ROSA MARTOS | CLUB NATACIóN OGíJARES |
| 140 | JOSE | DE LA ROSA DOMÍNGUEZ | CLUB NATACIóN OGíJARES |
| 141 | JUAN PABLO | DE LA ROSA DOMINGUEZ | CLUB NATACIóN OGíJARES |
| 142 | ÁLVARO | TALLON GALDEANO | INDEPENDIENTE |
| 143 | SAMUEL | MARTOS MATURANA | ARMILLA |
| 144 | MARCOS | TERCERO GALEA | CLUB TRIATLóN SULAYR |
| 145 | MIGUEL ANGEL | MONTORO MUñOZ | BEWOR |
| 146 | SAMY | MONTORO NAVARRETE | TRIBABYSCHOLL |
| 147 | IVAN | MONTORO NAVARRETE | TRIBABYSCHOLL |
| 148 | ADRIÁN | RODRIGUEZ MARQUEZ | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES |
| 149 | JOSé IGNACIO | BOLíVAR GARCíA | ATLETISMO ALCAZABA |
| 150 | MAURICIO | MARTINEZ MARTIN | LAS GABIAS |
| 151 | DAMIAN | ALARCON LOPEZ | CLUB NATACIóN OGIJARES |
| 152 | ANTONIO LUIS | LOPEZ DIAZ | C.D.N SANLUCAR |
| 153 | JOSé MARíA | RUIZ DE LACANAL MESA | INDEPENDIENTE |
| 154 | PAULA | RODRíGUEZ PéREZ | CNO CLUB NATACION OGIJARES |
| 155 | HUGO | GARRIDO SANCHEZ | CLUB NATACIÓN CHURRIANA |
| 156 | JORGE | RODRIGUEZ BARRANQUERO | CLUB NATACION MIJAS |
| 157 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE |
| 158 | MANUEL | CóRDOBA GARCIA | CLUB NATACION OGíJARES |
| 159 | MANUEL | CóRDOBA MARíN | CLUB NATACIóN OGIJARES |
| 160 | JAVIER | CENIT SANCHEZ | INDEPENDIENTE |
| 161 | RILEY | JANSEN | CLUB DEPORTIVO AXARLON |
| 162 | ANGéLICA | AGUADO MAESTRO | INDEPENDIENTE |
| 163 | JOSE MARIA | LOPEZ ROBLES | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 164 | JOSE MARIA | LOPEZ SAEZ | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 165 | CLARA | SáNCHEZ GONZALEZ | O2 |
| 166 | PRISCILA | PéREZ PEñA | C.D TRICLUBBABYSCHOOL |
| 167 | SALOMé | AGUILERA RODRíGUEZ | C.D. BEWOR |
| 168 | PAQUI | ESPINOSA PéREZ | TRAINING TRI |
| 169 | NURIA | AGÜI GUERRERO | CDU |
| 170 | FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ | INDEPENDIENTE |
| 171 | JAVIER | PAYA AGUIRRE | INDEPENDIENTE |
| 172 | NURIA | RIVAS GONZáLEZ | CN CHURRIANA |
| 173 | JUAN FRANCISCO | MACHADO CASAS | C.D. TRIATLON GRANADA |
| 174 | SERGIO | RAMOS PEñUELA | CN ALCOBENDAS |
| 175 | BEGOÑA | MUÑOZ LOPEZ | C.N. CHURRIANA |
| 176 | CARLOS | CLAROS MOLINA | CLUB TRIATLON NATACIóN ALHAURIN |
| 177 | MANUEL TOMáS | RUIZ LORA | AXARLON |
| 178 | ALVARO | GóMEZ MINGORANCE | CDU |
| 179 | MARCELO | GOMEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 180 | MARíA DOLORES | CARRASCO RODRIGUEZ | C.D. AXARLON |
| 181 | EVELIN | ORTIGOSA PEREZ | CD SAUVAGE |
| 201 | JESUS | GOMEZ ARROYO | BRAZADAS X DIVERSION |
| 202 | ANTONIO LUIS | LOPEZ DIAZ | C.D.N SANLUCAR |
| 203 | SARA | TORRES RUSILLO | CLUB NATACIóN ARMILLA |
| 204 | EMILIO | RUIZ MARTINEZ | CON MáSTER TORRIJOS |
| 205 | TONIE | STAHLFEST | CD TRAINING TRI |
| 206 | ELENA | LIARTE QUESADA | CN ALMERIA |
| 207 | LAURA | PéREZ AGUILERA | GRANADA X EL RUNINNG |
| 208 | JAVIER | GUIRAU NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 209 | ELISA | VILADES LEBLIC | C.D SWIM GRANADA |
| 210 | FRANCISCO JAVIER | TORRES MANZANO | INDEPENDIENTE |
| 211 | AHMAD | B SH A N ALMUTAIRI | SELECCIÓN DE KUWAIT |
| 212 | EISA | N I A ALNASHMI | SELECCIÓN DE KUWAIT |
| 213 | YOUSEF | KH Y A A ALSHATTI | SELECCIÓN DE KUWAIT |
| 214 | TOMáS | QUESADA DONOSO | C.D.TRICLUBBABYSCHOOL |
| 215 | JOSE ANTONIO | ABRIL CID | INDEPENDIENTE |
| 216 | LEOPOLDO | GUTIéRREZ GUTIéRREZ | INDEPENDIENTE |
| 217 | ÁNGEL | PASCUAL SALCEDO | CORCHEROS |
| 218 | JAVIER | SÁNCHEZ PRIETO | C.D.SALVASUR |
| 219 | FRANCISCO JAVIER | SIGLER GóMEZ | INDEPENDIENTE |
| 220 | CARLOS | LóPEZ SABATER | C.D. SWIM GRANADA |
| 221 | JOSé ANTONIO | SOLDADO BARNADAS | CD OLIMPO-DRBIKE GRANADA |
| 222 | ROCIO | SALDAÑA | INDEPENDIENTE |
| 223 | FRANCISCO JAVIER | MORCILLO BERBEL | OLIMPO-DRBIKE |
| 224 | CLAUDIA | REPISO MORALES | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 225 | MARTA | LOZANO GARCIA | INDPENDIENTE |
| 226 | ANGEL LUIS | GONGORA GIRON | INDEPENDIENTE |
| 227 | DAVID JOB | COMBA MORENO | INDEPENDIENTE |
| 228 | MONICA | TIRADO MOLERO | C.D. SALVASUR |
| 229 | ELISA | DOBLE AFONSO | INDEPENDIENTE |
| 230 | ANGEL | SANCHEZ HITA | NAZARI |
| 231 | PATRICIA | PALOMINO MORENO | INDEPENDIENTE |
| 232 | FRANCISCO | GóMEZ BAUTISTA | INDEPENDIENTE |
| 233 | ALVARO | GOMEZ MINGORANCE | CDU |
| 234 | MANUEL | MARISCAL ESTEBAN | INDEPENDIENTE |
| 235 | DANIEL | ALVAREZ RUIZ | CORCHER@S |
| 236 | JORGE | CHICA OLMO | INDEPENDIENTE |
| 237 | EMMA | REPISO MORALES | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| 238 | JOSE ANTONIO | SORIANO LIRIO | C.D. OLIMPO DR. BIKE GRANADA |
| 239 | DANIEL | SORIANO FERNÁNDEZ | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL |
| 240 | DANIEL | GóMEZ HERNáNDEZ | C.D. CUASICUARENTONES |
| 241 | VERONIKA | PíCLOVá | CORCHER@S |
| 242 | MANUEL | RUIZ ROLDAN | C.D.TRIATLON GRANADA |
| 243 | AINARA | RUIZ CANO | CLUB NATACION ARMILLA |






