CIRCUITO PROVINCIAL DE TRAVESÍAS A NADO 2022 - EMBALSE DE COLOMERA
 
	
	Fecha: 26-06-2022 11:20 horas
Provincia : Granada
Localidad : Colomera
Distancia : 500 metros infantil - 1500 metros - 3000 metros
Circuito de 7 pruebas de natación en el mar y embalses, son pruebas eminentemente participativas organizadas por los ayuntamientos sedes con la colaboración de la Diputación de Granada, la Universidad de Granada y la supervisión de Cruz Roja del Mar, Protección civil o los bomberos de Granada.1º 05/06/22 Embalse de Cubillas (Albolote- Universidad)
2ª 26/06/22 Embalse de Colomera (Colomera)
3ª 03/07/22 Playa Castell (Castell de Ferro)
4º 10/07/22 Embalse del Negratín (Cuevas del Campo)
5º 24/07/22 Playa de la Guardia (Salobreña)
6ª 31/07/22 Embalse de Bermejales (Arenas del Rey)
7ª 04/09/22 Bahía de la Herradura (Almuñécar)
SUSPENDIDA, por falta de agua.
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: | 
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Deportista Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | CONTRERAS PEDROSA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 2 | RICARDO | MARTÍ GARCIA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 3 | MARI | HIDALGO ABRIL | MÁSTER 30 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 4 | ANGEL | BLAZQUEZ DIEGUEZ | MÁSTER 50 M | C. D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 5 | MANUEL | BRACERO SáNCHEZ | MÁSTER 50 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 6 | CELIA ESPERANZA | RAMOS LORENTE | SÉNIOR F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 7 | CARMEN | PADILLA | MÁSTER 30 F | C D SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 8 | JERóNIMO | ARAGóN VELA | MÁSTER 40 M | CLUB NATACION ARMILLA | SOY P.A.S/P.D.I - UGR | 
| 9 | ANDREA | MARFIL BLANCA | SÉNIOR F | C.D SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 10 | JOSE LUIS | VELAZQUEZ ALVAREZ | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 11 | JUAN JOSE | CAPELLI CUADROS | MÁSTER 60 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 12 | INMACULADA | CRUZ CÓRCOLES | MÁSTER 50 F | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 13 | ROBERTO | RODRÍGUEZ ÁRBOL | MÁSTER 50 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 14 | ESTHER | MORALES ORTIZ | MASTER 40 F | CD UNIVERSIDAD DE GRANADA | SOY P.A.S/P.D.I - UGR | 
| 15 | ANTONIO | MORENO SáNCHEZ | MÁSTER 40 M | CLUB NATACIóN JAéN | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 16 | JOSE ANTONIO | REPISO PÉREZ | MÁSTER 40 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 17 | PAULA | JIMéNEZ LóPEZ | SÉNIOR F | CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 18 | EVA MARIA | MOLINA GONZALEZ | MASTER 40 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 19 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | MÁSTER 50 F | CORCHER@S | SOY DE ALBOLOTE | 
| 20 | LUIS CARMELO | BASTIDA RAMOS | MÁSTER 30 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 21 | RUBEN A. | GUTIERREZ FUENTES | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 22 | MARIA | RAMíREZ RODRíGUEZ | SÉNIOR F | C.D.SWIM GRANADA | SOY ALUMNO - UGR | 
| 23 | CUSTODIO | CASTRO AGUILAR | MÁSTER 50 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 24 | MARIA DEL MAR | RODRíGUEZ OZAEZ | MASTER 40 F | C.D.SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 25 | LAURA | RAMíREZ RODRíGUEZ | SÉNIOR F | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 26 | ALEJANDRO | VILLOSLADA MARTíNEZ | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 27 | RAUL | AYBAR GUTIERREZ | JÚNIOR M | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 28 | ANTONIO JOSE | TERRONES LOPEZ | JÚNIOR M | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 29 | PEDRO | NUÑEZ TERRON | MÁSTER 40 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 30 | YOLANDA | DEL PINO CASTILLO | MÁSTER 50 F | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 31 | PAULA | NÚÑEZ DEL PINO | JÚNIOR F | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 32 | SOFÍA | NÚÑEZ DEL PINO | INFANTIL F | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 33 | JOSE ANTONIO | MONTORO PACHECO | MÁSTER 40 M | C.D. TRIATLóN GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 34 | MANUEL | OCAñA REDONDO | MÁSTER 30 M | CLUB NATACIóN ARMILLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 35 | JUAN | MARTIN BLANCO | MÁSTER 60 M | CN MOTRIL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 36 | MARIA ANGUSTIAS | MATA ALVAREZ | MÁSTER 60 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 37 | KATJA | HAGENOW | MASTER 40 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 38 | MARíA DEL ROSARIO | GARZóN MOLINA | MASTER 40 F | CLUB NATACIóN NAZARí | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 39 | LUCA MEFISTóFELES | CONESA MARTíN-ARAGóN | MÁSTER 30 M | CLUB NATACIóN NAZARí | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 40 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ DELGADO | MÁSTER 50 M | CLUB DE ATLETISMO Y TRIATLóN RUNRUNDATA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 41 | PABLO | ALVAREZ LIÑAN | JÚNIOR M | CLUB DE ATLETISMO Y TRIATLóN RUNRUNDATA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 42 | VERONICA | GEIST MYERS | INFANTIL F | CD SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 43 | ELADIO | GARCIA MORENO | MÁSTER 50 M | C.D. TRIATLON GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 44 | JOSE | MARQUEZ GARCIA | MÁSTER 60 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 45 | ROSALIA | LOPEZ FERNANDEZ | MASTER 40 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 46 | JAVIER | CARMONA SANCHEZ | SÉNIOR M | CLUB NATACIóN ARMILLA | SOY ALUMNO - UGR | 
| 47 | ALBA | CARMONA SáNCHEZ | SÉNIOR F | CLUB NATACIóN ARMILLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 48 | JUAN | FERNáNDEZ TRIJUEQUE | MÁSTER 30 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 49 | MARIA | CUENCA-ROMERO OVIEDO | MÁSTER 50 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 50 | ANTONIO LUIS | RAMOS MARTíN | MÁSTER 40 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 51 | LUIS | RIOS PUEBLA | SÉNIOR M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 52 | CARMINA | PUEBLA REJON | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 53 | JOAQUIN | GONZáLEZ DE HARO | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 54 | FRANCISCO JOSé | NAVAS ALABARCE | MÁSTER 50 M | EMN SALOBREñA | SOY DE SALOBREÑA | 
| 55 | JUAN JOSE | CUBILLAS | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 56 | LORENA | HIGUERAS PEñA | SÉNIOR F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 57 | GUILLERMO | LACHICA PANDO | MÁSTER 60 M | CD.AXARLON | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 58 | CAROL | MACDONALD | MÁSTER 50 F | CLUB DEPORTIVO AXARLON | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 59 | PABLO | GóMEZ JIMéNEZ | MÁSTER 50 M | C.D.TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 60 | JORGE | HIDALGO SERRALVO | MÁSTER 40 M | CLUB DEPORTIVO AXARLÓN | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 61 | MARY | ROSE CROSS | MÁSTER 60 F | INDEPENDENT | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 62 | NÉSTOR | LÓPEZ DE LA HOZ | JÚNIOR M | CNA (CLUB NATACIóN ARMILLA) | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 63 | EULALIO | ROMERO | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 64 | MANUEL | TERRóN ILLESCAS | MÁSTER 30 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 65 | JOSE ANTONIO | MAGRO CORTÉS | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 66 | EDUARDO | RAMOS RAMIREZ | MÁSTER 50 M | C.D TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 67 | EMILIO | LóPEZ BROCHARD | SÉNIOR M | CLUB NATACIóN DE ARMILLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 68 | MANUEL | JIMéNEZ LARA | MÁSTER 50 M | TRICLUB BABY SCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 69 | GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 70 | VERA | RAMOS PEREZ | INFANTIL F | C.D TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 71 | SANDRO | RAMOS PEREZ | INFANTIL M | C.D TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 72 | IRATXE | RODRíGUEZ LóPEZ | JÚNIOR F | SWIM GRANADA CD | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 73 | MANUEL | PUERTAS CRUZ | MÁSTER 60 M | C.D. TRIATARFE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 74 | DANIEL | GARCIA LUCENA | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 75 | ALEJANDRO | PéREZ GARCíA | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 76 | JULIO | PIñAR RIVAS | SÉNIOR M | CLUB NATACIÓN NAZARÍ | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 77 | INMACULADA | GARCíA CALVO | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 78 | IGNACIO | GARCíA PRESA | SÉNIOR M | CLUB NATACIóN NAZARí | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 79 | MARIA DOLORES | GEIST | JÚNIOR F | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 80 | ANA M | MAYORDOMO ANGUIANO | MASTER 40 F | C.D.TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 81 | JOSÉ DAVID | SÁNCHEZ BOTELLO | MÁSTER 50 M | C N JAÉN | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 82 | VANESA | LOPEZ CONTRERAS | MASTER 40 F | CD UNIVERSIAD GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 83 | ALMUDENA | VILLANUEVA PANADERO | SÉNIOR F | CORCHER@S | SOY P.A.S/P.D.I - UGR | 
| 84 | ALBERTO GINES | RUIZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 85 | PABLO | FERNáNDEZ LEóN | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 86 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO VILLANUEVA | MÁSTER 40 M | ARCOS RIDERS | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 87 | JUAN JOSE | GONZALEZ GARCIA | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 88 | MIGUEL | CALIZ GARCIA | JÚNIOR M | C.N. CHURRIANA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 89 | ESTRELLA | HIDALGO MORALES | JÚNIOR F | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 90 | JUAN FRANCISCO | GONZALEZ JIMENEZ | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 91 | ALVARO | MANZANO ARENAS | MÁSTER 30 M | TRIATLóN NAZARí | SOY DE ALMUÑECAR | 
| 92 | OSCAR | ANGUITA GARRIDO | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 93 | ALBERTO | CHINCHILLA MONTALBÁN | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 94 | RAFAEL | MOLINA MUñOZ | MÁSTER 60 M | C.D. SALTABALATES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 95 | MIGUEL ÁNGEL | RODRíGUEZ BLASCO | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTEMENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 96 | SANTIAGO | VALENZUELA MASANA | MÁSTER 40 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 97 | ZOë | VALENZUELA SáNCHEZ | JÚNIOR F | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 98 | ANA | GAY PÁRRAGA | MÁSTER 30 F | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 99 | SANTIAGO | NúñEZ REAL | INFANTIL M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 100 | GERMáN | POLO ROMERO | MÁSTER 50 M | C.N. ARMILLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 101 | IRENE | HERNáNDEZ BORRAS | MÁSTER 30 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 102 | JUAN | MERINO MORILLO | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 103 | ALEJANDRO | LABELLA PADILLO | JÚNIOR M | CD UNIVERSIDAD GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 104 | EDUARDO | DIAZ GARCIA | MÁSTER 50 M | INDIVIDUAL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 107 | ANTONIA | CARRICONDO GUIRAO | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 108 | LUIS MANUEL | SALMERON RIVERO | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 109 | PATRICIA | GARCíA GUTIéRREZ | MÁSTER 30 F | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 110 | RAUL | CASTAÑO ALAMEDA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 111 | JORGE | JIMéNEZ DíAZ | MÁSTER 40 M | CLUB NATACIóN VALDEPEñAS | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 112 | MARíA | PéREZ LUCENA | SÉNIOR F | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 113 | MATIAS | PEREZ LUCENA | SÉNIOR M | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 114 | LIDIA | CALVENTE NINATSAKI | MASTER 40 F | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 115 | ALFREDO | PALLARES GALLEGO | MÁSTER 40 M | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 116 | ANTONIO | ARTABE LOPEZ | MÁSTER 40 M | CD SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 117 | EKAITZ | IBARRA PéREZ | SÉNIOR M | C.D. SWIM GRANADA | SOY ALUMNO - UGR | 
| 118 | ALEJANDRO | CASTAÑO CHACÓN | MÁSTER 50 M | CN. FUENGIROLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 119 | MANUEL | RODRíGUEZ TOVAR | MÁSTER 50 M | C.D. SWIM GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 120 | MIGUEL ÁNGEL | CONTRERAS CASTAñEDA | MÁSTER 40 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 121 | SONIA | ORTIZ GIL | JÚNIOR F | SALVASUR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 122 | MIGUEL | ROMERA ROMERO | SÉNIOR M | C.D. NATACIóN MORALEDA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 123 | JUAN JESúS | PéREZ DE LA ROSA | MÁSTER 40 M | C.D. TRIATLóN ALHAURíN DE LA TORRE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 124 | CARMEN | CARRASCO CORREA | MÁSTER 50 F | C.D TRIALHAMBRA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 125 | ALBERTO | GARCéS ROMERA | SÉNIOR M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 126 | JOSE | RODRIGUEZ MARTIN | JÚNIOR M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 127 | SAMUEL | ALAMINOS FERRES | MÁSTER 40 M | CN FUENGIROLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 128 | ANDREA | FERREIRO MARZAL | MÁSTER 30 F | INDEPENDIENGE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 129 | PILAR | MUñOZ CADENAS | MASTER 40 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 130 | GREGORIO | ORTIZ RUIZ | MÁSTER 50 M | SALVASUR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 131 | MARIA DEL CARMEN | MENDOZA LOPEZ | MÁSTER 50 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 132 | JAVIER | SANCHEZ PUENTE | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 133 | FEDERICO | RIOS RODRIGUEZ | MÁSTER 60 M | CORCHER@S | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 134 | ELVIRA | CATENA VERDEJO | MÁSTER 30 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 135 | JOSé IGNACIO | NúñEZ GUIRADO | MÁSTER 60 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 136 | MANUEL | LOPEZ MUÑOZ | INFANTIL M | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 137 | JESúS ÁNGEL | LOPEZ LORENZO | MÁSTER 40 M | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 138 | JESUS | LOPEZ MUÑOZ | JÚNIOR M | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 139 | ANTONIO JOSE | DE LA ROSA MARTOS | MÁSTER 40 M | CLUB NATACIóN OGíJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 140 | JOSE | DE LA ROSA DOMÍNGUEZ | JÚNIOR M | CLUB NATACIóN OGíJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 141 | JUAN PABLO | DE LA ROSA DOMINGUEZ | INFANTIL M | CLUB NATACIóN OGíJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 142 | ÁLVARO | TALLON GALDEANO | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 143 | SAMUEL | MARTOS MATURANA | MÁSTER 40 M | ARMILLA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 144 | MARCOS | TERCERO GALEA | MÁSTER 50 M | CLUB TRIATLóN SULAYR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 145 | MIGUEL ANGEL | MONTORO MUñOZ | MÁSTER 40 M | BEWOR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 146 | SAMY | MONTORO NAVARRETE | JÚNIOR M | TRIBABYSCHOLL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 147 | IVAN | MONTORO NAVARRETE | INFANTIL M | TRIBABYSCHOLL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 148 | ADRIÁN | RODRIGUEZ MARQUEZ | JÚNIOR M | CNO CLUB NATACIÓN OGÍJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 149 | JOSé IGNACIO | BOLíVAR GARCíA | MÁSTER 40 M | ATLETISMO ALCAZABA | SOY DE COLOMERA | 
| 150 | MAURICIO | MARTINEZ MARTIN | MÁSTER 50 M | LAS GABIAS | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 151 | DAMIAN | ALARCON LOPEZ | MÁSTER 50 M | CLUB NATACIóN OGIJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 152 | ANTONIO LUIS | LOPEZ DIAZ | JÚNIOR M | C.D.N SANLUCAR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 153 | JOSé MARíA | RUIZ DE LACANAL MESA | MÁSTER 30 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 154 | PAULA | RODRíGUEZ PéREZ | JÚNIOR F | CNO CLUB NATACION OGIJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 155 | HUGO | GARRIDO SANCHEZ | JÚNIOR M | CLUB NATACIÓN CHURRIANA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 156 | JORGE | RODRIGUEZ BARRANQUERO | JÚNIOR M | CLUB NATACION MIJAS | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 157 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ RAMIREZ | MÁSTER 50 M | INDEPENDIENTE | SOY P.A.S/P.D.I - UGR | 
| 158 | MANUEL | CóRDOBA GARCIA | MÁSTER 40 M | CLUB NATACION OGíJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 159 | MANUEL | CóRDOBA MARíN | INFANTIL M | CLUB NATACIóN OGIJARES | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 160 | JAVIER | CENIT SANCHEZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 161 | RILEY | JANSEN | MÁSTER 50 M | CLUB DEPORTIVO AXARLON | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 162 | ANGéLICA | AGUADO MAESTRO | MÁSTER 60 F | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 163 | JOSE MARIA | LOPEZ ROBLES | MÁSTER 40 M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 164 | JOSE MARIA | LOPEZ SAEZ | JÚNIOR M | UNIVERSIDAD DE GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 165 | CLARA | SáNCHEZ GONZALEZ | MÁSTER 50 F | O2 | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 166 | PRISCILA | PéREZ PEñA | MASTER 40 F | C.D TRICLUBBABYSCHOOL | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 167 | SALOMé | AGUILERA RODRíGUEZ | MÁSTER 30 F | C.D. BEWOR | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 168 | PAQUI | ESPINOSA PéREZ | MASTER 40 F | TRAINING TRI | SOY P.A.S/P.D.I - UGR | 
| 169 | NURIA | AGÜI GUERRERO | MASTER 40 F | CDU | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 170 | FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 171 | JAVIER | PAYA AGUIRRE | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 172 | NURIA | RIVAS GONZáLEZ | JÚNIOR F | CN CHURRIANA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 173 | JUAN FRANCISCO | MACHADO CASAS | MÁSTER 50 M | C.D. TRIATLON GRANADA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 174 | SERGIO | RAMOS PEñUELA | MÁSTER 40 M | CN ALCOBENDAS | SOY DE ALMUÑECAR | 
| 175 | BEGOÑA | MUÑOZ LOPEZ | JÚNIOR F | C.N. CHURRIANA | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 176 | CARLOS | CLAROS MOLINA | MÁSTER 40 M | CLUB TRIATLON NATACIóN ALHAURIN | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 177 | MANUEL TOMáS | RUIZ LORA | MÁSTER 50 M | AXARLON | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 178 | ALVARO | GóMEZ MINGORANCE | INFANTIL M | CDU | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 179 | MARCELO | GOMEZ JIMENEZ | MÁSTER 40 M | INDEPENDIENTE | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 180 | MARíA DOLORES | CARRASCO RODRIGUEZ | MÁSTER 30 F | C.D. AXARLON | NO SOY LOCAL EN NINGUNA SEDE | 
| 181 | EVELIN | ORTIGOSA PEREZ | MASTER 40 F | CD SAUVAGE | SOY DE ARENAS DEL REY | 
 

 

 




