ENCUENTRO DE SENDERISMO EN MÁLAGA
Fecha: 08-11-2026 08:00 horas
Provincia : MÁLAGA
Localidad : CÓMPETA
Distancia : Varias.
Precio: 17 federados. 20 no federados.
7ª Prueba Copa Provincial de Travesías Populares de Málaga.El objetivo es disfrutar de una jornada de convivencia entre senderistas de toda la provincia de Málaga, como parte de las actividades que se están desarrollando por parte de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo con el añadido además de ser el Eurorando 2026. Caminaremos por parajes naturales y dando a conocer preciosos rincones de nuestra región. Al finalizar la ruta habrá opción de compartir una comida de hermandad en Cómpeta. El evento está organizado por la Delegación Provincial de Málaga de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo (FADMES), y el Ayuntamiento de Cómpeta, junto a monitores FADMES.
FECHA DE CELEBRACIÓN
Domingo 8 de noviembre a partir de las 08:00 horas en el municipio de Competa, para lo que dispondremos del espacio municipal de usos múltiples denominado la Fabrica.
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club De Montaña |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR | CARMONA PAEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 2 | JUAN | GAVILáN MARTíNEZ | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 3 | ISABEL | SáNCHEZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 4 | MIGUEL | GOMEZ FRANQUELO | SENDERISMO | PRISMA |
| 5 | JUAN PEDRO | PEñA MARTíN | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 6 | GONZALO M | RAMOS GALLEGO | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 7 | JOSEFA | ROMERO MORENO | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 8 | ANA ROSA | GUERRERO GARCIA | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 9 | EDUARDO | IGLESIAS MOYANO | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 10 | DOMINGO | AGUILAR TORRES | SENDERISMO | TRAZACAMINO |
| 11 | GRACIA GLORIA | REY LARA | SENDERISMO | C.D. SENDERISTA CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 12 | ISAAC | ANTON MIRANDA | SENDERISMO | C.D. SENDERISTA CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 13 | JOSE | ESCOBAR ESCOBAR | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 14 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ PRETEL | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 15 | GUSTAVO | ESCOBOSA MARTOS | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 16 | GEMA | NIEVES GóMEZ | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 17 | ISABEL MARIA | TERRERO HERRERA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 18 | MARIA JESúS | RODRíGUEZ PéREZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 19 | RENZO | PEVERELLI | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 20 | DIEGO JESúS | ROSALES GARCíA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 21 | MARíA BELéN | CORTES CABRERA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 22 | ANDRéS | PLAZA BADIA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 23 | PEPI | FRANCO GALLEGO | SENDERISMO | C.D.FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 24 | JOSé MARíA | RAMOS GONZALEZ | SENDERISMO | C.D. FUENTE DE ACEBUCHE |
| 25 | MARÍA LUISA | GÁLVEZ ROJAS | SENDERISMO | PRISMA |
| 26 | JAN1 | SCHMID | SENDERISMO | LOCOS DE LA COLINA |
| 27 | GEMA | GUERRERO SANTIESTEBAN | SENDERISMO | LOCOS DE LA COLINA |
| 30 | JAVIER | LARREA | SENDERISMO | PRISMA |
| 31 | SALVADOR | GAMEZ ORDóñEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 32 | ADRIAN | PEREZ ORTEGA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 33 | NIEVES MARíA | GALLAR GIL | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 34 | JOSÉ ANTONIO | BAREA ARANDA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 35 | MARíA DEL CARMEN | GUIJARRO MEDIANERO | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 36 | INES | BELLIDO ALCAIDE | SENDERISMO | PRISMA |
| 37 | DOMINGO | CABRERA CANO | SENDERISMO | PRISMA |
| 38 | MARIA | MIR MORAL | SENDERISMO | BOKERONES MÁLAGA |
| 39 | SALVADOR | RUIZ CAñA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 40 | MARíA TERESA | CARVAJAL MACHUCA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 41 | JOSé ANTONIO | NAVARTA RUIZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 42 | PILAR | LáZARO IBáñEZ | SENDERISMO | C SENDERISTA PRISMA |
| 43 | ISABEL | ALCáNTARA MUñOZ | SENDERISMO | PRIDMA |
| 44 | ANTONIO | ROMAN SANTOS | SENDERISMO | SENDERISMO PRISMA |
| 45 | CARMEN | GUERRERO PRADO | SENDERISMO | SENDERISMO PRISMA |
| 46 | FELIX | MORAL TORANZO | SENDERISMO | PRISMA |
| 47 | MIGUEL ÁNGEL | LóPEZ VERGARA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 48 | ROSA INMACULADA | GOMEZ LATORRE | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 49 | PETRA | LLORENTE GARCíA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 50 | RAFAEL | PORRAS MARTíN | SENDERISMO | CLUB SENDERISTA PRISMA |
| 51 | MARíA ELENA | FERNáNDEZ BURGOS | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 52 | JOSE RAMON | GARCÍA PRIETO | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 53 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ DíAZ | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 54 | MARíA DE LOS ÁNGELES | FRESNEDA RUBIñO | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 55 | ANTONIO | GELO GARCíA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 56 | JUANA | PALOMARES GONZÁLEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 57 | CARMEN | PéREZ GALISTEO | SENDERISMO | PRISMA |
| 58 | JULIO | OMELLA RODRIGUEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 59 | JOSé | SANCHEZ CORDERO | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 60 | MANUEL | TORRES LARA | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 61 | RAFAELA | REY JIMéNEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 62 | NIEVES | MARTíNEZ ROMáN | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 63 | MARIA JOSE | PORTALES GALVEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 64 | MARíA LUZ | DELGADO, SáNCHEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 65 | MIGUEL ANGEL | DOñA MUñOZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 66 | DANIEL | SUAREZ MATHIESON | SENDERISMO | ROMPEBOTAS MALAGA |
| 67 | MARI CARMEN | PEREZ ARROYO | SENDERISMO | ACHARCO |
| 68 | INMACULADA | ZAYAS GALLEGO | SENDERISMO | CLUB AXARCO |
| 69 | ÁNGEL | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | SENDERISMO | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MáLAGA |
| 70 | CRISTINA | GARCÍA DÍAZ | SENDERISMO | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MáLAGA |
| 71 | MERCEDES | VELASCO MARTIN | SENDERISMO | PRISMA |
| 72 | MIGUEL ANGEL | DOMíNGUEZ CASTRO | SENDERISMO | PRISMA |
| 73 | M CARMEN | DOMíNGUEZ LóPEZ | SENDERISMO | PRISMA |
| 74 | JOHN | STUBBS CRUZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 75 | CARMEN | JIMENEZ GOMEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 76 | JUAN ANTONIO | LóPEZ MAYORGAS | SENDERISMO | CLUB SENDERISMO PRISMA |
| 77 | DIEGO JOSé | HERRERA ARAGóN | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |






