II TRIATLÓN SPRINT DE ZÚJAR - CORAZÓN DEL GEOPARQUE
Fecha: 08-05-2022 10:00 horas
Provincia : Granada
Localidad : Zújar
Distancia : 750m / 22Km / 5Km
Precio reducido para los 50 primeros
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Zújar, organiza el Triatlón Sprint de Zújar - Corazón del Geoparque

TIEMPOS DE CORTE:
Prueba Masculina:
Entrada a T1: 20 minutos.
Entrada a T2: 1 hora y 40 minutos.
Meta: 2 horas y 10 minutos.
Prueba Femenina:
Entrada a T1: 30 minutos.
Entrada a T2: 1 hora y 50 minutos.
Meta: 2 horas y 20 minutos
Documentos de la Carrera
DIRECTO: RESULTADOS
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club De Triatlón | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO | FERRETE ROMERO | VETERANO 1 M | C.T. TRIKIMAN | FEDERADOS |
| 2 | SAMUEL | NUñEZ RAMIREZ | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON ALHAURIN DE LA TORRE | FEDERADOS |
| 3 | ANTONIO | DIAZ HIDALGO | VETERANO 3 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 4 | JOSE ANTONIO | SORIANO LIRIO | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 6 | FRANCISCO JAVIER | BUENO RUIZ | VETERANO 2 M | C.T. M1 SALINAS CAR | FEDERADOS |
| 7 | JUAN JESúS | QUILES GARRIDO | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 8 | KELAN | MICHAEL SENFT | JÚNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 9 | JOSE ANTONIO | MONTORO PACHECO | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON GRANADA | FEDERADOS |
| 11 | PABLO | ARCAS DíAZ | VETERANO 3 M | CDLA TRIATLóN MOTRIL | FEDERADOS |
| 12 | JOAQUíN | QUINTANA MORILLO | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 13 | JOSÉ FRANCISCO | CASTAÑO ORTIZ | VETERANO 1 M | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | FEDERADOS |
| 14 | ANGI | OZAETA RODRIGUEZ | VETERANO 1 F | C.T. BENALMADENA | FEDERADOS |
| 15 | JUAN ANTONIO | CRUZ FONTAROSA | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 16 | FERNANDO | PRIETO HEREDIA | VETERANO 1 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 17 | ADOLFO | CONTRERAS CORRALES | VETERANO 1 M | C.D. NINA LA GUERRERA | NO FEDERADOS |
| 18 | JOSE | JIMENEZ GONZALEZ | VETERANO 2 M | C.T. BENALMADENA | FEDERADOS |
| 19 | FRANCISCO | GóMEZ BAUTISTA | VETERANO 2 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 20 | ANGEL | OLLER DEL AGUILA | VETERANO 1 M | C.T. SULAYR | FEDERADOS |
| 21 | EDUARDO | GARCíA SáNCHEZ | VETERANO 1 M | PRO TEAM TECNOLUZ | FEDERADOS |
| 22 | FRANCISCO | PLEGUEZUELOS SIERRA | VETERANO 2 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 23 | NACHO | SANCHEZ MORENO | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 26 | GEMMA | FERRON PICON | VETERANO 1 F | C.T. M1 SALINAS CAR | FEDERADOS |
| 27 | MARIANO | JIMENEZ HERVAS | SÉNIOR M | SOBRE DOS RUEDAS BIKES | FEDERADOS |
| 29 | PACO | SANCHEZ MARTINEZ | VETERANO 2 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 30 | FRANCISCO JAVIER | RODRíGUEZ PINEDA | VETERANO 1 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 31 | CARLOS | ATASSI ATIENZA | SÉNIOR M | C.T. SULAYR | NO FEDERADOS |
| 32 | FRANCISCO JESUS | CACIN ANEAS | VETERANO 2 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 33 | EMILIO | RODRIGUEZ LOPEZ | VETERANO 1 M | C.T. SULAYR | NO FEDERADOS |
| 34 | FRANCISCO JAVIER | HERNáNDEZ DOMENE | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 35 | JUAN CARLOS | MARTíNEZ PAJARES | SÉNIOR M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 36 | ROBERTO | MARTINEZ DELGADO | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 37 | LORENA | MORENO MUñOZ | SÉNIOR F | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 38 | CARLOS | GONZáLEZ-SANCHO RODRíGUEZ | VETERANO 1 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 39 | FERNANDO | ROLDáN MARíN | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 40 | JUAN MANUEL | PÉREZ PATÓN | SÉNIOR M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 41 | MAYCA | CAMACHO GARCÍA | VETERANO 2 F | C.D. TRAININGTRI | FEDERADOS |
| 42 | LOURDES | MARTIN CASTILLO | VETERANO 1 F | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 43 | SARAH | PETRIN-PERRON | SÉNIOR F | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 44 | RAMON | CALER MOLINA | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 45 | JOSE ANTONIO | CARILLA RUANO | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 46 | ISMAEL | JUáREZ GARCíA | SÉNIOR M | CLUB TRIATLóN NAZARí | FEDERADOS |
| 47 | CRISTINA | RODRíGUEZ GONZáLEZ | SÉNIOR F | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 48 | SILVIA | VILLáN ROMáN | SÉNIOR F | C.T. SULAYR | FEDERADOS |
| 49 | MIGUEL | GARCíA RUBIñO | VETERANO 2 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 50 | MARTA | LOZANO GARCIA | VETERANO 1 F | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 51 | PABLO | SáNCHEZ RODRíGUEZ | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 52 | JAVIER | MORCILLO BERBEL | VETERANO 2 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 53 | DAVID | OLIVENCIA SáNCHEZ | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 54 | ALFONSO | PéREZ TUDELA | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 55 | ANA M. | RODRIGUEZ CARASA | VETERANO 1 F | C.D. TRAININGTRI | FEDERADOS |
| 56 | JOSé ANTONIO | SáNCHEZ GOMEZ | VETERANO 1 M | C.T. BENALMADENA | NO FEDERADOS |
| 57 | MARIA VICTORIA | VIVAR VALVERDE | VETERANO 2 F | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 58 | FRANCISCO | LARA AGUILAR | SÉNIOR M | SOBRE DOS RUEDAS BIKES | FEDERADOS |
| 59 | JUAN ANDRES | CANO CUEVAS | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 60 | DAVID R. | YAñEZ RUIZ | VETERANO 1 M | TRIATLÓN NAZARÍ | FEDERADOS |
| 61 | FRANCISCO | SALMERON MARTIN | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 62 | LYDIA | GARCíA PUGA | SÉNIOR F | C.D. TRIATLON EL EJIDO | NO FEDERADOS |
| 63 | LUIS MIGUEL | RUIZ PEREZ | VETERANO 1 M | C.D. BEWOR | FEDERADOS |
| 64 | JAVIER | VALVERDE LOPEZ | SÉNIOR M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 65 | ALEJANDRO | CARRASCO SáNCHEZ | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 66 | JAMES | PAUL KENNY | SÉNIOR M | C.T. M1 SALINAS CAR | FEDERADOS |
| 67 | JUAN ANGEL | SANCHEZ GOMEZ | JÚNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 68 | JAVIER | AZNAR AZNAR | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 69 | ANTONIO | PUENTE GIL | VETERANO 1 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 70 | OLIVER | RODRIGUEZ MORAL | VETERANO 1 M | C.T.SULAYR | FEDERADOS |
| 71 | JAVIER | HOLGADO | SÉNIOR M | TRIATLÓN NAZARÍ | FEDERADOS |
| 72 | RAúL | ORTEGA FLORENTíN | VETERANO 1 M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | NO FEDERADOS |
| 73 | CARLOS | CAMPOS | SÉNIOR M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 74 | MARIO RICARDO | MUÑOZ FERNANDEZ | SÉNIOR M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 75 | ALBERTO | SERRANO LOZANO | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 76 | JUAN ANTONIO | QUIRANTE GONZALEZ | SUB 23 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 77 | PEDRO | RODRíGUEZ ELVIRA | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 78 | EVELIN | ORTIGOSA PEREZ | VETERANO 1 F | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 79 | JOAQUIN | ESTEVEZ GONZáLEZ | SÉNIOR M | C.D. VAS | FEDERADOS |
| 80 | ROCIO | SALDAÑA | VETERANO 1 F | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 81 | RUBEN | SáNCHEZ MáRQUEZ | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | NO FEDERADOS |
| 82 | JUAN JOSé | LóPEZ ESCáNEZ | JÚNIOR M | C.D. VAS | FEDERADOS |
| 83 | JUAN PEDRO | LOPEZ SáNCHEZ FORTUN | VETERANO 1 M | C.D. VAS | FEDERADOS |
| 85 | ALEXIS | GALINDO FLORES | SÉNIOR M | ISBILYA - SLOPPY JOE4S | FEDERADOS |
| 86 | JAVIER | FERNÁNDEZ HINOJO | SÉNIOR M | C.D. ETON SPORT | FEDERADOS |
| 87 | RAúL | MOLINA MARTíN | JÚNIOR M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | FEDERADOS |
| 88 | FRANCISCO | VACA MEJíAS | SÉNIOR M | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | FEDERADOS |
| 89 | ROSARIO | RODRIGUEZ ABELLAN | VETERANO 2 F | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 90 | JUAN ANTONIO | MARIN PADIAL | VETERANO 2 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 91 | DIEGO | SOUTO SALINAS | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 92 | MARíA EMILIA | LóPEZ PéREZ | VETERANO 1 F | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 93 | JOSé ANTONIO | SOLDADO BARNADAS | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |
| 94 | SESTACOVSCHI | ADRIAN FLORIN | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 95 | JAVIER | SáNCHEZ ANTúNEZ | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 96 | ALEJANDRO | SALMERóN TENORIO | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 97 | JORGE | PéREZ MARTíNEZ | SÉNIOR M | C.T. SULAYR | FEDERADOS |
| 98 | CECILIO | PUERTAS HERRERA | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 99 | JAVIER | CONTRERAS RODRIGUEZ | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 100 | JOSÉ ANTONIO | HERRERA VILLEGAS | SÉNIOR M | C.T. SULAYR | FEDERADOS |
| 101 | JAVIER | PEREA HINOJOSA | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | NO FEDERADOS |
| 102 | LÁZARO | SOTO OLCINA | SÉNIOR M | CLUB TRIATLóN LORCA | FEDERADOS |
| 103 | JOSE ANTONIO | ABRIL CID | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 104 | MANUEL | TERRóN ILLESCAS | SÉNIOR M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | FEDERADOS |
| 105 | SEBASTIAN | GARCIA GIMENEZ | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLON LORCA | FEDERADOS |
| 106 | SERGIO | AZOR CASTAÑO | VETERANO 1 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 107 | SALVADOR | VIDAL LABORDA | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLóN LORCA | FEDERADOS |
| 108 | KARIM | MOHAMED MOHAMED | SÉNIOR M | CLUB TRIATLON LORCA | FEDERADOS |
| 109 | MIGUEL FRANCISCO | LORCA MARTINEZ | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLON LORCA | FEDERADOS |
| 110 | MANUEL | RUIZ ROLDAN | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON GRANADA | FEDERADOS |
| 111 | MIGUEL ÁNGEL | VELASCO MATA | VETERANO 1 M | TRIATLóN ÁGUILAS-PRIMAFLOR | FEDERADOS |
| 112 | LEOPOLDO | GUTIERREZ GUTIERREZ | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 113 | HUGO | ESPINAR ORTIZ | SUB 23 M | C.T. EGABRENSE | FEDERADOS |
| 114 | CHERRY | KATTNER HARRIS | VETERANO 3 F | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 115 | FRANCISCO JAVIER | PEñAS COSTA | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 116 | EVA MARíA | HERRERA HERRERA | VETERANO 1 F | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | FEDERADOS |
| 117 | ROQUE | CARRASCO PIERNAS | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 118 | EDUARDO | LOPEZ PELAEZ | SUB 23 M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 119 | JUAN | FERNáNDEZ TRIJUEQUE | SÉNIOR M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | FEDERADOS |
| 120 | FABIAN | VILLANUEVA MOEHL | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 121 | XISCA | TOUS SEVERA | SÉNIOR F | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 122 | ROSA MARIA | BERRIO GARCíA | SÉNIOR F | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | FEDERADOS |
| 123 | CATHERINA | SáNCHEZ MáRQUEZ | SÉNIOR F | C.T. M1 SALINAS CAR | FEDERADOS |
| 124 | FCO JAVIER | ALMOGUERA MILLáN | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLON LORCA | FEDERADOS |
| 125 | DAVID | PLAZA GOMEZ | VETERANO 1 M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | FEDERADOS |
| 126 | ROBERT | MATTO | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 127 | PABLO | GóMEZ JIMéNEZ | VETERANO 2 M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | FEDERADOS |
| 128 | DANIEL | SEVILLA PEREZ | SÉNIOR M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | FEDERADOS |
| 129 | RAUL | QUILES LOPEZ | VETERANO 2 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 130 | RAQUEL | ÚBEDA FERNáNDEZ | VETERANO 1 F | C.D. VAS | FEDERADOS |
| 131 | ANTONIO FRANCISCO | GARCíA RUBIO | SÉNIOR M | SOBRE DOS RUEDAS BIKES | FEDERADOS |
| 132 | ÁLVARO | LIMóN GRANJA | SÉNIOR M | C.T. SULAYR | NO FEDERADOS |
| 133 | ADRIÁN | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SUB 23 M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 134 | ALVARO | TRAVE MESA | SÉNIOR M | C.D. UNION DE TRIATLETAS GRANADINOS | NO FEDERADOS |
| 135 | SAMUEL | BODEN | VETERANO 1 M | INDEPENDIENTE | NO FEDERADOS |
| 136 | ANTONIO | BERMUDO GALEOTE | VETERANO 1 M | SOBRE DOS RUEDAS BIKES | FEDERADOS |
| 137 | ANDRES | LOPEZ DOBLAS | SÉNIOR M | TRIATLÓN TIJOLA - OCIODEPORTE BAZA | FEDERADOS |
| 138 | ANDRES | CARNEVALI DEL CASTILLO | SÉNIOR M | INDEPENDIENTE | FEDERADOS |
| 139 | PABLO | PéREZ MARTINEZ | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLóN LORCA | FEDERADOS |
| 140 | GINES | ELVIRA NAVARRO | VETERANO 1 M | CLUB TRIATLóN LORCA | FEDERADOS |
| 141 | JUAN RAMóN | MOLINA AGUILERA | VETERANO 1 M | CD.OLIMPO-DR.BIKE - GRANADA | FEDERADOS |






